Ühiskonnaõpetuse riigieksam aastal 2009

25. aug 2009. a 19:12:16

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 6174

Neist põhieksamil: 6147

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2558 41.61 59.66 60.25 60.85 0 61 97 15.34
Hiiumaa 44 0.72 64.18 67.39 70.59 42 68 91 10.53
Ida-Virumaa 362 5.89 48.57 50.17 51.77 13 49 90 15.48
Jõgevamaa 213 3.47 59.87 61.69 63.51 17 62 88 13.45
Järvamaa 181 2.94 62.91 64.86 66.81 28 66 89 13.29
Lääne-Virumaa 363 5.91 60.02 61.59 63.17 17 63 93 15.26
Läänemaa 204 3.32 60.60 62.55 64.50 30 64 94 14.11
Põlvamaa 119 1.94 55.27 57.52 59.77 30 59 88 12.38
Pärnumaa 451 7.34 64.13 65.31 66.49 24 65 92 12.77
Raplamaa 196 3.19 65.11 66.74 68.37 28 67 89 11.59
Saaremaa 241 3.92 61.46 63.22 64.99 27 64 92 13.89
Tartumaa 664 10.80 69.43 70.51 71.58 20 72 98 14.11
Valgamaa 96 1.56 57.99 60.84 63.70 26 62 90 14.10
Viljandimaa 255 4.15 62.19 63.78 65.37 28 64 97 12.90
Võrumaa 200 3.25 57.37 59.49 61.62 20 61 87 15.22
Kokku 6147 100.00 61.55 61.93 62.31 0 63 98 15.17

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5506 89.57 63.52 63.89 64.26 17 65 98 13.95
Vene 641 10.43 43.97 45.13 46.28 0 44 86 14.89
Kokku 6147 100.00 61.55 61.93 62.31 0 63 98 15.17

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2289 37.24 60.97 61.56 62.16 0 62 98 14.51
N 3858 62.76 61.66 62.15 62.64 3 63 97 15.55
Kokku 6147 100.00 61.55 61.93 62.31 0 63 98 15.17

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 961 15.63 64.52 65.32 66.13 17 66 97 12.75
Suurlinn 1970 32.05 62.75 63.40 64.04 10 64 96 14.56
Teeninduspiirkonnata koolid 1570 25.54 58.16 59.03 59.90 3 59 98 17.57
Valla- ja väikelinnakoolid 1646 26.78 60.28 60.96 61.64 0 62 93 14.10
Kokku 6147 100.00 61.55 61.93 62.31 0 63 98 15.17

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 6043 98.31 61.77 62.15 62.53 0 63 98 15.13
Kutseõppeasutus 104 1.69 46.69 49.01 51.33 11 49 76 11.95
Kokku 6147 100.00 61.55 61.93 62.31 0 63 98 15.17

Detailsem sagedustabel soo ning õppekeele alusel

M N Eesti Vene Kõik Kumulatiivne sagedus
0 1 0 0 1 1 1
3 0 1 0 1 1 2
10 0 2 0 2 2 4
11 0 2 0 2 2 6
12 1 0 0 1 1 7
13 1 1 0 2 2 9
14 1 2 0 3 3 12
15 0 1 0 1 1 13
16 0 1 0 1 1 14
17 2 4 1 5 6 20
19 1 2 0 3 3 23
20 1 3 2 2 4 27
21 3 9 2 10 12 39
22 2 6 1 7 8 47
23 3 4 1 6 7 54
24 4 2 2 4 6 60
25 2 2 2 2 4 64
26 2 12 4 10 14 78
27 5 10 9 6 15 93
28 5 12 8 9 17 110
29 6 11 10 7 17 127
30 14 13 13 14 27 154
31 9 27 18 18 36 190
32 15 21 20 16 36 226
33 12 15 18 9 27 253
34 9 25 21 13 34 287
35 13 27 27 13 40 327
36 13 36 29 20 49 376
37 12 22 20 14 34 410
38 17 37 37 17 54 464
39 17 26 28 15 43 507
40 15 45 44 16 60 567
41 35 40 56 19 75 642
42 18 33 33 18 51 693
43 25 47 51 21 72 765
44 36 53 71 18 89 854
45 28 48 58 18 76 930
46 34 53 67 20 87 1017
47 29 60 73 16 89 1106
48 38 52 81 9 90 1196
49 39 61 86 14 100 1296
50 36 68 92 12 104 1400
51 34 63 82 15 97 1497
52 40 78 111 7 118 1615
53 44 57 90 11 101 1716
54 63 75 118 20 138 1854
55 47 75 108 14 122 1976
56 59 69 113 15 128 2104
57 53 84 127 10 137 2241
58 54 87 127 14 141 2382
59 63 97 150 10 160 2542
60 70 85 145 10 155 2697
61 59 85 136 8 144 2841
62 55 98 148 5 153 2994
63 68 87 141 14 155 3149
64 64 112 166 10 176 3325
65 56 99 153 2 155 3480
66 65 87 146 6 152 3632
67 51 97 140 8 148 3780
68 61 81 139 3 142 3922
69 62 86 143 5 148 4070
70 60 91 145 6 151 4221
71 64 92 152 4 156 4377
72 55 63 116 2 118 4495
73 43 86 127 2 129 4624
74 57 111 163 5 168 4792
75 40 82 118 4 122 4914
76 42 81 118 5 123 5037
77 47 73 120 0 120 5157
78 31 80 108 3 111 5268
79 40 81 119 2 121 5389
80 34 56 88 2 90 5479
81 25 80 105 0 105 5584
82 31 54 85 0 85 5669
83 19 58 77 0 77 5746
84 24 40 63 1 64 5810
85 18 39 56 1 57 5867
86 16 37 51 2 53 5920
87 18 38 56 0 56 5976
88 15 24 39 0 39 6015
89 9 35 44 0 44 6059
90 9 14 23 0 23 6082
91 6 9 15 0 15 6097
92 5 13 18 0 18 6115
93 5 13 18 0 18 6133
94 1 5 6 0 6 6139
95 0 2 2 0 2 6141
96 1 1 2 0 2 6143
97 1 2 3 0 3 6146
98 1 0 1 0 1 6147

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2558 41.61 11.05 11.21 11.37 0 12 20 4.12
Hiiumaa 44 0.72 11.13 12.30 13.46 5 12 20 3.84
Ida-Virumaa 362 5.89 9.60 10.06 10.52 0 10 20 4.48
Jõgevamaa 213 3.47 10.47 10.99 11.51 0 11 20 3.86
Järvamaa 181 2.94 11.63 12.22 12.81 0 13 20 4.03
Lääne-Virumaa 363 5.91 10.90 11.32 11.74 0 11 20 4.06
Läänemaa 204 3.32 10.83 11.35 11.87 3 12 19 3.77
Põlvamaa 119 1.94 9.59 10.22 10.84 0 10 18 3.44
Pärnumaa 451 7.34 11.55 11.92 12.29 0 12 20 3.97
Raplamaa 196 3.19 10.95 11.48 12.01 3 11 20 3.76
Saaremaa 241 3.92 11.56 12.03 12.50 4 12 20 3.70
Tartumaa 664 10.80 12.47 12.77 13.07 0 13 20 3.91
Valgamaa 96 1.56 10.01 10.77 11.53 4 11 20 3.76
Viljandimaa 255 4.15 12.08 12.53 12.99 4 12 20 3.67
Võrumaa 200 3.25 10.16 10.71 11.27 0 10 20 3.96
Kokku 6147 100.00 11.35 11.46 11.56 0 12 20 4.07

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5506 89.57 11.58 11.68 11.79 0 12 20 3.93
Vene 641 10.43 9.13 9.50 9.86 0 10 20 4.68
Kokku 6147 100.00 11.35 11.46 11.56 0 12 20 4.07

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2289 37.24 10.83 10.99 11.15 0 11 20 3.92
N 3858 62.76 11.60 11.73 11.86 0 12 20 4.13
Kokku 6147 100.00 11.35 11.46 11.56 0 12 20 4.07

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 961 15.63 12.18 12.41 12.63 0 12 20 3.61
Suurlinn 1970 32.05 11.76 11.93 12.11 0 12 20 3.93
Teeninduspiirkonnata koolid 1570 25.54 10.42 10.64 10.87 0 10 20 4.55
Valla- ja väikelinnakoolid 1646 26.78 10.92 11.10 11.29 0 11 20 3.79
Kokku 6147 100.00 11.35 11.46 11.56 0 12 20 4.07

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 6043 98.31 11.40 11.50 11.61 0 12 20 4.06
Kutseõppeasutus 104 1.69 7.98 8.62 9.25 0 8 18 3.29
Kokku 6147 100.00 11.35 11.46 11.56 0 12 20 4.07

OSA1 tulemused teema valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 48 0.78 0.00 0 0 0 0.00
1 2426 39.47 12.10 12.24 12.38 0 20 12 3.54
2 580 9.44 10.20 10.52 10.84 0 20 10 3.91
3 1130 18.38 9.28 9.51 9.74 0 20 9 3.96
4 659 10.72 12.23 12.52 12.82 0 20 13 3.85
5 819 13.32 11.82 12.09 12.36 0 20 12 3.99
6 485 7.89 11.45 11.82 12.19 0 20 12 4.14
Kokku 6147 100.00 11.35 11.46 11.56 0 20 12 4.07

Teemad- aspektid, OSA1 tulemus ning kogutulemus (keskmised)

N N (%) OT1 Tulemus O1T1 O1T2 O1T3 O1T4 O1T5 O1T6
- ei kirjutanud 48 0.78 0.00 34.27
1 2426 39.47 12.24 64.45 1.72 2.27 2.70 2.17 1.66 1.72
2 580 9.44 10.52 60.95 1.58 1.90 2.23 1.90 1.30 1.61
3 1130 18.38 9.51 53.87 1.48 1.68 1.94 1.75 1.18 1.48
4 659 10.72 12.52 64.82 1.70 2.49 2.71 2.28 1.66 1.68
5 819 13.32 12.09 64.74 1.68 2.34 2.57 2.18 1.60 1.71
6 485 7.89 11.82 63.37 1.71 2.24 2.49 2.19 1.56 1.63
Kokku 6147 100.00 11.46 61.93 1.65 2.16 2.48 2.08 1.52 1.66

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2558 41.61 16.36 16.53 16.70 0 17 25 4.38
Hiiumaa 44 0.72 17.36 18.32 19.28 9 18 23 3.16
Ida-Virumaa 362 5.89 13.73 14.19 14.66 3 14 24 4.47
Jõgevamaa 213 3.47 17.26 17.77 18.27 6 18 25 3.74
Järvamaa 181 2.94 18.38 18.84 19.30 8 19 24 3.14
Lääne-Virumaa 363 5.91 17.05 17.46 17.88 3 18 25 4.03
Läänemaa 204 3.32 16.65 17.19 17.73 7 17 24 3.89
Põlvamaa 119 1.94 16.13 16.79 17.45 8 17 24 3.65
Pärnumaa 451 7.34 18.66 18.96 19.25 5 19 25 3.15
Raplamaa 196 3.19 17.84 18.28 18.72 6 18 24 3.10
Saaremaa 241 3.92 16.78 17.28 17.78 7 18 25 3.92
Tartumaa 664 10.80 19.15 19.42 19.69 3 20 25 3.49
Valgamaa 96 1.56 17.31 18.01 18.71 10 19 25 3.46
Viljandimaa 255 4.15 17.45 17.91 18.38 4 19 25 3.80
Võrumaa 200 3.25 17.34 17.86 18.38 6 19 25 3.75
Kokku 6147 100.00 17.19 17.30 17.40 0 18 25 4.19

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5506 89.57 17.75 17.85 17.95 3 18 25 3.81
Vene 641 10.43 12.19 12.52 12.85 0 12 23 4.22
Kokku 6147 100.00 17.19 17.30 17.40 0 18 25 4.19

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2289 37.24 17.21 17.39 17.56 0 18 25 4.22
N 3858 62.76 17.11 17.24 17.37 1 18 25 4.17
Kokku 6147 100.00 17.19 17.30 17.40 0 18 25 4.19

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 961 15.63 17.84 18.07 18.30 3 19 25 3.68
Suurlinn 1970 32.05 17.26 17.44 17.62 1 18 25 4.09
Teeninduspiirkonnata koolid 1570 25.54 16.35 16.59 16.82 1 17 25 4.73
Valla- ja väikelinnakoolid 1646 26.78 17.15 17.34 17.53 0 18 25 3.93
Kokku 6147 100.00 17.19 17.30 17.40 0 18 25 4.19

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 6043 98.31 17.23 17.33 17.44 0 18 25 4.19
Kutseõppeasutus 104 1.69 14.41 15.15 15.89 4 15 25 3.80
Kokku 6147 100.00 17.19 17.30 17.40 0 18 25 4.19

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2558 41.61 16.36 16.56 16.76 0 17 25 5.11
Hiiumaa 44 0.72 16.62 17.68 18.74 7 19 23 3.49
Ida-Virumaa 362 5.89 11.92 12.43 12.94 1 12 25 4.95
Jõgevamaa 213 3.47 16.46 17.05 17.63 4 17 25 4.32
Järvamaa 181 2.94 16.43 17.10 17.77 3 17 25 4.58
Lääne-Virumaa 363 5.91 16.24 16.75 17.26 5 18 25 4.93
Läänemaa 204 3.32 16.12 16.82 17.52 4 18 25 5.05
Põlvamaa 119 1.94 13.62 14.46 15.30 3 15 25 4.64
Pärnumaa 451 7.34 17.26 17.67 18.07 5 18 25 4.35
Raplamaa 196 3.19 18.56 19.07 19.58 8 20 25 3.64
Saaremaa 241 3.92 15.69 16.29 16.89 4 17 24 4.72
Tartumaa 664 10.80 18.71 19.08 19.44 0 20 25 4.79
Valgamaa 96 1.56 15.25 16.26 17.27 5 17 25 4.98
Viljandimaa 255 4.15 16.38 16.90 17.41 3 17 25 4.18
Võrumaa 200 3.25 15.23 15.96 16.68 3 17 25 5.20
Kokku 6147 100.00 16.62 16.75 16.88 0 18 25 5.05

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5506 89.57 17.40 17.52 17.64 3 18 25 4.55
Vene 641 10.43 9.77 10.10 10.43 0 10 24 4.21
Kokku 6147 100.00 16.62 16.75 16.88 0 18 25 5.05

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2289 37.24 16.58 16.78 16.98 0 17 25 4.89
N 3858 62.76 16.57 16.73 16.89 0 18 25 5.15
Kokku 6147 100.00 16.62 16.75 16.88 0 18 25 5.05

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 961 15.63 17.27 17.55 17.82 3 18 25 4.32
Suurlinn 1970 32.05 16.94 17.16 17.39 0 18 25 5.03
Teeninduspiirkonnata koolid 1570 25.54 15.72 15.99 16.27 1 16 25 5.58
Valla- ja väikelinnakoolid 1646 26.78 16.27 16.51 16.74 0 17 25 4.83
Kokku 6147 100.00 16.62 16.75 16.88 0 18 25 5.05

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 6043 98.31 16.68 16.81 16.94 0 18 25 5.04
Kutseõppeasutus 104 1.69 12.32 13.22 14.13 3 14 22 4.66
Kokku 6147 100.00 16.62 16.75 16.88 0 18 25 5.05

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2558 41.61 15.49 15.69 15.89 0 16 29 5.10
Hiiumaa 44 0.72 17.69 18.86 20.04 11 19 29 3.86
Ida-Virumaa 362 5.89 12.72 13.24 13.76 0 13 27 5.04
Jõgevamaa 213 3.47 14.99 15.66 16.33 3 16 27 4.97
Järvamaa 181 2.94 15.71 16.41 17.11 6 16 26 4.78
Lääne-Virumaa 363 5.91 15.25 15.80 16.35 1 16 28 5.33
Läänemaa 204 3.32 16.27 16.93 17.59 6 17 29 4.81
Põlvamaa 119 1.94 14.97 15.85 16.72 3 16 30 4.81
Pärnumaa 451 7.34 16.08 16.51 16.95 3 16 28 4.69
Raplamaa 196 3.19 17.04 17.67 18.31 6 18 27 4.51
Saaremaa 241 3.92 16.78 17.37 17.96 6 17 27 4.63
Tartumaa 664 10.80 18.64 19.03 19.42 2 19 30 5.13
Valgamaa 96 1.56 14.60 15.60 16.61 3 16 26 4.96
Viljandimaa 255 4.15 15.55 16.15 16.74 5 16 29 4.86
Võrumaa 200 3.25 14.02 14.71 15.41 3 14 27 5.01
Kokku 6147 100.00 16.05 16.18 16.30 0 16 30 5.17

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5506 89.57 16.44 16.58 16.71 1 17 30 5.01
Vene 641 10.43 12.34 12.75 13.15 0 13 26 5.21
Kokku 6147 100.00 16.05 16.18 16.30 0 16 30 5.17

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2289 37.24 15.96 16.16 16.36 0 16 30 4.88
N 3858 62.76 16.02 16.18 16.35 0 16 30 5.33
Kokku 6147 100.00 16.05 16.18 16.30 0 16 30 5.17

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 961 15.63 16.74 17.04 17.33 2 17 30 4.69
Suurlinn 1970 32.05 16.37 16.59 16.82 3 17 29 5.01
Teeninduspiirkonnata koolid 1570 25.54 15.29 15.57 15.85 0 15 30 5.68
Valla- ja väikelinnakoolid 1646 26.78 15.51 15.75 15.99 0 16 29 4.99
Kokku 6147 100.00 16.05 16.18 16.30 0 16 30 5.17

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 6043 98.31 16.12 16.25 16.38 0 16 30 5.15
Kutseõppeasutus 104 1.69 10.87 11.72 12.58 2 12 23 4.40
Kokku 6147 100.00 16.05 16.18 16.30 0 16 30 5.17

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 11.46 57.28 20 4.07
OT2 0 17.30 69.18 25 4.19
OT3 0 16.75 67.00 25 5.05
OT4 0 16.18 53.92 30 5.17

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 Tulemus
OT1 1.00 0.45 0.48 0.47 0.71
OT2 0.45 1.00 0.68 0.61 0.83
OT3 0.48 0.68 1.00 0.64 0.87
OT4 0.47 0.61 0.64 1.00 0.85
Tulemus 0.71 0.83 0.87 0.85 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.