Saksa keele riigieksam aastal 2008

(v.a lisaeksam ja riigieksamitena tunnustatud rahvusvahelised saksa keele eksamid*)

22. aug 2008. a 11:25:50

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

* Samaväärselt saksa keele riigieksamiga on Eesti abiturientidel alates 2000. aastast õigus sooritada Saksamaa kõrgkoolidesse pääsemiseks nõutavaid rahvusvahelisi eksameid (Saksamaa Liitvabariigi Kultuuriministrite konverentsi II astme keelediplomi eksam,Saksamaa Liitvabariigi kõrgkooliküpsuse eksam saksa keeles).

Eksaminande kokku: 566

Neist korralisel eksamil: 448

Alltoodud andmed kajastavad 20.05.2008 toimunud korralise riigieksami tulemusi.

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 131 29.24 72.33 74.54 76.76 74.54 33 76 97 12.80
Ida-Virumaa 91 20.31 59.32 62.78 66.24 62.78 21 63 94 16.61
Jõgevamaa 12 2.68 60.28 69.83 79.38 69.83 41 72 91 15.03
Järvamaa 12 2.68 68.16 76.42 84.67 76.42 51 81 91 12.99
Lääne-Virumaa 14 3.12 59.13 68.07 77.01 68.07 48 65 91 15.49
Läänemaa 3 0.67 39.78 75.00 110.22 75.00 64 70 91 14.18
Põlvamaa 32 7.14 58.60 64.97 71.34 64.97 38 62 98 17.66
Pärnumaa 13 2.90 81.10 86.77 92.44 86.77 65 89 98 9.38
Saaremaa 5 1.12 61.44 79.20 96.96 79.20 58 81 92 14.31
Tartumaa 60 13.39 71.02 74.60 78.18 74.60 36 75 94 13.84
Valgamaa 20 4.46 61.36 71.45 81.54 71.45 33 79 98 21.57
Viljandimaa 27 6.03 61.50 68.74 75.98 68.74 39 73 98 18.31
Võrumaa 28 6.25 62.46 67.18 71.90 67.18 38 69 97 12.18
Kokku 448 100.00 69.19 70.66 72.14 70.66 21 72 98 15.88

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.22 41.00 41.00 41 41 41
Maakonnakeskus 100 22.32 68.15 71.44 74.73 71.44 33 73 98 16.56
Suurlinn 147 32.81 66.41 69.01 71.61 69.01 31 70 94 15.94
Teeninduspiirkonnata koolid 81 18.08 74.52 77.19 79.85 77.19 38 79 98 12.06
Täiskasvanute gümnaasiumid 16 3.57 53.65 64.38 75.10 64.38 21 70 90 20.13
Valla- ja väikelinnakoolid 103 22.99 65.35 68.40 71.45 68.40 36 70 95 15.61
Kokku 448 100.00 69.19 70.66 72.14 70.66 21 72 98 15.88

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 325 72.54 71.83 73.48 75.13 73.48 33 76 98 15.13
Vene 123 27.46 60.45 63.21 65.97 63.21 21 63 94 15.46
Kokku 448 100.00 69.19 70.66 72.14 70.66 21 72 98 15.88

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 430 95.98 69.58 71.05 72.52 71.05 31 72 98 15.55
Kutseõppeasutus 1 0.22 41.00 41.00 41 41 41
Täiskasvanute gümnaasium 17 3.79 51.77 62.53 73.29 62.53 21 70 90 20.92
Kokku 448 100.00 69.19 70.66 72.14 70.66 21 72 98 15.88

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 176 39.29 69.39 71.77 74.16 71.77 21 74 98 16.03
N 272 60.71 68.06 69.94 71.82 69.94 26 71 98 15.77
Kokku 448 100.00 69.19 70.66 72.14 70.66 21 72 98 15.88

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,19] 0 0 0 0 0
(19,30] 1 1 0 2 2
(30,40] 5 15 11 9 20
(40,50] 17 19 23 13 36
(50,60] 24 36 31 29 60
(60,70] 29 62 60 31 91
(70,80] 39 56 74 21 95
(80,90] 42 60 90 12 102
(90,100] 19 23 36 6 42
Kokku 176 272 325 123 448

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,19] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(19,30] 0.57 0.37 0.00 1.63 0.45
(30,40] 2.84 5.51 3.38 7.32 4.46
(40,50] 9.66 6.99 7.08 10.57 8.04
(50,60] 13.64 13.24 9.54 23.58 13.39
(60,70] 16.48 22.79 18.46 25.20 20.31
(70,80] 22.16 20.59 22.77 17.07 21.21
(80,90] 23.86 22.06 27.69 9.76 22.77
(90,100] 10.80 8.46 11.08 4.88 9.38
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 131 29.24 14.11 14.68 15.26 73.42 4 15 20 3.32
Ida-Virumaa 91 20.31 10.54 11.47 12.40 57.36 0 12 20 4.48
Jõgevamaa 12 2.68 9.87 12.67 15.46 63.33 4 14 18 4.40
Järvamaa 12 2.68 11.35 13.65 15.94 68.23 6 14 18 3.62
Lääne-Virumaa 14 3.12 9.57 11.95 14.33 59.73 1 13 17 4.12
Läänemaa 3 0.67 5.83 12.67 19.51 63.33 10 12 16 2.75
Põlvamaa 32 7.14 8.90 10.48 12.07 52.42 1 10 19 4.40
Pärnumaa 13 2.90 15.30 16.50 17.70 82.50 13 17 19 1.99
Saaremaa 5 1.12 8.40 13.70 19.00 68.50 9 12 19 4.27
Tartumaa 60 13.39 11.50 12.65 13.80 63.25 1 13 20 4.43
Valgamaa 20 4.46 9.84 12.34 14.83 61.69 4 14 20 5.33
Viljandimaa 27 6.03 12.07 13.63 15.19 68.15 6 14 20 3.95
Võrumaa 28 6.25 10.68 11.82 12.97 59.11 6 12 20 2.95
Kokku 448 100.00 12.58 12.97 13.36 64.86 0 14 20 4.21

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 325 72.54 13.04 13.48 13.92 67.40 1 14 20 4.04
Vene 123 27.46 10.85 11.63 12.41 58.16 0 12 20 4.36
Kokku 448 100.00 12.58 12.97 13.36 64.86 0 14 20 4.21

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 430 95.98 12.73 13.12 13.51 65.62 1 14 20 4.13
Kutseõppeasutus 1 0.22 4.50 22.50 4 4 4
Täiskasvanute gümnaasium 17 3.79 7.27 9.66 12.05 48.31 0 10 18 4.65
Kokku 448 100.00 12.58 12.97 13.36 64.86 0 14 20 4.21

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 176 39.29 11.92 12.60 13.29 12.60 1 13 20 4.60
N 272 60.71 12.74 13.21 13.68 13.21 0 14 20 3.93
Kokku 448 100.00 12.58 12.97 13.36 12.97 0 14 20 4.21

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.22 4.50 4.50 4 4 4
Maakonnakeskus 100 22.32 12.11 12.89 13.67 12.89 1 13 20 3.93
Suurlinn 147 32.81 12.12 12.83 13.53 12.83 1 13 20 4.35
Teeninduspiirkonnata koolid 81 18.08 14.58 15.32 16.07 15.32 1 16 20 3.38
Täiskasvanute gümnaasiumid 16 3.57 7.64 10.05 12.45 10.05 0 10 18 4.51
Valla- ja väikelinnakoolid 103 22.99 11.17 11.95 12.74 11.95 1 12 19 4.02
Kokku 448 100.00 12.58 12.97 13.36 12.97 0 14 20 4.21

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 131 29.24 14.75 15.31 15.87 76.55 5 16 20 3.22
Ida-Virumaa 91 20.31 11.11 11.94 12.78 59.72 2 12 19 4.00
Jõgevamaa 12 2.68 12.70 14.43 16.15 72.14 9 14 19 2.71
Järvamaa 12 2.68 14.65 16.67 18.69 83.33 12 17 20 3.18
Lääne-Virumaa 14 3.12 13.06 15.09 17.12 75.45 8 15 19 3.52
Läänemaa 3 0.67 8.64 16.46 24.27 82.29 13 17 19 3.15
Põlvamaa 32 7.14 12.65 14.08 15.52 70.41 6 14 20 3.98
Pärnumaa 13 2.90 17.52 18.41 19.31 92.07 16 19 20 1.48
Saaremaa 5 1.12 13.80 17.38 20.95 86.88 12 18 20 2.88
Tartumaa 60 13.39 15.06 15.90 16.73 79.48 6 17 20 3.22
Valgamaa 20 4.46 13.42 15.62 17.83 78.12 6 18 20 4.70
Viljandimaa 27 6.03 12.10 13.80 15.50 68.98 6 15 20 4.30
Võrumaa 28 6.25 13.41 14.49 15.56 72.43 6 15 19 2.77
Kokku 448 100.00 14.26 14.61 14.97 73.07 2 15 20 3.84

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 325 72.54 15.18 15.55 15.93 77.77 2 16 20 3.45
Vene 123 27.46 11.47 12.13 12.80 60.67 4 12 20 3.71
Kokku 448 100.00 14.26 14.61 14.97 73.07 2 15 20 3.84

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 430 95.98 14.31 14.67 15.03 73.36 2 15 20 3.79
Kutseõppeasutus 1 0.22 14.38 71.88 14 14 14
Täiskasvanute gümnaasium 17 3.79 10.62 13.16 15.70 65.81 5 15 19 4.94
Kokku 448 100.00 14.26 14.61 14.97 73.07 2 15 20 3.84

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 176 39.29 14.84 15.38 15.92 76.90 4 16 20 3.63
N 272 60.71 13.66 14.12 14.58 70.60 2 15 20 3.89
Kokku 448 100.00 14.26 14.61 14.97 73.07 2 15 20 3.84

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.22 14.38 14.38 14 14 14
Maakonnakeskus 100 22.32 14.35 15.09 15.83 15.09 6 16 20 3.73
Suurlinn 147 32.81 13.23 13.86 14.49 13.86 4 14 20 3.87
Teeninduspiirkonnata koolid 81 18.08 15.62 16.20 16.79 16.20 11 17 20 2.64
Täiskasvanute gümnaasiumid 16 3.57 11.21 13.67 16.13 13.67 5 15 19 4.61
Valla- ja väikelinnakoolid 103 22.99 13.31 14.13 14.95 14.13 2 15 20 4.20
Kokku 448 100.00 14.26 14.61 14.97 14.61 2 15 20 3.84

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 131 29.24 13.98 14.51 15.04 72.57 6 15 19 3.07
Ida-Virumaa 91 20.31 11.05 11.79 12.54 58.96 4 11 19 3.57
Jõgevamaa 12 2.68 11.72 13.70 15.68 68.49 9 13 18 3.11
Järvamaa 12 2.68 14.09 15.42 16.74 77.08 11 16 18 2.09
Lääne-Virumaa 14 3.12 12.46 14.42 16.38 72.10 9 13 20 3.39
Läänemaa 3 0.67 8.25 15.42 22.59 77.08 14 14 19 2.89
Põlvamaa 32 7.14 11.07 12.60 14.12 62.99 4 12 19 4.23
Pärnumaa 13 2.90 15.67 17.07 18.47 85.34 12 18 19 2.32
Saaremaa 5 1.12 13.63 16.00 18.37 80.00 13 17 18 1.91
Tartumaa 60 13.39 14.06 14.85 15.65 74.27 7 16 19 3.08
Valgamaa 20 4.46 12.30 14.19 16.07 70.94 6 15 19 4.03
Viljandimaa 27 6.03 11.84 13.40 14.96 67.01 6 14 19 3.94
Võrumaa 28 6.25 12.21 13.55 14.89 67.75 4 14 19 3.46
Kokku 448 100.00 13.49 13.82 14.16 69.12 4 14 20 3.57

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 325 72.54 14.17 14.55 14.93 72.75 4 15 20 3.44
Vene 123 27.46 11.34 11.91 12.47 59.53 4 12 19 3.16
Kokku 448 100.00 13.49 13.82 14.16 69.12 4 14 20 3.57

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 430 95.98 13.53 13.87 14.21 69.35 4 14 20 3.54
Kutseõppeasutus 1 0.22 8.75 43.75 9 9 9
Täiskasvanute gümnaasium 17 3.79 10.87 12.94 15.02 64.71 6 13 19 4.04
Kokku 448 100.00 13.49 13.82 14.16 69.12 4 14 20 3.57

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 176 39.29 13.78 14.28 14.79 71.41 4 15 19 3.39
N 272 60.71 13.09 13.53 13.96 67.64 4 14 20 3.65
Kokku 448 100.00 13.49 13.82 14.16 69.12 4 14 20 3.57

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.22 8.75 8.75 9 9 9
Maakonnakeskus 100 22.32 13.49 14.24 14.98 14.24 4 15 20 3.76
Suurlinn 147 32.81 12.76 13.34 13.93 13.34 4 13 19 3.58
Teeninduspiirkonnata koolid 81 18.08 14.35 14.98 15.61 14.98 8 16 19 2.85
Täiskasvanute gümnaasiumid 16 3.57 10.89 13.09 15.28 13.09 6 13 19 4.12
Valla- ja väikelinnakoolid 103 22.99 12.67 13.36 14.06 13.36 6 13 19 3.55
Kokku 448 100.00 13.49 13.82 14.16 13.82 4 14 20 3.57

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 131 29.24 12.41 12.95 13.49 64.75 5 13 19 3.11
Ida-Virumaa 91 20.31 9.27 10.13 10.99 50.66 2 10 20 4.11
Jõgevamaa 12 2.68 8.52 11.08 13.65 55.42 5 10 18 4.04
Järvamaa 12 2.68 10.39 12.62 14.86 63.12 7 14 16 3.52
Lääne-Virumaa 14 3.12 9.29 11.54 13.78 57.68 6 11 18 3.89
Läänemaa 3 0.67 2.83 13.00 23.17 65.00 10 12 18 4.09
Põlvamaa 32 7.14 9.24 10.94 12.64 54.69 4 10 20 4.71
Pärnumaa 13 2.90 14.61 16.38 18.16 81.92 9 17 20 2.94
Saaremaa 5 1.12 8.30 14.70 21.10 73.50 8 18 19 5.16
Tartumaa 60 13.39 12.73 13.68 14.62 68.38 5 14 20 3.67
Valgamaa 20 4.46 10.63 13.03 15.42 65.12 4 14 20 5.12
Viljandimaa 27 6.03 10.53 12.15 13.77 60.74 6 12 20 4.09
Võrumaa 28 6.25 10.27 11.50 12.73 57.50 6 12 20 3.18
Kokku 448 100.00 11.84 12.21 12.58 61.06 2 12 20 4.01

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 325 72.54 12.42 12.84 13.26 64.20 4 13 20 3.86
Vene 123 27.46 9.85 10.55 11.26 52.76 2 10 20 3.95
Kokku 448 100.00 11.84 12.21 12.58 61.06 2 12 20 4.01

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 430 95.98 11.91 12.28 12.66 61.42 2 12 20 3.96
Kutseõppeasutus 1 0.22 5.00 25.00 5 5 5
Täiskasvanute gümnaasium 17 3.79 8.36 10.82 13.29 54.12 4 12 18 4.80
Kokku 448 100.00 11.84 12.21 12.58 61.06 2 12 20 4.01

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 176 39.29 12.01 12.61 13.21 63.04 4 12 20 4.04
N 272 60.71 11.48 11.96 12.43 59.78 2 12 20 3.98
Kokku 448 100.00 11.84 12.21 12.58 61.06 2 12 20 4.01

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.22 5.00 5.00 5 5 5
Maakonnakeskus 100 22.32 11.75 12.58 13.41 12.58 4 12 20 4.17
Suurlinn 147 32.81 11.21 11.89 12.57 11.89 2 12 20 4.19
Teeninduspiirkonnata koolid 81 18.08 12.70 13.40 14.09 13.40 4 14 20 3.14
Täiskasvanute gümnaasiumid 16 3.57 8.68 11.19 13.69 11.19 4 12 18 4.70
Valla- ja väikelinnakoolid 103 22.99 10.85 11.61 12.37 11.61 4 12 19 3.88
Kokku 448 100.00 11.84 12.21 12.58 12.21 2 12 20 4.01

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 131 29.24 16.63 17.03 17.43 85.15 9 17 20 2.32
Ida-Virumaa 91 20.31 16.79 17.41 18.03 87.03 4 18 20 2.97
Jõgevamaa 12 2.68 15.72 17.92 20.11 89.58 8 20 20 3.45
Järvamaa 12 2.68 16.57 18.00 19.43 90.00 14 18 20 2.26
Lääne-Virumaa 14 3.12 13.45 15.07 16.70 75.36 11 15 19 2.81
Läänemaa 3 0.67 11.08 17.33 23.58 86.67 15 17 20 2.52
Põlvamaa 32 7.14 15.72 16.75 17.78 83.75 10 17 20 2.86
Pärnumaa 13 2.90 17.17 18.31 19.45 91.54 15 19 20 1.89
Saaremaa 5 1.12 14.25 17.60 20.95 88.00 13 18 20 2.70
Tartumaa 60 13.39 16.86 17.47 18.07 87.33 10 18 20 2.35
Valgamaa 20 4.46 14.23 16.15 18.07 80.75 8 18 20 4.09
Viljandimaa 27 6.03 14.10 15.70 17.30 78.52 5 17 20 4.05
Võrumaa 28 6.25 14.89 15.79 16.68 78.93 11 16 19 2.32
Kokku 448 100.00 16.72 16.98 17.24 84.91 4 18 20 2.83

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 325 72.54 16.70 17.00 17.30 84.98 5 18 20 2.76
Vene 123 27.46 16.41 16.94 17.48 84.72 4 18 20 2.99
Kokku 448 100.00 16.72 16.98 17.24 84.91 4 18 20 2.83

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 430 95.98 16.79 17.04 17.30 85.22 5 18 20 2.70
Kutseõppeasutus 1 0.22 8.00 40.00 8 8 8
Täiskasvanute gümnaasium 17 3.79 13.60 15.94 18.28 79.71 4 18 20 4.55
Kokku 448 100.00 16.72 16.98 17.24 84.91 4 18 20 2.83

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 176 39.29 16.40 16.85 17.29 84.23 4 17 20 2.98
N 272 60.71 16.75 17.07 17.39 85.35 5 18 20 2.72
Kokku 448 100.00 16.72 16.98 17.24 84.91 4 18 20 2.83

Asukohatüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.22 8.00 8.00 8 8 8
Maakonnakeskus 100 22.32 15.93 16.59 17.25 16.59 5 18 20 3.35
Suurlinn 147 32.81 16.61 17.03 17.45 17.03 9 18 20 2.59
Teeninduspiirkonnata koolid 81 18.08 16.74 17.23 17.73 17.23 10 18 20 2.24
Täiskasvanute gümnaasiumid 16 3.57 14.07 16.38 18.68 16.38 4 18 20 4.32
Valla- ja väikelinnakoolid 103 22.99 16.78 17.28 17.79 17.28 10 18 20 2.58
Kokku 448 100.00 16.72 16.98 17.24 16.98 4 18 20 2.83

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 12.97 64.86 20 4.21
OT2 2 14.61 73.07 20 3.84
OT3 4 13.82 69.12 20 3.57
OT4 2 12.21 61.06 20 4.01
OT5 4 16.98 84.91 20 2.83

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.60 0.64 0.66 0.58 0.82
OT2 0.60 1.00 0.84 0.80 0.54 0.89
OT3 0.64 0.84 1.00 0.82 0.58 0.91
OT4 0.66 0.80 0.82 1.00 0.64 0.92
OT5 0.58 0.54 0.58 0.64 1.00 0.75
Tulemus 0.82 0.89 0.91 0.92 0.75 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.