Keemia
Protsentiilastak kajastab järjestust ja järjestuse sagedusi.
Protsentiilastak on sarnane eksamitulemuste järjestusstatistika
kumulatiivse protsendiga ja annab eksami toortulemusele juurde
lisainformatsiooni õpilase asukoha suhtes teiste eksaminandidega võrreldes.
Sisuliselt näitab see, mitmest protsendist tulemustest on antud tulemus tugevam või võrdne antud aines antud õppeaastal.
Pärast apellatsioonide läbi vaatamist ilmuvad eksamikeskuse kodulehele
vastavustabelid, kust on võimalik vaadata eksamitulemuste vastavaid protsentiilastakuid
iga õppeaine ning aasta kohta. Riigieksamitunnistusel esitatakse
ainult toortulemus. Protsentiilastakud esitatakse kodulehel HTML tabelites täisarvuna, kuid allalaadimiseks on andmefail,
milles on protsentiilastakud täpsusega kaks kohta peale koma. Protsentiilastakute arvutamiseks on kasutatud valemit:
P=(cfi x 100)/(N+1),
kus cfi on tulemusest i nõrgemate või võrdsete
tulemuste arv, N eksaminandide arv ning P on vaadeldava tulemuse
protsentiilastak.
Kirjeldav statistika
| aasta | eksaminande | keskmine | mediaan | standardhälve | minimaalne tulemus | maksimaalne tulemus | järsakus | asümmeetria |
| 1997 | 2584 | 49.12 | 48.00 | 22.34 | 1 | 100 | 2.11 | 0.16 |
| 1998 | 2941 | 50.60 | 48.00 | 20.95 | 1 | 100 | 2.34 | 0.27 |
| 1999 | 3685 | 52.86 | 52.00 | 23.56 | 2 | 100 | 1.97 | 0.06 |
| 2000 | 3578 | 45.58 | 44.00 | 22.33 | 0 | 100 | 2.19 | 0.25 |
| 2001 | 3436 | 49.31 | 48.00 | 21.48 | 0 | 99 | 2.14 | 0.13 |
| 2002 | 2954 | 54.47 | 54.00 | 20.19 | 7 | 100 | 2.24 | 0.12 |
| 2003 | 2508 | 65.79 | 69.00 | 19.82 | 9 | 100 | 2.45 | -0.51 |
| 2004 | 2592 | 66.04 | 68.00 | 18.83 | 9 | 100 | 2.44 | -0.39 |
| 2005 | 2315 | 67.15 | 68.00 | 18.97 | 13 | 100 | 2.33 | -0.36 |
| 2006 | 2312 | 65.50 | 68.00 | 19.67 | 11 | 100 | 2.26 | -0.36 |
| 2007 | 2276 | 61.96 | 63.00 | 21.24 | 6 | 100 | 2.20 | -0.28 |
| 2008 | 2000 | 65.49 | 67.00 | 19.35 | 6 | 100 | 2.46 | -0.41 |
| 2009 | 1799 | 68.07 | 70.00 | 19.52 | 5 | 100 | 2.34 | -0.40 |
Protsentiilastakud (10 punkti kaupa)
| tulemus | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 6 | 9 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 25 | 18 | 21 | 29 | 23 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 |
| 40 | 39 | 36 | 35 | 45 | 38 | 28 | 14 | 11 | 10 | 13 | 18 | 11 | 10 |
| 50 | 53 | 54 | 48 | 60 | 53 | 44 | 23 | 22 | 21 | 25 | 31 | 23 | 20 |
| 60 | 68 | 68 | 61 | 73 | 67 | 61 | 35 | 36 | 36 | 39 | 45 | 38 | 35 |
| 70 | 80 | 81 | 73 | 84 | 81 | 77 | 53 | 55 | 53 | 55 | 61 | 56 | 51 |
| 80 | 90 | 89 | 84 | 93 | 91 | 88 | 73 | 74 | 72 | 72 | 76 | 75 | 68 |
| 90 | 97 | 96 | 94 | 98 | 98 | 96 | 91 | 91 | 88 | 90 | 92 | 91 | 86 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Protsentiilastakud
| tulemus | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 9 | 4 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| 19 | 10 | 5 | 8 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 11 | 6 | 9 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | 12 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 13 | 7 | 11 | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | 14 | 8 | 12 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 24 | 15 | 10 | 13 | 21 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 25 | 17 | 11 | 14 | 22 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 26 | 18 | 13 | 15 | 23 | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 27 | 20 | 14 | 17 | 25 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 28 | 22 | 15 | 18 | 26 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 29 | 24 | 16 | 20 | 27 | 21 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 30 | 25 | 18 | 21 | 29 | 23 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 |
| 31 | 27 | 20 | 22 | 31 | 24 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| 32 | 28 | 21 | 24 | 32 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 |
| 33 | 29 | 23 | 25 | 34 | 27 | 17 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 |
| 34 | 30 | 25 | 27 | 35 | 28 | 18 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 |
| 35 | 32 | 26 | 28 | 37 | 30 | 20 | 10 | 7 | 6 | 8 | 13 | 8 | 6 |
| 36 | 33 | 28 | 29 | 38 | 32 | 22 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 | 8 | 7 |
| 37 | 34 | 30 | 30 | 40 | 33 | 23 | 11 | 8 | 8 | 10 | 16 | 9 | 8 |
| 38 | 36 | 32 | 32 | 41 | 34 | 24 | 12 | 9 | 8 | 11 | 16 | 10 | 8 |
| 39 | 38 | 34 | 34 | 43 | 36 | 26 | 13 | 10 | 9 | 12 | 17 | 11 | 9 |
| 40 | 39 | 36 | 35 | 45 | 38 | 28 | 14 | 11 | 10 | 13 | 18 | 11 | 10 |
| 41 | 41 | 37 | 37 | 46 | 39 | 30 | 15 | 12 | 11 | 14 | 19 | 13 | 11 |
| 42 | 42 | 39 | 38 | 48 | 41 | 31 | 16 | 13 | 11 | 15 | 20 | 14 | 12 |
| 43 | 43 | 41 | 39 | 49 | 43 | 33 | 17 | 14 | 13 | 16 | 21 | 15 | 13 |
| 44 | 45 | 43 | 41 | 51 | 44 | 35 | 17 | 15 | 14 | 17 | 22 | 16 | 14 |
| 45 | 46 | 45 | 42 | 52 | 45 | 36 | 18 | 16 | 15 | 18 | 24 | 17 | 15 |
| 46 | 48 | 46 | 43 | 54 | 47 | 37 | 19 | 17 | 16 | 20 | 25 | 19 | 15 |
| 47 | 49 | 48 | 44 | 55 | 48 | 39 | 20 | 19 | 17 | 21 | 27 | 20 | 16 |
| 48 | 50 | 50 | 45 | 57 | 50 | 41 | 21 | 20 | 18 | 22 | 28 | 21 | 17 |
| 49 | 52 | 52 | 46 | 58 | 52 | 43 | 22 | 21 | 20 | 24 | 29 | 22 | 19 |
| 50 | 53 | 54 | 48 | 60 | 53 | 44 | 23 | 22 | 21 | 25 | 31 | 23 | 20 |
| 51 | 54 | 55 | 49 | 61 | 55 | 46 | 24 | 23 | 23 | 26 | 32 | 24 | 22 |
| 52 | 56 | 57 | 51 | 62 | 56 | 48 | 26 | 24 | 24 | 27 | 33 | 26 | 24 |
| 53 | 57 | 58 | 52 | 64 | 58 | 49 | 27 | 25 | 25 | 28 | 35 | 27 | 25 |
| 54 | 58 | 60 | 53 | 65 | 59 | 51 | 28 | 27 | 27 | 30 | 36 | 29 | 26 |
| 55 | 60 | 62 | 54 | 66 | 60 | 53 | 29 | 28 | 28 | 31 | 38 | 30 | 28 |
| 56 | 62 | 63 | 55 | 67 | 62 | 55 | 30 | 30 | 30 | 33 | 39 | 31 | 29 |
| 57 | 63 | 64 | 57 | 69 | 64 | 56 | 32 | 31 | 31 | 34 | 41 | 33 | 30 |
| 58 | 65 | 66 | 58 | 70 | 65 | 57 | 33 | 33 | 32 | 35 | 42 | 35 | 32 |
| 59 | 66 | 67 | 59 | 72 | 66 | 59 | 34 | 34 | 34 | 37 | 44 | 36 | 33 |
| 60 | 68 | 68 | 61 | 73 | 67 | 61 | 35 | 36 | 36 | 39 | 45 | 38 | 35 |
| 61 | 69 | 70 | 62 | 74 | 69 | 63 | 37 | 38 | 37 | 40 | 47 | 40 | 36 |
| 62 | 71 | 71 | 63 | 75 | 70 | 65 | 38 | 40 | 39 | 41 | 48 | 41 | 38 |
| 63 | 72 | 72 | 64 | 77 | 72 | 66 | 40 | 42 | 41 | 43 | 50 | 43 | 40 |
| 64 | 73 | 73 | 65 | 78 | 73 | 68 | 42 | 44 | 43 | 45 | 51 | 45 | 41 |
| 65 | 74 | 75 | 67 | 79 | 75 | 70 | 43 | 45 | 44 | 46 | 53 | 46 | 43 |
| 66 | 76 | 76 | 68 | 80 | 76 | 71 | 45 | 47 | 46 | 48 | 54 | 48 | 44 |
| 67 | 77 | 77 | 69 | 80 | 77 | 73 | 47 | 49 | 48 | 50 | 56 | 50 | 46 |
| 68 | 78 | 78 | 71 | 81 | 79 | 74 | 49 | 51 | 50 | 51 | 58 | 52 | 47 |
| 69 | 79 | 80 | 72 | 83 | 80 | 75 | 51 | 53 | 52 | 53 | 60 | 54 | 49 |
| 70 | 80 | 81 | 73 | 84 | 81 | 77 | 53 | 55 | 53 | 55 | 61 | 56 | 51 |
| 71 | 81 | 82 | 74 | 85 | 82 | 78 | 55 | 57 | 55 | 57 | 62 | 58 | 53 |
| 72 | 82 | 82 | 76 | 86 | 83 | 79 | 57 | 59 | 56 | 59 | 64 | 59 | 54 |
| 73 | 83 | 83 | 77 | 87 | 84 | 81 | 59 | 61 | 58 | 61 | 66 | 61 | 56 |
| 74 | 84 | 84 | 78 | 88 | 85 | 82 | 61 | 63 | 60 | 63 | 68 | 63 | 57 |
| 75 | 85 | 85 | 79 | 89 | 86 | 83 | 63 | 65 | 62 | 64 | 69 | 65 | 59 |
| 76 | 86 | 86 | 80 | 90 | 87 | 84 | 65 | 67 | 64 | 66 | 71 | 67 | 61 |
| 77 | 87 | 87 | 81 | 90 | 88 | 85 | 67 | 69 | 66 | 68 | 72 | 68 | 63 |
| 78 | 88 | 88 | 82 | 91 | 89 | 86 | 69 | 71 | 67 | 69 | 73 | 71 | 64 |
| 79 | 89 | 89 | 83 | 92 | 90 | 87 | 71 | 73 | 70 | 71 | 75 | 73 | 66 |
| 80 | 90 | 89 | 84 | 93 | 91 | 88 | 73 | 74 | 72 | 72 | 76 | 75 | 68 |
| 81 | 91 | 90 | 85 | 93 | 92 | 89 | 75 | 77 | 74 | 74 | 78 | 77 | 70 |
| 82 | 92 | 91 | 87 | 94 | 93 | 90 | 77 | 78 | 75 | 76 | 79 | 78 | 72 |
| 83 | 92 | 92 | 88 | 94 | 94 | 91 | 79 | 80 | 77 | 78 | 81 | 80 | 74 |
| 84 | 93 | 93 | 89 | 95 | 94 | 91 | 81 | 82 | 78 | 80 | 83 | 81 | 75 |
| 85 | 94 | 93 | 90 | 95 | 95 | 92 | 83 | 83 | 80 | 81 | 84 | 83 | 76 |
| 86 | 95 | 94 | 90 | 96 | 96 | 93 | 85 | 85 | 82 | 83 | 86 | 85 | 78 |
| 87 | 95 | 95 | 92 | 96 | 96 | 94 | 87 | 87 | 83 | 85 | 88 | 86 | 80 |
| 88 | 96 | 95 | 93 | 97 | 97 | 94 | 88 | 88 | 85 | 87 | 89 | 87 | 83 |
| 89 | 96 | 95 | 93 | 97 | 97 | 95 | 89 | 89 | 86 | 88 | 90 | 89 | 84 |
| 90 | 97 | 96 | 94 | 98 | 98 | 96 | 91 | 91 | 88 | 90 | 92 | 91 | 86 |
| 91 | 97 | 97 | 95 | 98 | 98 | 96 | 92 | 92 | 90 | 92 | 93 | 92 | 88 |
| 92 | 98 | 97 | 96 | 99 | 99 | 97 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93 | 90 |
| 93 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 95 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 | 92 |
| 94 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 93 |
| 95 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 |
| 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 96 |
| 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 |
| 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Selgituseks:
- histogrammidele on lisatud ülemine horisontaaltelg, mis väljendab protsentiilastakuid;
- iga toorpunkt ning vastav (ümardatud) protsentiilastak on ühendatud sirglõiguga;
- PDF faili igal leheküljel on kujutatud üks eksamiaasta.
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.