Ajalugu

Protsentiilastak kajastab järjestust ja järjestuse sagedusi. Protsentiilastak on sarnane eksamitulemuste järjestusstatistika kumulatiivse protsendiga ja annab eksami toortulemusele juurde lisainformatsiooni õpilase asukoha suhtes teiste eksaminandidega võrreldes. Sisuliselt näitab see, mitmest protsendist tulemustest on antud tulemus tugevam või võrdne antud aines antud õppeaastal.

Pärast apellatsioonide läbi vaatamist ilmuvad eksamikeskuse kodulehele vastavustabelid, kust on võimalik vaadata eksamitulemuste vastavaid protsentiilastakuid iga õppeaine ning aasta kohta. Riigieksamitunnistusel esitatakse ainult toortulemus. Protsentiilastakud esitatakse kodulehel HTML tabelites täisarvuna, kuid allalaadimiseks on andmefail, milles on protsentiilastakud täpsusega kaks kohta peale koma. Protsentiilastakute arvutamiseks on kasutatud valemit:

P=(cfi x 100)/(N+1),

kus cfi on tulemusest i nõrgemate või võrdsete tulemuste arv, N eksaminandide arv ning P on vaadeldava tulemuse protsentiilastak.

Kirjeldav statistika

aasta eksaminande keskmine mediaan standardhälve minimaalne tulemus maksimaalne tulemus järsakus asümmeetria
1997 6906 59.50 60.00 16.35 9 98 2.52 -0.14
1998 6908 43.86 42.00 20.97 0 100 2.23 0.24
1999 6446 45.35 44.00 22.58 1 100 2.13 0.16
2000 5865 48.26 48.00 22.00 0 99 2.14 0.01
2001 5210 50.21 51.00 20.16 2 98 2.22 -0.05
2002 4845 52.29 53.00 19.36 0 99 2.39 -0.18
2003 3601 54.31 56.00 20.51 0 98 2.30 -0.31
2004 3090 58.62 60.00 19.41 0 100 2.61 -0.44
2005 2676 58.87 61.00 19.32 2 100 2.61 -0.43
2006 2246 66.48 70.00 18.48 4 99 2.98 -0.70
2007 2171 64.72 67.00 17.55 2 97 3.22 -0.69
2008 2220 60.72 62.00 19.47 2 99 2.55 -0.37
2009 1933 62.62 65.00 19.52 1 99 2.58 -0.46

Protsentiilastakud (10 punkti kaupa)

tulemus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - - - -
10 0 3 5 4 2 1 2 1 1 0 1 1 -
20 1 15 16 12 8 6 7 4 4 1 2 3 3
30 4 31 30 24 19 15 15 9 9 5 5 8 7
40 14 47 44 38 34 28 27 19 18 11 10 16 15
50 29 63 59 53 50 45 41 32 31 20 19 29 26
60 52 76 72 68 67 63 58 50 49 32 36 47 43
70 73 87 84 81 82 80 74 68 69 52 58 65 61
80 89 95 93 92 93 93 90 87 86 75 80 83 79
90 98 99 98 98 99 99 99 98 98 93 97 96 95
100 - 100 100 - - - - 100 100 - - - -

Protsentiilastakud

tulemus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - - - -
1 - 0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 - 1 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0
5 - 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 -
6 - 1 2 1 0 1 1 1 0 - - 0 -
7 - 2 3 2 1 1 1 1 0 - - 0 0
8 - 2 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
9 0 3 4 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0
10 0 3 5 4 2 1 2 1 1 0 1 1 -
11 - 4 6 4 2 2 2 1 1 0 1 - 1
12 0 5 7 5 2 2 2 1 1 - 1 1 1
13 - 6 8 6 3 2 3 2 2 0 - 1 1
14 0 7 9 7 3 3 3 2 2 1 1 1 1
15 0 8 10 7 4 3 4 2 2 1 1 1 1
16 0 9 11 8 5 4 4 2 3 1 1 2 1
17 0 11 13 9 5 4 5 3 3 1 1 2 2
18 0 12 14 10 6 5 5 3 3 1 1 2 2
19 1 13 15 11 7 5 6 3 3 - 2 2 2
20 1 15 16 12 8 6 7 4 4 1 2 3 3
21 1 16 17 13 9 7 7 4 4 2 2 3 3
22 1 18 19 14 10 7 8 4 5 2 2 3 3
23 1 19 20 15 11 8 9 5 5 3 2 4 3
24 1 21 21 16 12 9 9 5 5 3 3 4 4
25 2 22 22 18 13 10 10 6 6 3 3 5 4
26 2 24 24 19 14 10 11 6 7 4 3 5 5
27 3 26 25 20 15 11 12 7 7 4 4 6 5
28 3 28 27 21 16 12 13 8 8 4 4 7 6
29 4 29 28 23 18 14 14 8 8 5 4 7 6
30 4 31 30 24 19 15 15 9 9 5 5 8 7
31 5 32 31 26 20 16 16 10 10 5 5 8 8
32 6 34 33 27 22 17 17 11 10 6 6 9 8
33 7 36 34 29 23 18 18 12 12 6 6 10 9
34 7 38 36 30 24 20 19 12 13 7 7 11 10
35 8 39 37 31 26 21 20 13 13 7 7 12 11
36 9 41 39 33 28 22 21 14 14 8 8 13 11
37 10 42 40 34 29 24 23 15 15 8 8 13 12
38 11 44 42 36 30 25 24 16 16 9 9 15 13
39 12 45 43 37 32 27 25 18 17 10 10 16 14
40 14 47 44 38 34 28 27 19 18 11 10 16 15
41 15 49 46 40 35 30 28 20 19 12 11 18 16
42 16 50 47 41 37 31 29 22 20 13 12 19 17
43 17 52 49 43 38 33 30 23 21 13 13 20 18
44 19 53 50 44 40 35 32 24 23 14 13 21 19
45 20 55 52 46 41 36 33 25 24 15 14 22 20
46 22 56 53 47 43 38 34 26 25 16 15 23 21
47 24 58 55 49 45 40 36 27 27 17 16 25 22
48 25 59 56 50 46 42 38 30 28 18 17 26 23
49 27 61 58 52 48 44 39 31 30 19 18 28 25
50 29 63 59 53 50 45 41 32 31 20 19 29 26
51 31 64 60 55 52 47 42 34 33 21 20 31 28
52 33 65 62 56 53 49 44 36 36 22 22 33 29
53 35 67 63 58 55 51 46 38 38 23 23 35 31
54 38 68 64 60 57 52 48 39 39 24 25 36 32
55 40 70 66 61 58 54 50 41 41 25 27 38 34
56 42 71 67 63 60 56 51 43 43 26 29 39 36
57 44 72 68 64 61 58 53 45 44 28 30 41 38
58 47 73 70 65 63 60 55 46 46 29 32 43 40
59 50 75 71 67 65 62 56 48 47 30 34 45 41
60 52 76 72 68 67 63 58 50 49 32 36 47 43
61 54 77 74 70 69 65 59 52 51 34 38 49 44
62 56 79 75 71 70 67 61 54 53 35 40 51 46
63 59 80 76 72 72 69 62 55 55 37 42 52 48
64 61 81 77 74 74 71 64 57 57 39 44 54 50
65 63 82 79 75 75 73 65 59 59 41 47 56 52
66 65 84 80 76 76 74 67 61 61 43 49 58 54
67 67 85 81 78 78 76 69 63 63 45 51 59 55
68 69 86 82 79 79 77 71 65 65 47 54 61 57
69 71 86 83 80 81 79 73 66 67 49 56 63 59
70 73 87 84 81 82 80 74 68 69 52 58 65 61
71 75 88 85 83 83 82 76 70 71 54 60 67 63
72 77 89 86 84 85 83 78 72 72 57 63 69 65
73 79 90 87 85 86 85 79 74 74 59 66 72 66
74 80 91 88 86 87 86 81 76 76 61 67 73 68
75 82 92 89 87 88 88 83 78 78 64 69 74 69
76 84 92 89 88 89 89 84 80 80 66 71 76 72
77 85 93 90 89 91 90 86 82 82 68 74 78 74
78 87 94 91 90 91 91 87 84 83 71 76 80 75
79 88 95 92 91 92 92 89 85 85 73 78 81 78
80 89 95 93 92 93 93 90 87 86 75 80 83 79
81 91 96 93 93 94 94 92 88 88 77 83 85 81
82 92 96 94 94 95 95 93 90 90 80 85 86 83
83 93 97 95 95 95 95 94 92 91 82 87 87 85
84 94 97 96 95 96 96 95 93 92 84 88 89 87
85 95 98 96 96 97 97 96 94 93 86 90 90 88
86 96 98 97 97 97 98 97 95 95 88 91 92 90
87 96 98 97 97 98 98 98 96 96 90 92 93 91
88 97 99 98 98 98 99 98 96 96 91 94 94 92
89 97 99 98 98 99 99 99 97 97 92 96 95 94
90 98 99 98 98 99 99 99 98 98 93 97 96 95
91 99 99 99 99 99 99 99 99 98 94 97 96 96
92 99 100 99 99 100 100 100 99 99 96 98 97 97
93 99 100 99 99 100 100 100 99 99 97 99 98 98
94 100 100 100 99 100 100 100 100 99 97 99 98 98
95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99
96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 99
97 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99
98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100
99 - - 100 100 - 100 - - - 100 - 100 100
100 - 100 100 - - - - 100 100 - - - -

Histogrammid PDF failina

Selgituseks:

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.