Ühiskonnaõpetuse riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 15:02:52

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 5688

Neist põhieksamil: 5666

Osade ning lehtede numeratsioonis järgmisi tähistusi:

OSA1 - OSA1, OSA2 - OSA2 1. leht, OSA3 - OSA2 2. leht ja OSA4 - OSA2 3. leht.

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2362 41.72 62.05 62.60 63.15 17 64 96 13.67
Hiiumaa 38 0.67 61.73 64.89 68.06 38 66 81 9.64
Ida-Virumaa 361 6.38 53.16 54.82 56.48 17 55 93 16.03
Jõgevamaa 200 3.53 61.17 63.05 64.92 28 66 92 13.44
Järvamaa 162 2.86 65.28 67.01 68.74 29 68 90 11.14
Lääne-Virumaa 256 4.52 65.39 67.06 68.72 23 69 91 13.52
Läänemaa 200 3.53 62.41 64.17 65.93 24 66 88 12.59
Põlvamaa 105 1.85 58.26 60.73 63.20 31 60 88 12.76
Pärnumaa 454 8.02 63.66 64.72 65.79 29 65 95 11.55
Raplamaa 171 3.02 65.57 67.27 68.98 37 68 88 11.31
Saaremaa 216 3.82 66.20 67.69 69.18 41 68 94 11.11
Tartumaa 623 11.01 69.00 70.02 71.03 26 71 99 12.91
Valgamaa 84 1.48 60.32 62.61 64.89 35 62 85 10.53
Viljandimaa 255 4.50 62.86 64.31 65.75 33 63 95 11.74
Võrumaa 174 3.07 57.88 59.90 61.93 24 60 87 13.53
Kokku 5661 100.00 63.45 63.80 64.15 17 65 99 13.60

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5031 88.87 65.28 65.62 65.96 24 66 99 12.39
Muu 3 0.05 63.59 76.33 89.08 72 75 82 5.13
Vene 627 11.08 48.03 49.13 50.23 17 49 89 14.01
Kokku 5661 100.00 63.45 63.80 64.15 17 65 99 13.60

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2149 37.96 63.38 63.93 64.47 17 65 97 12.91
N 3512 62.04 63.26 63.72 64.19 17 65 99 14.01
Kokku 5661 100.00 63.45 63.80 64.15 17 65 99 13.60

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 63 1.11 48.45 51.33 54.22 26 53 77 11.45
Maakonnakeskus 890 15.72 67.18 67.94 68.70 23 69 94 11.55
Suurlinn 1940 34.27 62.91 63.52 64.13 17 65 95 13.69
Teeninduspiirkonnata koolid 577 10.19 71.09 72.08 73.07 30 72 99 12.10
Täiskasvanute gümnaasiumid 748 13.21 53.17 54.15 55.14 18 54 89 13.68
Valla- ja väikelinnakoolid 1443 25.49 63.25 63.85 64.46 24 64 95 11.73
Kokku 5661 100.00 63.45 63.80 64.15 17 65 99 13.60

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 63 1.11 48.45 51.33 54.22 26 53 77 11.45
Maakonnakeskus 890 15.72 67.18 67.94 68.70 23 69 94 11.55
Suurlinn 1940 34.27 62.91 63.52 64.13 17 65 95 13.69
Teeninduspiirkonnata koolid 577 10.19 71.09 72.08 73.07 30 72 99 12.10
Täiskasvanute gümnaasiumid 748 13.21 53.17 54.15 55.14 18 54 89 13.68
Valla- ja väikelinnakoolid 1443 25.49 63.25 63.85 64.46 24 64 95 11.73
Kokku 5661 100.00 63.45 63.80 64.15 17 65 99 13.60

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2362 41.72 9.46 9.63 9.80 0 10 20 4.23
Hiiumaa 38 0.67 7.09 8.13 9.17 0 8 15 3.16
Ida-Virumaa 361 6.38 7.93 8.44 8.95 0 8 20 4.92
Jõgevamaa 200 3.53 9.53 10.11 10.68 0 10 20 4.12
Järvamaa 162 2.86 9.55 10.15 10.76 0 10 19 3.93
Lääne-Virumaa 256 4.52 10.19 10.71 11.22 0 11 20 4.16
Läänemaa 200 3.53 9.63 10.17 10.71 0 10 20 3.86
Põlvamaa 105 1.85 8.94 9.71 10.48 0 10 20 3.99
Pärnumaa 454 8.02 9.26 9.64 10.02 0 10 20 4.10
Raplamaa 171 3.02 10.43 11.03 11.62 0 11 20 3.93
Saaremaa 216 3.82 9.77 10.30 10.83 0 10 20 3.97
Tartumaa 623 11.01 11.65 12.00 12.34 0 12 20 4.37
Valgamaa 84 1.48 9.13 10.00 10.87 0 10 20 4.00
Viljandimaa 255 4.50 9.77 10.25 10.74 0 10 20 3.95
Võrumaa 174 3.07 8.65 9.28 9.91 0 9 20 4.20
Kokku 5661 100.00 9.88 10.00 10.11 0 10 20 4.30

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5031 88.87 10.16 10.28 10.39 0 10 20 4.18
Muu 3 0.05 5.35 14.17 22.98 11 14 18 3.55
Vene 627 11.08 7.34 7.70 8.05 0 8 20 4.52
Kokku 5661 100.00 9.88 10.00 10.11 0 10 20 4.30

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2149 37.96 9.50 9.68 9.86 0 10 20 4.27
N 3512 62.04 10.05 10.19 10.33 0 10 20 4.30
Kokku 5661 100.00 9.88 10.00 10.11 0 10 20 4.30

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 63 1.11 6.46 7.34 8.22 0 8 15 3.48
Maakonnakeskus 890 15.72 10.68 10.95 11.22 0 11 20 4.03
Suurlinn 1940 34.27 9.87 10.07 10.26 0 10 20 4.33
Teeninduspiirkonnata koolid 577 10.19 11.23 11.59 11.96 0 12 20 4.47
Täiskasvanute gümnaasiumid 748 13.21 7.37 7.68 7.98 0 8 20 4.21
Valla- ja väikelinnakoolid 1443 25.49 9.79 9.99 10.19 0 10 20 3.84
Kokku 5661 100.00 9.88 10.00 10.11 0 10 20 4.30

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
(määramata) 2 0.04 -23.27 8.50 40.27 6 8 11 3.54
Gümnaasium 4799 84.77 10.30 10.41 10.53 0 10 20 4.18
Kutseõppeasutus 63 1.11 6.46 7.34 8.22 0 8 15 3.48
Täiskasvanute gümnaasium 797 14.08 7.39 7.69 7.99 0 8 20 4.26
Kokku 5661 100.00 9.88 10.00 10.11 0 10 20 4.30

OSA1 tulemused teema valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1. teema 1334 23.56 8.96 9.18 9.39 0 20 8 3.97
2. teema 500 8.83 11.60 11.95 12.30 0 20 12 4.01
3. teema 1531 27.04 10.11 10.31 10.50 0 20 10 3.94
4. teema 1032 18.23 11.07 11.33 11.58 0 20 12 4.21
5. teema 192 3.39 8.85 9.54 10.23 0 20 10 4.86
6. teema 1000 17.66 8.82 9.07 9.32 0 20 9 4.01
ei kirjutanud 72 1.27 0.00 0 0 0 0.00
Kokku 5661 100.00 9.88 10.00 10.11 0 20 10 4.30

Teemad- aspektid, OSA1 tulemus ning kogutulemus (keskmised)

N N (%) OT1 Tulemus O1T1 O1T2 O1T3 O1T4 O1T5 O1T6
1. teema 1334 23.56 9.18 61.75 1.39 1.68 1.90 1.67 1.12 1.43
2. teema 500 8.83 11.95 71.09 1.60 2.29 2.63 2.27 1.65 1.51
3. teema 1531 27.04 10.31 62.07 1.50 2.04 2.18 1.89 1.27 1.43
4. teema 1032 18.23 11.33 70.30 1.57 2.07 2.45 2.12 1.51 1.60
5. teema 192 3.39 9.54 63.70 1.33 1.77 2.02 1.82 1.22 1.40
6. teema 1000 17.66 9.07 60.62 1.40 1.61 1.89 1.65 1.08 1.45
ei kirjutanud 72 1.27 0.00 39.03
Kokku 5661 100.00 10.00 63.80 1.47 1.89 2.15 1.87 1.28 1.47

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2362 41.72 15.76 15.92 16.08 1 16 24 4.04
Hiiumaa 38 0.67 15.09 16.29 17.49 6 16 23 3.65
Ida-Virumaa 361 6.38 13.07 13.56 14.05 1 14 24 4.77
Jõgevamaa 200 3.53 15.28 15.81 16.35 4 16 24 3.82
Järvamaa 162 2.86 16.83 17.35 17.87 7 18 24 3.37
Lääne-Virumaa 256 4.52 16.20 16.67 17.14 5 17 24 3.84
Läänemaa 200 3.53 15.40 15.96 16.51 4 16 24 3.95
Põlvamaa 105 1.85 14.37 15.20 16.03 5 15 24 4.31
Pärnumaa 454 8.02 16.21 16.53 16.84 6 17 24 3.41
Raplamaa 171 3.02 16.42 16.92 17.43 7 17 24 3.34
Saaremaa 216 3.82 16.51 16.94 17.36 9 17 24 3.19
Tartumaa 623 11.01 17.14 17.43 17.72 4 18 24 3.73
Valgamaa 84 1.48 15.02 15.75 16.48 7 16 23 3.35
Viljandimaa 255 4.50 15.83 16.27 16.72 6 17 24 3.59
Võrumaa 174 3.07 14.25 14.84 15.43 4 15 23 3.97
Kokku 5661 100.00 15.99 16.10 16.20 1 17 24 3.99

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5031 88.87 16.50 16.60 16.70 4 17 24 3.65
Muu 3 0.05 15.46 18.33 21.20 17 19 19 1.15
Vene 627 11.08 11.69 12.03 12.37 1 12 24 4.33
Kokku 5661 100.00 15.99 16.10 16.20 1 17 24 3.99

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2149 37.96 16.10 16.26 16.41 3 17 24 3.72
N 3512 62.04 15.86 16.00 16.13 1 16 24 4.15
Kokku 5661 100.00 15.99 16.10 16.20 1 17 24 3.99

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 63 1.11 12.00 12.86 13.72 6 13 19 3.42
Maakonnakeskus 890 15.72 16.79 17.01 17.23 5 17 24 3.38
Suurlinn 1940 34.27 15.80 15.98 16.16 2 17 24 4.07
Teeninduspiirkonnata koolid 577 10.19 17.88 18.16 18.44 4 18 24 3.38
Täiskasvanute gümnaasiumid 748 13.21 13.32 13.63 13.93 1 14 24 4.24
Valla- ja väikelinnakoolid 1443 25.49 16.09 16.28 16.46 4 17 24 3.62
Kokku 5661 100.00 15.99 16.10 16.20 1 17 24 3.99

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
(määramata) 2 0.04 -17.27 14.50 46.27 12 14 17 3.54
Gümnaasium 4799 84.77 16.49 16.60 16.71 2 17 24 3.74
Kutseõppeasutus 63 1.11 12.00 12.86 13.72 6 13 19 3.42
Täiskasvanute gümnaasium 797 14.08 13.02 13.32 13.61 1 13 23 4.26
Kokku 5661 100.00 15.99 16.10 16.20 1 17 24 3.99

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2362 41.72 17.76 17.89 18.01 5 18 24 3.17
Hiiumaa 38 0.67 18.51 19.29 20.07 14 20 23 2.37
Ida-Virumaa 361 6.38 16.39 16.77 17.14 5 17 24 3.64
Jõgevamaa 200 3.53 17.64 18.09 18.54 9 18 24 3.22
Järvamaa 162 2.86 18.46 18.88 19.29 12 19 24 2.69
Lääne-Virumaa 256 4.52 18.92 19.31 19.70 9 20 24 3.15
Läänemaa 200 3.53 18.53 18.93 19.33 11 19 24 2.90
Põlvamaa 105 1.85 16.79 17.35 17.92 10 18 23 2.93
Pärnumaa 454 8.02 18.20 18.46 18.72 10 19 24 2.84
Raplamaa 171 3.02 18.12 18.58 19.05 10 19 24 3.08
Saaremaa 216 3.82 19.10 19.48 19.86 11 20 24 2.82
Tartumaa 623 11.01 18.57 18.81 19.05 8 19 24 3.01
Valgamaa 84 1.48 17.76 18.29 18.81 12 19 23 2.40
Viljandimaa 255 4.50 18.22 18.60 18.98 10 19 24 3.08
Võrumaa 174 3.07 16.45 16.94 17.43 7 17 24 3.27
Kokku 5661 100.00 18.11 18.19 18.27 5 18 24 3.17

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5031 88.87 18.42 18.50 18.58 7 19 24 2.98
Muu 3 0.05 17.16 22.33 27.50 20 23 24 2.08
Vene 627 11.08 15.42 15.69 15.97 5 16 24 3.52
Kokku 5661 100.00 18.11 18.19 18.27 5 18 24 3.17

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2149 37.96 18.24 18.37 18.50 5 19 24 3.07
N 3512 62.04 17.97 18.08 18.19 5 18 24 3.23
Kokku 5661 100.00 18.11 18.19 18.27 5 18 24 3.17

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 63 1.11 15.07 15.89 16.71 8 16 23 3.24
Maakonnakeskus 890 15.72 18.99 19.17 19.35 9 20 24 2.76
Suurlinn 1940 34.27 17.97 18.11 18.25 6 18 24 3.12
Teeninduspiirkonnata koolid 577 10.19 19.62 19.83 20.05 10 20 24 2.67
Täiskasvanute gümnaasiumid 748 13.21 15.91 16.14 16.38 5 16 24 3.32
Valla- ja väikelinnakoolid 1443 25.49 18.04 18.19 18.34 9 18 24 2.94
Kokku 5661 100.00 18.11 18.19 18.27 5 18 24 3.17

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
(määramata) 2 0.04 14.15 20.50 26.85 20 20 21 0.71
Gümnaasium 4799 84.77 18.50 18.58 18.66 7 19 24 2.98
Kutseõppeasutus 63 1.11 15.07 15.89 16.71 8 16 23 3.24
Täiskasvanute gümnaasium 797 14.08 15.79 16.02 16.25 5 16 24 3.34
Kokku 5661 100.00 18.11 18.19 18.27 5 18 24 3.17

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2362 41.72 18.68 18.89 19.11 0 19 31 5.31
Hiiumaa 38 0.67 19.69 20.95 22.21 11 21 28 3.83
Ida-Virumaa 361 6.38 15.23 15.80 16.37 4 15 30 5.51
Jõgevamaa 200 3.53 18.12 18.86 19.60 2 19 30 5.30
Järvamaa 162 2.86 19.65 20.36 21.06 8 21 31 4.55
Lääne-Virumaa 256 4.52 19.53 20.15 20.77 6 20 30 5.03
Läänemaa 200 3.53 18.25 18.90 19.55 8 19 31 4.69
Põlvamaa 105 1.85 17.35 18.25 19.14 7 18 29 4.63
Pärnumaa 454 8.02 19.40 19.82 20.24 8 20 30 4.52
Raplamaa 171 3.02 19.90 20.56 21.21 11 20 29 4.32
Saaremaa 216 3.82 20.10 20.67 21.25 9 21 31 4.29
Tartumaa 623 11.01 21.19 21.57 21.94 7 22 32 4.78
Valgamaa 84 1.48 17.39 18.36 19.32 10 18 27 4.45
Viljandimaa 255 4.50 18.36 18.93 19.49 8 19 32 4.60
Võrumaa 174 3.07 17.80 18.61 19.42 4 18 30 5.41
Kokku 5661 100.00 19.13 19.27 19.40 0 20 32 5.19

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5031 88.87 19.86 19.99 20.13 2 20 32 4.79
Muu 3 0.05 15.08 21.33 27.58 19 21 24 2.52
Vene 627 11.08 13.08 13.44 13.80 0 13 28 4.59
Kokku 5661 100.00 19.13 19.27 19.40 0 20 32 5.19

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2149 37.96 19.17 19.38 19.59 0 20 31 4.97
N 3512 62.04 19.02 19.20 19.38 2 19 32 5.32
Kokku 5661 100.00 19.13 19.27 19.40 0 20 32 5.19

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 63 1.11 13.72 15.00 16.28 4 15 26 5.09
Maakonnakeskus 890 15.72 20.26 20.56 20.86 6 21 31 4.56
Suurlinn 1940 34.27 18.86 19.10 19.33 0 20 31 5.30
Teeninduspiirkonnata koolid 577 10.19 21.85 22.23 22.61 7 23 32 4.64
Täiskasvanute gümnaasiumid 748 13.21 16.10 16.47 16.85 2 17 30 5.25
Valla- ja väikelinnakoolid 1443 25.49 18.90 19.14 19.39 4 19 32 4.66
Kokku 5661 100.00 19.13 19.27 19.40 0 20 32 5.19

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
(määramata) 2 0.04 -10.27 21.50 53.27 19 22 24 3.54
Gümnaasium 4799 84.77 19.72 19.86 20.00 4 20 32 4.94
Kutseõppeasutus 63 1.11 13.72 15.00 16.28 4 15 26 5.09
Täiskasvanute gümnaasium 797 14.08 15.64 16.01 16.38 0 16 30 5.33
Kokku 5661 100.00 19.13 19.27 19.40 0 20 32 5.19

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 10.00 49.98 20 4.30
OT2 1 16.10 67.06 24 3.99
OT3 5 18.19 75.79 24 3.17
OT4 0 19.27 60.21 32 5.19

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 Tulemus
OT1 1.00 0.47 0.41 0.46 0.73
OT2 0.47 1.00 0.61 0.71 0.86
OT3 0.41 0.61 1.00 0.62 0.78
OT4 0.46 0.71 0.62 1.00 0.88
Tulemus 0.73 0.86 0.78 0.88 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.