Ühiskonnaõpetuse riigieksam aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 6050

Neist põhieksamil: 6013

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2486 41.34 63.56 64.11 64.66 14 65 96 13.95
Hiiumaa 50 0.83 63.38 66.32 69.26 49 66 90 10.33
Ida-Virumaa 309 5.14 54.76 56.58 58.40 13 57 93 16.26
Jõgevamaa 207 3.44 59.47 61.35 63.23 23 60 95 13.72
Järvamaa 180 2.99 62.07 64.12 66.17 24 65 94 13.93
Lääne-Virumaa 326 5.42 61.58 63.10 64.63 20 64 95 14.00
Läänemaa 177 2.94 62.55 64.32 66.08 25 65 92 11.89
Põlvamaa 127 2.11 59.54 61.49 63.44 33 62 88 11.12
Pärnumaa 483 8.03 65.23 66.28 67.33 28 67 94 11.76
Raplamaa 172 2.86 66.06 67.69 69.31 35 69 95 10.79
Saaremaa 196 3.26 63.51 65.06 66.61 29 65 93 11.03
Tartumaa 756 12.57 66.23 67.18 68.12 23 68 99 13.24
Valgamaa 103 1.71 59.35 61.81 64.26 24 62 93 12.57
Viljandimaa 233 3.87 60.83 62.26 63.69 36 62 86 11.06
Võrumaa 208 3.46 57.34 59.37 61.39 20 60 94 14.80
Kokku 6013 100.00 63.61 63.96 64.30 13 65 99 13.64

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5534 92.03 64.69 65.03 65.37 15 66 99 12.94
Inglise 3 0.05 68.50 75.67 82.84 74 74 79 2.89
Vene 476 7.92 50.08 51.46 52.84 13 52 90 15.29
Kokku 6013 100.00 63.61 63.96 64.30 13 65 99 13.64

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2409 40.06 63.54 64.07 64.60 17 65 99 13.30
N 3604 59.94 63.43 63.88 64.34 13 65 98 13.86
Kokku 6013 100.00 63.61 63.96 64.30 13 65 99 13.64

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 889 14.78 65.79 66.52 67.25 24 67 94 11.13
Suurlinn 1911 31.78 65.56 66.12 66.69 15 67 95 12.60
Teeninduspiirkonnata koolid 1656 27.54 60.16 60.93 61.70 13 61 99 15.96
Valla- ja väikelinnakoolid 1557 25.89 62.42 63.06 63.69 20 63 95 12.75
Kokku 6013 100.00 63.61 63.96 64.30 13 65 99 13.64

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 5843 97.17 64.01 64.35 64.70 13 65 99 13.47
Kutseõppeasutus 170 2.83 48.48 50.39 52.30 19 51 78 12.60
Kokku 6013 100.00 63.61 63.96 64.30 13 65 99 13.64

Detailsem sagedustabel soo ning õppekeele alusel

M N Eesti Inglise Vene Kõik Kumulatiivne sagedus
13 0 2 0 0 2 2 2
14 0 2 0 0 2 2 4
15 0 4 1 0 3 4 8
16 0 1 0 0 1 1 9
17 1 0 1 0 0 1 10
19 1 1 0 0 2 2 12
20 0 4 3 0 1 4 16
21 0 1 0 0 1 1 17
22 0 2 1 0 1 2 19
23 3 6 4 0 5 9 28
24 3 3 4 0 2 6 34
25 4 5 2 0 7 9 43
26 0 7 2 0 5 7 50
27 2 7 2 0 7 9 59
28 2 4 4 0 2 6 65
29 2 7 5 0 4 9 74
30 3 6 3 0 6 9 83
31 2 10 8 0 4 12 95
32 5 7 8 0 4 12 107
33 7 6 8 0 5 13 120
34 4 11 12 0 3 15 135
35 6 12 13 0 5 18 153
36 8 19 21 0 6 27 180
37 8 15 14 0 9 23 203
38 11 13 22 0 2 24 227
39 19 19 30 0 8 38 265
40 13 21 26 0 8 34 299
41 17 24 32 0 9 41 340
42 21 27 39 0 9 48 388
43 24 24 39 0 9 48 436
44 24 32 44 0 12 56 492
45 24 38 48 0 14 62 554
46 30 40 61 0 9 70 624
47 28 39 58 0 9 67 691
48 34 60 77 0 17 94 785
49 35 50 73 0 12 85 870
50 43 62 89 0 16 105 975
51 47 56 88 0 15 103 1078
52 47 66 100 0 13 113 1191
53 50 86 118 0 18 136 1327
54 54 94 133 0 15 148 1475
55 50 73 111 0 12 123 1598
56 60 84 130 0 14 144 1742
57 49 86 129 0 6 135 1877
58 60 82 133 0 9 142 2019
59 53 76 117 0 12 129 2148
60 78 98 167 0 9 176 2324
61 59 94 141 0 12 153 2477
62 70 77 138 0 9 147 2624
63 72 85 149 0 8 157 2781
64 60 92 148 0 4 152 2933
65 73 115 182 0 6 188 3121
66 65 115 167 0 13 180 3301
67 56 89 136 0 9 145 3446
68 64 102 159 0 7 166 3612
69 68 109 175 0 2 177 3789
70 76 125 194 0 7 201 3990
71 63 95 149 0 9 158 4148
72 78 95 169 0 4 173 4321
73 57 84 135 0 6 141 4462
74 58 84 134 2 6 142 4604
75 54 75 127 0 2 129 4733
76 64 98 156 0 6 162 4895
77 51 73 122 0 2 124 5019
78 48 70 115 0 3 118 5137
79 44 73 115 1 1 117 5254
80 38 67 103 0 2 105 5359
81 43 55 94 0 4 98 5457
82 41 48 88 0 1 89 5546
83 19 54 71 0 2 73 5619
84 23 43 65 0 1 66 5685
85 28 37 63 0 2 65 5750
86 21 35 56 0 0 56 5806
87 20 26 45 0 1 46 5852
88 15 27 40 0 2 42 5894
89 9 17 26 0 0 26 5920
90 6 13 18 0 1 19 5939
91 7 14 21 0 0 21 5960
92 7 6 13 0 0 13 5973
93 9 7 16 0 0 16 5989
94 5 8 13 0 0 13 6002
95 4 3 7 0 0 7 6009
96 0 1 1 0 0 1 6010
97 1 0 1 0 0 1 6011
98 0 1 1 0 0 1 6012
99 1 0 1 0 0 1 6013

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2486 41.34 10.04 10.20 10.36 0 10 20 4.14
Hiiumaa 50 0.83 9.11 10.01 10.91 4 10 18 3.16
Ida-Virumaa 309 5.14 8.74 9.24 9.75 0 10 20 4.51
Jõgevamaa 207 3.44 9.62 10.16 10.70 0 10 20 3.93
Järvamaa 180 2.99 9.43 9.99 10.55 0 10 20 3.83
Lääne-Virumaa 326 5.42 9.55 9.96 10.36 0 10 20 3.72
Läänemaa 177 2.94 8.81 9.42 10.02 0 10 18 4.11
Põlvamaa 127 2.11 8.96 9.65 10.33 0 10 18 3.89
Pärnumaa 483 8.03 9.96 10.29 10.63 0 10 20 3.78
Raplamaa 172 2.86 10.11 10.63 11.16 0 10 19 3.48
Saaremaa 196 3.26 9.90 10.38 10.86 0 10 20 3.40
Tartumaa 756 12.57 10.96 11.25 11.55 0 11 20 4.10
Valgamaa 103 1.71 9.70 10.42 11.13 0 10 18 3.66
Viljandimaa 233 3.87 9.44 9.89 10.34 0 10 19 3.48
Võrumaa 208 3.46 9.00 9.61 10.22 0 9 20 4.46
Kokku 6013 100.00 10.12 10.22 10.33 0 10 20 4.04

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5534 92.03 10.26 10.36 10.47 0 10 20 3.95
Inglise 3 0.05 13.34 17.33 21.33 16 18 18 1.61
Vene 476 7.92 8.14 8.57 8.99 0 8 20 4.67
Kokku 6013 100.00 10.12 10.22 10.33 0 10 20 4.04

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2409 40.06 9.64 9.80 9.96 0 10 20 3.99
N 3604 59.94 10.37 10.50 10.64 0 10 20 4.05
Kokku 6013 100.00 10.12 10.22 10.33 0 10 20 4.04

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 889 14.78 10.23 10.47 10.71 0 10 20 3.64
Suurlinn 1911 31.78 10.62 10.79 10.97 0 10 20 3.89
Teeninduspiirkonnata koolid 1656 27.54 9.18 9.40 9.62 0 9 20 4.53
Valla- ja väikelinnakoolid 1557 25.89 10.07 10.26 10.44 0 10 20 3.74
Kokku 6013 100.00 10.12 10.22 10.33 0 10 20 4.04

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 5843 97.17 10.20 10.30 10.41 0 10 20 4.02
Kutseõppeasutus 170 2.83 6.93 7.52 8.11 0 7 18 3.92
Kokku 6013 100.00 10.12 10.22 10.33 0 10 20 4.04

OSA1 tulemused teema valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- 45 0.75 0.00 0 0 0 0.00
1 591 9.83 11.97 12.30 12.63 0 20 12 4.08
2 1204 20.02 9.46 9.68 9.90 0 20 10 3.94
3 990 16.46 10.40 10.64 10.88 0 20 10 3.83
4 413 6.87 8.85 9.25 9.64 0 19 9 4.07
5 2139 35.57 9.86 10.02 10.17 0 20 10 3.67
6 631 10.49 10.40 10.73 11.06 0 20 10 4.19
Kokku 6013 100.00 10.12 10.22 10.33 0 20 10 4.04

Teemad- aspektid, OSA1 tulemus ning kogutulemus (keskmised)

N N (%) OT1 Tulemus O1T1 O1T2 O1T3 O1T4 O1T5 O1T6
- 45 0.75 0.00 39.02
1 591 9.83 12.30 71.81 1.69 2.45 2.74 2.23 1.49 1.69
2 1204 20.02 9.68 62.19 1.47 1.86 2.05 1.67 1.06 1.55
3 990 16.46 10.64 65.47 1.56 2.06 2.31 1.92 1.25 1.54
4 413 6.87 9.25 60.39 1.43 1.68 1.96 1.63 1.01 1.52
5 2139 35.57 10.02 62.73 1.56 2.01 2.15 1.67 0.98 1.65
6 631 10.49 10.73 65.90 1.53 2.20 2.35 1.87 1.25 1.52
Kokku 6013 100.00 10.22 63.96 1.54 2.03 2.22 1.79 1.12 1.60

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2486 41.34 18.84 19.00 19.17 3 19 27 4.17
Hiiumaa 50 0.83 18.46 19.44 20.42 13 20 25 3.47
Ida-Virumaa 309 5.14 15.95 16.45 16.96 5 17 27 4.51
Jõgevamaa 207 3.44 16.10 16.69 17.27 5 17 27 4.25
Järvamaa 180 2.99 18.30 18.87 19.45 8 20 27 3.91
Lääne-Virumaa 326 5.42 17.85 18.32 18.79 7 19 27 4.29
Läänemaa 177 2.94 18.28 18.82 19.37 7 19 27 3.65
Põlvamaa 127 2.11 16.54 17.22 17.90 8 18 25 3.86
Pärnumaa 483 8.03 18.47 18.81 19.15 6 19 27 3.81
Raplamaa 172 2.86 19.02 19.60 20.17 10 20 27 3.82
Saaremaa 196 3.26 18.48 18.95 19.42 11 19 26 3.31
Tartumaa 756 12.57 18.66 18.95 19.24 6 19 27 4.03
Valgamaa 103 1.71 16.17 16.96 17.76 8 17 26 4.06
Viljandimaa 233 3.87 17.06 17.54 18.02 8 18 25 3.72
Võrumaa 208 3.46 16.43 17.01 17.59 6 17 27 4.24
Kokku 6013 100.00 18.44 18.54 18.65 3 19 27 4.15

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5534 92.03 18.78 18.88 18.99 5 19 27 3.97
Inglise 3 0.05 14.60 20.33 26.07 19 19 23 2.31
Vene 476 7.92 14.25 14.63 15.01 3 15 25 4.24
Kokku 6013 100.00 18.44 18.54 18.65 3 19 27 4.15

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2409 40.06 18.66 18.83 18.99 5 19 27 4.19
N 3604 59.94 18.22 18.36 18.49 3 19 27 4.11
Kokku 6013 100.00 18.44 18.54 18.65 3 19 27 4.15

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 889 14.78 18.74 18.99 19.23 7 19 27 3.76
Suurlinn 1911 31.78 18.87 19.04 19.22 5 19 27 3.87
Teeninduspiirkonnata koolid 1656 27.54 17.96 18.18 18.40 3 19 27 4.60
Valla- ja väikelinnakoolid 1557 25.89 17.87 18.07 18.28 5 18 27 4.10
Kokku 6013 100.00 18.44 18.54 18.65 3 19 27 4.15

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 5843 97.17 18.53 18.64 18.74 3 19 27 4.12
Kutseõppeasutus 170 2.83 14.74 15.35 15.95 6 15 25 4.00
Kokku 6013 100.00 18.44 18.54 18.65 3 19 27 4.15

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2486 41.34 18.36 18.52 18.68 1 19 26 4.18
Hiiumaa 50 0.83 19.14 20.00 20.86 14 20 26 3.04
Ida-Virumaa 309 5.14 16.04 16.62 17.20 2 17 26 5.18
Jõgevamaa 207 3.44 18.52 19.09 19.66 6 20 26 4.15
Järvamaa 180 2.99 18.63 19.22 19.82 8 20 26 4.04
Lääne-Virumaa 326 5.42 18.49 18.94 19.39 4 19 26 4.14
Läänemaa 177 2.94 18.98 19.53 20.07 8 20 26 3.68
Põlvamaa 127 2.11 19.05 19.71 20.37 7 20 25 3.77
Pärnumaa 483 8.03 20.55 20.84 21.13 6 21 26 3.24
Raplamaa 172 2.86 20.62 21.10 21.57 11 22 26 3.15
Saaremaa 196 3.26 18.38 18.86 19.33 7 19 26 3.38
Tartumaa 756 12.57 19.40 19.66 19.93 7 20 26 3.66
Valgamaa 103 1.71 18.28 18.99 19.71 8 19 26 3.66
Viljandimaa 233 3.87 18.75 19.19 19.62 9 20 26 3.36
Võrumaa 208 3.46 17.72 18.27 18.82 4 19 26 4.03
Kokku 6013 100.00 18.89 18.99 19.10 1 19 26 4.08

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5534 92.03 19.26 19.36 19.46 2 20 26 3.80
Inglise 3 0.05 13.60 19.33 25.07 18 18 22 2.31
Vene 476 7.92 14.34 14.78 15.21 1 16 25 4.84
Kokku 6013 100.00 18.89 18.99 19.10 1 19 26 4.08

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2409 40.06 18.69 18.85 19.01 4 19 26 3.93
N 3604 59.94 18.95 19.09 19.23 1 20 26 4.18
Kokku 6013 100.00 18.89 18.99 19.10 1 19 26 4.08

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 889 14.78 19.89 20.12 20.35 7 21 26 3.48
Suurlinn 1911 31.78 19.21 19.39 19.56 3 20 26 3.98
Teeninduspiirkonnata koolid 1656 27.54 17.77 17.99 18.21 1 19 26 4.57
Valla- ja väikelinnakoolid 1557 25.89 18.75 18.94 19.12 4 19 26 3.74
Kokku 6013 100.00 18.89 18.99 19.10 1 19 26 4.08

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 5843 97.17 19.01 19.11 19.21 1 20 26 4.02
Kutseõppeasutus 170 2.83 14.39 15.04 15.68 5 15 24 4.26
Kokku 6013 100.00 18.89 18.99 19.10 1 19 26 4.08

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2486 41.34 15.95 16.13 16.31 0 16 27 4.52
Hiiumaa 50 0.83 15.52 16.54 17.56 9 17 24 3.60
Ida-Virumaa 309 5.14 13.44 13.99 14.53 1 14 26 4.89
Jõgevamaa 207 3.44 14.51 15.13 15.74 3 15 26 4.48
Järvamaa 180 2.99 15.04 15.76 16.47 5 16 25 4.86
Lääne-Virumaa 326 5.42 15.12 15.64 16.16 2 16 26 4.79
Läänemaa 177 2.94 15.69 16.29 16.89 4 17 26 4.05
Põlvamaa 127 2.11 14.01 14.72 15.44 6 15 24 4.08
Pärnumaa 483 8.03 15.70 16.07 16.43 5 16 27 4.12
Raplamaa 172 2.86 15.57 16.11 16.65 5 16 24 3.58
Saaremaa 196 3.26 16.05 16.59 17.14 5 17 26 3.86
Tartumaa 756 12.57 16.75 17.06 17.38 4 17 27 4.40
Valgamaa 103 1.71 14.34 15.21 16.09 3 15 25 4.47
Viljandimaa 233 3.87 14.92 15.43 15.94 4 16 23 3.96
Võrumaa 208 3.46 13.58 14.26 14.93 4 14 25 4.94
Kokku 6013 100.00 15.83 15.95 16.06 0 16 27 4.50

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 5534 92.03 16.06 16.18 16.30 1 16 27 4.41
Inglise 3 0.05 15.46 18.33 21.20 17 19 19 1.15
Vene 476 7.92 12.79 13.21 13.62 0 13 26 4.60
Kokku 6013 100.00 15.83 15.95 16.06 0 16 27 4.50

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2409 40.06 16.16 16.34 16.52 1 16 27 4.45
N 3604 59.94 15.54 15.68 15.83 0 16 27 4.51
Kokku 6013 100.00 15.83 15.95 16.06 0 16 27 4.50

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 889 14.78 16.45 16.70 16.96 4 17 26 3.85
Suurlinn 1911 31.78 16.47 16.65 16.84 4 17 27 4.13
Teeninduspiirkonnata koolid 1656 27.54 14.87 15.12 15.36 0 15 27 5.08
Valla- ja väikelinnakoolid 1557 25.89 15.31 15.53 15.75 2 16 26 4.41
Kokku 6013 100.00 15.83 15.95 16.06 0 16 27 4.50

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 5843 97.17 15.94 16.05 16.17 0 16 27 4.45
Kutseõppeasutus 170 2.83 11.57 12.25 12.94 2 12 25 4.54
Kokku 6013 100.00 15.83 15.95 16.06 0 16 27 4.50

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 10.22 51.12 20 4.04
OT2 3 18.54 68.69 27 4.15
OT3 1 18.99 73.05 26 4.08
OT4 0 15.95 59.06 27 4.50

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 Tulemus
OT1 1.00 0.43 0.43 0.45 0.70
OT2 0.43 1.00 0.63 0.69 0.85
OT3 0.43 0.63 1.00 0.62 0.83
OT4 0.45 0.69 0.62 1.00 0.86
Tulemus 0.70 0.85 0.83 0.86 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.