Ühiskonnaõpetus - riigieksam aastal 2010

Maakondade ja koolide tulemused õppevormide lõikes, ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on erinevate aastate tulemuste võrdlemisel oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Harjumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 24 57.75 62.71 67.67 64.0 42 90 11.75
Audentese Erakool 21 56.29 61.57 66.86 64.0 34 82 11.61
Audentese Spordigümnaasium 19 54.99 59.26 63.54 59.0 43 73 8.87
EBS Gümnaasium 23 58.76 63.57 68.37 66.0 36 81 11.12
Eurogümnaasium 12 29.56 38.58 47.61 39.5 14 61 14.21
Gustav Adolfi Gümnaasium 68 76.79 78.76 80.74 79.0 64 94 8.16
Haabersti Vene Gümnaasium 9 46.86 53.00 59.14 51.0 43 67 7.98
Jakob Westholmi Gümnaasium 33 69.43 72.67 75.91 70.0 58 90 9.14
Jüri Gümnaasium 25 60.07 64.72 69.37 63.0 39 83 11.26
Kadrioru Saksa Gümnaasium 25 65.08 68.48 71.88 69.0 52 85 8.23
Kallavere Keskkool 9 65.91 72.11 78.31 71.0 60 84 8.07
Karjamaa Gümnaasium 6 32.67 54.17 75.67 59.5 29 76 20.49
Kehra Gümnaasium 16 55.56 60.19 64.82 59.0 48 78 8.69
Keila Kool 40 71.13 74.10 77.07 73.5 56 91 9.28
Keila Ühisgümnaasium 15 47.59 51.07 54.54 51.0 40 62 6.27
Kiili Gümnaasium 15 68.36 71.73 75.10 70.0 60 81 6.09
Kolga Keskkool 7 56.26 65.29 74.31 63.0 54 82 9.76
Kose Gümnaasium 33 61.79 65.27 68.76 66.0 47 85 9.83
Kuusalu Keskkool 23 64.35 68.83 73.30 69.0 46 88 10.34
Lasnamäe Gümnaasium 7 41.67 55.43 69.19 62.0 26 67 14.88
Lasnamäe Üldgümnaasium 44 58.54 62.09 65.64 63.0 34 92 11.68
Liivalaia Gümnaasium 36 58.42 61.42 64.41 64.0 42 75 8.85
Loksa 1. Keskkool 10 71.51 77.80 84.09 78.5 64 93 8.79
Loo Keskkool 8 57.07 67.12 77.18 69.0 51 82 12.03
Maardu Gümnaasium 12 50.63 54.83 59.04 55.5 42 66 6.62
Paldiski Gümnaasium 8 61.40 68.88 76.35 70.5 49 78 8.94
Pelgulinna Gümnaasium 34 61.35 65.29 69.24 67.5 42 86 11.31
Pirita Majandusgümnaasium 67 63.56 66.25 68.95 66.0 35 88 11.06
Rocca al Mare Kool 32 69.17 71.69 74.21 72.0 52 87 7.00
Saku Gümnaasium 26 64.14 69.42 74.71 72.0 35 87 13.09
Saue Gümnaasium 42 66.07 69.19 72.31 69.0 54 93 10.00
Tabasalu Ühisgümnaasium 26 61.03 65.73 70.43 67.5 39 85 11.64
Tallinna 21. Kool 55 76.12 78.02 79.92 77.0 62 95 7.03
Tallinna 32. Keskkool 60 67.42 70.02 72.62 72.0 49 92 10.06
Tallinna 37. Keskkool 42 55.21 58.52 61.84 57.5 36 81 10.63
Tallinna 53. Keskkool 25 50.99 57.24 63.49 56.0 21 78 15.15
Tallinna Arte Gümnaasium 22 60.43 64.59 68.75 65.5 46 80 9.37
Tallinna Heleni Kool 14 51.44 59.29 67.13 58.0 37 89 13.59
Tallinna Humanitaargümnaasium 27 63.79 69.19 74.58 70.0 44 90 13.63
Tallinna Inglise Kolled? 30 80.10 82.77 85.44 82.0 71 96 7.15
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 18 42.96 50.33 57.71 52.0 27 80 14.82
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 28 54.25 59.93 65.61 62.0 22 82 14.66
Tallinna Kristiine Gümnaasium 35 62.02 64.74 67.47 66.0 47 80 7.93
Tallinna Kunstigümnaasium 21 57.55 62.33 67.11 62.0 47 86 10.50
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 42 59.29 62.19 65.09 62.0 46 87 9.31
Tallinna Laagna Gümnaasium 19 54.61 58.95 63.28 58.0 45 82 8.99
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 42 68.68 71.55 74.42 74.5 51 90 9.21
Tallinna Läänemere Gümnaasium 8 43.00 54.38 65.75 54.5 32 74 13.61
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 42 65.28 68.07 70.86 67.0 53 88 8.96
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 7 39.36 48.86 58.36 50.0 32 66 10.27
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 7 44.97 57.71 70.46 53.0 40 76 13.78
Tallinna Muusikakeskkool 16 60.98 66.56 72.15 67.0 50 83 10.48
Tallinna Nõmme Gümnaasium 69 68.01 70.20 72.39 69.0 44 89 9.12
Tallinna Pae Gümnaasium 9 71.71 78.33 84.96 80.0 63 88 8.62
Tallinna Prantsuse Lütseum 25 78.70 81.80 84.90 84.0 65 95 7.51
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 46 52.32 55.22 58.12 54.5 36 82 9.76
Tallinna Ranniku Gümnaasium 10 50.36 58.70 67.04 56.0 46 77 11.66
Tallinna Reaalkool 20 76.54 80.10 83.66 79.5 66 94 7.62
Tallinna Saksa Gümnaasium 41 69.47 73.29 77.11 73.0 49 94 12.10
Tallinna Sikupilli Keskkool 31 53.61 57.52 61.43 57.0 36 88 10.66
Tallinna Tehnikagümnaasium 39 66.73 69.10 71.48 70.0 53 81 7.32
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 14 49.74 57.21 64.69 59.5 33 76 12.94
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 43 58.41 62.49 66.57 62.0 36 88 13.25
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 39 67.33 71.56 75.80 76.0 39 93 13.07
Tallinna Ühisgümnaasium 57 68.31 70.88 73.44 72.0 43 89 9.66
Turba Gümnaasium 22 54.47 60.36 66.25 62.5 28 81 13.28
Vanalinna Hariduskolleegium 93 70.70 72.70 74.70 73.0 48 89 9.72
Viimsi Keskkool 46 70.37 73.15 75.93 75.0 51 89 9.37
Kokku 1939 66.55 67.12 67.68 68.0 14 96 12.60

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 38.60 55.71 72.82 65.0 31 77 18.50
Audentese Erakool 11 57.33 65.36 73.39 66.0 45 82 11.95
Keila Kool 17 45.52 52.71 59.90 49.0 32 81 13.99
Keila Ühisgümnaasium 5 42.15 50.60 59.05 51.0 44 61 6.80
Keila Ühisgümnaasium (Harku) 5 23.56 46.00 68.44 53.0 14 58 18.07
Maardu Gümnaasium 36 42.75 46.92 51.09 46.0 23 71 12.33
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 174 51.98 53.77 55.56 52.5 20 88 11.97
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 161 54.39 56.18 57.97 56.0 27 84 11.50
Turba Gümnaasium 6 49.61 60.00 70.39 59.0 47 73 9.90
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 25 34.77 39.96 45.15 40.0 15 62 12.57
Kokku 447 52.36 53.55 54.74 53.0 14 88 12.81

Hiiumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Käina Gümnaasium 11 68.17 73.00 77.83 77.0 61 83 7.18
Kärdla Ühisgümnaasium 27 61.93 66.26 70.59 66.0 49 90 10.94
Kokku 38 64.80 68.21 71.62 68.5 49 90 10.37

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kärdla Ühisgümnaasium 12 55.32 60.33 65.35 58.5 52 75 7.89
Kokku 12 55.32 60.33 65.35 58.5 52 75 7.89

Ida-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 16 56.92 63.50 70.08 63.0 41 81 12.35
Avinurme Gümnaasium 14 69.03 72.71 76.40 74.0 62 81 6.38
Iisaku Gümnaasium 5 62.78 75.40 88.02 73.0 68 93 10.16
Jõhvi Gümnaasium 29 58.12 63.17 68.23 65.0 36 89 13.29
Kiviõli 1. Keskkool 7 59.00 68.71 78.42 66.0 55 83 10.50
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 10 46.44 55.60 64.76 55.0 30 74 12.81
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 20 63.56 69.70 75.84 69.5 44 91 13.12
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10 42.08 51.80 61.52 50.5 33 79 13.59
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 8 41.01 47.38 53.74 49.0 33 56 7.61
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 9 43.54 51.22 58.91 53.0 30 65 10.00
Lüganuse Keskkool 7 41.44 51.57 61.70 48.0 38 64 10.95
Narva 6. Kool 17 39.74 46.06 52.38 44.0 23 68 12.30
Narva Eesti Gümnaasium 9 45.15 57.44 69.74 55.0 34 84 15.99
Narva Humanitaargümnaasium 6 52.57 66.50 80.43 67.5 49 83 13.28
Narva Kesklinna Gümnaasium 24 57.59 62.17 66.74 62.5 39 84 10.83
Narva Paju Kool 5 41.50 49.80 58.10 52.0 39 57 6.69
Narva Pähklimäe Gümnaasium 13 53.10 61.23 69.37 60.0 45 81 13.46
Narva Soldino Gümnaasium 6 45.72 57.00 68.28 54.5 45 71 10.75
Sillamäe Astangu Kool 6 36.65 51.33 66.02 52.0 32 74 14.00
Sillamäe Vanalinna Kool 7 40.83 51.86 62.88 56.0 33 64 11.92
Toila Gümnaasium 24 57.39 62.17 66.95 59.0 43 87 11.32
Kokku 252 58.34 60.06 61.77 59.0 23 93 13.82

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 20 41.20 48.80 56.40 50.0 15 76 16.25
Narva Täiskasvanute Kool 22 26.67 34.36 42.05 31.5 13 90 17.34
Kokku 42 35.58 41.24 46.90 42.0 13 90 18.16

Jõgevamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 24.72 54.67 84.61 56.0 42 66 12.06
Jõgeva Gümnaasium 35 63.58 67.31 71.05 70.0 41 84 10.88
Jõgeva Ühisgümnaasium 34 60.52 64.47 68.42 60.0 49 86 11.31
Mustvee Gümnaasium 7 46.08 54.71 63.35 57.0 38 63 9.34
Mustvee Vene Gümnaasium 6 26.23 42.50 58.77 38.0 24 70 15.50
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 8 55.13 66.25 77.37 67.0 51 87 13.31
Puurmani Gümnaasium 11 59.79 66.09 72.39 67.0 52 81 9.38
Põltsamaa Ühisgümnaasium 60 62.92 66.10 69.28 66.0 37 95 12.31
Kokku 164 62.53 64.47 66.40 65.0 24 95 12.55

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 36 46.18 50.00 53.82 51.0 23 74 11.30
Kokku 36 46.18 50.00 53.82 51.0 23 74 11.30

Järvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 53.38 71.50 89.62 67.5 63 88 11.39
Aravete Keskkool 15 55.35 60.27 65.19 60.0 44 79 8.88
Järva-Jaani Gümnaasium 8 61.23 67.62 74.02 67.5 57 77 7.65
Paide Gümnaasium 32 67.39 71.81 76.23 69.5 40 90 12.26
Paide Ühisgümnaasium 27 59.59 64.67 69.74 65.0 42 82 12.82
Türi Gümnaasium 27 65.92 70.22 74.53 71.0 47 94 10.88
Türi Majandusgümnaasium 16 70.77 74.00 77.23 74.5 62 84 6.06
Kokku 129 66.65 68.64 70.64 70.0 40 94 11.47

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 35.30 62.25 89.20 58.5 46 86 16.94
Paide Täiskasvanute Keskkool 30 51.33 55.70 60.07 56.0 36 82 11.72
Kokku 34 52.18 56.47 60.76 56.0 36 86 12.30

Lääne-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haljala Gümnaasium 14 61.53 67.50 73.47 69.5 48 84 10.35
Kadrina Keskkool 30 70.00 73.93 77.87 74.5 53 92 10.54
Kunda Ühisgümnaasium 12 55.35 65.58 75.81 59.0 50 95 16.10
Rakke Gümnaasium 7 51.25 60.86 70.46 58.0 47 76 10.38
Rakvere Eragümnaasium 46 52.27 55.54 58.82 57.5 28 81 11.03
Rakvere Gümnaasium 37 66.55 70.14 73.72 71.0 37 94 10.74
Rakvere Reaalgümnaasium 45 69.46 73.20 76.94 74.0 49 94 12.44
Tamsalu Gümnaasium 18 62.43 67.67 72.91 67.0 47 82 10.54
Tapa Gümnaasium 35 59.46 62.97 66.49 62.0 44 84 10.23
Tapa Vene Gümnaasium 8 33.84 45.25 56.66 46.5 20 65 13.65
Vinni-Pajusti Gümnaasium 13 63.71 69.92 76.13 66.0 61 94 10.28
Kokku 265 64.48 66.09 67.70 66.0 20 95 13.30

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 62.00 62.0 62 62
Rakvere Vene Gümnaasium 9 42.41 47.67 52.92 48.0 36 59 6.84
Rakvere Õhtukeskkool 26 53.89 58.04 62.18 55.0 42 74 10.26
Tapa Gümnaasium 9 44.09 51.00 57.91 49.0 40 70 8.99
Kokku 45 51.58 54.64 57.70 53.0 36 74 10.19

Läänemaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Gümnaasium 48 68.20 70.77 73.34 70.0 49 87 8.84
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 44 56.82 59.48 62.14 60.0 43 81 8.75
Kullamaa Keskkool 15 48.79 55.47 62.15 52.0 35 72 12.06
Lihula Gümnaasium 13 44.24 52.69 61.15 52.0 25 78 13.99
Noarootsi Gümnaasium 30 67.65 71.23 74.81 68.5 54 92 9.58
Taebla Gümnaasium 16 60.51 65.00 69.49 65.0 43 76 8.42
Kokku 166 62.72 64.51 66.29 65.0 25 92 11.67

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 8 52.68 62.00 71.32 61.0 44 81 11.15
Kokku 8 52.68 62.00 71.32 61.0 44 81 11.15

Põlvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kanepi Gümnaasium 8 56.45 62.75 69.05 63.0 55 73 7.54
Põlva Keskkool 29 54.48 58.28 62.07 60.0 41 76 9.97
Põlva Ühisgümnaasium 64 61.38 64.02 66.65 65.0 33 88 10.54
Räpina Ühisgümnaasium 6 32.91 47.17 61.42 44.5 35 69 13.59
Värska Gümnaasium 10 60.70 67.80 74.90 68.5 46 81 9.92
Kokku 117 59.93 61.97 64.00 63.0 33 88 11.10

Pärnumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 44.57 65.25 85.93 61.5 54 84 13.00
Audru Keskkool 20 52.85 57.25 61.65 56.0 39 73 9.40
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 29 54.05 57.62 61.19 57.0 40 80 9.37
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 16 60.54 65.44 70.34 65.0 48 80 9.19
Pärnu Hansagümnaasium 69 64.52 66.88 69.25 67.0 43 85 9.85
Pärnu Koidula Gümnaasium 73 70.07 72.42 74.78 73.0 47 94 10.10
Pärnu Raeküla Gümnaasium 18 61.63 67.06 72.48 69.5 43 86 10.90
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 20 72.69 77.30 81.91 78.5 51 92 9.86
Pärnu Ühisgümnaasium 79 69.90 71.80 73.70 72.0 45 92 8.48
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 29 62.01 65.45 68.89 67.0 52 83 9.05
Sindi Gümnaasium 12 59.23 63.75 68.27 61.5 56 79 7.11
Tõstamaa Keskkool 12 46.32 52.17 58.01 50.0 37 70 9.20
Vändra Gümnaasium 21 59.74 63.81 67.88 63.0 48 79 8.94
Kokku 402 66.29 67.36 68.44 68.0 37 94 10.97

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 57.00 57.0 57 57
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 51 62.38 65.41 68.45 65.0 42 86 10.80
Kokku 52 62.26 65.25 68.24 65.0 42 86 10.75

Raplamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 56.94 65.67 74.39 66.0 62 69 3.51
Järvakandi Gümnaasium 9 61.27 70.56 79.84 71.0 51 86 12.08
Kohila Gümnaasium 23 60.58 64.74 68.90 64.0 48 82 9.62
Märjamaa Gümnaasium 25 64.92 69.20 73.48 70.0 50 95 10.36
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 41 68.01 70.73 73.45 70.0 55 88 8.62
Rapla Ühisgümnaasium 33 69.53 71.91 74.29 71.0 58 86 6.72
Kokku 134 68.02 69.58 71.14 70.0 48 95 9.12

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 34 57.57 62.24 66.90 62.5 35 85 13.36
Kokku 34 57.57 62.24 66.90 62.5 35 85 13.36

Saaremaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Gümnaasium 86 62.42 64.33 66.23 64.5 41 90 8.87
Leisi Keskkool 10 53.74 57.70 61.66 58.0 50 70 5.54
Orissaare Gümnaasium 20 56.58 62.10 67.62 62.5 40 78 11.79
Saaremaa Ühisgümnaasium 46 70.63 73.57 76.50 74.5 52 93 9.89
Kokku 162 64.63 66.27 67.90 66.0 40 93 10.54

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 30 55.09 59.40 63.71 61.5 29 80 11.53
Kokku 30 55.09 59.40 63.71 61.5 29 80 11.53

Tartumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 77.00 77.0 77 77
Elva Gümnaasium 30 61.89 65.07 68.24 65.0 45 83 8.51
Hugo Treffneri Gümnaasium 59 82.41 84.41 86.41 85.0 63 99 7.67
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 12 55.98 62.50 69.02 64.0 39 74 10.26
Luunja Keskkool 6 44.32 54.33 64.35 57.0 41 68 9.54
Lähte Ühisgümnaasium 26 60.19 64.42 68.65 65.5 39 82 10.48
Miina Härma Gümnaasium 46 74.13 76.63 79.13 75.5 55 93 8.43
Nõo Reaalgümnaasium 26 71.25 74.42 77.59 75.5 61 93 7.84
Puhja Gümnaasium 24 58.71 64.12 69.54 66.0 38 85 12.83
Rannu Keskkool 12 55.29 60.50 65.71 58.5 50 75 8.21
Rõngu Keskkool 6 46.13 57.00 67.87 57.5 46 73 10.35
Tartu Annelinna Gümnaasium 13 46.32 53.85 61.37 57.0 34 77 12.46
Tartu Descartes'i Lütseum 40 63.81 66.47 69.14 65.5 53 85 8.35
Tartu Forseliuse Gümnaasium 21 61.57 66.52 71.48 69.0 51 85 10.88
Tartu Herbert Masingu Kool 11 53.60 62.45 71.31 67.0 36 76 13.19
Tartu Karlova Gümnaasium 33 66.93 70.70 74.47 72.0 50 87 10.64
Tartu Kivilinna Gümnaasium 73 66.68 69.37 72.06 71.0 42 93 11.52
Tartu Kommertsgümnaasium 16 60.04 65.19 70.33 64.0 52 87 9.66
Tartu Kunstigümnaasium 20 58.24 64.45 70.66 62.0 47 93 13.27
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 43 71.42 74.05 76.68 76.0 46 87 8.55
Tartu Raatuse Gümnaasium 29 62.98 67.03 71.09 65.0 51 88 10.65
Tartu Tamme Gümnaasium 22 66.31 71.18 76.06 72.0 48 87 11.00
Tartu Waldorfgümnaasium 14 54.68 59.57 64.46 59.0 48 81 8.47
Tartu Vene Lütseum 21 44.28 48.19 52.11 47.0 34 61 8.60
Võnnu Keskkool 5 44.86 59.80 74.74 65.0 42 70 12.03
Ülenurme Gümnaasium 17 55.46 62.24 69.01 60.0 32 88 13.17
Kokku 626 67.53 68.52 69.52 70.0 32 99 12.70

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Elva Gümnaasium 26 48.22 53.46 58.71 52.0 30 83 12.99
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 33 65.39 68.03 70.67 69.0 52 83 7.44
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium (vangla osak) 10 49.56 58.10 66.64 56.5 39 74 11.94
Kokku 69 58.12 61.10 64.08 62.0 30 83 12.41

Valgamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 40.50 53.25 66.00 50.5 47 65 8.02
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 9 54.63 62.78 70.93 62.0 47 81 10.60
Otepää Gümnaasium 33 57.55 62.00 66.45 62.0 32 86 12.54
Tsirguliina Keskkool 10 47.72 56.90 66.08 58.0 38 73 12.83
Tõrva Gümnaasium 15 58.66 66.73 74.81 64.0 48 93 14.58
Valga Gümnaasium 24 62.37 65.79 69.21 64.5 52 84 8.10
Kokku 95 60.45 62.87 65.29 63.0 32 93 11.88

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Valga Kaugõppegümnaasium 8 37.13 49.12 61.12 50.0 24 68 14.35
Kokku 8 37.13 49.12 61.12 50.0 24 68 14.35

Viljandimaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Abja Gümnaasium 13 49.10 56.08 63.05 58.0 39 73 11.54
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 21 56.59 61.24 65.88 60.0 46 79 10.21
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 47 62.00 64.79 67.57 67.0 40 83 9.49
Suure-Jaani Gümnaasium 23 55.12 59.65 64.18 58.0 36 77 10.47
Tarvastu Gümnaasium 18 49.69 55.17 60.64 50.5 41 78 11.01
Viljandi Maagümnaasium 48 64.38 67.35 70.33 67.0 42 85 10.24
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 18 56.10 61.83 67.57 59.5 45 84 11.53
Võhma Gümnaasium 10 51.86 57.50 63.14 57.5 44 72 7.88
Kokku 198 60.83 62.35 63.88 62.0 36 85 10.90

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 30 58.07 62.03 66.00 60.5 43 85 10.61
Kokku 30 58.07 62.03 66.00 60.5 43 85 10.61

Võrumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 61.00 61.0 61 61
Antsla Gümnaasium 18 55.19 63.50 71.81 68.0 31 91 16.70
Misso Keskkool 5 55.98 66.20 76.42 68.0 53 75 8.23
Parksepa Keskkool 47 50.96 55.04 59.12 54.0 36 94 13.89
Varstu Keskkool 12 48.34 55.58 62.83 55.0 31 79 11.41
Vastseliina Gümnaasium 15 53.17 59.33 65.50 58.0 45 85 11.13
Võru Kesklinna Gümnaasium 35 61.89 65.06 68.22 66.0 44 83 9.21
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 33 68.63 72.45 76.28 71.0 45 93 10.78
Kokku 166 60.25 62.33 64.42 63.0 31 94 13.61

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 36 41.67 45.47 49.27 45.5 20 69 11.24
Kokku 36 41.67 45.47 49.27 45.5 20 69 11.24

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.