Vene keele riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 15:01:48

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 435

Neist põhieksamil: 431

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 193 44.78 70.62 73.05 75.48 73.05 12 78 97 17.14
Ida-Virumaa 68 15.78 78.04 81.34 84.64 81.34 49 85 97 13.63
Jõgevamaa 12 2.78 55.37 65.92 76.47 65.92 39 74 84 16.60
Järvamaa 8 1.86 46.01 62.50 78.99 62.50 31 63 90 19.72
Lääne-Virumaa 23 5.34 65.84 72.35 78.86 72.35 25 76 94 15.05
Läänemaa 23 5.34 65.71 74.22 82.73 74.22 40 79 97 19.68
Põlvamaa 5 1.16 62.01 80.00 97.99 80.00 59 82 95 14.49
Pärnumaa 15 3.48 63.36 74.40 85.44 74.40 31 81 92 19.93
Raplamaa 6 1.39 55.34 72.17 88.99 72.17 44 74 90 16.03
Saaremaa 2 0.46 12.88 51.00 89.12 51.00 48 51 54 4.24
Tartumaa 40 9.28 71.50 76.72 81.95 76.72 40 80 97 16.34
Valgamaa 15 3.48 64.65 73.67 82.69 73.67 36 77 93 16.29
Viljandimaa 11 2.55 54.28 68.64 83.00 68.64 22 73 92 21.37
Võrumaa 10 2.32 45.93 63.60 81.27 63.60 17 66 94 24.70
Kokku 431 100.00 72.39 74.03 75.67 74.03 12 78 97 17.30

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 17 3.94 55.12 63.53 71.94 63.53 35 62 91 16.36
Maakonnakeskus 72 16.71 77.86 80.75 83.64 80.75 48 84 97 12.29
Suurlinn 120 27.84 78.35 80.83 83.32 80.83 31 84 97 13.75
Teeninduspiirkonnata koolid 42 9.74 71.16 76.74 82.32 76.74 30 81 97 17.91
Täiskasvanute gümnaasiumid 101 23.43 55.80 59.24 62.67 59.24 12 59 92 17.39
Valla- ja väikelinnakoolid 79 18.33 74.34 77.32 80.29 77.32 32 79 96 13.30
Kokku 431 100.00 72.39 74.03 75.67 74.03 12 78 97 17.30

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 431 100.00 72.39 74.03 75.67 74.03 12 78 97 17.30
Kokku 431 100.00 72.39 74.03 75.67 74.03 12 78 97 17.30

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 318 73.78 77.57 79.12 80.67 79.12 30 82 97 14.06
Kutseõppeasutus 17 3.94 55.12 63.53 71.94 63.53 35 62 91 16.36
Täiskasvanute gümnaasium 96 22.27 55.43 59.03 62.63 59.03 12 59 92 17.78
Kokku 431 100.00 72.39 74.03 75.67 74.03 12 78 97 17.30

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 122 28.31 71.41 74.16 76.90 74.16 25 78 97 15.31
N 309 71.69 71.96 73.98 76.00 73.98 12 78 97 18.05
Kokku 431 100.00 72.39 74.03 75.67 74.03 12 78 97 17.30

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,19] 0 2 2 0 2
(19,30] 1 3 4 0 4
(30,40] 1 14 15 0 15
(40,50] 10 20 30 0 30
(50,60] 11 32 43 0 43
(60,70] 18 36 54 0 54
(70,80] 29 66 95 0 95
(80,90] 35 76 111 0 111
(90,100] 17 60 77 0 77
Kokku 122 309 431 0 431

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,19] 0.00 0.65 0.46 0.46
(19,30] 0.82 0.97 0.93 0.93
(30,40] 0.82 4.53 3.48 3.48
(40,50] 8.20 6.47 6.96 6.96
(50,60] 9.02 10.36 9.98 9.98
(60,70] 14.75 11.65 12.53 12.53
(70,80] 23.77 21.36 22.04 22.04
(80,90] 28.69 24.60 25.75 25.75
(90,100] 13.93 19.42 17.87 17.87
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 193 44.78 10.60 11.43 12.26 57.15 0 12 20 5.87
Ida-Virumaa 68 15.78 12.50 13.82 15.15 69.12 0 16 20 5.48
Jõgevamaa 12 2.78 8.20 10.92 13.63 54.58 5 11 18 4.27
Järvamaa 8 1.86 3.66 7.56 11.46 37.81 2 8 14 4.66
Lääne-Virumaa 23 5.34 9.91 11.85 13.79 59.24 2 12 20 4.48
Läänemaa 23 5.34 10.51 13.02 15.53 65.11 2 12 20 5.81
Põlvamaa 5 1.16 7.71 15.30 22.89 76.50 7 20 20 6.11
Pärnumaa 15 3.48 10.85 13.67 16.49 68.33 2 14 19 5.09
Raplamaa 6 1.39 5.47 9.58 13.69 47.92 5 8 15 3.92
Saaremaa 2 0.46 6.00 30.00 6 6 6 0.00
Tartumaa 40 9.28 12.19 13.64 15.08 68.19 4 13 20 4.52
Valgamaa 15 3.48 11.90 14.33 16.77 71.67 7 14 20 4.40
Viljandimaa 11 2.55 7.09 10.59 14.09 52.95 2 10 20 5.20
Võrumaa 10 2.32 7.39 11.50 15.61 57.50 2 11 20 5.74
Kokku 431 100.00 11.66 12.19 12.71 60.93 0 12 20 5.56

Asukohatüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 17 3.94 4.42 7.85 11.28 7.85 0 5 20 6.67
Maakonnakeskus 72 16.71 13.19 14.30 15.40 14.30 5 14 20 4.70
Suurlinn 120 27.84 13.91 14.71 15.51 14.71 2 16 20 4.44
Teeninduspiirkonnata koolid 42 9.74 11.91 13.48 15.04 13.48 2 14 20 5.02
Täiskasvanute gümnaasiumid 101 23.43 6.45 7.41 8.37 7.41 0 6 19 4.86
Valla- ja väikelinnakoolid 79 18.33 11.82 12.78 13.75 12.78 4 13 20 4.31
Kokku 431 100.00 11.66 12.19 12.71 12.19 0 12 20 5.56

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 431 100.00 11.66 12.19 12.71 60.93 0 12 20 5.56
Kokku 431 100.00 11.66 12.19 12.71 60.93 0 12 20 5.56

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 318 73.78 13.31 13.82 14.34 69.12 2 14 20 4.70
Kutseõppeasutus 17 3.94 4.42 7.85 11.28 39.26 0 5 20 6.67
Täiskasvanute gümnaasium 96 22.27 6.53 7.53 8.53 37.66 0 6 19 4.93
Kokku 431 100.00 11.66 12.19 12.71 60.93 0 12 20 5.56

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 122 28.31 10.54 11.50 12.46 11.50 0 12 20 5.35
N 309 71.69 11.83 12.46 13.09 12.46 0 13 20 5.62
Kokku 431 100.00 11.66 12.19 12.71 12.19 0 12 20 5.56

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 193 44.78 13.29 13.75 14.21 68.77 4 14 19 3.24
Ida-Virumaa 68 15.78 15.32 15.91 16.50 79.55 10 17 19 2.45
Jõgevamaa 12 2.78 9.07 11.41 13.74 57.03 6 12 16 3.67
Järvamaa 8 1.86 9.11 12.50 15.89 62.50 6 14 18 4.05
Lääne-Virumaa 23 5.34 12.75 13.94 15.13 69.70 8 14 18 2.75
Läänemaa 23 5.34 11.70 13.70 15.69 68.48 4 16 19 4.62
Põlvamaa 5 1.16 10.77 14.75 18.73 73.75 11 15 19 3.21
Pärnumaa 15 3.48 11.75 13.33 14.92 66.67 8 14 16 2.86
Raplamaa 6 1.39 12.31 15.00 17.69 75.00 11 15 18 2.56
Saaremaa 2 0.46 2.06 10.00 17.94 50.00 9 10 11 0.88
Tartumaa 40 9.28 13.48 14.78 16.09 73.91 4 16 19 4.08
Valgamaa 15 3.48 12.54 14.12 15.71 70.62 8 14 18 2.86
Viljandimaa 11 2.55 11.09 13.92 16.75 69.60 4 16 19 4.21
Võrumaa 10 2.32 10.01 12.88 15.74 64.38 8 13 19 4.01
Kokku 431 100.00 13.78 14.10 14.43 70.50 4 15 19 3.42

Asukohatüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 17 3.94 10.51 12.13 13.75 12.13 5 12 17 3.15
Maakonnakeskus 72 16.71 14.81 15.41 16.01 15.41 9 16 19 2.55
Suurlinn 120 27.84 14.64 15.15 15.67 15.15 8 16 19 2.85
Teeninduspiirkonnata koolid 42 9.74 13.20 14.46 15.73 14.46 4 16 19 4.05
Täiskasvanute gümnaasiumid 101 23.43 10.87 11.55 12.24 11.55 4 12 17 3.46
Valla- ja väikelinnakoolid 79 18.33 14.20 14.80 15.40 14.80 8 15 19 2.67
Kokku 431 100.00 13.78 14.10 14.43 14.10 4 15 19 3.42

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 431 100.00 13.78 14.10 14.43 70.50 4 15 19 3.42
Kokku 431 100.00 13.78 14.10 14.43 70.50 4 15 19 3.42

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 318 73.78 14.66 14.99 15.31 74.94 4 16 19 2.93
Kutseõppeasutus 17 3.94 10.51 12.13 13.75 60.66 5 12 17 3.15
Täiskasvanute gümnaasium 96 22.27 10.79 11.51 12.23 57.55 4 11 17 3.54
Kokku 431 100.00 13.78 14.10 14.43 70.50 4 15 19 3.42

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 122 28.31 13.67 14.24 14.80 71.18 4 15 19 3.16
N 309 71.69 13.65 14.05 14.44 70.24 4 15 19 3.52
Kokku 431 100.00 13.78 14.10 14.43 70.50 4 15 19 3.42

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 193 44.78 14.08 14.73 15.38 73.64 2 16 20 4.56
Ida-Virumaa 68 15.78 15.76 16.54 17.31 82.68 6 18 20 3.20
Jõgevamaa 12 2.78 9.08 12.25 15.42 61.25 4 14 18 4.98
Järvamaa 8 1.86 8.00 12.75 17.50 63.75 2 14 19 5.68
Lääne-Virumaa 23 5.34 13.83 15.52 17.21 77.61 5 16 19 3.91
Läänemaa 23 5.34 11.90 14.37 16.84 71.85 2 17 20 5.72
Põlvamaa 5 1.16 11.56 15.30 19.04 76.50 10 16 18 3.01
Pärnumaa 15 3.48 11.54 14.57 17.59 72.83 2 18 19 5.46
Raplamaa 6 1.39 9.40 15.25 21.10 76.25 4 17 19 5.57
Saaremaa 2 0.46 5.57 8.75 11.93 43.75 8 9 9 0.35
Tartumaa 40 9.28 14.13 15.40 16.67 77.00 6 17 20 3.96
Valgamaa 15 3.48 11.80 14.53 17.27 72.67 2 16 20 4.94
Viljandimaa 11 2.55 10.21 13.86 17.51 69.32 3 16 18 5.43
Võrumaa 10 2.32 7.20 11.60 16.00 58.00 4 12 18 6.15
Kokku 431 100.00 14.44 14.87 15.30 74.36 2 16 20 4.57

Asukohatüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 17 3.94 11.02 13.21 15.39 13.21 6 14 18 4.25
Maakonnakeskus 72 16.71 15.91 16.64 17.36 16.64 4 18 20 3.09
Suurlinn 120 27.84 15.47 16.11 16.75 16.11 2 18 20 3.53
Teeninduspiirkonnata koolid 42 9.74 14.00 15.46 16.92 15.46 3 18 20 4.68
Täiskasvanute gümnaasiumid 101 23.43 10.49 11.54 12.59 11.54 2 12 20 5.34
Valla- ja väikelinnakoolid 79 18.33 14.84 15.69 16.54 15.69 4 18 20 3.81
Kokku 431 100.00 14.44 14.87 15.30 14.87 2 16 20 4.57

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 431 100.00 14.44 14.87 15.30 74.36 2 16 20 4.57
Kokku 431 100.00 14.44 14.87 15.30 74.36 2 16 20 4.57

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 318 73.78 15.63 16.04 16.44 80.19 2 18 20 3.67
Kutseõppeasutus 17 3.94 11.02 13.21 15.39 66.03 6 14 18 4.25
Täiskasvanute gümnaasium 96 22.27 10.22 11.31 12.39 56.54 2 12 20 5.36
Kokku 431 100.00 14.44 14.87 15.30 74.36 2 16 20 4.57

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 122 28.31 14.49 15.20 15.92 76.02 2 17 20 4.01
N 309 71.69 14.21 14.74 15.28 73.71 2 16 20 4.77
Kokku 431 100.00 14.44 14.87 15.30 74.36 2 16 20 4.57

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 193 44.78 13.07 13.69 14.32 68.47 0 14 20 4.39
Ida-Virumaa 68 15.78 14.41 15.29 16.18 76.47 5 16 20 3.65
Jõgevamaa 12 2.78 8.29 11.46 14.62 57.29 2 12 17 4.98
Järvamaa 8 1.86 8.07 11.81 15.55 59.06 5 11 18 4.47
Lääne-Virumaa 23 5.34 12.20 13.30 14.41 66.52 8 14 19 2.55
Läänemaa 23 5.34 11.33 13.28 15.24 66.41 5 15 18 4.52
Põlvamaa 5 1.16 11.14 15.30 19.46 76.50 11 16 19 3.35
Pärnumaa 15 3.48 10.43 13.47 16.51 67.33 0 16 18 5.49
Raplamaa 6 1.39 9.61 13.58 17.56 67.92 8 14 18 3.79
Saaremaa 2 0.46 -9.56 9.50 28.56 47.50 8 10 11 2.12
Tartumaa 40 9.28 11.42 13.10 14.78 65.50 0 14 20 5.25
Valgamaa 15 3.48 11.05 13.10 15.15 65.50 5 14 18 3.69
Viljandimaa 11 2.55 10.26 12.86 15.47 64.32 6 14 18 3.88
Võrumaa 10 2.32 8.01 11.60 15.19 58.00 4 13 18 5.02
Kokku 431 100.00 13.24 13.65 14.06 68.25 0 14 20 4.36

Asukohatüübiti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 17 3.94 8.67 11.12 13.56 11.12 0 11 18 4.76
Maakonnakeskus 72 16.71 14.28 14.99 15.69 14.99 8 16 20 3.01
Suurlinn 120 27.84 14.41 15.09 15.77 15.09 4 16 20 3.76
Teeninduspiirkonnata koolid 42 9.74 12.11 13.87 15.63 13.87 0 16 20 5.65
Täiskasvanute gümnaasiumid 101 23.43 9.82 10.66 11.51 10.66 0 10 20 4.29
Valla- ja väikelinnakoolid 79 18.33 13.74 14.49 15.25 14.49 4 15 20 3.38
Kokku 431 100.00 13.24 13.65 14.06 13.65 0 14 20 4.36

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 431 100.00 13.24 13.65 14.06 68.25 0 14 20 4.36
Kokku 431 100.00 13.24 13.65 14.06 68.25 0 14 20 4.36

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 318 73.78 14.28 14.70 15.12 73.51 0 16 20 3.83
Kutseõppeasutus 17 3.94 8.67 11.12 13.56 55.59 0 11 18 4.76
Täiskasvanute gümnaasium 96 22.27 9.73 10.62 11.51 53.10 0 10 20 4.37
Kokku 431 100.00 13.24 13.65 14.06 68.25 0 14 20 4.36

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 122 28.31 12.97 13.75 14.54 68.77 0 15 20 4.40
N 309 71.69 13.12 13.61 14.10 68.05 0 14 20 4.35
Kokku 431 100.00 13.24 13.65 14.06 68.25 0 14 20 4.36

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 193 44.78 19.12 19.38 19.65 96.92 0 20 20 1.86
Ida-Virumaa 68 15.78 19.51 19.72 19.93 98.60 15 20 20 0.88
Jõgevamaa 12 2.78 19.36 19.75 20.14 98.75 18 20 20 0.62
Järvamaa 8 1.86 15.92 17.75 19.58 88.75 14 18 20 2.19
Lääne-Virumaa 23 5.34 15.50 17.65 19.80 88.26 0 20 20 4.98
Läänemaa 23 5.34 19.44 19.74 20.04 98.70 18 20 20 0.69
Põlvamaa 5 1.16 18.72 19.40 20.08 97.00 19 19 20 0.55
Pärnumaa 15 3.48 18.19 19.27 20.34 96.33 14 20 20 1.94
Raplamaa 6 1.39 17.15 18.83 20.51 94.17 16 20 20 1.60
Saaremaa 2 0.46 10.15 16.50 22.85 82.50 16 16 17 0.71
Tartumaa 40 9.28 19.43 19.68 19.92 98.38 17 20 20 0.76
Valgamaa 15 3.48 16.30 17.60 18.90 88.00 13 19 20 2.35
Viljandimaa 11 2.55 14.34 17.36 20.39 86.82 7 19 20 4.50
Võrumaa 10 2.32 11.34 15.90 20.46 79.50 0 18 20 6.37
Kokku 431 100.00 18.93 19.15 19.37 95.75 0 20 20 2.34

Asukohatüübiti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 17 3.94 18.81 19.24 19.66 19.24 17 19 20 0.83
Maakonnakeskus 72 16.71 18.90 19.36 19.82 19.36 7 20 20 1.95
Suurlinn 120 27.84 19.53 19.69 19.85 19.69 15 20 20 0.90
Teeninduspiirkonnata koolid 42 9.74 18.91 19.36 19.81 19.36 13 20 20 1.45
Täiskasvanute gümnaasiumid 101 23.43 17.23 18.01 18.79 18.01 0 20 20 3.97
Valla- ja väikelinnakoolid 79 18.33 19.16 19.47 19.78 19.47 11 20 20 1.38
Kokku 431 100.00 18.93 19.15 19.37 19.15 0 20 20 2.34

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 431 100.00 18.93 19.15 19.37 95.75 0 20 20 2.34
Kokku 431 100.00 18.93 19.15 19.37 95.75 0 20 20 2.34

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 318 73.78 19.34 19.49 19.65 97.47 7 20 20 1.42
Kutseõppeasutus 17 3.94 18.81 19.24 19.66 96.18 17 19 20 0.83
Täiskasvanute gümnaasium 96 22.27 17.18 18.00 18.82 90.00 0 20 20 4.04
Kokku 431 100.00 18.93 19.15 19.37 95.75 0 20 20 2.34

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 122 28.31 18.96 19.35 19.75 96.76 0 20 20 2.21
N 309 71.69 18.80 19.07 19.34 95.36 0 20 20 2.39
Kokku 431 100.00 18.93 19.15 19.37 95.75 0 20 20 2.34

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 12.19 60.93 20 5.56
OT2 4 14.10 72.78 19 3.42
OT3 2 14.87 76.27 20 4.57
OT4 0 13.65 68.25 20 4.36
OT5 0 19.15 95.75 20 2.34

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.66 0.65 0.74 0.39 0.86
OT2 0.66 1.00 0.81 0.79 0.44 0.88
OT3 0.65 0.81 1.00 0.82 0.48 0.90
OT4 0.74 0.79 0.82 1.00 0.44 0.92
OT5 0.39 0.44 0.48 0.44 1.00 0.59
Tulemus 0.86 0.88 0.90 0.92 0.59 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.