Vene keele kirjand aastal 2009
09. aug 2009. a 11:03:59Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).
Eksaminande kokku: 2838
Neist põhieksamil: 2833
Kogutulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1511 | 53.34 | 56.46 | 57.49 | 58.51 | 5 | 58 | 100 | 20.28 |
| Ida-Virumaa | 958 | 33.82 | 55.45 | 56.71 | 57.97 | 0 | 56 | 100 | 19.85 |
| Jõgevamaa | 16 | 0.56 | 48.99 | 57.56 | 66.14 | 34 | 58 | 88 | 16.09 |
| Järvamaa | 7 | 0.25 | 31.10 | 45.14 | 59.18 | 23 | 50 | 62 | 15.18 |
| Lääne-Virumaa | 41 | 1.45 | 43.86 | 50.68 | 57.50 | 14 | 51 | 91 | 21.61 |
| Läänemaa | 11 | 0.39 | 34.05 | 46.64 | 59.23 | 20 | 50 | 77 | 18.74 |
| Põlvamaa | 5 | 0.18 | 40.69 | 53.40 | 66.11 | 45 | 50 | 70 | 10.24 |
| Pärnumaa | 108 | 3.81 | 40.15 | 43.31 | 46.48 | 16 | 40 | 90 | 16.57 |
| Tartumaa | 123 | 4.34 | 54.53 | 58.02 | 61.51 | 13 | 59 | 97 | 19.55 |
| Valgamaa | 42 | 1.48 | 44.05 | 49.71 | 55.37 | 19 | 47 | 89 | 18.16 |
| Võrumaa | 11 | 0.39 | 22.36 | 34.09 | 45.82 | 6 | 34 | 74 | 17.46 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 55.58 | 56.32 | 57.06 | 0 | 56 | 100 | 20.15 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 55 | 1.94 | 64.58 | 69.11 | 73.64 | 28 | 69 | 100 | 16.77 |
| Vene | 2778 | 98.06 | 55.32 | 56.07 | 56.82 | 0 | 56 | 100 | 20.13 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 55.58 | 56.32 | 57.06 | 0 | 56 | 100 | 20.15 |
Asukoha tüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Maakonnakeskus | 143 | 5.05 | 47.23 | 50.47 | 53.70 | 6 | 51 | 95 | 19.57 |
| Suurlinn | 1701 | 60.04 | 57.05 | 57.99 | 58.93 | 0 | 58 | 100 | 19.75 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 619 | 21.85 | 53.47 | 55.08 | 56.68 | 5 | 55 | 98 | 20.34 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 370 | 13.06 | 50.86 | 53.01 | 55.15 | 0 | 51 | 100 | 20.95 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 55.58 | 56.32 | 57.06 | 0 | 56 | 100 | 20.15 |
Koolitüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 2738 | 96.65 | 56.09 | 56.84 | 57.59 | 0 | 56 | 100 | 20.04 |
| Kutseõppeasutus | 94 | 3.32 | 37.45 | 41.01 | 44.57 | 12 | 40 | 90 | 17.36 |
| Virtuaalkool | 1 | 0.04 | | 74.00 | | 74 | 74 | 74 | |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 55.58 | 56.32 | 57.06 | 0 | 56 | 100 | 20.15 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1124 | 39.68 | 51.45 | 52.63 | 53.80 | 0 | 51 | 100 | 20.05 |
| N | 1709 | 60.32 | 57.81 | 58.75 | 59.69 | 0 | 59 | 100 | 19.86 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 55.58 | 56.32 | 57.06 | 0 | 56 | 100 | 20.15 |
Teemade järgi
Teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 161 | 5.68 | 57.69 | 60.75 | 63.80 | 21 | 61 | 98 | 19.60 |
| 10. teema | 308 | 10.87 | 57.60 | 59.77 | 61.93 | 8 | 61 | 100 | 19.33 |
| 2. teema | 360 | 12.71 | 58.40 | 60.52 | 62.65 | 11 | 61 | 100 | 20.48 |
| 3. teema | 210 | 7.41 | 47.14 | 49.85 | 52.56 | 0 | 47 | 98 | 19.91 |
| 4. teema | 118 | 4.17 | 57.04 | 60.90 | 64.76 | 5 | 63 | 100 | 21.16 |
| 5. teema | 132 | 4.66 | 49.28 | 52.57 | 55.85 | 21 | 51 | 91 | 19.07 |
| 6. teema | 234 | 8.26 | 48.88 | 51.24 | 53.59 | 6 | 49 | 96 | 18.32 |
| 7. teema | 391 | 13.80 | 45.90 | 47.74 | 49.58 | 12 | 46 | 99 | 18.53 |
| 8. teema | 463 | 16.34 | 57.80 | 59.68 | 61.55 | 0 | 60 | 100 | 20.56 |
| 9. teema | 456 | 16.10 | 56.81 | 58.56 | 60.31 | 9 | 58 | 99 | 19.01 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 55.58 | 56.32 | 57.06 | 0 | 56 | 100 | 20.15 |
Meeste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 104 | 9.25 | 56.33 | 60.12 | 63.90 | 21 | 61 | 98 | 19.47 |
| 10. teema | 112 | 9.96 | 52.87 | 56.88 | 60.90 | 8 | 56 | 97 | 21.43 |
| 2. teema | 103 | 9.16 | 53.81 | 57.83 | 61.84 | 12 | 60 | 98 | 20.55 |
| 3. teema | 67 | 5.96 | 40.30 | 44.54 | 48.77 | 17 | 41 | 98 | 17.36 |
| 4. teema | 40 | 3.56 | 52.52 | 58.45 | 64.38 | 20 | 59 | 91 | 18.55 |
| 5. teema | 85 | 7.56 | 48.56 | 52.75 | 56.94 | 21 | 51 | 91 | 19.42 |
| 6. teema | 136 | 12.10 | 46.29 | 49.32 | 52.35 | 6 | 46 | 96 | 17.86 |
| 7. teema | 177 | 15.75 | 40.84 | 43.36 | 45.88 | 13 | 41 | 99 | 16.97 |
| 8. teema | 148 | 13.17 | 50.39 | 53.91 | 57.44 | 0 | 54 | 100 | 21.70 |
| 9. teema | 152 | 13.52 | 52.23 | 55.31 | 58.39 | 9 | 56 | 99 | 19.21 |
| Kokku | 1124 | 100.00 | 51.45 | 52.63 | 53.80 | 0 | 51 | 100 | 20.05 |
Naiste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 57 | 3.34 | 56.60 | 61.89 | 67.19 | 22 | 61 | 96 | 19.95 |
| 10. teema | 196 | 11.47 | 58.90 | 61.41 | 63.93 | 20 | 62 | 100 | 17.88 |
| 2. teema | 257 | 15.04 | 59.10 | 61.61 | 64.11 | 11 | 61 | 100 | 20.39 |
| 3. teema | 143 | 8.37 | 48.93 | 52.34 | 55.74 | 0 | 53 | 97 | 20.59 |
| 4. teema | 78 | 4.56 | 57.10 | 62.15 | 67.20 | 5 | 64 | 100 | 22.40 |
| 5. teema | 47 | 2.75 | 46.76 | 52.23 | 57.70 | 22 | 49 | 91 | 18.63 |
| 6. teema | 98 | 5.73 | 50.14 | 53.89 | 57.64 | 12 | 54 | 96 | 18.70 |
| 7. teema | 214 | 12.52 | 48.80 | 51.36 | 53.92 | 12 | 51 | 93 | 19.02 |
| 8. teema | 315 | 18.43 | 60.23 | 62.38 | 64.54 | 18 | 64 | 100 | 19.45 |
| 9. teema | 304 | 17.79 | 58.07 | 60.19 | 62.30 | 9 | 59 | 96 | 18.72 |
| Kokku | 1709 | 100.00 | 57.81 | 58.75 | 59.69 | 0 | 59 | 100 | 19.86 |
Aspektide võrdlus sooti
ASPEKT 1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1124 | 39.68 | 24.82 | 25.37 | 25.91 | 0 | 27 | 45 | 9.33 |
| N | 1709 | 60.32 | 26.48 | 26.92 | 27.36 | 0 | 27 | 45 | 9.33 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 25.96 | 26.30 | 26.65 | 0 | 27 | 45 | 9.36 |
ASPEKT 2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1124 | 39.68 | 8.40 | 8.89 | 9.37 | 0 | 8 | 25 | 8.35 |
| N | 1709 | 60.32 | 11.84 | 12.24 | 12.64 | 0 | 12 | 25 | 8.52 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 10.59 | 10.91 | 11.23 | 0 | 10 | 25 | 8.61 |
ASPEKT 3
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1124 | 39.68 | 11.25 | 11.52 | 11.79 | 0 | 12 | 20 | 4.58 |
| N | 1709 | 60.32 | 12.17 | 12.38 | 12.60 | 0 | 12 | 20 | 4.53 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 11.87 | 12.04 | 12.21 | 0 | 12 | 20 | 4.57 |
ASPEKT 4
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1124 | 39.68 | 6.50 | 6.61 | 6.72 | 0 | 7 | 10 | 1.85 |
| N | 1709 | 60.32 | 6.87 | 6.96 | 7.04 | 0 | 7 | 10 | 1.75 |
| Kokku | 2833 | 100.00 | 6.75 | 6.82 | 6.89 | 0 | 7 | 10 | 1.80 |
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.