Vene keele kirjand aastal 2008
21. aug 2008. a 14:57:38Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).
Eksaminande kokku: 3028
Neist põhieksamil: 3023
Kogutulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1623 | 53.69 | 57.23 | 58.16 | 59.10 | 9 | 58 | 100 | 19.25 |
| Ida-Virumaa | 1045 | 34.57 | 54.61 | 55.76 | 56.92 | 6 | 55 | 100 | 19.04 |
| Jõgevamaa | 7 | 0.23 | 46.48 | 59.71 | 72.95 | 36 | 64 | 78 | 14.31 |
| Järvamaa | 9 | 0.30 | 31.37 | 49.67 | 67.96 | 23 | 40 | 81 | 23.80 |
| Lääne-Virumaa | 28 | 0.93 | 47.34 | 55.93 | 64.52 | 18 | 59 | 91 | 22.16 |
| Läänemaa | 9 | 0.30 | 39.76 | 49.89 | 60.02 | 31 | 50 | 79 | 13.18 |
| Põlvamaa | 5 | 0.17 | 28.13 | 37.80 | 47.47 | 26 | 41 | 45 | 7.79 |
| Pärnumaa | 93 | 3.08 | 41.75 | 45.95 | 50.15 | 15 | 45 | 91 | 20.39 |
| Tartumaa | 141 | 4.66 | 60.06 | 63.18 | 66.29 | 16 | 64 | 96 | 18.70 |
| Valgamaa | 50 | 1.65 | 47.30 | 51.84 | 56.38 | 22 | 52 | 82 | 15.96 |
| Viljandimaa | 3 | 0.10 | 57.17 | 73.33 | 89.50 | 67 | 73 | 80 | 6.51 |
| Võrumaa | 10 | 0.33 | 39.23 | 52.00 | 64.77 | 22 | 52 | 86 | 17.86 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 56.29 | 56.98 | 57.67 | 6 | 57 | 100 | 19.32 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 34 | 1.12 | 46.68 | 52.79 | 58.91 | 17 | 53 | 86 | 17.53 |
| Muu | 10 | 0.33 | 44.76 | 53.00 | 61.24 | 37 | 52 | 70 | 11.52 |
| Vene | 2979 | 98.54 | 56.35 | 57.04 | 57.74 | 6 | 57 | 100 | 19.36 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 56.29 | 56.98 | 57.67 | 6 | 57 | 100 | 19.32 |
Asukoha tüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 117 | 3.87 | 40.46 | 43.08 | 45.69 | 17 | 42 | 77 | 14.27 |
| Maakonnakeskus | 135 | 4.47 | 50.16 | 52.90 | 55.65 | 20 | 52 | 88 | 16.13 |
| Suurlinn | 2011 | 66.52 | 57.19 | 58.02 | 58.84 | 9 | 58 | 100 | 18.91 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 303 | 10.02 | 65.74 | 67.72 | 69.70 | 11 | 70 | 100 | 17.48 |
| Täiskasvanute gümnaasiumid | 150 | 4.96 | 37.49 | 40.31 | 43.14 | 6 | 38 | 91 | 17.50 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 307 | 10.16 | 52.70 | 54.81 | 56.92 | 14 | 55 | 100 | 18.79 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 56.29 | 56.98 | 57.67 | 6 | 57 | 100 | 19.32 |
Koolitüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 2663 | 88.09 | 58.01 | 58.73 | 59.45 | 9 | 59 | 100 | 18.94 |
| Kutseõppeasutus | 117 | 3.87 | 40.46 | 43.08 | 45.69 | 17 | 42 | 77 | 14.27 |
| Täiskasvanute gümnaasium | 243 | 8.04 | 42.15 | 44.47 | 46.79 | 6 | 43 | 96 | 18.35 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 56.29 | 56.98 | 57.67 | 6 | 57 | 100 | 19.32 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1213 | 40.13 | 52.10 | 53.18 | 54.27 | 9 | 52 | 100 | 19.24 |
| N | 1810 | 59.87 | 58.65 | 59.52 | 60.40 | 6 | 60 | 100 | 18.97 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 56.29 | 56.98 | 57.67 | 6 | 57 | 100 | 19.32 |
Teemade järgi
Teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 32 | 1.06 | 52.49 | 59.31 | 66.14 | 25 | 56 | 98 | 18.93 |
| 10. teema | 150 | 4.96 | 48.21 | 51.23 | 54.26 | 11 | 51 | 95 | 18.77 |
| 2. teema | 677 | 22.39 | 56.24 | 57.62 | 58.99 | 15 | 58 | 100 | 18.22 |
| 3. teema | 529 | 17.50 | 62.60 | 64.12 | 65.63 | 11 | 66 | 100 | 17.76 |
| 4. teema | 143 | 4.73 | 44.55 | 47.79 | 51.03 | 6 | 45 | 96 | 19.58 |
| 5. teema | 137 | 4.53 | 61.68 | 64.84 | 68.00 | 17 | 66 | 100 | 18.69 |
| 6. teema | 547 | 18.09 | 49.32 | 50.89 | 52.45 | 9 | 50 | 99 | 18.64 |
| 7. teema | 449 | 14.85 | 53.39 | 55.16 | 56.93 | 16 | 55 | 100 | 19.06 |
| 8. teema | 198 | 6.55 | 57.67 | 60.35 | 63.03 | 10 | 60 | 100 | 19.14 |
| 9. teema | 161 | 5.33 | 55.59 | 58.84 | 62.09 | 16 | 56 | 98 | 20.88 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 56.29 | 56.98 | 57.67 | 6 | 57 | 100 | 19.32 |
Meeste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 20 | 1.65 | 50.91 | 59.85 | 68.79 | 25 | 59 | 88 | 19.10 |
| 10. teema | 94 | 7.75 | 47.48 | 51.44 | 55.40 | 11 | 52 | 95 | 19.33 |
| 2. teema | 292 | 24.07 | 50.90 | 52.91 | 54.92 | 15 | 51 | 100 | 17.46 |
| 3. teema | 156 | 12.86 | 54.38 | 57.31 | 60.25 | 20 | 57 | 99 | 18.55 |
| 4. teema | 81 | 6.68 | 43.11 | 47.25 | 51.38 | 15 | 44 | 96 | 18.70 |
| 5. teema | 47 | 3.87 | 57.24 | 62.40 | 67.56 | 21 | 63 | 95 | 17.57 |
| 6. teema | 142 | 11.71 | 41.42 | 44.37 | 47.32 | 9 | 43 | 87 | 17.77 |
| 7. teema | 196 | 16.16 | 50.29 | 52.92 | 55.55 | 17 | 52 | 97 | 18.67 |
| 8. teema | 79 | 6.51 | 52.00 | 56.54 | 61.09 | 11 | 54 | 96 | 20.30 |
| 9. teema | 106 | 8.74 | 54.07 | 58.38 | 62.68 | 16 | 53 | 98 | 22.34 |
| Kokku | 1213 | 100.00 | 52.10 | 53.18 | 54.27 | 9 | 52 | 100 | 19.24 |
Naiste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 12 | 0.66 | 46.07 | 58.42 | 70.77 | 31 | 52 | 98 | 19.44 |
| 10. teema | 56 | 3.09 | 46.09 | 50.89 | 55.70 | 11 | 50 | 86 | 17.95 |
| 2. teema | 385 | 21.27 | 59.38 | 61.19 | 62.99 | 15 | 61 | 100 | 17.99 |
| 3. teema | 373 | 20.61 | 65.27 | 66.96 | 68.66 | 11 | 68 | 100 | 16.63 |
| 4. teema | 62 | 3.43 | 43.22 | 48.50 | 53.78 | 6 | 50 | 91 | 20.80 |
| 5. teema | 90 | 4.97 | 62.08 | 66.11 | 70.14 | 17 | 70 | 100 | 19.22 |
| 6. teema | 405 | 22.38 | 51.37 | 53.17 | 54.97 | 9 | 52 | 99 | 18.42 |
| 7. teema | 253 | 13.98 | 54.51 | 56.89 | 59.27 | 16 | 56 | 100 | 19.21 |
| 8. teema | 119 | 6.57 | 59.61 | 62.87 | 66.14 | 10 | 63 | 100 | 17.98 |
| 9. teema | 55 | 3.04 | 54.91 | 59.75 | 64.58 | 25 | 58 | 96 | 17.90 |
| Kokku | 1810 | 100.00 | 58.65 | 59.52 | 60.40 | 6 | 60 | 100 | 18.97 |
Aspektide võrdlus sooti
ASPEKT 1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1213 | 40.13 | 24.77 | 25.28 | 25.79 | 0 | 27 | 45 | 9.01 |
| N | 1810 | 59.87 | 26.47 | 26.88 | 27.29 | 0 | 27 | 45 | 8.95 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 25.92 | 26.24 | 26.56 | 0 | 27 | 45 | 9.01 |
ASPEKT 2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1213 | 40.13 | 9.06 | 9.53 | 10.00 | 0 | 10 | 25 | 8.36 |
| N | 1810 | 59.87 | 12.53 | 12.92 | 13.30 | 0 | 12 | 25 | 8.31 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 11.26 | 11.56 | 11.86 | 0 | 10 | 25 | 8.49 |
ASPEKT 3
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1213 | 40.13 | 11.25 | 11.50 | 11.76 | 0 | 12 | 20 | 4.54 |
| N | 1810 | 59.87 | 12.26 | 12.47 | 12.67 | 0 | 12 | 20 | 4.41 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 11.92 | 12.08 | 12.24 | 0 | 12 | 20 | 4.49 |
ASPEKT 4
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 1213 | 40.13 | 6.52 | 6.62 | 6.73 | 0 | 7 | 10 | 1.81 |
| N | 1810 | 59.87 | 6.94 | 7.02 | 7.10 | 1 | 7 | 10 | 1.76 |
| Kokku | 3023 | 100.00 | 6.80 | 6.86 | 6.93 | 0 | 7 | 10 | 1.79 |
R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.