Vene keele kui võõrkeele riigieksam 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Eksaminande kokku: 346

Neist põhieksamil: 344

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 157 45.64 72.85 75.17 77.48 75.17 18 79 97 14.70
Ida-Virumaa 58 16.86 77.69 80.88 84.07 80.88 39 86 93 12.12
Jõgevamaa 4 1.16 55.88 72.00 88.12 72.00 59 74 81 10.13
Järvamaa 4 1.16 65.21 76.00 86.79 76.00 66 78 81 6.78
Lääne-Virumaa 23 6.69 69.19 73.74 78.29 73.74 55 72 95 10.52
Läänemaa 10 2.91 63.35 73.30 83.25 73.30 53 72 91 13.91
Põlvamaa 5 1.45 33.29 62.40 91.51 62.40 36 71 87 23.45
Pärnumaa 20 5.81 67.68 73.75 79.82 73.75 44 74 94 12.97
Raplamaa 4 1.16 38.64 61.50 84.36 61.50 47 60 79 14.36
Saaremaa 1 0.29 76.00 76.00 76 76 76
Tartumaa 35 10.17 75.88 80.00 84.12 80.00 52 82 94 11.99
Valgamaa 5 1.45 82.95 88.80 94.65 88.80 81 91 93 4.71
Viljandimaa 10 2.91 59.50 71.30 83.10 71.30 38 75 96 16.50
Võrumaa 8 2.33 50.81 63.12 75.44 63.12 39 66 85 14.73
Kokku 344 100.00 74.33 75.83 77.32 75.83 18 78 97 14.10

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 46 13.37 71.12 75.85 80.57 75.85 36 79 96 15.92
Suurlinn 118 34.30 79.55 81.36 83.16 81.36 42 84 96 9.89
Teeninduspiirkonnata koolid 106 30.81 66.96 69.82 72.69 69.82 26 70 97 14.87
Valla- ja väikelinnakoolid 74 21.51 72.31 75.59 78.88 75.59 18 78 96 14.18
Kokku 344 100.00 74.33 75.83 77.32 75.83 18 78 97 14.10

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 343 99.71 74.33 75.83 77.33 75.83 18 78 97 14.12
Vene 1 0.29 74.00 74.00 74 74 74
Kokku 344 100.00 74.33 75.83 77.32 75.83 18 78 97 14.10

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 316 91.86 74.53 76.10 77.67 76.10 18 79 97 14.20
Kutseõppeasutus 28 8.14 67.76 72.71 77.67 72.71 42 74 90 12.79
Kokku 344 100.00 74.33 75.83 77.32 75.83 18 78 97 14.10

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 113 32.85 73.02 75.38 77.74 75.38 39 76 96 12.64
N 231 67.15 74.13 76.04 77.96 76.04 18 80 97 14.78
Kokku 344 100.00 74.33 75.83 77.32 75.83 18 78 97 14.10

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,19] 0 1 1 0 1
(19,30] 0 1 1 0 1
(30,40] 1 4 5 0 5
(40,50] 6 9 15 0 15
(50,60] 7 23 30 0 30
(60,70] 22 30 52 0 52
(70,80] 33 57 89 1 90
(80,90] 36 77 113 0 113
(90,100] 8 29 37 0 37
Kokku 113 231 343 1 344

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,19] 0.00 0.43 0.29 0.00 0.29
(19,30] 0.00 0.43 0.29 0.00 0.29
(30,40] 0.88 1.73 1.46 0.00 1.45
(40,50] 5.31 3.90 4.37 0.00 4.36
(50,60] 6.19 9.96 8.75 0.00 8.72
(60,70] 19.47 12.99 15.16 0.00 15.12
(70,80] 29.20 24.68 25.95 100.00 26.16
(80,90] 31.86 33.33 32.94 0.00 32.85
(90,100] 7.08 12.55 10.79 0.00 10.76
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 157 45.64 12.30 13.09 13.87 65.43 0 14 20 5.00
Ida-Virumaa 58 16.86 13.63 15.02 16.40 75.09 1 18 20 5.27
Jõgevamaa 4 1.16 6.52 12.12 17.73 60.62 8 12 16 3.52
Järvamaa 4 1.16 7.45 12.25 17.05 61.25 8 13 15 3.01
Lääne-Virumaa 23 6.69 9.34 11.11 12.87 55.54 6 10 20 4.08
Läänemaa 10 2.91 8.65 12.15 15.65 60.75 8 10 20 4.89
Põlvamaa 5 1.45 3.19 9.30 15.41 46.50 4 9 15 4.92
Pärnumaa 20 5.81 9.99 11.82 13.66 59.12 6 11 19 3.92
Raplamaa 4 1.16 3.41 9.38 15.34 46.88 5 10 12 3.75
Saaremaa 1 0.29 10.50 52.50 10 10 10
Tartumaa 35 10.17 14.07 15.44 16.81 77.21 7 16 20 3.99
Valgamaa 5 1.45 12.45 16.60 20.75 83.00 11 18 20 3.34
Viljandimaa 10 2.91 9.56 12.90 16.24 64.50 6 11 20 4.67
Võrumaa 8 2.33 6.77 9.06 11.36 45.31 6 9 14 2.74
Kokku 344 100.00 12.72 13.24 13.76 66.22 0 13 20 4.91

Asukohatüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 46 13.37 11.89 13.43 14.98 67.17 1 14 20 5.21
Suurlinn 118 34.30 14.56 15.30 16.04 76.50 5 16 20 4.08
Teeninduspiirkonnata koolid 106 30.81 10.21 11.17 12.12 55.83 2 10 20 4.94
Valla- ja väikelinnakoolid 74 21.51 11.75 12.82 13.90 64.12 0 13 20 4.63
Kokku 344 100.00 12.72 13.24 13.76 66.22 0 13 20 4.91

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 343 99.71 12.73 13.25 13.77 66.25 0 14 20 4.91
Vene 1 0.29 11.00 55.00 11 11 11
Kokku 344 100.00 12.72 13.24 13.76 66.22 0 13 20 4.91

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 316 91.86 12.78 13.32 13.86 66.61 0 14 20 4.89
Kutseõppeasutus 28 8.14 10.38 12.38 14.37 61.88 4 11 20 5.14
Kokku 344 100.00 12.72 13.24 13.76 66.22 0 13 20 4.91

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 113 32.85 11.39 12.28 13.17 12.28 1 12 20 4.78
N 231 67.15 13.08 13.72 14.35 13.72 0 14 20 4.91
Kokku 344 100.00 12.72 13.24 13.76 13.24 0 13 20 4.91

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 157 45.64 12.90 13.44 13.98 67.18 2 14 19 3.42
Ida-Virumaa 58 16.86 13.73 14.48 15.23 72.40 8 15 19 2.84
Jõgevamaa 4 1.16 9.36 13.90 18.45 69.51 11 14 17 2.86
Järvamaa 4 1.16 11.06 13.75 16.44 68.74 11 14 15 1.69
Lääne-Virumaa 23 6.69 12.17 13.34 14.51 66.70 9 13 18 2.70
Läänemaa 10 2.91 11.09 13.56 16.03 67.81 7 14 18 3.45
Põlvamaa 5 1.45 4.13 10.37 16.62 51.87 5 11 18 5.03
Pärnumaa 20 5.81 11.54 13.12 14.70 65.62 5 14 19 3.37
Raplamaa 4 1.16 4.60 10.62 16.64 53.11 6 11 14 3.78
Saaremaa 1 0.29 13.12 65.60 13 13 13
Tartumaa 35 10.17 12.90 14.07 15.24 70.35 7 14 19 3.41
Valgamaa 5 1.45 15.14 17.00 18.85 84.99 14 18 18 1.49
Viljandimaa 10 2.91 9.70 12.25 14.80 61.23 7 13 18 3.56
Võrumaa 8 2.33 7.16 10.23 13.31 51.16 4 10 16 3.68
Kokku 344 100.00 13.17 13.53 13.89 67.65 2 14 19 3.36

Asukohatüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 46 13.37 12.37 13.44 14.50 67.18 5 14 18 3.58
Suurlinn 118 34.30 14.11 14.59 15.07 72.95 8 15 19 2.65
Teeninduspiirkonnata koolid 106 30.81 11.52 12.21 12.91 61.07 2 13 19 3.61
Valla- ja väikelinnakoolid 74 21.51 13.02 13.78 14.55 68.90 5 14 19 3.30
Kokku 344 100.00 13.17 13.53 13.89 67.65 2 14 19 3.36

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 343 99.71 13.17 13.53 13.89 67.65 2 14 19 3.37
Vene 1 0.29 13.12 65.60 13 13 13
Kokku 344 100.00 13.17 13.53 13.89 67.65 2 14 19 3.36

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 316 91.86 13.24 13.62 13.99 68.08 2 14 19 3.41
Kutseõppeasutus 28 8.14 11.50 12.54 13.58 62.70 7 13 17 2.68
Kokku 344 100.00 13.17 13.53 13.89 67.65 2 14 19 3.36

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 113 32.85 13.47 14.05 14.64 70.26 6 14 19 3.14
N 231 67.15 12.83 13.27 13.72 66.37 2 14 19 3.45
Kokku 344 100.00 13.17 13.53 13.89 67.65 2 14 19 3.36

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 157 45.64 14.03 14.45 14.86 72.24 2 15 19 2.64
Ida-Virumaa 58 16.86 14.45 15.02 15.59 75.09 9 16 18 2.16
Jõgevamaa 4 1.16 11.71 13.12 14.53 65.61 12 13 14 0.89
Järvamaa 4 1.16 13.40 14.68 15.97 73.42 14 15 16 0.81
Lääne-Virumaa 23 6.69 14.03 15.05 16.07 75.26 10 15 19 2.36
Läänemaa 10 2.91 12.63 14.12 15.61 70.61 10 14 17 2.09
Põlvamaa 5 1.45 5.12 12.00 18.88 59.99 6 13 18 5.54
Pärnumaa 20 5.81 13.71 14.81 15.91 74.05 9 16 18 2.36
Raplamaa 4 1.16 7.86 12.03 16.20 60.14 9 12 16 2.62
Saaremaa 1 0.29 15.62 78.10 16 16 16
Tartumaa 35 10.17 13.75 14.59 15.42 72.93 8 15 19 2.43
Valgamaa 5 1.45 14.89 16.87 18.85 84.36 14 17 19 1.60
Viljandimaa 10 2.91 11.17 13.50 15.83 67.48 6 14 18 3.26
Võrumaa 8 2.33 10.88 12.89 14.90 64.44 10 13 16 2.41
Kokku 344 100.00 14.24 14.51 14.78 72.54 2 15 19 2.57

Asukohatüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 46 13.37 13.84 14.70 15.56 73.49 6 16 19 2.90
Suurlinn 118 34.30 14.75 15.11 15.47 75.54 7 16 19 1.99
Teeninduspiirkonnata koolid 106 30.81 13.22 13.72 14.22 68.59 5 14 19 2.59
Valla- ja väikelinnakoolid 74 21.51 13.90 14.57 15.24 72.83 2 15 19 2.89
Kokku 344 100.00 14.24 14.51 14.78 72.54 2 15 19 2.57

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 343 99.71 14.24 14.51 14.78 72.55 2 15 19 2.57
Vene 1 0.29 13.75 68.75 14 14 14
Kokku 344 100.00 14.24 14.51 14.78 72.54 2 15 19 2.57

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 316 91.86 14.25 14.54 14.83 72.69 2 15 19 2.60
Kutseõppeasutus 28 8.14 13.34 14.17 15.00 70.86 9 15 18 2.14
Kokku 344 100.00 14.24 14.51 14.78 72.54 2 15 19 2.57

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 113 32.85 13.72 14.15 14.57 70.73 8 14 19 2.27
N 231 67.15 14.34 14.69 15.04 73.43 2 15 19 2.69
Kokku 344 100.00 14.24 14.51 14.78 72.54 2 15 19 2.57

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 157 45.64 14.16 14.82 15.48 74.11 2 16 20 4.19
Ida-Virumaa 58 16.86 15.73 16.55 17.37 82.76 6 18 20 3.11
Jõgevamaa 4 1.16 6.30 13.25 20.20 66.25 7 15 16 4.37
Järvamaa 4 1.16 10.42 15.12 19.83 75.62 11 16 18 2.95
Lääne-Virumaa 23 6.69 13.25 14.61 15.97 73.04 8 15 20 3.14
Läänemaa 10 2.91 10.28 13.55 16.82 67.75 6 15 18 4.57
Põlvamaa 5 1.45 5.33 13.00 20.67 65.00 6 17 18 6.17
Pärnumaa 20 5.81 12.62 14.45 16.28 72.25 4 16 20 3.92
Raplamaa 4 1.16 3.01 10.62 18.24 53.12 4 11 16 4.78
Saaremaa 1 0.29 16.50 82.50 16 16 16
Tartumaa 35 10.17 15.19 16.19 17.18 80.93 8 17 20 2.89
Valgamaa 5 1.45 17.29 18.10 18.91 90.50 17 18 18 0.65
Viljandimaa 10 2.91 10.67 14.05 17.43 70.25 6 14 20 4.72
Võrumaa 8 2.33 7.89 11.94 15.99 59.69 5 13 18 4.84
Kokku 344 100.00 14.63 15.05 15.47 75.26 2 16 20 3.97

Asukohatüübiti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 46 13.37 13.62 14.84 16.05 74.18 6 16 20 4.10
Suurlinn 118 34.30 16.08 16.58 17.08 82.90 6 17 20 2.73
Teeninduspiirkonnata koolid 106 30.81 12.59 13.46 14.33 67.31 2 14 20 4.52
Valla- ja väikelinnakoolid 74 21.51 14.13 15.03 15.92 75.14 2 16 20 3.86
Kokku 344 100.00 14.63 15.05 15.47 75.26 2 16 20 3.97

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 343 99.71 14.63 15.05 15.47 75.25 2 16 20 3.98
Vene 1 0.29 16.00 80.00 16 16 16
Kokku 344 100.00 14.63 15.05 15.47 75.26 2 16 20 3.97

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 316 91.86 14.63 15.08 15.52 75.38 2 16 20 4.03
Kutseõppeasutus 28 8.14 13.50 14.79 16.07 73.93 6 16 18 3.32
Kokku 344 100.00 14.63 15.05 15.47 75.26 2 16 20 3.97

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 113 32.85 14.49 15.18 15.86 75.88 4 16 20 3.68
N 231 67.15 14.46 14.99 15.52 74.96 2 16 20 4.11
Kokku 344 100.00 14.63 15.05 15.47 75.26 2 16 20 3.97

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 157 45.64 19.00 19.34 19.67 96.69 0 20 20 2.13
Ida-Virumaa 58 16.86 19.50 19.76 20.02 98.79 14 20 20 0.98
Jõgevamaa 4 1.16 17.91 19.50 21.09 97.50 18 20 20 1.00
Järvamaa 4 1.16 20.00 100.00 20 20 20 0.00
Lääne-Virumaa 23 6.69 19.03 19.43 19.84 97.17 17 20 20 0.95
Läänemaa 10 2.91 20.00 100.00 20 20 20 0.00
Põlvamaa 5 1.45 14.59 17.80 21.01 89.00 15 19 20 2.59
Pärnumaa 20 5.81 18.85 19.50 20.15 97.50 14 20 20 1.40
Raplamaa 4 1.16 16.36 18.75 21.14 93.75 17 19 20 1.50
Saaremaa 1 0.29 20.00 100.00 20 20 20
Tartumaa 35 10.17 19.41 19.66 19.91 98.29 17 20 20 0.73
Valgamaa 5 1.45 20.00 100.00 20 20 20 0.00
Viljandimaa 10 2.91 16.61 18.50 20.39 92.50 12 20 20 2.64
Võrumaa 8 2.33 17.01 18.88 20.74 94.38 14 20 20 2.23
Kokku 344 100.00 19.25 19.43 19.62 97.17 0 20 20 1.72

Asukohatüübiti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 46 13.37 18.87 19.33 19.79 96.63 14 20 20 1.55
Suurlinn 118 34.30 19.60 19.75 19.89 98.73 14 20 20 0.78
Teeninduspiirkonnata koolid 106 30.81 18.76 19.20 19.64 95.99 0 20 20 2.29
Valla- ja väikelinnakoolid 74 21.51 18.90 19.34 19.78 96.69 10 20 20 1.90
Kokku 344 100.00 19.25 19.43 19.62 97.17 0 20 20 1.72

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 343 99.71 19.25 19.43 19.61 97.16 0 20 20 1.72
Vene 1 0.29 20.00 100.00 20 20 20
Kokku 344 100.00 19.25 19.43 19.62 97.17 0 20 20 1.72

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 316 91.86 19.34 19.49 19.64 97.45 10 20 20 1.39
Kutseõppeasutus 28 8.14 17.31 18.79 20.26 93.93 0 20 20 3.81
Kokku 344 100.00 19.25 19.43 19.62 97.17 0 20 20 1.72

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 113 32.85 19.47 19.65 19.84 98.27 14 20 20 0.97
N 231 67.15 19.07 19.32 19.58 96.62 0 20 20 1.97
Kokku 344 100.00 19.25 19.43 19.62 97.17 0 20 20 1.72

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 13.24 66.22 20 4.91
OT2 2 13.53 69.85 19 3.36
OT3 2 14.51 77.38 19 2.57
OT4 2 15.05 75.26 20 3.97
OT5 0 19.43 97.17 20 1.72

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.68 0.62 0.77 0.36 0.89
OT2 0.68 1.00 0.69 0.79 0.43 0.88
OT3 0.62 0.69 1.00 0.71 0.42 0.82
OT4 0.77 0.79 0.71 1.00 0.50 0.93
OT5 0.36 0.43 0.42 0.50 1.00 0.57
Tulemus 0.89 0.88 0.82 0.93 0.57 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.