Saksa keele riigieksam aastal 2009

(v.a lisaeksam ja riigieksamitena tunnustatud rahvusvahelised saksa keele eksamid*)

15. aug 2009. a 05:03:28

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

* Samaväärselt saksa keele riigieksamiga on Eesti abiturientidel alates 2000. aastast õigus sooritada Saksamaa kõrgkoolidesse pääsemiseks nõutavaid rahvusvahelisi eksameid (Saksamaa Liitvabariigi Kultuuriministrite konverentsi II astme keelediplomi eksam,Saksamaa Liitvabariigi kõrgkooliküpsuse eksam saksa keeles).

Eksaminande kokku: 443

Neist korralisel eksamil: 314

Alltoodud andmed kajastavad 19.05.2009 toimunud korralise riigieksami tulemusi.

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 102 32.48 70.04 72.66 75.27 72.66 32.0 72.5 95.0 13.31
Hiiumaa 1 0.32 90.00 90.00 90.0 90.0 90.0
Ida-Virumaa 37 11.78 58.90 65.62 72.34 65.62 28.0 65.0 95.0 20.16
Jõgevamaa 16 5.10 57.75 66.12 74.50 66.12 40.0 64.0 94.0 15.72
Järvamaa 10 3.18 60.31 73.00 85.69 73.00 37.0 78.5 91.0 17.74
Lääne-Virumaa 16 5.10 63.63 72.19 80.75 72.19 45.0 73.5 98.0 16.06
Läänemaa 4 1.27 52.28 79.00 105.72 79.00 58.0 82.0 94.0 16.79
Põlvamaa 5 1.59 49.42 72.20 94.98 72.20 50.0 81.0 90.0 18.35
Pärnumaa 9 2.87 62.93 74.67 86.40 74.67 52.0 79.0 89.0 15.26
Raplamaa 2 0.64 -24.65 77.00 178.65 77.00 69.0 77.0 85.0 11.31
Saaremaa 8 2.55 55.44 72.38 89.31 72.38 42.0 70.5 97.0 20.26
Tartumaa 53 16.88 68.99 72.77 76.56 72.77 39.0 74.0 95.0 13.72
Valgamaa 19 6.05 58.52 65.42 72.32 65.42 46.0 62.0 95.0 14.32
Viljandimaa 21 6.69 66.09 73.90 81.72 73.90 37.0 78.0 99.0 17.16
Võrumaa 11 3.50 59.80 69.27 78.75 69.27 42.0 72.0 90.0 14.10
Kokku 314 100.00 69.52 71.24 72.95 71.24 28.0 72.0 99.0 15.47

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 76 24.20 66.91 70.51 74.12 70.51 32.0 72.0 99.0 15.78
Suurlinn 122 38.85 67.78 70.49 73.20 70.49 29.0 71.0 95.0 15.11
Teeninduspiirkonnata koolid 55 17.52 68.43 72.62 76.80 72.62 28.0 75.0 95.0 15.49
Valla- ja väikelinnakoolid 61 19.43 68.28 72.38 76.48 72.38 37.0 71.0 98.0 16.02
Kokku 314 100.00 69.52 71.24 72.95 71.24 28.0 72.0 99.0 15.47

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 253 80.57 70.92 72.73 74.54 72.73 28.0 73.0 99.0 14.61
Vene 61 19.43 60.58 65.05 69.52 65.05 29.0 64.0 93.0 17.45
Kokku 314 100.00 69.52 71.24 72.95 71.24 28.0 72.0 99.0 15.47

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 307 97.77 69.51 71.24 72.97 71.24 28.0 72.0 99.0 15.43
Kutseõppeasutus 6 1.91 48.53 69.50 90.47 69.50 37.0 76.5 87.0 19.98
Virtuaalkool 1 0.32 80.00 80.00 80.0 80.0 80.0
Kokku 314 100.00 69.52 71.24 72.95 71.24 28.0 72.0 99.0 15.47

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 128 40.76 71.11 73.80 76.50 73.80 28.0 77.0 97.0 15.40
N 186 59.24 67.25 69.47 71.68 69.47 29.0 70.0 99.0 15.31
Kokku 314 100.00 69.52 71.24 72.95 71.24 28.0 72.0 99.0 15.47

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,19] 0 0 0 0 0
(19,30] 1 1 1 1 2
(30,40] 3 6 3 6 9
(40,50] 8 12 15 5 20
(50,60] 13 32 32 13 45
(60,70] 25 45 58 12 70
(70,80] 23 43 56 10 66
(80,90] 42 29 61 10 71
(90,100] 13 18 27 4 31
Kokku 128 186 253 61 314

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,19] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(19,30] 0.78 0.54 0.40 1.64 0.64
(30,40] 2.34 3.23 1.19 9.84 2.87
(40,50] 6.25 6.45 5.93 8.20 6.37
(50,60] 10.16 17.20 12.65 21.31 14.33
(60,70] 19.53 24.19 22.92 19.67 22.29
(70,80] 17.97 23.12 22.13 16.39 21.02
(80,90] 32.81 15.59 24.11 16.39 22.61
(90,100] 10.16 9.68 10.67 6.56 9.87
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 102 32.48 13.11 13.94 14.78 69.72 -0.5 14.8 19.5 4.25
Hiiumaa 1 0.32 15.00 75.00 15.0 15.0 15.0
Ida-Virumaa 37 11.78 9.63 11.43 13.23 57.16 0.0 12.8 20.0 5.41
Jõgevamaa 16 5.10 11.72 13.33 14.94 66.64 8.0 13.2 18.5 3.02
Järvamaa 10 3.18 8.98 11.88 14.77 59.38 5.0 13.4 17.0 4.05
Lääne-Virumaa 16 5.10 11.64 13.44 15.24 67.19 8.5 12.4 19.5 3.37
Läänemaa 4 1.27 10.59 16.19 21.79 80.94 11.5 17.0 19.2 3.52
Põlvamaa 5 1.59 9.16 13.60 18.04 68.00 9.2 13.5 19.0 3.57
Pärnumaa 9 2.87 10.36 12.81 15.25 64.03 8.8 12.5 19.5 3.18
Raplamaa 2 0.64 -5.17 9.12 23.42 45.62 8.0 9.1 10.2 1.59
Saaremaa 8 2.55 10.80 14.38 17.95 71.88 8.2 13.5 19.2 4.28
Tartumaa 53 16.88 12.42 13.41 14.40 67.05 2.0 13.8 18.0 3.58
Valgamaa 19 6.05 11.55 13.46 15.37 67.30 3.0 13.8 19.5 3.96
Viljandimaa 21 6.69 12.45 14.02 15.60 70.12 7.5 14.2 20.0 3.46
Võrumaa 11 3.50 13.26 14.84 16.42 74.20 11.0 15.0 18.5 2.35
Kokku 314 100.00 12.96 13.42 13.87 67.08 -0.5 14.0 20.0 4.07

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 253 80.57 13.49 13.94 14.39 69.70 0.5 14.2 20.0 3.65
Vene 61 19.43 9.98 11.25 12.51 56.23 -0.5 11.5 19.0 4.95
Kokku 314 100.00 12.96 13.42 13.87 67.08 -0.5 14.0 20.0 4.07

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 307 97.77 13.02 13.48 13.93 67.39 -0.5 14.0 20.0 4.06
Kutseõppeasutus 6 1.91 5.99 10.33 14.68 51.67 5.0 10.0 15.2 4.14
Virtuaalkool 1 0.32 13.00 65.00 13.0 13.0 13.0
Kokku 314 100.00 12.96 13.42 13.87 67.08 -0.5 14.0 20.0 4.07

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 128 40.76 12.60 13.34 14.07 13.34 0.0 13.8 19.8 4.22
N 186 59.24 12.90 13.47 14.05 13.47 -0.5 14.0 20.0 3.97
Kokku 314 100.00 12.96 13.42 13.87 13.42 -0.5 14.0 20.0 4.07

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 76 24.20 13.13 13.97 14.80 69.84 0.0 14.2 20.0 3.66
Suurlinn 122 38.85 12.43 13.23 14.03 66.14 -0.5 14.2 19.5 4.48
Teeninduspiirkonnata koolid 55 17.52 12.20 13.23 14.25 66.14 3.0 14.0 19.5 3.79
Valla- ja väikelinnakoolid 61 19.43 12.26 13.28 14.30 66.39 0.5 13.5 19.5 3.97
Kokku 314 100.00 12.96 13.42 13.87 67.08 -0.5 14.0 20.0 4.07

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 102 32.48 13.02 13.63 14.25 68.17 6.2 13.4 20.0 3.12
Hiiumaa 1 0.32 19.38 96.88 19.4 19.4 19.4
Ida-Virumaa 37 11.78 10.53 11.99 13.46 59.97 4.4 10.6 19.4 4.39
Jõgevamaa 16 5.10 9.16 11.37 13.58 56.84 5.6 10.6 19.4 4.15
Järvamaa 10 3.18 12.68 15.12 17.57 75.62 8.1 16.2 18.1 3.42
Lääne-Virumaa 16 5.10 11.12 13.40 15.68 66.99 6.2 12.8 19.4 4.28
Läänemaa 4 1.27 7.65 14.84 22.03 74.22 10.6 15.0 18.8 4.52
Põlvamaa 5 1.59 8.00 13.25 18.50 66.25 7.5 15.6 16.9 4.23
Pärnumaa 9 2.87 11.89 14.72 17.56 73.61 9.4 15.0 18.8 3.69
Raplamaa 2 0.64 -2.67 17.19 37.04 85.94 15.6 17.2 18.8 2.21
Saaremaa 8 2.55 9.15 13.20 17.25 66.02 5.6 14.1 20.0 4.85
Tartumaa 53 16.88 13.34 14.34 15.34 71.70 4.4 14.4 20.0 3.62
Valgamaa 19 6.05 10.04 11.71 13.38 58.55 6.9 11.2 19.4 3.46
Viljandimaa 21 6.69 13.06 14.70 16.35 73.51 6.9 13.1 20.0 3.61
Võrumaa 11 3.50 10.54 12.84 15.14 64.20 6.2 13.1 17.5 3.43
Kokku 314 100.00 13.06 13.48 13.89 67.39 4.4 13.1 20.0 3.75

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 253 80.57 13.38 13.83 14.29 69.16 5.6 13.8 20.0 3.67
Vene 61 19.43 11.04 12.01 12.97 60.04 4.4 11.2 19.4 3.77
Kokku 314 100.00 13.06 13.48 13.89 67.39 4.4 13.1 20.0 3.75

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 307 97.77 13.01 13.43 13.85 67.13 4.4 13.1 20.0 3.74
Kutseõppeasutus 6 1.91 11.65 15.94 20.22 79.69 8.1 17.5 18.8 4.08
Virtuaalkool 1 0.32 14.38 71.88 14.4 14.4 14.4
Kokku 314 100.00 13.06 13.48 13.89 67.39 4.4 13.1 20.0 3.75

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 128 40.76 13.78 14.45 15.12 72.24 4.4 15.0 20.0 3.85
N 186 59.24 12.30 12.81 13.32 64.05 4.4 12.5 20.0 3.54
Kokku 314 100.00 13.06 13.48 13.89 67.39 4.4 13.1 20.0 3.75

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 76 24.20 12.36 13.24 14.12 66.20 5.6 12.5 20.0 3.84
Suurlinn 122 38.85 12.55 13.17 13.79 65.86 4.4 13.1 20.0 3.48
Teeninduspiirkonnata koolid 55 17.52 13.35 14.38 15.40 71.88 5.6 15.0 20.0 3.81
Valla- ja väikelinnakoolid 61 19.43 12.54 13.58 14.62 67.88 5.6 13.8 20.0 4.06
Kokku 314 100.00 13.06 13.48 13.89 67.39 4.4 13.1 20.0 3.75

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 102 32.48 14.37 14.89 15.41 74.45 8.8 15.0 19.4 2.65
Hiiumaa 1 0.32 18.75 93.75 18.8 18.8 18.8
Ida-Virumaa 37 11.78 11.37 12.94 14.50 64.70 3.8 13.8 19.4 4.69
Jõgevamaa 16 5.10 11.49 13.44 15.38 67.19 8.8 13.8 20.0 3.65
Järvamaa 10 3.18 12.75 15.19 17.63 75.94 9.4 15.9 19.4 3.41
Lääne-Virumaa 16 5.10 13.56 15.39 17.22 76.95 9.4 15.3 20.0 3.43
Läänemaa 4 1.27 15.06 17.50 19.94 87.50 16.2 17.2 19.4 1.53
Põlvamaa 5 1.59 10.61 15.00 19.39 75.00 10.6 16.2 18.1 3.54
Pärnumaa 9 2.87 12.67 15.21 17.75 76.04 8.8 16.9 18.8 3.31
Raplamaa 2 0.64 -23.46 16.25 55.96 81.25 13.1 16.2 19.4 4.42
Saaremaa 8 2.55 10.55 14.61 18.67 73.05 6.9 15.0 20.0 4.85
Tartumaa 53 16.88 14.77 15.47 16.17 77.36 10.0 15.6 20.0 2.54
Valgamaa 19 6.05 12.93 14.08 15.23 70.39 9.4 13.8 19.4 2.38
Viljandimaa 21 6.69 13.21 15.00 16.79 75.00 3.8 16.9 20.0 3.94
Võrumaa 11 3.50 11.76 13.64 15.51 68.18 8.8 15.0 16.2 2.79
Kokku 314 100.00 14.33 14.69 15.06 73.46 3.8 15.0 20.0 3.30

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 253 80.57 14.69 15.07 15.44 75.33 3.8 15.6 20.0 3.04
Vene 61 19.43 12.15 13.14 14.12 65.68 3.8 13.1 19.4 3.85
Kokku 314 100.00 14.33 14.69 15.06 73.46 3.8 15.0 20.0 3.30

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 307 97.77 14.31 14.68 15.05 73.38 3.8 15.0 20.0 3.30
Kutseõppeasutus 6 1.91 11.35 14.79 18.23 73.96 9.4 15.9 17.5 3.28
Virtuaalkool 1 0.32 18.75 93.75 18.8 18.8 18.8
Kokku 314 100.00 14.33 14.69 15.06 73.46 3.8 15.0 20.0 3.30

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 128 40.76 14.62 15.21 15.80 76.05 3.8 16.2 20.0 3.36
N 186 59.24 13.87 14.33 14.80 71.67 3.8 14.4 20.0 3.21
Kokku 314 100.00 14.33 14.69 15.06 73.46 3.8 15.0 20.0 3.30

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 76 24.20 13.69 14.50 15.31 72.49 3.8 14.7 20.0 3.55
Suurlinn 122 38.85 14.11 14.67 15.23 73.36 5.6 15.0 20.0 3.13
Teeninduspiirkonnata koolid 55 17.52 14.10 14.93 15.76 74.66 5.0 15.0 19.4 3.06
Valla- ja väikelinnakoolid 61 19.43 13.85 14.75 15.66 73.77 3.8 15.0 20.0 3.55
Kokku 314 100.00 14.33 14.69 15.06 73.46 3.8 15.0 20.0 3.30

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 102 32.48 12.50 13.22 13.94 66.10 4.0 13.5 19.0 3.67
Hiiumaa 1 0.32 17.50 87.50 17.5 17.5 17.5
Ida-Virumaa 37 11.78 10.38 11.96 13.54 59.80 1.5 11.5 19.5 4.75
Jõgevamaa 16 5.10 8.57 10.84 13.12 54.22 4.5 10.0 19.0 4.27
Järvamaa 10 3.18 10.48 14.05 17.62 70.25 5.0 16.0 19.5 4.99
Lääne-Virumaa 16 5.10 11.59 13.91 16.22 69.53 5.5 14.2 20.0 4.34
Läänemaa 4 1.27 7.18 14.12 21.07 70.62 9.0 14.8 18.0 4.37
Põlvamaa 5 1.59 5.39 12.60 19.81 63.00 6.0 16.5 17.0 5.80
Pärnumaa 9 2.87 11.05 14.83 18.61 74.17 7.0 15.0 20.0 4.92
Raplamaa 2 0.64 -20.19 14.75 49.69 73.75 12.0 14.8 17.5 3.89
Saaremaa 8 2.55 8.69 13.06 17.43 65.31 5.0 13.5 19.0 5.23
Tartumaa 53 16.88 12.48 13.57 14.65 67.83 5.5 14.0 19.5 3.95
Valgamaa 19 6.05 8.90 10.71 12.52 53.55 4.5 10.5 18.5 3.76
Viljandimaa 21 6.69 12.12 14.02 15.93 70.12 7.5 15.0 20.0 4.18
Võrumaa 11 3.50 9.37 12.00 14.63 60.00 5.0 13.0 17.5 3.91
Kokku 314 100.00 12.53 13.00 13.46 64.98 1.5 13.0 20.0 4.18

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 253 80.57 12.79 13.30 13.81 66.50 4.5 14.0 20.0 4.13
Vene 61 19.43 10.66 11.74 12.81 58.69 1.5 11.5 19.0 4.19
Kokku 314 100.00 12.53 13.00 13.46 64.98 1.5 13.0 20.0 4.18

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 307 97.77 12.52 12.99 13.45 64.93 1.5 13.0 20.0 4.17
Kutseõppeasutus 6 1.91 7.41 13.17 18.92 65.83 5.0 16.0 17.5 5.48
Virtuaalkool 1 0.32 15.50 77.50 15.5 15.5 15.5
Kokku 314 100.00 12.53 13.00 13.46 64.98 1.5 13.0 20.0 4.18

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 128 40.76 13.18 13.89 14.60 69.45 4.5 14.8 20.0 4.07
N 186 59.24 11.78 12.38 12.98 61.91 1.5 12.0 20.0 4.15
Kokku 314 100.00 12.53 13.00 13.46 64.98 1.5 13.0 20.0 4.18

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 76 24.20 11.61 12.57 13.52 62.83 4.5 12.5 20.0 4.18
Suurlinn 122 38.85 12.13 12.86 13.60 64.32 1.5 13.5 19.5 4.09
Teeninduspiirkonnata koolid 55 17.52 12.42 13.52 14.62 67.59 4.5 13.5 19.5 4.07
Valla- ja väikelinnakoolid 61 19.43 12.18 13.33 14.47 66.64 4.5 14.0 20.0 4.47
Kokku 314 100.00 12.53 13.00 13.46 64.98 1.5 13.0 20.0 4.18

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 102 32.48 16.44 16.92 17.40 84.61 9.0 17.0 20.0 2.45
Hiiumaa 1 0.32 19.00 95.00 19.0 19.0 19.0
Ida-Virumaa 37 11.78 16.13 17.22 18.31 86.08 9.0 19.0 20.0 3.27
Jõgevamaa 16 5.10 15.22 17.06 18.90 85.31 7.0 18.5 20.0 3.45
Järvamaa 10 3.18 13.90 16.70 19.50 83.50 7.0 18.0 20.0 3.92
Lääne-Virumaa 16 5.10 14.58 16.00 17.42 80.00 12.0 16.0 20.0 2.66
Läänemaa 4 1.27 10.34 16.50 22.66 82.50 11.0 17.5 20.0 3.87
Põlvamaa 5 1.59 14.74 17.60 20.46 88.00 15.0 17.0 20.0 2.30
Pärnumaa 9 2.87 14.86 17.11 19.37 85.56 11.0 18.0 20.0 2.93
Raplamaa 2 0.64 13.15 19.50 25.85 97.50 19.0 19.5 20.0 0.71
Saaremaa 8 2.55 14.95 17.00 19.05 85.00 13.0 18.0 20.0 2.45
Tartumaa 53 16.88 15.06 15.92 16.78 79.62 9.0 17.0 20.0 3.12
Valgamaa 19 6.05 13.76 15.42 17.08 77.11 9.0 16.0 20.0 3.44
Viljandimaa 21 6.69 14.26 16.05 17.83 80.24 7.0 17.0 20.0 3.92
Võrumaa 11 3.50 13.67 15.91 18.15 79.55 9.0 17.0 20.0 3.33
Kokku 314 100.00 16.26 16.59 16.93 82.96 7.0 17.0 20.0 3.02

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 253 80.57 16.15 16.52 16.89 82.61 7.0 17.0 20.0 3.00
Vene 61 19.43 16.09 16.89 17.68 84.43 9.0 18.0 20.0 3.12
Kokku 314 100.00 16.26 16.59 16.93 82.96 7.0 17.0 20.0 3.02

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 307 97.77 16.28 16.62 16.95 83.08 7.0 17.0 20.0 2.99
Kutseõppeasutus 6 1.91 10.45 15.17 19.88 75.83 7.0 17.0 19.0 4.49
Virtuaalkool 1 0.32 18.00 90.00 18.0 18.0 18.0
Kokku 314 100.00 16.26 16.59 16.93 82.96 7.0 17.0 20.0 3.02

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 128 40.76 16.38 16.86 17.34 84.30 7.0 17.0 20.0 2.75
N 186 59.24 15.95 16.41 16.87 82.04 7.0 17.0 20.0 3.19
Kokku 314 100.00 16.26 16.59 16.93 82.96 7.0 17.0 20.0 3.02

Asukohatüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 76 24.20 15.49 16.17 16.86 80.86 9.0 17.0 20.0 3.00
Suurlinn 122 38.85 16.02 16.52 17.03 82.62 9.0 17.0 20.0 2.84
Teeninduspiirkonnata koolid 55 17.52 15.59 16.49 17.39 82.45 7.0 17.0 20.0 3.34
Valla- ja väikelinnakoolid 61 19.43 16.56 17.34 18.12 86.72 7.0 19.0 20.0 3.04
Kokku 314 100.00 16.26 16.59 16.93 82.96 7.0 17.0 20.0 3.02

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 -0 13.42 67.08 20 4.07
OT2 4 13.48 67.39 20 3.75
OT3 4 14.69 73.46 20 3.30
OT4 2 13.00 64.98 20 4.18
OT5 7 16.59 82.96 20 3.02

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.54 0.53 0.61 0.54 0.78
OT2 0.54 1.00 0.79 0.82 0.58 0.89
OT3 0.53 0.79 1.00 0.77 0.52 0.86
OT4 0.61 0.82 0.77 1.00 0.65 0.92
OT5 0.54 0.58 0.52 0.65 1.00 0.76
Tulemus 0.78 0.89 0.86 0.92 0.76 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.