Saksa keele riigieksam aastal 2010

välja arvatud lisaeksam ja riigieksamitena tunnustatud rahvusvahelised saksa keele eksamid*

* Samaväärselt saksa keele riigieksamiga on Eesti abiturientidel alates 2000. aastast õigus sooritada Saksamaa kõrgkoolidesse pääsemiseks nõutavaid rahvusvahelisi eksameid (Saksamaa Liitvabariigi Kultuuriministrite konverentsi II astme keelediplomi eksam,Saksamaa Liitvabariigi kõrgkooliküpsuse eksam saksa keeles).

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 381

Neist korralisel eksamil: 217

Alltoodud andmed kajastavad 18.05.2010 toimunud korralise riigieksami tulemusi.

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 74 34.10 71.96 75.03 78.09 75.03 43.0 76.0 97.0 13.22
Hiiumaa 1 0.46 90.00 90.00 90.0 90.0 90.0
Ida-Virumaa 23 10.60 57.99 65.65 73.31 65.65 32.0 68.0 95.0 17.71
Jõgevamaa 9 4.15 52.27 63.44 74.62 63.44 36.0 62.0 84.0 14.54
Järvamaa 4 1.84 66.90 84.25 101.60 84.25 68.0 89.0 91.0 10.90
Lääne-Virumaa 13 5.99 75.48 82.31 89.14 82.31 58.0 84.0 96.0 11.30
Läänemaa 3 1.38 34.34 76.67 118.99 76.67 57.0 86.0 87.0 17.04
Põlvamaa 9 4.15 53.20 66.56 79.91 66.56 33.0 67.0 88.0 17.38
Pärnumaa 9 4.15 75.15 83.78 92.40 83.78 62.0 87.0 96.0 11.22
Raplamaa 1 0.46 89.00 89.00 89.0 89.0 89.0
Saaremaa 7 3.23 56.53 74.00 91.47 74.00 38.0 78.0 90.0 18.89
Tartumaa 23 10.60 63.20 71.30 79.41 71.30 9.0 75.0 91.0 18.74
Valgamaa 10 4.61 48.24 59.20 70.16 59.20 41.0 59.0 86.0 15.32
Viljandimaa 12 5.53 62.27 72.33 82.40 72.33 42.0 77.0 93.0 15.84
Võrumaa 19 8.76 65.24 70.74 76.24 70.74 56.0 69.0 95.0 11.41
Kokku 217 100.00 70.56 72.65 74.73 72.65 9.0 75.0 97.0 15.57

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.46 82.00 82.00 82.0 82.0 82.0
Maakonnakeskus 52 23.96 66.79 71.15 75.52 71.15 33.0 72.5 96.0 15.67
Suurlinn 64 29.49 68.94 72.88 76.81 72.88 32.0 75.5 97.0 15.74
Teeninduspiirkonnata koolid 65 29.95 68.62 72.71 76.79 72.71 9.0 75.0 96.0 16.48
Valla- ja väikelinnakoolid 35 16.13 69.28 74.06 78.83 74.06 36.0 73.0 95.0 13.90
Kokku 217 100.00 70.56 72.65 74.73 72.65 9.0 75.0 97.0 15.57

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 177 81.57 72.07 74.29 76.51 74.29 9.0 76.0 97.0 14.98
Vene 40 18.43 60.18 65.38 70.57 65.38 32.0 66.5 95.0 16.23
Kokku 217 100.00 70.56 72.65 74.73 72.65 9.0 75.0 97.0 15.57

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 212 97.70 70.45 72.57 74.69 72.57 9.0 75.0 97.0 15.69
Kutseõppeasutus 5 2.30 63.22 75.80 88.38 75.80 62.0 79.0 87.0 10.13
Kokku 217 100.00 70.56 72.65 74.73 72.65 9.0 75.0 97.0 15.57

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 72 33.18 69.10 72.83 76.57 72.83 9.0 75.0 97.0 15.89
N 145 66.82 70.01 72.55 75.09 72.55 32.0 74.0 96.0 15.47
Kokku 217 100.00 70.56 72.65 74.73 72.65 9.0 75.0 97.0 15.57

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 1 0 1 0 1
(10,19] 0 0 0 0 0
(19,30] 0 0 0 0 0
(30,40] 1 5 3 3 6
(40,50] 3 7 4 6 10
(50,60] 9 22 27 4 31
(60,70] 12 29 32 9 41
(70,80] 24 28 41 11 52
(80,90] 13 40 47 6 53
(90,100] 9 14 22 1 23
Kokku 72 145 177 40 217

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 1.39 0.00 0.56 0.00 0.46
(10,19] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(19,30] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(30,40] 1.39 3.45 1.69 7.50 2.76
(40,50] 4.17 4.83 2.26 15.00 4.61
(50,60] 12.50 15.17 15.25 10.00 14.29
(60,70] 16.67 20.00 18.08 22.50 18.89
(70,80] 33.33 19.31 23.16 27.50 23.96
(80,90] 18.06 27.59 26.55 15.00 24.42
(90,100] 12.50 9.66 12.43 2.50 10.60
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 74 34.10 12.90 13.78 14.66 68.90 0.0 14.5 20.0 3.80
Hiiumaa 1 0.46 17.00 85.00 17.0 17.0 17.0
Ida-Virumaa 23 10.60 9.33 11.41 13.50 57.07 3.5 12.0 20.0 4.82
Jõgevamaa 9 4.15 7.08 10.36 13.64 51.81 5.8 9.0 18.8 4.27
Järvamaa 4 1.84 11.93 15.56 19.20 77.81 12.2 16.2 17.5 2.29
Lääne-Virumaa 13 5.99 13.19 14.94 16.70 74.71 8.8 15.2 19.0 2.91
Läänemaa 3 1.38 3.00 14.50 26.00 72.50 9.2 16.2 18.0 4.63
Põlvamaa 9 4.15 8.72 11.83 14.95 59.17 3.5 11.8 17.0 4.05
Pärnumaa 9 4.15 13.53 15.39 17.25 76.94 11.8 15.5 18.2 2.42
Raplamaa 1 0.46 18.00 90.00 18.0 18.0 18.0
Saaremaa 7 3.23 7.51 12.04 16.56 60.18 5.0 14.0 16.5 4.89
Tartumaa 23 10.60 10.60 12.41 14.23 62.07 0.0 13.5 17.2 4.20
Valgamaa 10 4.61 5.90 9.10 12.30 45.50 2.0 9.1 18.0 4.48
Viljandimaa 12 5.53 11.77 13.79 15.82 68.96 9.0 14.2 18.8 3.19
Võrumaa 19 8.76 10.46 11.88 13.31 59.41 8.0 11.2 18.5 2.96
Kokku 217 100.00 12.39 12.94 13.48 64.69 0.0 13.5 20.0 4.07

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 177 81.57 12.78 13.36 13.95 66.81 0.0 14.0 20.0 3.95
Vene 40 18.43 9.74 11.06 12.37 55.28 3.5 11.4 18.0 4.12
Kokku 217 100.00 12.39 12.94 13.48 64.69 0.0 13.5 20.0 4.07

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 212 97.70 12.38 12.94 13.49 64.68 0.0 13.5 20.0 4.07
Kutseõppeasutus 5 2.30 7.59 13.00 18.41 65.00 6.0 13.5 18.0 4.36
Kokku 217 100.00 12.39 12.94 13.48 64.69 0.0 13.5 20.0 4.07

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 72 33.18 11.41 12.36 13.32 12.36 0.0 12.5 20.0 4.06
N 145 66.82 12.56 13.22 13.89 13.22 0.0 14.0 20.0 4.06
Kokku 217 100.00 12.39 12.94 13.48 12.94 0.0 13.5 20.0 4.07

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.46 13.25 66.25 13.2 13.2 13.2
Maakonnakeskus 52 23.96 11.57 12.63 13.69 63.15 3.5 12.2 19.0 3.81
Suurlinn 64 29.49 11.92 13.02 14.11 65.08 0.0 14.0 20.0 4.39
Teeninduspiirkonnata koolid 65 29.95 11.66 12.71 13.76 63.56 0.0 13.5 18.2 4.23
Valla- ja väikelinnakoolid 35 16.13 12.41 13.66 14.92 68.32 5.5 13.8 20.0 3.65
Kokku 217 100.00 12.39 12.94 13.48 64.69 0.0 13.5 20.0 4.07

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 74 34.10 15.23 15.88 16.53 79.38 8.8 15.9 20.0 2.80
Hiiumaa 1 0.46 18.12 90.60 18.1 18.1 18.1
Ida-Virumaa 23 10.60 10.67 12.61 14.55 63.03 5.0 13.8 18.1 4.49
Jõgevamaa 9 4.15 9.91 12.64 15.36 63.18 6.2 12.5 18.1 3.54
Järvamaa 4 1.84 14.79 17.97 21.15 89.84 15.0 18.8 19.4 2.00
Lääne-Virumaa 13 5.99 15.64 17.26 18.88 86.28 11.2 17.5 20.0 2.68
Läänemaa 3 1.38 7.43 16.87 26.31 84.37 12.5 18.8 19.4 3.80
Põlvamaa 9 4.15 11.33 13.95 16.57 69.77 7.5 14.4 19.4 3.41
Pärnumaa 9 4.15 16.74 17.91 19.09 89.57 15.0 18.1 20.0 1.53
Raplamaa 1 0.46 17.50 87.50 17.5 17.5 17.5
Saaremaa 7 3.23 11.78 15.71 19.64 78.55 6.9 17.5 19.4 4.25
Tartumaa 23 10.60 13.44 15.38 17.31 76.89 0.0 16.9 20.0 4.48
Valgamaa 10 4.61 9.46 12.43 15.41 62.17 6.9 12.2 18.1 4.16
Viljandimaa 12 5.53 13.93 15.83 17.73 79.15 11.2 15.6 19.4 2.99
Võrumaa 19 8.76 13.08 14.73 16.38 73.67 8.1 15.0 20.0 3.43
Kokku 217 100.00 14.74 15.23 15.72 76.17 0.0 15.6 20.0 3.66

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 177 81.57 15.16 15.66 16.16 78.30 0.0 16.2 20.0 3.36
Vene 40 18.43 11.96 13.34 14.72 66.71 5.0 13.8 20.0 4.32
Kokku 217 100.00 14.74 15.23 15.72 76.17 0.0 15.6 20.0 3.66

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 212 97.70 14.67 15.17 15.66 75.83 0.0 15.6 20.0 3.68
Kutseõppeasutus 5 2.30 17.17 18.12 19.07 90.61 16.9 18.1 18.8 0.77
Kokku 217 100.00 14.74 15.23 15.72 76.17 0.0 15.6 20.0 3.66

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 72 33.18 14.82 15.75 16.68 78.76 0.0 16.9 20.0 3.95
N 145 66.82 14.40 14.98 15.55 74.88 6.2 15.6 20.0 3.49
Kokku 217 100.00 14.74 15.23 15.72 76.17 0.0 15.6 20.0 3.66

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.46 18.12 90.60 18.1 18.1 18.1
Maakonnakeskus 52 23.96 13.81 14.82 15.82 74.08 6.9 15.6 20.0 3.61
Suurlinn 64 29.49 14.18 15.13 16.09 75.67 5.0 15.9 20.0 3.83
Teeninduspiirkonnata koolid 65 29.95 14.84 15.79 16.73 78.93 0.0 16.9 20.0 3.80
Valla- ja väikelinnakoolid 35 16.13 13.83 14.93 16.02 74.63 6.2 15.6 19.4 3.18
Kokku 217 100.00 14.74 15.23 15.72 76.17 0.0 15.6 20.0 3.66

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 74 34.10 13.74 14.42 15.11 72.12 7.5 15.0 18.8 2.97
Hiiumaa 1 0.46 17.50 87.50 17.5 17.5 17.5
Ida-Virumaa 23 10.60 12.08 13.59 15.10 67.93 6.2 14.4 18.8 3.49
Jõgevamaa 9 4.15 11.75 13.75 15.74 68.74 8.8 15.0 16.2 2.60
Järvamaa 4 1.84 13.55 16.41 19.26 82.03 13.8 17.2 17.5 1.79
Lääne-Virumaa 13 5.99 15.14 16.49 17.84 82.45 11.9 16.9 20.0 2.23
Läänemaa 3 1.38 9.59 14.58 19.57 72.90 13.1 13.8 16.9 2.01
Põlvamaa 9 4.15 11.23 13.54 15.84 67.69 9.4 13.1 17.5 3.00
Pärnumaa 9 4.15 14.59 16.80 19.01 84.01 10.6 18.1 19.4 2.87
Raplamaa 1 0.46 18.75 93.75 18.8 18.8 18.8
Saaremaa 7 3.23 12.45 15.09 17.72 75.43 10.0 15.0 19.4 2.85
Tartumaa 23 10.60 13.42 15.16 16.90 75.80 0.0 15.6 20.0 4.03
Valgamaa 10 4.61 10.94 13.06 15.18 65.31 8.8 12.8 17.5 2.97
Viljandimaa 12 5.53 13.04 14.89 16.75 74.47 10.0 15.6 18.8 2.92
Võrumaa 19 8.76 13.29 14.54 15.78 72.68 9.4 14.4 18.8 2.58
Kokku 217 100.00 14.22 14.64 15.05 73.19 0.0 15.0 20.0 3.11

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 177 81.57 14.61 15.04 15.48 75.22 0.0 15.6 20.0 2.93
Vene 40 18.43 11.80 12.84 13.88 64.21 6.2 12.5 18.8 3.25
Kokku 217 100.00 14.22 14.64 15.05 73.19 0.0 15.0 20.0 3.11

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 212 97.70 14.21 14.63 15.06 73.17 0.0 15.0 20.0 3.13
Kutseõppeasutus 5 2.30 12.14 14.75 17.36 73.74 11.9 15.0 17.5 2.10
Kokku 217 100.00 14.22 14.64 15.05 73.19 0.0 15.0 20.0 3.11

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 72 33.18 14.11 14.92 15.73 74.60 0.0 15.6 20.0 3.44
N 145 66.82 14.02 14.50 14.98 72.49 6.2 15.0 19.4 2.93
Kokku 217 100.00 14.22 14.64 15.05 73.19 0.0 15.0 20.0 3.11

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.46 17.50 87.50 17.5 17.5 17.5
Maakonnakeskus 52 23.96 13.88 14.64 15.40 73.19 8.8 15.0 19.4 2.73
Suurlinn 64 29.49 13.40 14.23 15.06 71.13 6.2 15.0 18.8 3.32
Teeninduspiirkonnata koolid 65 29.95 13.99 14.84 15.70 74.22 0.0 15.6 20.0 3.46
Valla- ja väikelinnakoolid 35 16.13 14.05 14.93 15.80 74.63 8.8 15.0 18.8 2.54
Kokku 217 100.00 14.22 14.64 15.05 73.19 0.0 15.0 20.0 3.11

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 74 34.10 12.77 13.59 14.42 67.97 5.5 13.0 20.0 3.56
Hiiumaa 1 0.46 19.00 95.00 19.0 19.0 19.0
Ida-Virumaa 23 10.60 8.76 10.78 12.80 53.91 3.5 10.0 20.0 4.68
Jõgevamaa 9 4.15 7.99 11.17 14.34 55.83 5.0 13.0 17.0 4.13
Järvamaa 4 1.84 14.89 16.88 18.86 84.38 15.5 16.8 18.5 1.25
Lääne-Virumaa 13 5.99 14.21 16.19 18.18 80.96 9.5 17.5 19.5 3.29
Läänemaa 3 1.38 0.59 12.33 24.07 61.67 7.0 14.0 16.0 4.73
Põlvamaa 9 4.15 7.93 11.33 14.74 56.67 3.0 11.0 17.5 4.43
Pärnumaa 9 4.15 12.87 15.50 18.13 77.50 10.5 16.0 20.0 3.43
Raplamaa 1 0.46 16.50 82.50 16.5 16.5 16.5
Saaremaa 7 3.23 10.54 14.36 18.18 71.79 6.0 16.0 17.5 4.13
Tartumaa 23 10.60 10.78 12.65 14.53 63.26 0.0 13.5 17.5 4.34
Valgamaa 10 4.61 8.32 10.95 13.58 54.75 6.0 11.2 16.5 3.67
Viljandimaa 12 5.53 10.41 12.96 15.51 64.79 6.0 14.0 18.0 4.01
Võrumaa 19 8.76 10.52 12.11 13.69 60.53 7.5 12.5 18.0 3.29
Kokku 217 100.00 12.51 13.06 13.60 65.28 0.0 13.5 20.0 4.05

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 177 81.57 13.00 13.58 14.15 67.88 0.0 14.0 20.0 3.89
Vene 40 18.43 9.48 10.75 12.02 53.75 3.5 11.5 20.0 3.98
Kokku 217 100.00 12.51 13.06 13.60 65.28 0.0 13.5 20.0 4.05

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 212 97.70 12.47 13.02 13.57 65.09 0.0 13.2 20.0 4.08
Kutseõppeasutus 5 2.30 12.03 14.60 17.17 73.00 12.5 13.5 17.5 2.07
Kokku 217 100.00 12.51 13.06 13.60 65.28 0.0 13.5 20.0 4.05

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 72 33.18 12.48 13.39 14.30 66.94 0.0 13.8 20.0 3.87
N 145 66.82 12.21 12.89 13.57 64.45 3.0 13.0 20.0 4.14
Kokku 217 100.00 12.51 13.06 13.60 65.28 0.0 13.5 20.0 4.05

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.46 17.50 87.50 17.5 17.5 17.5
Maakonnakeskus 52 23.96 11.61 12.73 13.86 63.65 3.0 13.8 19.5 4.04
Suurlinn 64 29.49 11.73 12.79 13.85 63.95 3.5 13.0 20.0 4.23
Teeninduspiirkonnata koolid 65 29.95 12.52 13.47 14.42 67.35 0.0 14.0 20.0 3.83
Valla- ja väikelinnakoolid 35 16.13 11.68 13.13 14.58 65.64 5.0 13.0 20.0 4.22
Kokku 217 100.00 12.51 13.06 13.60 65.28 0.0 13.5 20.0 4.05

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 74 34.10 16.44 17.28 18.13 86.42 0.0 18.0 20.0 3.64
Hiiumaa 1 0.46 18.00 90.00 18.0 18.0 18.0
Ida-Virumaa 23 10.60 16.01 17.13 18.25 85.65 10.0 17.0 20.0 2.60
Jõgevamaa 9 4.15 11.90 15.44 18.99 77.22 8.0 17.0 20.0 4.61
Järvamaa 4 1.84 10.45 17.25 24.05 86.25 11.0 19.0 20.0 4.27
Lääne-Virumaa 13 5.99 16.21 17.38 18.56 86.92 14.0 17.0 20.0 1.94
Läänemaa 3 1.38 11.43 18.00 24.57 90.00 15.0 19.0 20.0 2.65
Põlvamaa 9 4.15 13.18 15.78 18.38 78.89 10.0 16.0 20.0 3.38
Pärnumaa 9 4.15 16.75 18.33 19.92 91.67 14.0 19.0 20.0 2.06
Raplamaa 1 0.46 18.00 90.00 18.0 18.0 18.0
Saaremaa 7 3.23 13.03 16.71 20.40 83.57 10.0 19.0 20.0 3.99
Tartumaa 23 10.60 14.03 15.57 17.10 77.83 9.0 17.0 20.0 3.55
Valgamaa 10 4.61 11.78 13.80 15.82 69.00 10.0 15.0 17.0 2.82
Viljandimaa 12 5.53 12.05 14.75 17.45 73.75 6.0 15.0 20.0 4.25
Võrumaa 19 8.76 16.66 17.37 18.07 86.84 15.0 17.0 20.0 1.46
Kokku 217 100.00 16.25 16.70 17.15 83.50 0.0 18.0 20.0 3.38

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 177 81.57 16.03 16.55 17.07 82.77 0.0 17.0 20.0 3.50
Vene 40 18.43 16.49 17.35 18.21 86.75 10.0 18.0 20.0 2.69
Kokku 217 100.00 16.25 16.70 17.15 83.50 0.0 18.0 20.0 3.38

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 212 97.70 16.28 16.74 17.19 83.68 0.0 18.0 20.0 3.35
Kutseõppeasutus 5 2.30 9.42 15.20 20.98 76.00 9.0 16.0 20.0 4.66
Kokku 217 100.00 16.25 16.70 17.15 83.50 0.0 18.0 20.0 3.38

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 72 33.18 15.51 16.33 17.16 81.67 0.0 17.0 20.0 3.52
N 145 66.82 16.34 16.88 17.42 84.41 0.0 18.0 20.0 3.30
Kokku 217 100.00 16.25 16.70 17.15 83.50 0.0 18.0 20.0 3.38

Asukohatüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1 0.46 16.00 80.00 16.0 16.0 16.0
Maakonnakeskus 52 23.96 15.41 16.25 17.09 81.25 6.0 17.0 20.0 3.01
Suurlinn 64 29.49 17.10 17.64 18.18 88.20 10.0 18.0 20.0 2.16
Teeninduspiirkonnata koolid 65 29.95 14.68 15.80 16.92 79.00 0.0 17.0 20.0 4.51
Valla- ja väikelinnakoolid 35 16.13 16.37 17.34 18.31 86.71 8.0 18.0 20.0 2.83
Kokku 217 100.00 16.25 16.70 17.15 83.50 0.0 18.0 20.0 3.38

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 12.94 64.69 20 4.07
OT2 0 15.23 76.17 20 3.66
OT3 0 14.64 73.19 20 3.11
OT4 0 13.06 65.28 20 4.05
OT5 0 16.70 83.50 20 3.38

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.74 0.68 0.75 0.51 0.88
OT2 0.74 1.00 0.77 0.82 0.46 0.89
OT3 0.68 0.77 1.00 0.81 0.47 0.87
OT4 0.75 0.82 0.81 1.00 0.51 0.92
OT5 0.51 0.46 0.47 0.51 1.00 0.68
Tulemus 0.88 0.89 0.87 0.92 0.68 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.