Riigikeele riigieksam aastal 2009

15. aug 2009. a 04:59:25

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 3963

Neist põhieksamil: 3956

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2149 54.32 57.42 58.47 59.52 58.47 2 60 100 24.77
Ida-Virumaa 1414 35.74 47.94 49.23 50.53 49.23 1 48 100 24.75
Jõgevamaa 16 0.40 77.27 84.81 92.36 84.81 59 91 100 14.16
Järvamaa 6 0.15 51.44 76.00 100.56 76.00 32 83 95 23.40
Lääne-Virumaa 42 1.06 61.54 68.17 74.80 68.17 14 74 99 21.28
Läänemaa 11 0.28 57.75 71.00 84.25 71.00 44 73 100 19.72
Põlvamaa 5 0.13 84.23 92.40 100.57 92.40 83 96 98 6.58
Pärnumaa 114 2.88 55.83 60.34 64.85 60.34 19 62 98 24.31
Tartumaa 150 3.79 70.51 73.80 77.09 73.80 18 81 100 20.39
Valgamaa 38 0.96 67.29 73.24 79.18 73.24 21 78 99 18.09
Võrumaa 11 0.28 61.77 77.36 92.96 77.36 18 83 97 23.21
Kokku 3956 100.00 55.52 56.31 57.10 56.31 1 57 100 25.31

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 138 3.49 67.92 71.35 74.77 71.35 14 77 100 20.35
Suurlinn 1679 42.44 65.48 66.46 67.44 66.46 13 68 100 20.46
Teeninduspiirkonnata koolid 1772 44.79 42.94 44.10 45.27 44.10 1 38 100 24.94
Valla- ja väikelinnakoolid 367 9.28 60.88 63.19 65.51 63.19 6 67 100 22.56
Kokku 3956 100.00 55.52 56.31 57.10 56.31 1 57 100 25.31

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 90 2.28 73.75 78.43 83.12 78.43 18 88 100 22.37
Vene 3866 97.72 55.00 55.80 56.59 55.80 1 57 100 25.14
Kokku 3956 100.00 55.52 56.31 57.10 56.31 1 57 100 25.31

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2698 68.20 65.63 66.43 67.23 66.43 6 70 100 21.20
Kutseõppeasutus 1257 31.77 33.53 34.58 35.62 34.58 1 30 99 18.94
Virtuaalkool 1 0.03 72.00 72.00 72 72 72
Kokku 3956 100.00 55.52 56.31 57.10 56.31 1 57 100 25.31

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1953 49.37 48.51 49.64 50.77 49.64 1 47 100 25.39
N 2003 50.63 61.79 62.82 63.85 62.82 7 66 100 23.47
Kokku 3956 100.00 55.52 56.31 57.10 56.31 1 57 100 25.31

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 30 5 0 35 35
(10,19] 231 78 1 308 309
(19,30] 339 173 1 511 512
(30,40] 213 162 9 366 375
(40,50] 229 205 2 432 434
(50,60] 224 236 7 453 460
(60,70] 166 284 6 444 450
(70,80] 211 284 8 487 495
(80,90] 198 329 18 509 527
(90,100] 112 247 38 321 359
Kokku 1953 2003 90 3866 3956

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 1.54 0.25 0.00 0.91 0.88
(10,19] 11.83 3.89 1.11 7.97 7.81
(19,30] 17.36 8.64 1.11 13.22 12.94
(30,40] 10.91 8.09 10.00 9.47 9.48
(40,50] 11.73 10.23 2.22 11.17 10.97
(50,60] 11.47 11.78 7.78 11.72 11.63
(60,70] 8.50 14.18 6.67 11.48 11.38
(70,80] 10.80 14.18 8.89 12.60 12.51
(80,90] 10.14 16.43 20.00 13.17 13.32
(90,100] 5.73 12.33 42.22 8.30 9.07
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2149 54.32 9.08 9.33 9.59 46.67 0 10 20 5.95
Ida-Virumaa 1414 35.74 7.35 7.66 7.98 38.32 0 8 20 6.09
Jõgevamaa 16 0.40 14.22 16.03 17.85 80.16 11 16 20 3.41
Järvamaa 6 0.15 6.58 11.92 17.25 59.58 5 13 17 5.08
Lääne-Virumaa 42 1.06 9.33 10.92 12.51 54.58 0 12 20 5.10
Läänemaa 11 0.28 9.71 12.36 15.02 61.82 8 12 20 3.95
Põlvamaa 5 0.13 15.00 17.80 20.60 89.00 14 19 20 2.25
Pärnumaa 114 2.88 8.60 9.63 10.66 48.14 0 10 20 5.56
Tartumaa 150 3.79 11.64 12.47 13.30 62.35 0 13 20 5.13
Valgamaa 38 0.96 10.35 12.09 13.83 60.46 0 12 20 5.30
Võrumaa 11 0.28 9.54 13.27 17.01 66.36 0 14 19 5.56
Kokku 3956 100.00 8.78 8.97 9.16 44.84 0 10 20 6.06

Asukohatüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 138 3.49 11.26 12.09 12.93 60.47 0 12 20 4.98
Suurlinn 1679 42.44 11.28 11.51 11.75 57.56 0 12 20 4.88
Teeninduspiirkonnata koolid 1772 44.79 5.69 5.97 6.24 29.84 0 4 20 5.93
Valla- ja väikelinnakoolid 367 9.28 10.09 10.64 11.19 53.22 0 12 20 5.36
Kokku 3956 100.00 8.78 8.97 9.16 44.84 0 10 20 6.06

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 90 2.28 12.56 13.83 15.10 69.14 0 15 20 6.08
Vene 3866 97.72 8.67 8.86 9.05 44.28 0 10 20 6.02
Kokku 3956 100.00 8.78 8.97 9.16 44.84 0 10 20 6.06

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2698 68.20 11.17 11.37 11.56 56.84 0 12 20 5.15
Kutseõppeasutus 1257 31.77 3.57 3.82 4.07 19.10 0 2 20 4.46
Virtuaalkool 1 0.03 10.50 52.50 10 10 10
Kokku 3956 100.00 8.78 8.97 9.16 44.84 0 10 20 6.06

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1953 49.37 6.89 7.16 7.42 7.16 0 7 20 5.94
N 2003 50.63 10.49 10.73 10.98 10.73 0 12 20 5.64
Kokku 3956 100.00 8.78 8.97 9.16 8.97 0 10 20 6.06

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2149 54.32 11.76 11.97 12.18 59.86 0 12 20 4.95
Ida-Virumaa 1414 35.74 9.83 10.07 10.32 50.36 0 10 20 4.69
Jõgevamaa 16 0.40 14.24 16.15 18.06 80.75 9 17 20 3.59
Järvamaa 6 0.15 10.32 15.60 20.88 78.00 6 17 20 5.03
Lääne-Virumaa 42 1.06 13.12 14.51 15.91 72.57 3 15 19 4.49
Läänemaa 11 0.28 11.37 13.96 16.56 69.82 10 13 20 3.86
Põlvamaa 5 0.13 17.26 18.56 19.86 92.80 17 19 19 1.04
Pärnumaa 114 2.88 12.48 13.36 14.24 66.81 3 14 20 4.72
Tartumaa 150 3.79 14.35 15.02 15.70 75.12 4 17 20 4.16
Valgamaa 38 0.96 13.76 14.99 16.21 74.95 6 16 20 3.73
Võrumaa 11 0.28 13.19 16.22 19.25 81.09 5 18 20 4.51
Kokku 3956 100.00 11.40 11.55 11.71 57.77 0 11 20 4.98

Asukohatüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 138 3.49 13.97 73.54 15.44 14.71 3 16 20 4.38
Suurlinn 1679 42.44 13.01 66.09 13.43 13.22 2 14 20 4.43
Teeninduspiirkonnata koolid 1772 44.79 9.35 47.87 9.80 9.57 0 8 20 4.88
Valla- ja väikelinnakoolid 367 9.28 11.85 61.57 12.78 12.31 2 13 20 4.50
Kokku 3956 100.00 11.40 57.77 11.71 11.55 0 11 20 4.98

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 90 2.28 15.36 16.24 17.12 81.20 4 18 20 4.19
Vene 3866 97.72 11.29 11.44 11.60 57.22 0 11 20 4.95
Kokku 3956 100.00 11.40 11.55 11.71 57.77 0 11 20 4.98

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2698 68.20 13.10 13.27 13.44 66.34 2 14 20 4.48
Kutseõppeasutus 1257 31.77 7.65 7.87 8.09 39.36 0 7 20 3.91
Virtuaalkool 1 0.03 15.20 76.00 15 15 15
Kokku 3956 100.00 11.40 11.55 11.71 57.77 0 11 20 4.98

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1953 49.37 10.41 10.64 10.86 53.18 0 10 20 5.00
N 2003 50.63 12.24 12.45 12.66 62.24 1 13 20 4.81
Kokku 3956 100.00 11.40 11.55 11.71 57.77 0 11 20 4.98

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2149 54.32 12.53 12.78 13.02 63.88 0 14 20 5.79
Ida-Virumaa 1414 35.74 10.57 10.87 11.16 54.33 0 10 20 5.72
Jõgevamaa 16 0.40 16.10 17.65 19.20 88.25 10 19 20 2.91
Järvamaa 6 0.15 9.62 15.73 21.85 78.67 5 18 20 5.83
Lääne-Virumaa 42 1.06 13.56 15.18 16.81 75.90 2 17 20 5.21
Läänemaa 11 0.28 10.55 14.18 17.81 70.91 5 14 20 5.40
Põlvamaa 5 0.13 19.40 19.84 20.28 99.20 19 20 20 0.36
Pärnumaa 114 2.88 11.54 12.52 13.50 62.60 2 13 20 5.30
Tartumaa 150 3.79 14.93 15.69 16.44 78.43 3 18 20 4.67
Valgamaa 38 0.96 15.25 16.36 17.47 81.79 6 16 20 3.37
Võrumaa 11 0.28 12.44 15.93 19.41 79.64 3 18 20 5.19
Kokku 3956 100.00 12.12 12.30 12.48 61.51 0 13 20 5.82

Asukohatüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 138 3.49 14.77 15.57 16.37 77.86 2 17 20 4.74
Suurlinn 1679 42.44 14.21 14.44 14.67 72.21 2 15 20 4.85
Teeninduspiirkonnata koolid 1772 44.79 9.45 9.72 9.99 48.60 0 9 20 5.82
Valla- ja väikelinnakoolid 367 9.28 13.22 13.75 14.28 68.75 2 14 20 5.18
Kokku 3956 100.00 12.12 12.30 12.48 61.51 0 13 20 5.82

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 90 2.28 15.54 16.52 17.49 82.58 3 19 20 4.64
Vene 3866 97.72 12.02 12.20 12.39 61.02 0 13 20 5.81
Kokku 3956 100.00 12.12 12.30 12.48 61.51 0 13 20 5.82

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2698 68.20 14.27 14.46 14.64 72.28 2 16 20 4.93
Kutseõppeasutus 1257 31.77 7.41 7.68 7.94 38.38 0 6 20 4.82
Virtuaalkool 1 0.03 12.80 64.00 13 13 13
Kokku 3956 100.00 12.12 12.30 12.48 61.51 0 13 20 5.82

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1953 49.37 10.67 10.94 11.20 54.69 0 10 20 5.94
N 2003 50.63 13.40 13.63 13.87 68.16 1 14 20 5.38
Kokku 3956 100.00 12.12 12.30 12.48 61.51 0 13 20 5.82

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2149 54.32 9.97 10.19 10.42 50.96 0 10 20 5.35
Ida-Virumaa 1414 35.74 8.28 8.54 8.80 42.70 0 7 20 4.89
Jõgevamaa 16 0.40 14.44 16.40 18.36 82.00 9 18 20 3.68
Järvamaa 6 0.15 7.67 14.67 21.66 73.33 2 16 20 6.67
Lääne-Virumaa 42 1.06 11.59 13.03 14.47 65.14 5 14 20 4.62
Läänemaa 11 0.28 8.76 12.44 16.12 62.18 6 13 20 5.48
Põlvamaa 5 0.13 14.68 17.44 20.20 87.20 15 18 20 2.22
Pärnumaa 114 2.88 9.47 10.49 11.51 52.46 0 10 20 5.49
Tartumaa 150 3.79 12.89 13.66 14.44 68.32 2 14 20 4.80
Valgamaa 38 0.96 10.91 12.53 14.15 62.63 2 14 19 4.93
Võrumaa 11 0.28 10.33 13.96 17.60 69.82 2 14 20 5.41
Kokku 3956 100.00 9.69 9.85 10.02 49.26 0 10 20 5.32

Asukohatüübiti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 138 3.49 12.06 12.88 13.70 64.41 2 14 20 4.89
Suurlinn 1679 42.44 11.23 11.46 11.70 57.31 0 12 20 4.87
Teeninduspiirkonnata koolid 1772 44.79 7.52 7.75 7.99 38.76 0 6 20 5.00
Valla- ja väikelinnakoolid 367 9.28 10.94 11.48 12.02 57.41 1 12 20 5.26
Kokku 3956 100.00 9.69 9.85 10.02 49.26 0 10 20 5.32

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 90 2.28 14.13 15.05 15.97 75.24 3 16 20 4.40
Vene 3866 97.72 9.56 9.73 9.90 48.65 0 9 20 5.28
Kokku 3956 100.00 9.69 9.85 10.02 49.26 0 10 20 5.32

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2698 68.20 11.41 11.60 11.79 58.00 0 12 20 5.00
Kutseõppeasutus 1257 31.77 5.88 6.10 6.31 30.48 0 5 20 3.84
Virtuaalkool 1 0.03 15.20 76.00 15 15 15
Kokku 3956 100.00 9.69 9.85 10.02 49.26 0 10 20 5.32

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1953 49.37 8.56 8.79 9.02 43.94 0 8 20 5.19
N 2003 50.63 10.66 10.89 11.12 54.45 0 11 20 5.24
Kokku 3956 100.00 9.69 9.85 10.02 49.26 0 10 20 5.32

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2149 54.32 13.93 14.15 14.37 70.76 0 15 20 5.24
Ida-Virumaa 1414 35.74 11.75 12.06 12.37 60.29 0 13 20 5.94
Jõgevamaa 16 0.40 17.36 18.56 19.76 92.81 14 20 20 2.25
Järvamaa 6 0.15 15.24 18.17 21.09 90.83 13 20 20 2.79
Lääne-Virumaa 42 1.06 13.33 14.50 15.67 72.50 4 15 20 3.74
Läänemaa 11 0.28 16.38 18.00 19.62 90.00 14 19 20 2.41
Põlvamaa 5 0.13 16.58 18.80 21.02 94.00 16 20 20 1.79
Pärnumaa 114 2.88 13.35 14.32 15.28 71.58 2 15 20 5.20
Tartumaa 150 3.79 16.25 16.90 17.55 84.50 4 18 20 4.03
Valgamaa 38 0.96 15.95 17.18 18.42 85.92 7 18 20 3.75
Võrumaa 11 0.28 15.50 17.91 20.32 89.55 8 20 20 3.59
Kokku 3956 100.00 13.42 13.60 13.77 67.98 0 15 20 5.58

Asukohatüübiti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 138 3.49 15.39 16.01 16.64 80.07 3 17 20 3.71
Suurlinn 1679 42.44 15.58 15.77 15.97 78.86 1 17 20 4.05
Teeninduspiirkonnata koolid 1772 44.79 10.78 11.06 11.34 55.28 0 11 20 6.03
Valla- ja väikelinnakoolid 367 9.28 14.51 14.99 15.48 74.96 0 16 20 4.72
Kokku 3956 100.00 13.42 13.60 13.77 67.98 0 15 20 5.58

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 90 2.28 15.75 16.74 17.74 83.72 4 20 20 4.74
Vene 3866 97.72 13.35 13.52 13.70 67.61 0 15 20 5.57
Kokku 3956 100.00 13.42 13.60 13.77 67.98 0 15 20 5.58

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2698 68.20 15.54 15.70 15.86 78.48 0 17 20 4.27
Kutseõppeasutus 1257 31.77 8.79 9.08 9.38 45.42 0 9 20 5.37
Virtuaalkool 1 0.03 18.00 90.00 18 18 18
Kokku 3956 100.00 13.42 13.60 13.77 67.98 0 15 20 5.58

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1953 49.37 11.83 12.09 12.35 60.43 0 13 20 5.85
N 2003 50.63 14.85 15.07 15.28 75.34 0 16 20 4.86
Kokku 3956 100.00 13.42 13.60 13.77 67.98 0 15 20 5.58

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 8.97 44.84 20 6.06
OT2 0 11.55 57.77 20 4.98
OT3 0 12.30 61.51 20 5.82
OT4 0 9.85 49.26 20 5.32
OT5 0 13.60 67.98 20 5.58

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.78 0.80 0.80 0.82 0.93
OT2 0.78 1.00 0.85 0.83 0.71 0.91
OT3 0.80 0.85 1.00 0.83 0.73 0.92
OT4 0.80 0.83 0.83 1.00 0.72 0.92
OT5 0.82 0.71 0.73 0.72 1.00 0.88
Tulemus 0.93 0.91 0.92 0.92 0.88 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.