Riigikeele riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 15:00:51

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 4263

Neist põhieksamil: 4256

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2260 53.10 58.08 59.02 59.97 59.02 5 61 100 22.85
Ida-Virumaa 1608 37.78 47.47 48.60 49.74 48.60 5 45 100 23.29
Jõgevamaa 7 0.16 53.64 74.29 94.93 74.29 34 86 94 22.32
Järvamaa 8 0.19 69.49 81.62 93.76 81.62 59 84 99 14.52
Lääne-Virumaa 26 0.61 62.07 69.54 77.00 69.54 33 74 96 18.48
Läänemaa 7 0.16 47.99 68.43 88.87 68.43 33 77 99 22.10
Põlvamaa 5 0.12 53.42 75.20 96.98 75.20 55 88 88 17.54
Pärnumaa 98 2.30 59.25 63.26 67.26 63.26 20 64 97 19.99
Tartumaa 174 4.09 71.34 74.01 76.67 74.01 24 80 98 17.79
Valgamaa 53 1.25 52.25 56.89 61.52 56.89 16 58 91 16.83
Võrumaa 10 0.23 74.55 81.90 89.25 81.90 65 84 94 10.27
Kokku 4256 100.00 55.28 55.99 56.70 55.99 5 56 100 23.60

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1361 31.98 34.94 35.86 36.77 35.86 5 31 97 17.17
Maakonnakeskus 133 3.12 63.83 66.88 69.93 66.88 28 69 100 17.76
Suurlinn 2000 46.99 64.83 65.67 66.52 65.67 13 67 100 19.33
Teeninduspiirkonnata koolid 299 7.03 76.76 78.20 79.64 78.20 29 80 99 12.64
Täiskasvanute gümnaasiumid 153 3.59 37.68 40.97 44.27 40.97 12 36 96 20.61
Valla- ja väikelinnakoolid 310 7.28 61.07 63.23 65.38 63.23 15 63 99 19.25
Kokku 4256 100.00 55.28 55.99 56.70 55.99 5 56 100 23.60

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 59 1.39 68.56 73.49 78.43 73.49 25 81 97 18.93
Muu 10 0.23 72.52 76.90 81.28 76.90 67 76 90 6.12
Vene 4187 98.38 54.98 55.69 56.41 55.69 5 56 100 23.57
Kokku 4256 100.00 55.28 55.99 56.70 55.99 5 56 100 23.60

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2651 62.29 66.32 67.05 67.77 67.05 13 70 100 19.08
Kutseõppeasutus 1361 31.98 34.94 35.86 36.77 35.86 5 31 97 17.17
Täiskasvanute gümnaasium 244 5.73 45.44 48.16 50.89 48.16 12 47 98 21.61
Kokku 4256 100.00 55.28 55.99 56.70 55.99 5 56 100 23.60

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 2092 49.15 48.74 49.73 50.73 49.73 5 47 100 23.21
N 2164 50.85 61.10 62.04 62.98 62.04 5 64 100 22.36
Kokku 4256 100.00 55.28 55.99 56.70 55.99 5 56 100 23.60

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 11 2 0 13 13
(10,19] 147 53 0 200 200
(19,30] 393 187 3 577 580
(30,40] 331 207 2 536 538
(40,50] 271 256 4 523 527
(50,60] 232 258 5 485 490
(60,70] 213 282 6 488 495
(70,80] 206 363 8 554 569
(80,90] 197 349 23 521 546
(90,100] 91 207 8 290 298
Kokku 2092 2164 59 4187 4256

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.53 0.09 0.00 0.31 0.31
(10,19] 7.03 2.45 0.00 4.78 4.70
(19,30] 18.79 8.64 5.08 13.78 13.63
(30,40] 15.82 9.57 3.39 12.80 12.64
(40,50] 12.95 11.83 6.78 12.49 12.38
(50,60] 11.09 11.92 8.47 11.58 11.51
(60,70] 10.18 13.03 10.17 11.66 11.63
(70,80] 9.85 16.77 13.56 13.23 13.37
(80,90] 9.42 16.13 38.98 12.44 12.83
(90,100] 4.35 9.57 13.56 6.93 7.00
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2260 53.10 8.87 9.11 9.35 45.54 0 10 20 5.77
Ida-Virumaa 1608 37.78 7.12 7.41 7.69 37.03 0 8 20 5.82
Jõgevamaa 7 0.16 8.76 12.93 17.09 64.64 4 14 18 4.50
Järvamaa 8 0.19 8.48 12.62 16.77 63.12 4 14 20 4.96
Lääne-Virumaa 26 0.61 11.18 12.44 13.70 62.21 7 12 18 3.13
Läänemaa 7 0.16 9.84 13.29 16.73 66.43 7 14 20 3.73
Põlvamaa 5 0.12 11.80 15.10 18.40 75.50 11 16 18 2.66
Pärnumaa 98 2.30 8.72 9.87 11.02 49.34 0 11 20 5.74
Tartumaa 174 4.09 11.52 12.24 12.95 61.18 0 12 20 4.81
Valgamaa 53 1.25 8.05 9.37 10.68 46.84 0 10 18 4.77
Võrumaa 10 0.23 13.38 15.65 17.92 78.25 10 16 19 3.17
Kokku 4256 100.00 8.50 8.68 8.85 43.38 0 10 20 5.85

Asukohatüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1361 31.98 3.48 3.71 3.94 3.71 0 2 20 4.29
Maakonnakeskus 133 3.12 10.75 11.54 12.32 11.54 0 12 20 4.58
Suurlinn 2000 46.99 10.95 11.16 11.37 11.16 0 12 20 4.80
Teeninduspiirkonnata koolid 299 7.03 12.94 13.37 13.79 13.37 0 14 20 3.77
Täiskasvanute gümnaasiumid 153 3.59 3.93 4.74 5.55 4.74 0 2 19 5.06
Valla- ja väikelinnakoolid 310 7.28 10.13 10.64 11.16 10.64 0 11 20 4.60
Kokku 4256 100.00 8.50 8.68 8.85 8.68 0 10 20 5.85

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 59 1.39 10.54 11.86 13.19 59.32 0 14 18 5.07
Muu 10 0.23 10.06 11.65 13.24 58.25 8 12 15 2.22
Vene 4187 98.38 8.45 8.62 8.80 43.12 0 10 20 5.85
Kokku 4256 100.00 8.50 8.68 8.85 43.38 0 10 20 5.85

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2651 62.29 11.31 11.49 11.67 57.45 0 12 20 4.64
Kutseõppeasutus 1361 31.98 3.48 3.71 3.94 18.55 0 2 20 4.29
Täiskasvanute gümnaasium 244 5.73 5.14 5.81 6.48 29.06 0 4 20 5.33
Kokku 4256 100.00 8.50 8.68 8.85 43.38 0 10 20 5.85

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 2092 49.15 6.66 6.90 7.15 6.90 0 6 20 5.69
N 2164 50.85 10.16 10.39 10.62 10.39 0 12 20 5.48
Kokku 4256 100.00 8.50 8.68 8.85 8.68 0 10 20 5.85

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2260 53.10 10.91 11.09 11.27 55.45 0 11 20 4.30
Ida-Virumaa 1608 37.78 8.92 9.12 9.32 45.59 0 8 20 4.03
Jõgevamaa 7 0.16 9.76 14.14 18.53 70.71 7 16 20 4.74
Järvamaa 8 0.19 13.22 15.62 18.03 78.12 12 16 20 2.88
Lääne-Virumaa 26 0.61 11.50 13.15 14.80 65.77 6 14 19 4.09
Läänemaa 7 0.16 10.34 13.86 17.38 69.29 8 14 19 3.80
Põlvamaa 5 0.12 5.10 12.20 19.30 61.00 6 15 17 5.72
Pärnumaa 98 2.30 10.73 11.51 12.29 57.55 4 11 19 3.87
Tartumaa 174 4.09 13.41 13.96 14.51 69.80 5 15 20 3.70
Valgamaa 53 1.25 9.01 9.75 10.50 48.77 3 10 16 2.72
Võrumaa 10 0.23 12.71 14.40 16.09 72.00 11 14 18 2.37
Kokku 4256 100.00 10.36 10.49 10.62 52.47 0 10 20 4.33

Asukohatüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1361 31.98 7.41 7.57 7.74 7.57 0 7 20 3.13
Maakonnakeskus 133 3.12 11.32 11.95 12.59 11.95 3 12 20 3.72
Suurlinn 2000 46.99 11.62 11.80 11.98 11.80 2 12 20 4.13
Teeninduspiirkonnata koolid 299 7.03 14.21 14.55 14.90 14.55 5 15 20 3.02
Täiskasvanute gümnaasiumid 153 3.59 7.98 8.56 9.13 8.56 2 8 19 3.61
Valla- ja väikelinnakoolid 310 7.28 10.90 11.34 11.78 11.34 2 11 20 3.92
Kokku 4256 100.00 10.36 10.49 10.62 10.49 0 10 20 4.33

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 59 1.39 12.66 13.66 14.67 68.31 5 15 20 3.86
Muu 10 0.23 14.58 15.70 16.82 78.50 14 16 18 1.57
Vene 4187 98.38 10.31 10.44 10.57 52.19 0 10 20 4.32
Kokku 4256 100.00 10.36 10.49 10.62 52.47 0 10 20 4.33

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2651 62.29 11.93 12.09 12.25 60.45 2 12 20 4.10
Kutseõppeasutus 1361 31.98 7.41 7.57 7.74 37.86 0 7 20 3.13
Täiskasvanute gümnaasium 244 5.73 8.99 9.45 9.92 47.27 2 9 20 3.68
Kokku 4256 100.00 10.36 10.49 10.62 52.47 0 10 20 4.33

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 2092 49.15 9.49 9.67 9.85 48.37 0 9 20 4.19
N 2164 50.85 11.11 11.29 11.47 56.44 0 11 20 4.32
Kokku 4256 100.00 10.36 10.49 10.62 52.47 0 10 20 4.33

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2260 53.10 12.42 12.63 12.83 63.13 0 13 20 5.03
Ida-Virumaa 1608 37.78 9.82 10.07 10.31 50.33 0 9 20 4.97
Jõgevamaa 7 0.16 9.07 14.14 19.22 70.71 6 17 20 5.49
Järvamaa 8 0.19 15.45 17.50 19.55 87.50 15 18 20 2.45
Lääne-Virumaa 26 0.61 12.69 14.58 16.47 72.88 4 16 20 4.67
Läänemaa 7 0.16 9.23 15.14 21.05 75.71 6 17 20 6.39
Põlvamaa 5 0.12 7.67 13.60 19.53 68.00 7 17 17 4.77
Pärnumaa 98 2.30 12.45 13.40 14.35 66.99 2 13 20 4.75
Tartumaa 174 4.09 14.77 15.39 16.00 76.93 2 16 20 4.11
Valgamaa 53 1.25 10.84 11.98 13.12 59.91 4 12 20 4.14
Võrumaa 10 0.23 14.09 16.00 17.91 80.00 12 16 19 2.67
Kokku 4256 100.00 11.66 11.82 11.97 59.09 0 12 20 5.17

Asukohatüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1361 31.98 8.02 8.24 8.46 8.24 0 7 20 4.18
Maakonnakeskus 133 3.12 12.84 13.59 14.34 13.59 4 14 20 4.37
Suurlinn 2000 46.99 13.30 13.51 13.71 13.51 2 14 20 4.64
Teeninduspiirkonnata koolid 299 7.03 15.82 16.20 16.59 16.20 5 17 20 3.37
Täiskasvanute gümnaasiumid 153 3.59 8.51 9.30 10.09 9.30 1 9 20 4.96
Valla- ja väikelinnakoolid 310 7.28 12.38 12.89 13.41 12.89 2 13 20 4.59
Kokku 4256 100.00 11.66 11.82 11.97 11.82 0 12 20 5.17

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 59 1.39 14.01 15.19 16.37 75.93 2 17 20 4.52
Muu 10 0.23 16.32 17.20 18.08 86.00 15 17 19 1.23
Vene 4187 98.38 11.60 11.76 11.91 58.79 0 12 20 5.16
Kokku 4256 100.00 11.66 11.82 11.97 59.09 0 12 20 5.17

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2651 62.29 13.55 13.73 13.90 68.64 2 14 20 4.59
Kutseõppeasutus 1361 31.98 8.02 8.24 8.46 41.20 0 7 20 4.18
Täiskasvanute gümnaasium 244 5.73 10.37 11.04 11.70 55.18 1 11 20 5.29
Kokku 4256 100.00 11.66 11.82 11.97 59.09 0 12 20 5.17

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 2092 49.15 10.63 10.84 11.06 54.22 0 10 20 5.11
N 2164 50.85 12.55 12.76 12.97 63.80 0 13 20 5.05
Kokku 4256 100.00 11.66 11.82 11.97 59.09 0 12 20 5.17

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2260 53.10 11.65 11.88 12.10 59.38 0 12 20 5.50
Ida-Virumaa 1608 37.78 9.57 9.82 10.08 49.12 0 9 20 5.18
Jõgevamaa 7 0.16 10.22 15.00 19.78 75.00 7 18 19 5.16
Järvamaa 8 0.19 13.28 16.62 19.97 83.12 8 18 20 4.00
Lääne-Virumaa 26 0.61 12.59 14.62 16.64 73.08 4 16 20 5.01
Läänemaa 7 0.16 10.62 14.57 18.53 72.86 8 15 20 4.28
Põlvamaa 5 0.12 8.99 15.60 22.21 78.00 8 19 20 5.32
Pärnumaa 98 2.30 11.54 12.52 13.50 62.60 2 13 20 4.87
Tartumaa 174 4.09 14.27 14.97 15.67 74.86 0 16 20 4.68
Valgamaa 53 1.25 9.63 10.75 11.88 53.77 2 11 18 4.07
Võrumaa 10 0.23 13.34 15.90 18.46 79.50 8 18 19 3.57
Kokku 4256 100.00 11.11 11.28 11.44 56.39 0 11 20 5.47

Asukohatüübiti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1361 31.98 7.16 7.39 7.62 7.39 0 6 20 4.36
Maakonnakeskus 133 3.12 12.51 13.28 14.05 13.28 4 14 20 4.49
Suurlinn 2000 46.99 12.90 13.11 13.32 13.11 1 14 20 4.82
Teeninduspiirkonnata koolid 299 7.03 15.67 16.09 16.51 16.09 2 17 20 3.68
Täiskasvanute gümnaasiumid 153 3.59 7.11 7.92 8.72 7.92 0 7 20 5.07
Valla- ja väikelinnakoolid 310 7.28 12.14 12.69 13.24 12.69 2 13 20 4.95
Kokku 4256 100.00 11.11 11.28 11.44 11.28 0 11 20 5.47

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 59 1.39 13.57 14.90 16.22 74.49 0 17 20 5.09
Muu 10 0.23 17.39 18.70 20.01 93.50 15 20 20 1.83
Vene 4187 98.38 11.04 11.21 11.37 56.04 0 11 20 5.46
Kokku 4256 100.00 11.11 11.28 11.44 56.39 0 11 20 5.47

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2651 62.29 13.22 13.41 13.59 67.03 1 14 20 4.79
Kutseõppeasutus 1361 31.98 7.16 7.39 7.62 36.94 0 6 20 4.36
Täiskasvanute gümnaasium 244 5.73 9.13 9.84 10.55 49.20 0 9 20 5.60
Kokku 4256 100.00 11.11 11.28 11.44 56.39 0 11 20 5.47

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 2092 49.15 9.91 10.14 10.37 50.68 0 9 20 5.38
N 2164 50.85 12.16 12.38 12.61 61.90 0 13 20 5.34
Kokku 4256 100.00 11.11 11.28 11.44 56.39 0 11 20 5.47

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2260 53.10 13.89 14.11 14.33 70.54 0 15 20 5.27
Ida-Virumaa 1608 37.78 11.71 12.01 12.30 60.03 0 13 20 6.09
Jõgevamaa 7 0.16 14.46 17.86 21.25 89.29 10 20 20 3.67
Järvamaa 8 0.19 17.66 19.00 20.34 95.00 16 20 20 1.60
Lääne-Virumaa 26 0.61 12.97 14.58 16.19 72.88 6 16 20 3.98
Läänemaa 7 0.16 4.07 11.29 18.50 56.43 0 15 20 7.80
Põlvamaa 5 0.12 16.93 18.60 20.27 93.00 17 18 20 1.34
Pärnumaa 98 2.30 14.83 15.74 16.66 78.72 3 18 20 4.56
Tartumaa 174 4.09 16.77 17.24 17.70 86.18 7 18 20 3.13
Valgamaa 53 1.25 13.52 14.81 16.10 74.06 5 16 20 4.68
Võrumaa 10 0.23 19.10 19.60 20.10 98.00 18 20 20 0.70
Kokku 4256 100.00 13.35 13.52 13.69 67.60 0 15 20 5.66

Asukohatüübiti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1361 31.98 8.50 8.79 9.07 8.79 0 8 20 5.36
Maakonnakeskus 133 3.12 15.63 16.29 16.94 16.29 4 17 20 3.82
Suurlinn 2000 46.99 15.69 15.87 16.05 15.87 1 17 20 4.00
Teeninduspiirkonnata koolid 299 7.03 17.46 17.77 18.08 17.77 5 19 20 2.75
Täiskasvanute gümnaasiumid 153 3.59 9.36 10.32 11.28 10.32 0 10 20 5.99
Valla- ja väikelinnakoolid 310 7.28 14.98 15.43 15.88 15.43 1 16 20 4.05
Kokku 4256 100.00 13.35 13.52 13.69 13.52 0 15 20 5.66

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 59 1.39 16.86 17.69 18.53 88.47 7 19 20 3.20
Muu 10 0.23 11.56 13.50 15.44 67.50 10 13 20 2.72
Vene 4187 98.38 13.29 13.46 13.63 67.31 0 15 20 5.67
Kokku 4256 100.00 13.35 13.52 13.69 67.60 0 15 20 5.66

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2651 62.29 15.95 16.10 16.25 80.51 1 17 20 3.92
Kutseõppeasutus 1361 31.98 8.50 8.79 9.07 43.94 0 8 20 5.36
Täiskasvanute gümnaasium 244 5.73 11.14 11.85 12.57 59.26 0 12 20 5.66
Kokku 4256 100.00 13.35 13.52 13.69 67.60 0 15 20 5.66

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 2092 49.15 11.74 11.99 12.24 59.95 0 13 20 5.93
N 2164 50.85 14.79 15.00 15.21 75.00 0 16 20 4.96
Kokku 4256 100.00 13.35 13.52 13.69 67.60 0 15 20 5.66

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 8.68 43.38 20 5.85
OT2 0 10.49 52.47 20 4.33
OT3 0 11.82 59.09 20 5.17
OT4 0 11.28 56.39 20 5.47
OT5 0 13.52 67.60 20 5.66

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.72 0.72 0.74 0.81 0.90
OT2 0.72 1.00 0.80 0.78 0.66 0.88
OT3 0.72 0.80 1.00 0.81 0.67 0.89
OT4 0.74 0.78 0.81 1.00 0.68 0.90
OT5 0.81 0.66 0.67 0.68 1.00 0.87
Tulemus 0.90 0.88 0.89 0.90 0.87 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.