Riigikeele riigieksam aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 3281

Neist põhieksamil: 3262

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1696 51.99 59.47 60.63 61.79 60.63 0 64 100 24.40
Ida-Virumaa 1291 39.58 48.85 50.25 51.65 50.25 0 48 100 25.66
Jõgevamaa 12 0.37 53.95 66.83 79.72 66.83 34 66 94 20.28
Lääne-Virumaa 27 0.83 71.21 77.93 84.64 77.93 18 82 97 16.98
Läänemaa 1 0.03 92.00 92.00 92 92 92
Põlvamaa 2 0.06 51.88 90.00 128.12 90.00 87 90 93 4.24
Pärnumaa 66 2.02 60.07 65.95 71.84 65.95 15 72 98 23.95
Tartumaa 138 4.23 72.11 75.59 79.08 75.59 13 81 100 20.72
Valgamaa 27 0.83 65.42 74.33 83.24 74.33 21 83 99 22.52
Viljandimaa 2 0.06 63.73 95.50 127.27 95.50 93 96 98 3.54
Kokku 3262 100.00 56.71 57.59 58.47 57.59 0 60 100 25.62

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 68 2.08 69.36 74.16 78.97 74.16 18 80 99 19.86
Suurlinn 1342 41.14 68.69 69.76 70.84 69.76 13 73 100 20.04
Teeninduspiirkonnata koolid 1576 48.31 44.38 45.61 46.84 45.61 0 41 100 24.91
Valla- ja väikelinnakoolid 276 8.46 59.98 62.72 65.47 62.72 0 65 98 23.20
Kokku 3262 100.00 56.71 57.59 58.47 57.59 0 60 100 25.62

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 128 3.92 79.68 82.98 86.29 82.98 13 91 100 18.90
Inglise 6 0.18 53.33 69.50 85.67 69.50 54 68 94 15.41
Vene 3128 95.89 55.64 56.53 57.42 56.53 0 58 100 25.34
Kokku 3262 100.00 56.71 57.59 58.47 57.59 0 60 100 25.62

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2133 65.39 67.02 67.93 68.84 67.93 0 72 100 21.44
Kutseõppeasutus 1129 34.61 36.83 38.07 39.30 38.07 1 32 98 21.11
Kokku 3262 100.00 56.71 57.59 58.47 57.59 0 60 100 25.62

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1628 49.91 50.09 51.35 52.60 51.35 0 50 100 25.87
N 1634 50.09 62.66 63.81 64.97 63.81 0 68 100 23.80
Kokku 3262 100.00 56.71 57.59 58.47 57.59 0 60 100 25.62

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 19 2 0 21 21
(10,19] 189 59 2 246 248
(19,30] 258 142 2 398 400
(30,40] 177 130 2 305 307
(40,50] 174 151 4 321 325
(50,60] 163 196 8 349 359
(60,70] 183 192 7 367 375
(70,80] 173 254 9 416 427
(80,90] 168 271 27 412 439
(90,100] 124 237 67 293 361
Kokku 1628 1634 128 3128 3262

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 1.17 0.12 0.00 0.67 0.64
(10,19] 11.61 3.61 1.56 7.86 7.60
(19,30] 15.85 8.69 1.56 12.72 12.26
(30,40] 10.87 7.96 1.56 9.75 9.41
(40,50] 10.69 9.24 3.12 10.26 9.96
(50,60] 10.01 12.00 6.25 11.16 11.01
(60,70] 11.24 11.75 5.47 11.73 11.50
(70,80] 10.63 15.54 7.03 13.30 13.09
(80,90] 10.32 16.59 21.09 13.17 13.46
(90,100] 7.62 14.50 52.34 9.37 11.07
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1696 51.99 9.34 9.61 9.88 48.06 0 10 20 5.63
Ida-Virumaa 1291 39.58 7.72 8.05 8.38 40.25 0 9 20 6.11
Jõgevamaa 12 0.37 7.14 10.21 13.28 51.04 0 11 16 4.84
Lääne-Virumaa 27 0.83 11.11 12.74 14.37 63.70 0 13 19 4.12
Läänemaa 1 0.03 17.50 87.50 18 18 18
Põlvamaa 2 0.06 14.57 17.75 20.93 88.75 18 18 18 0.35
Pärnumaa 66 2.02 8.48 9.92 11.37 49.62 0 12 20 5.88
Tartumaa 138 4.23 11.33 12.23 13.14 61.16 0 12 20 5.37
Valgamaa 27 0.83 10.45 12.67 14.88 63.33 0 13 20 5.59
Viljandimaa 2 0.06 -3.99 18.25 40.49 91.25 16 18 20 2.47
Kokku 3262 100.00 8.97 9.18 9.38 45.89 0 10 20 5.91

Asukohatüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 68 2.08 11.24 12.39 13.54 61.95 0 13 20 4.74
Suurlinn 1342 41.14 11.88 12.13 12.37 60.63 0 12 20 4.55
Teeninduspiirkonnata koolid 1576 48.31 5.97 6.25 6.53 31.26 0 5 20 5.69
Valla- ja väikelinnakoolid 276 8.46 10.15 10.75 11.36 53.77 0 12 20 5.08
Kokku 3262 100.00 8.97 9.18 9.38 45.89 0 10 20 5.91

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 128 3.92 13.38 14.21 15.03 71.04 0 16 20 4.73
Inglise 6 0.18 8.46 12.25 16.04 61.25 8 12 18 3.62
Vene 3128 95.89 8.76 8.97 9.17 44.83 0 10 20 5.86
Kokku 3262 100.00 8.97 9.18 9.38 45.89 0 10 20 5.91

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2133 65.39 11.41 11.62 11.83 58.11 0 12 20 4.98
Kutseõppeasutus 1129 34.61 4.29 4.56 4.83 22.79 0 3 20 4.62
Kokku 3262 100.00 8.97 9.18 9.38 45.89 0 10 20 5.91

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1628 49.91 7.26 7.54 7.83 7.54 0 8 20 5.90
N 1634 50.09 10.54 10.80 11.07 10.80 0 12 20 5.46
Kokku 3262 100.00 8.97 9.18 9.38 9.18 0 10 20 5.91

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1696 51.99 12.59 12.81 13.03 64.03 0 14 20 4.65
Ida-Virumaa 1291 39.58 9.88 10.14 10.39 50.68 0 10 20 4.69
Jõgevamaa 12 0.37 12.78 15.20 17.62 76.00 9 15 20 3.81
Lääne-Virumaa 27 0.83 15.32 16.65 17.98 83.26 6 18 20 3.37
Läänemaa 1 0.03 16.80 84.00 17 17 17
Põlvamaa 2 0.06 12.12 17.20 22.28 86.00 17 17 18 0.57
Pärnumaa 66 2.02 13.64 14.65 15.67 73.27 5 15 20 4.12
Tartumaa 138 4.23 15.13 15.86 16.59 79.30 2 17 20 4.33
Valgamaa 27 0.83 13.33 14.79 16.24 73.93 6 15 20 3.69
Viljandimaa 2 0.06 13.72 18.80 23.88 94.00 18 19 19 0.57
Kokku 3262 100.00 11.81 11.98 12.15 59.90 0 12 20 4.91

Asukohatüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 68 2.08 14.22 75.53 15.99 15.11 6 16 20 3.67
Suurlinn 1342 41.14 13.66 69.45 14.12 13.89 2 14 20 4.26
Teeninduspiirkonnata koolid 1576 48.31 9.88 50.60 10.36 10.12 0 9 20 4.80
Valla- ja väikelinnakoolid 276 8.46 12.01 62.80 13.11 12.56 0 13 20 4.67
Kokku 3262 100.00 11.81 59.90 12.15 11.98 0 12 20 4.91

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 128 3.92 16.76 17.41 18.05 87.03 2 19 20 3.69
Inglise 6 0.18 9.16 13.33 17.50 66.67 7 13 18 3.97
Vene 3128 95.89 11.59 11.76 11.93 58.78 0 12 20 4.83
Kokku 3262 100.00 11.81 11.98 12.15 59.90 0 12 20 4.91

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2133 65.39 13.41 13.60 13.79 68.02 0 14 20 4.44
Kutseõppeasutus 1129 34.61 8.67 8.92 9.16 44.58 0 8 20 4.26
Kokku 3262 100.00 11.81 11.98 12.15 59.90 0 12 20 4.91

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1628 49.91 10.98 11.21 11.45 56.07 0 11 20 4.86
N 1634 50.09 12.51 12.75 12.98 63.73 0 14 20 4.85
Kokku 3262 100.00 11.81 11.98 12.15 59.90 0 12 20 4.91

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1696 51.99 13.08 13.35 13.62 66.76 0 14 20 5.63
Ida-Virumaa 1291 39.58 10.57 10.89 11.22 54.46 0 10 20 5.94
Jõgevamaa 12 0.37 12.16 15.00 17.84 75.00 7 15 20 4.48
Lääne-Virumaa 27 0.83 15.68 17.27 18.87 86.37 4 18 20 4.03
Läänemaa 1 0.03 18.40 92.00 18 18 18
Põlvamaa 2 0.06 -7.41 18.00 43.41 90.00 16 18 20 2.83
Pärnumaa 66 2.02 13.58 14.84 16.09 74.18 2 17 20 5.10
Tartumaa 138 4.23 15.73 16.49 17.26 82.46 1 18 20 4.53
Valgamaa 27 0.83 14.29 16.03 17.77 80.15 6 18 20 4.41
Viljandimaa 2 0.06 20.00 100.00 20 20 20 0.00
Kokku 3262 100.00 12.41 12.61 12.81 63.05 0 14 20 5.89

Asukohatüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 68 2.08 15.23 16.26 17.29 81.29 4 18 20 4.24
Suurlinn 1342 41.14 14.70 14.95 15.20 74.74 1 17 20 4.69
Teeninduspiirkonnata koolid 1576 48.31 9.97 10.27 10.57 51.36 0 10 20 6.02
Valla- ja väikelinnakoolid 276 8.46 13.06 13.70 14.35 68.52 0 15 20 5.48
Kokku 3262 100.00 12.41 12.61 12.81 63.05 0 14 20 5.89

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 128 3.92 16.73 17.46 18.20 87.31 1 19 20 4.20
Inglise 6 0.18 10.69 14.27 17.85 71.33 10 14 20 3.41
Vene 3128 95.89 12.20 12.41 12.61 62.04 0 14 20 5.87
Kokku 3262 100.00 12.41 12.61 12.81 63.05 0 14 20 5.89

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2133 65.39 14.46 14.68 14.89 73.38 0 16 20 4.99
Kutseõppeasutus 1129 34.61 8.39 8.71 9.03 43.54 0 7 20 5.47
Kokku 3262 100.00 12.41 12.61 12.81 63.05 0 14 20 5.89

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1628 49.91 11.14 11.43 11.72 57.15 0 12 20 6.04
N 1634 50.09 13.52 13.79 14.05 68.94 0 15 20 5.49
Kokku 3262 100.00 12.41 12.61 12.81 63.05 0 14 20 5.89

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1696 51.99 10.84 11.10 11.36 55.50 0 11 20 5.53
Ida-Virumaa 1291 39.58 8.89 9.19 9.50 45.96 0 8 20 5.59
Jõgevamaa 12 0.37 8.27 11.87 15.47 59.33 2 12 20 5.67
Lääne-Virumaa 27 0.83 13.65 15.20 16.75 76.00 2 16 19 3.91
Läänemaa 1 0.03 19.20 96.00 19 19 19
Põlvamaa 2 0.06 7.44 17.60 27.76 88.00 17 18 18 1.13
Pärnumaa 66 2.02 10.55 11.98 13.40 59.88 2 14 19 5.81
Tartumaa 138 4.23 13.75 14.54 15.34 72.72 2 16 20 4.71
Valgamaa 27 0.83 13.48 15.26 17.03 76.30 3 17 19 4.49
Viljandimaa 2 0.06 13.72 18.80 23.88 94.00 18 19 19 0.57
Kokku 3262 100.00 10.40 10.59 10.79 52.95 0 10 20 5.68

Asukohatüübiti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 68 2.08 13.52 14.59 15.65 72.94 2 16 20 4.39
Suurlinn 1342 41.14 12.68 12.94 13.21 64.72 0 14 20 4.91
Teeninduspiirkonnata koolid 1576 48.31 7.98 8.25 8.51 41.23 0 6 20 5.41
Valla- ja väikelinnakoolid 276 8.46 10.91 11.56 12.20 57.78 0 12 20 5.43
Kokku 3262 100.00 10.40 10.59 10.79 52.95 0 10 20 5.68

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 128 3.92 15.46 16.22 16.98 81.09 2 18 20 4.33
Inglise 6 0.18 9.37 13.73 18.09 68.67 9 14 18 4.15
Vene 3128 95.89 10.16 10.35 10.55 51.77 0 10 20 5.61
Kokku 3262 100.00 10.40 10.59 10.79 52.95 0 10 20 5.68

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2133 65.39 12.43 12.65 12.86 63.23 0 14 20 5.17
Kutseõppeasutus 1129 34.61 6.45 6.71 6.97 33.54 0 6 20 4.45
Kokku 3262 100.00 10.40 10.59 10.79 52.95 0 10 20 5.68

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1628 49.91 9.11 9.38 9.65 46.89 0 9 20 5.61
N 1634 50.09 11.53 11.80 12.06 58.99 0 12 20 5.49
Kokku 3262 100.00 10.40 10.59 10.79 52.95 0 10 20 5.68

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1696 51.99 13.45 13.71 13.97 68.55 0 15 20 5.39
Ida-Virumaa 1291 39.58 11.62 11.94 12.25 59.68 0 13 20 5.75
Jõgevamaa 12 0.37 12.33 14.58 16.84 72.92 8 15 20 3.55
Lääne-Virumaa 27 0.83 14.51 16.07 17.64 80.37 5 17 20 3.95
Läänemaa 1 0.03 20.00 100.00 20 20 20
Põlvamaa 2 0.06 13.15 19.50 25.85 97.50 19 20 20 0.71
Pärnumaa 66 2.02 13.32 14.59 15.86 72.95 3 16 20 5.18
Tartumaa 138 4.23 15.75 16.41 17.08 82.07 4 18 20 3.94
Valgamaa 27 0.83 13.25 15.52 17.79 77.59 1 18 20 5.75
Viljandimaa 2 0.06 13.15 19.50 25.85 97.50 19 20 20 0.71
Kokku 3262 100.00 12.99 13.19 13.38 65.93 0 14 20 5.59

Asukohatüübiti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 68 2.08 14.70 15.79 16.89 78.97 1 16 20 4.53
Suurlinn 1342 41.14 15.60 15.81 16.02 79.05 0 17 20 4.00
Teeninduspiirkonnata koolid 1576 48.31 10.40 10.68 10.97 53.40 0 11 20 5.77
Valla- ja väikelinnakoolid 276 8.46 13.51 14.10 14.68 70.49 0 15 20 4.94
Kokku 3262 100.00 12.99 13.19 13.38 65.93 0 14 20 5.59

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 128 3.92 17.04 17.66 18.29 88.32 4 20 20 3.56
Inglise 6 0.18 12.62 15.83 19.05 79.17 13 15 20 3.06
Vene 3128 95.89 12.80 13.00 13.19 64.99 0 14 20 5.58
Kokku 3262 100.00 12.99 13.19 13.38 65.93 0 14 20 5.59

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2133 65.39 15.14 15.33 15.51 76.65 0 16 20 4.37
Kutseõppeasutus 1129 34.61 8.82 9.14 9.45 45.70 0 8 20 5.40
Kokku 3262 100.00 12.99 13.19 13.38 65.93 0 14 20 5.59

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 1628 49.91 11.46 11.74 12.03 58.72 0 12 20 5.89
N 1634 50.09 14.39 14.62 14.86 73.12 0 16 20 4.86
Kokku 3262 100.00 12.99 13.19 13.38 65.93 0 14 20 5.59

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 9.18 45.89 20 5.91
OT2 0 11.98 59.90 20 4.91
OT3 0 12.61 63.05 20 5.89
OT4 0 10.59 52.95 20 5.68
OT5 0 13.19 65.93 20 5.59

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.76 0.79 0.84 0.83 0.92
OT2 0.76 1.00 0.84 0.83 0.72 0.90
OT3 0.79 0.84 1.00 0.85 0.73 0.92
OT4 0.84 0.83 0.85 1.00 0.76 0.94
OT5 0.83 0.72 0.73 0.76 1.00 0.89
Tulemus 0.92 0.90 0.92 0.94 0.89 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.