Riigi keele riigieksam aastal 2007

24. aug 2007. a 09:26:26

Eksaminande kokku: 4834

Neist põhieksamil: 4821

Kogutulemus

Maakondade järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2530 52.48 64.12 65.01 65.89 0 70 100 22.61
Ida-Virumaa 1831 37.98 56.21 57.30 58.40 5 58 99 23.85
Jõgevamaa 22 0.46 80.29 85.64 90.98 57 88 99 12.05
Järvamaa 7 0.15 83.86 90.29 96.71 79 92 96 6.95
Läänemaa 19 0.39 71.79 80.42 89.05 29 83 99 17.91
Lääne-Virumaa 45 0.93 69.11 74.40 79.69 23 77 99 17.61
Põlvamaa 2 0.04 79.44 98.50 117.56 97 98 100 2.12
Pärnumaa 108 2.24 70.41 74.00 77.59 35 78 100 18.84
Tartumaa 206 4.27 74.79 77.30 79.81 32 84 100 18.29
Valgamaa 37 0.77 64.52 69.68 74.83 40 70 99 15.47
Viljandimaa 3 0.06 94.52 97.00 99.48 96 97 98 1.00
Võrumaa 11 0.23 79.80 86.64 93.48 69 88 98 10.18
Kokku 4821 100.00 62.54 63.21 63.87 0 67 100 23.40

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 81 1.68 68.93 73.64 78.35 31 82 100 21.30
Muu 16 0.33 55.90 67.56 79.23 27 71 96 21.89
Vene 4724 97.99 62.34 63.01 63.68 0 66 100 23.40
Kokku 4821 100.00 62.54 63.21 63.87 0 67 100 23.40

Haridusosakonna järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harju Maavalitsuse haridusosakond 212 4.40 63.63 66.45 69.28 14 71 99 20.85
Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 580 12.03 48.76 50.69 52.62 5 46 99 23.66
Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 22 0.46 80.29 85.64 90.98 57 88 99 12.05
Järva Maavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond 7 0.15 83.86 90.29 96.71 79 92 96 6.95
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus 390 8.09 69.71 71.66 73.61 17 75 99 19.57
Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 19 0.39 71.79 80.42 89.05 29 83 99 17.91
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosak. 45 0.93 69.11 74.40 79.69 23 77 99 17.61
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond 861 17.86 53.71 55.25 56.80 10 52 99 23.08
Põlva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 2 0.04 79.44 98.50 117.56 97 98 100 2.12
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond 101 2.10 69.85 73.65 77.46 35 78 100 19.28
Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 7 0.15 69.75 79.00 88.25 65 76 95 10.00
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 799 16.57 41.82 43.14 44.46 0 40 97 18.99
Tallinn (Haabersti) 196 4.07 73.54 75.56 77.57 37 78 99 14.30
Tallinn (Kesklinn) 311 6.45 80.06 81.54 83.02 16 85 100 13.27
Tallinn (Lasnamäe) 490 10.16 73.70 75.12 76.53 19 78 99 15.90
Tallinn (Mustamäe) 245 5.08 75.63 77.35 79.07 34 80 98 13.68
Tallinn (Põhja-Tallinn) 277 5.75 70.41 72.14 73.87 27 73 99 14.62
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond 155 3.22 80.79 83.07 85.35 32 87 100 14.38
Tartu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 51 1.06 54.75 59.76 64.78 32 55 97 17.82
Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 37 0.77 64.52 69.68 74.83 40 70 99 15.47
Viljandi Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond 3 0.06 94.52 97.00 99.48 96 97 98 1.00
Võru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 11 0.23 79.80 86.64 93.48 69 88 98 10.18
Kokku 4821 100.00 62.54 63.21 63.87 0 67 100 23.40

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2357 48.89 55.83 56.78 57.74 0 57 99 23.56
N 2464 51.11 68.50 69.35 70.20 10 74 100 21.53
Kokku 4821 100.00 62.54 63.21 63.87 0 67 100 23.40

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1424 29.54 39.97 40.91 41.85 0 38 97 18.09
Maakonnakeskus 153 3.17 74.74 77.32 79.90 28 81 99 16.15
Suurlinn 2322 48.16 72.16 72.87 73.59 16 76 100 17.62
Teeninduspiirkonnata koolid 360 7.47 79.81 81.15 82.50 27 84 99 12.95
Täiskasvanute gümnaasiumid 161 3.34 43.18 46.91 50.64 12 40 100 23.96
Valla- ja väikelinnakoolid 401 8.32 69.73 71.43 73.13 18 74 100 17.32
Kokku 4821 100.00 62.54 63.21 63.87 0 67 100 23.40

Koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 3252 67.45 73.08 73.68 74.28 14 78 100 17.46
2 0.04 -170.71 58.00 286.71 40 58 76 25.46
Kutseõppeasutus 1424 29.54 39.97 40.91 41.85 0 38 97 18.09
Täiskasvanute gümnaasium 143 2.97 43.24 47.16 51.08 12 39 100 23.73
Kokku 4821 100.00 62.54 63.21 63.87 0 67 100 23.40

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 7 1 0 8 8
(10,19] 106 38 0 144 144
(19,30] 300 115 0 414 415
(30,40] 305 174 6 472 479
(40,50] 275 199 10 462 474
(50,60] 281 262 11 529 543
(60,70] 286 291 6 570 577
(70,80] 280 417 6 689 697
(80,90] 356 531 17 866 887
(90,100] 161 436 25 570 597
Kokku 2357 2464 81 4724 4821

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.30 0.04 0.00 0.17 0.17
(10,19] 4.50 1.54 0.00 3.05 2.99
(19,30] 12.73 4.67 0.00 8.76 8.61
(30,40] 12.94 7.06 7.41 9.99 9.94
(40,50] 11.67 8.08 12.35 9.78 9.83
(50,60] 11.92 10.63 13.58 11.20 11.26
(60,70] 12.13 11.81 7.41 12.07 11.97
(70,80] 11.88 16.92 7.41 14.59 14.46
(80,90] 15.10 21.55 20.99 18.33 18.40
(90,100] 6.83 17.69 30.86 12.07 12.38
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakondade järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2530 52.48 8.97 9.18 9.40 0 10 20 5.60
Ida-Virumaa 1831 37.98 7.80 8.07 8.34 0 8 20 5.82
Jõgevamaa 22 0.46 11.55 13.64 15.72 2 14 20 4.70
Järvamaa 7 0.15 13.91 16.50 19.09 12 17 20 2.80
Läänemaa 19 0.39 11.29 13.37 15.45 2 14 20 4.32
Lääne-Virumaa 45 0.93 11.53 12.93 14.34 2 12 20 4.68
Põlvamaa 2 0.04 -1.06 18.00 37.06 16 18 20 2.12
Pärnumaa 108 2.24 10.03 11.11 12.18 0 12 20 5.65
Tartumaa 206 4.27 11.32 12.05 12.79 0 13 20 5.36
Valgamaa 37 0.77 7.57 9.32 11.08 0 10 19 5.26
Viljandimaa 3 0.06 18.26 19.50 20.74 19 20 20 0.50
Võrumaa 11 0.23 8.49 12.23 15.96 4 13 19 5.56
Kokku 4821 100.00 8.87 9.03 9.19 0 10 20 5.77

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 81 1.68 9.45 10.93 12.40 0 12 20 6.69
Muu 16 0.33 8.57 11.31 14.05 4 11 19 5.14
Vene 4724 97.99 8.82 8.99 9.15 0 10 20 5.74
Kokku 4821 100.00 8.87 9.03 9.19 0 10 20 5.77

Haridusosakonna järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harju Maavalitsuse haridusosakond 212 4.40 8.59 9.30 10.02 0 10 20 5.26
Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 580 12.03 6.13 6.57 7.02 0 6 20 5.48
Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 22 0.46 11.55 13.64 15.72 2 14 20 4.70
Järva Maavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond 7 0.15 13.91 16.50 19.09 12 17 20 2.80
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus 390 8.09 11.18 11.63 12.09 0 12 20 4.58
Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 19 0.39 11.29 13.37 15.45 2 14 20 4.32
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosak. 45 0.93 11.53 12.93 14.34 2 12 20 4.68
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond 861 17.86 7.07 7.47 7.86 0 8 20 5.89
Põlva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 2 0.04 -1.06 18.00 37.06 16 18 20 2.12
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond 101 2.10 9.81 10.95 12.09 0 12 20 5.77
Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 7 0.15 10.92 13.43 15.94 11 12 18 2.71
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 799 16.57 3.84 4.13 4.43 0 3 20 4.25
Tallinn (Haabersti) 196 4.07 11.27 11.83 12.40 0 12 20 4.01
Tallinn (Kesklinn) 311 6.45 13.24 13.64 14.05 2 14 20 3.63
Tallinn (Lasnamäe) 490 10.16 11.69 12.07 12.45 0 12 20 4.29
Tallinn (Mustamäe) 245 5.08 9.91 10.47 11.03 0 12 20 4.46
Tallinn (Põhja-Tallinn) 277 5.75 10.03 10.54 11.05 0 11 20 4.27
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond 155 3.22 13.12 13.77 14.43 2 14 20 4.11
Tartu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 51 1.06 5.32 6.82 8.33 0 5 19 5.35
Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 37 0.77 7.57 9.32 11.08 0 10 19 5.26
Viljandi Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond 3 0.06 18.26 19.50 20.74 19 20 20 0.50
Võru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 11 0.23 8.49 12.23 15.96 4 13 19 5.56
Kokku 4821 100.00 8.87 9.03 9.19 0 10 20 5.77

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2357 48.89 6.94 7.17 7.39 0 7 20 5.62
N 2464 51.11 10.60 10.81 11.02 0 12 20 5.33
Kokku 4821 100.00 8.87 9.03 9.19 0 10 20 5.77

Asukohatüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1424 29.54 3.41 3.62 3.83 0 2 20 4.05
Maakonnakeskus 153 3.17 11.27 12.06 12.85 0 12 20 4.96
Suurlinn 2322 48.16 11.16 11.34 11.53 0 12 20 4.60
Teeninduspiirkonnata koolid 360 7.47 13.04 13.44 13.84 2 14 20 3.88
Täiskasvanute gümnaasiumid 161 3.34 4.38 5.23 6.07 0 3 20 5.44
Valla- ja väikelinnakoolid 401 8.32 10.80 11.21 11.63 0 12 20 4.24
Kokku 4821 100.00 8.87 9.03 9.19 0 10 20 5.77

Koolitüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 3252 67.45 11.41 11.56 11.72 0 12 20 4.57
2 0.04 -6.63 9.25 25.13 8 9 10 1.77
Kutseõppeasutus 1424 29.54 3.41 3.62 3.83 0 2 20 4.05
Täiskasvanute gümnaasium 143 2.97 4.27 5.17 6.08 0 3 20 5.48
Kokku 4821 100.00 8.87 9.03 9.19 0 10 20 5.77

OSA2

Maakondade järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2530 52.48 13.86 14.03 14.20 0 15 20 4.32
Ida-Virumaa 1831 37.98 11.79 12.00 12.22 0 12 20 4.69
Jõgevamaa 22 0.46 16.13 17.32 18.51 13 19 20 2.68
Järvamaa 7 0.15 16.44 17.71 18.99 16 18 19 1.38
Läänemaa 19 0.39 15.06 16.63 18.20 7 18 20 3.25
Lääne-Virumaa 45 0.93 14.90 15.87 16.84 7 16 20 3.22
Põlvamaa 2 0.04 20.00 20 20 20 0.00
Pärnumaa 108 2.24 14.91 15.56 16.20 6 16 20 3.36
Tartumaa 206 4.27 15.89 16.34 16.78 5 18 20 3.24
Valgamaa 37 0.77 14.74 15.70 16.66 8 16 20 2.88
Viljandimaa 3 0.06 17.90 19.33 20.77 19 19 20 0.58
Võrumaa 11 0.23 16.95 18.18 19.41 14 19 20 1.83
Kokku 4821 100.00 13.34 13.47 13.60 0 14 20 4.57

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 81 1.68 15.17 15.98 16.78 7 17 20 3.65
Muu 16 0.33 12.15 14.50 16.85 7 15 20 4.41
Vene 4724 97.99 13.29 13.42 13.55 0 14 20 4.57
Kokku 4821 100.00 13.34 13.47 13.60 0 14 20 4.57

Haridusosakonna järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harju Maavalitsuse haridusosakond 212 4.40 13.23 13.76 14.30 3 14 20 3.95
Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 580 12.03 10.88 11.26 11.64 0 11 20 4.65
Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 22 0.46 16.13 17.32 18.51 13 19 20 2.68
Järva Maavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond 7 0.15 16.44 17.71 18.99 16 18 19 1.38
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus 390 8.09 14.12 14.52 14.93 3 15 20 4.09
Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 19 0.39 15.06 16.63 18.20 7 18 20 3.25
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosak. 45 0.93 14.90 15.87 16.84 7 16 20 3.22
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond 861 17.86 11.05 11.36 11.67 2 11 20 4.59
Põlva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 2 0.04 20.00 20 20 20 0.00
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond 101 2.10 14.85 15.52 16.20 6 16 20 3.44
Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 7 0.15 14.07 16.00 17.93 13 16 19 2.08
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 799 16.57 10.24 10.52 10.79 0 10 20 3.92
Tallinn (Haabersti) 196 4.07 15.11 15.56 16.01 5 16 20 3.17
Tallinn (Kesklinn) 311 6.45 16.60 16.90 17.20 4 18 20 2.66
Tallinn (Lasnamäe) 490 10.16 15.28 15.58 15.89 3 16 20 3.42
Tallinn (Mustamäe) 245 5.08 16.42 16.80 17.17 5 18 20 2.95
Tallinn (Põhja-Tallinn) 277 5.75 14.46 14.89 15.31 4 15 20 3.58
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond 155 3.22 16.75 17.18 17.61 5 18 20 2.73
Tartu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 51 1.06 12.84 13.78 14.72 7 14 20 3.34
Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 37 0.77 14.74 15.70 16.66 8 16 20 2.88
Viljandi Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond 3 0.06 17.90 19.33 20.77 19 19 20 0.58
Võru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 11 0.23 16.95 18.18 19.41 14 19 20 1.83
Kokku 4821 100.00 13.34 13.47 13.60 0 14 20 4.57

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2357 48.89 12.50 12.69 12.87 0 13 20 4.55
N 2464 51.11 14.04 14.22 14.40 2 15 20 4.46
Kokku 4821 100.00 13.34 13.47 13.60 0 14 20 4.57

Asukohatüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1424 29.54 9.71 9.91 10.11 0 10 20 3.87
Maakonnakeskus 153 3.17 15.81 16.30 16.79 8 17 20 3.08
Suurlinn 2322 48.16 14.84 14.99 15.15 2 16 20 3.86
Teeninduspiirkonnata koolid 360 7.47 16.51 16.80 17.09 5 18 20 2.80
Täiskasvanute gümnaasiumid 161 3.34 9.55 10.30 11.06 2 9 20 4.86
Valla- ja väikelinnakoolid 401 8.32 14.12 14.49 14.87 2 15 20 3.81
Kokku 4821 100.00 13.34 13.47 13.60 0 14 20 4.57

Koolitüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 3252 67.45 15.04 15.17 15.30 2 16 20 3.79
2 0.04 1.29 14.00 26.71 13 14 15 1.41
Kutseõppeasutus 1424 29.54 9.71 9.91 10.11 0 10 20 3.87
Täiskasvanute gümnaasium 143 2.97 9.46 10.28 11.10 2 9 20 4.94
Kokku 4821 100.00 13.34 13.47 13.60 0 14 20 4.57

OSA3

Maakondade järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2530 52.48 14.12 14.32 14.51 0 15 20 4.92
Ida-Virumaa 1831 37.98 12.28 12.53 12.78 0 13 20 5.39
Jõgevamaa 22 0.46 18.38 18.91 19.44 15 19 20 1.19
Järvamaa 7 0.15 17.14 18.71 20.29 16 20 20 1.70
Läänemaa 19 0.39 14.90 17.00 19.10 7 19 20 4.36
Lääne-Virumaa 45 0.93 14.50 15.80 17.10 2 17 20 4.33
Põlvamaa 2 0.04 20.00 20 20 20 0.00
Pärnumaa 108 2.24 15.20 15.97 16.75 4 18 20 4.05
Tartumaa 206 4.27 16.48 16.99 17.49 1 18 20 3.70
Valgamaa 37 0.77 14.66 15.68 16.69 7 16 20 3.06
Viljandimaa 3 0.06 16.46 19.33 22.20 18 20 20 1.15
Võrumaa 11 0.23 19.02 19.64 20.26 17 20 20 0.92
Kokku 4821 100.00 13.72 13.87 14.01 0 15 20 5.16

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 81 1.68 15.58 16.48 17.39 1 18 20 4.10
Muu 16 0.33 12.01 14.19 16.36 6 14 19 4.09
Vene 4724 97.99 13.68 13.82 13.97 0 15 20 5.17
Kokku 4821 100.00 13.72 13.87 14.01 0 15 20 5.16

Haridusosakonna järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harju Maavalitsuse haridusosakond 212 4.40 13.67 14.32 14.96 2 15 20 4.76
Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 580 12.03 10.82 11.28 11.73 0 10 20 5.59
Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 22 0.46 18.38 18.91 19.44 15 19 20 1.19
Järva Maavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond 7 0.15 17.14 18.71 20.29 16 20 20 1.70
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus 390 8.09 14.53 14.99 15.44 2 16 20 4.59
Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 19 0.39 14.90 17.00 19.10 7 19 20 4.36
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosak. 45 0.93 14.50 15.80 17.10 2 17 20 4.33
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond 861 17.86 11.91 12.26 12.61 0 13 20 5.25
Põlva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 2 0.04 20.00 20 20 20 0.00
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond 101 2.10 15.16 15.97 16.78 4 18 20 4.13
Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 7 0.15 13.17 16.00 18.83 11 18 19 3.06
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 799 16.57 10.08 10.40 10.73 0 10 20 4.66
Tallinn (Haabersti) 196 4.07 15.89 16.36 16.82 5 17 20 3.28
Tallinn (Kesklinn) 311 6.45 16.44 16.84 17.25 2 18 20 3.64
Tallinn (Lasnamäe) 490 10.16 15.61 15.95 16.29 3 17 20 3.81
Tallinn (Mustamäe) 245 5.08 16.96 17.36 17.75 4 18 20 3.14
Tallinn (Põhja-Tallinn) 277 5.75 15.29 15.74 16.20 4 17 20 3.86
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond 155 3.22 17.39 17.86 18.32 7 19 20 2.94
Tartu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 51 1.06 13.07 14.33 15.59 1 16 20 4.48
Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 37 0.77 14.66 15.68 16.69 7 16 20 3.06
Viljandi Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond 3 0.06 16.46 19.33 22.20 18 20 20 1.15
Võru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 11 0.23 19.02 19.64 20.26 17 20 20 0.92
Kokku 4821 100.00 13.72 13.87 14.01 0 15 20 5.16

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2357 48.89 12.73 12.95 13.16 0 14 20 5.30
N 2464 51.11 14.56 14.75 14.94 0 16 20 4.87
Kokku 4821 100.00 13.72 13.87 14.01 0 15 20 5.16

Asukohatüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1424 29.54 9.63 9.88 10.12 0 9 20 4.72
Maakonnakeskus 153 3.17 16.37 16.93 17.49 2 18 20 3.52
Suurlinn 2322 48.16 15.42 15.59 15.76 0 17 20 4.26
Teeninduspiirkonnata koolid 360 7.47 16.79 17.12 17.46 1 18 20 3.21
Täiskasvanute gümnaasiumid 161 3.34 9.81 10.61 11.42 2 10 20 5.16
Valla- ja väikelinnakoolid 401 8.32 14.86 15.29 15.72 2 16 20 4.35
Kokku 4821 100.00 13.72 13.87 14.01 0 15 20 5.16

Koolitüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 3252 67.45 15.61 15.76 15.90 0 17 20 4.20
2 0.04 -12.41 13.00 38.41 11 13 15 2.83
Kutseõppeasutus 1424 29.54 9.63 9.88 10.12 0 9 20 4.72
Täiskasvanute gümnaasium 143 2.97 9.87 10.71 11.55 2 10 20 5.09
Kokku 4821 100.00 13.72 13.87 14.01 0 15 20 5.16

OSA4

Maakondade järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2530 52.48 13.29 13.50 13.70 0 15 20 5.23
Ida-Virumaa 1831 37.98 11.87 12.12 12.36 0 12 20 5.30
Jõgevamaa 22 0.46 16.19 17.27 18.35 12 18 20 2.43
Järvamaa 7 0.15 17.93 19.00 20.07 17 19 20 1.15
Läänemaa 19 0.39 13.53 15.89 18.26 2 18 20 4.90
Lääne-Virumaa 45 0.93 13.83 15.02 16.21 5 15 20 3.97
Põlvamaa 2 0.04 20.00 20 20 20 0.00
Pärnumaa 108 2.24 14.36 15.20 16.04 2 16 20 4.40
Tartumaa 206 4.27 15.30 15.89 16.48 4 17 20 4.29
Valgamaa 37 0.77 14.80 15.73 16.66 8 16 20 2.79
Viljandimaa 3 0.06 20.00 20 20 20 0.00
Võrumaa 11 0.23 17.77 18.64 19.50 16 19 20 1.29
Kokku 4821 100.00 13.05 13.20 13.35 0 14 20 5.27

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 81 1.68 14.43 15.44 16.46 4 17 20 4.59
Muu 16 0.33 9.12 12.31 15.51 1 13 19 6.00
Vene 4724 97.99 13.01 13.16 13.31 0 14 20 5.27
Kokku 4821 100.00 13.05 13.20 13.35 0 14 20 5.27

Haridusosakonna järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harju Maavalitsuse haridusosakond 212 4.40 13.12 13.80 14.47 2 15 20 5.00
Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 580 12.03 10.42 10.86 11.30 0 10 20 5.38
Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 22 0.46 16.19 17.27 18.35 12 18 20 2.43
Järva Maavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond 7 0.15 17.93 19.00 20.07 17 19 20 1.15
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus 390 8.09 13.85 14.32 14.79 2 15 20 4.70
Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 19 0.39 13.53 15.89 18.26 2 18 20 4.90
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosak. 45 0.93 13.83 15.02 16.21 5 15 20 3.97
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond 861 17.86 11.62 11.96 12.31 0 12 20 5.20
Põlva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 2 0.04 20.00 20 20 20 0.00
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond 101 2.10 14.29 15.17 16.05 2 16 20 4.47
Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 7 0.15 12.44 15.71 18.99 10 17 20 3.55
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 799 16.57 8.83 9.16 9.49 0 9 20 4.75
Tallinn (Haabersti) 196 4.07 14.57 15.14 15.70 3 16 20 4.00
Tallinn (Kesklinn) 311 6.45 16.09 16.50 16.90 0 18 20 3.67
Tallinn (Lasnamäe) 490 10.16 15.07 15.42 15.76 3 16 20 3.91
Tallinn (Mustamäe) 245 5.08 16.14 16.60 17.06 4 18 20 3.68
Tallinn (Põhja-Tallinn) 277 5.75 14.63 15.11 15.60 3 16 20 4.10
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond 155 3.22 16.42 16.99 17.55 4 18 20 3.55
Tartu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 51 1.06 11.25 12.55 13.85 4 13 19 4.63
Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 37 0.77 14.80 15.73 16.66 8 16 20 2.79
Viljandi Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond 3 0.06 20.00 20 20 20 0.00
Võru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond 11 0.23 17.77 18.64 19.50 16 19 20 1.29
Kokku 4821 100.00 13.05 13.20 13.35 0 14 20 5.27

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2357 48.89 11.92 12.13 12.35 0 12 20 5.37
N 2464 51.11 14.02 14.21 14.41 0 16 20 4.97
Kokku 4821 100.00 13.05 13.20 13.35 0 14 20 5.27

Asukohatüübiti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 1424 29.54 8.76 9.00 9.24 0 8 20 4.62
Maakonnakeskus 153 3.17 15.78 16.33 16.88 6 17 20 3.43
Suurlinn 2322 48.16 14.83 15.01 15.18 0 16 20 4.37
Teeninduspiirkonnata koolid 360 7.47 16.22 16.57 16.92 4 18 20 3.35
Täiskasvanute gümnaasiumid 161 3.34 8.87 9.73 10.60 0 8 20 5.57
Valla- ja väikelinnakoolid 401 8.32 14.36 14.78 15.20 3 16 20 4.28
Kokku 4821 100.00 13.05 13.20 13.35 0 14 20 5.27

Koolitüübiti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 3252 67.45 15.04 15.19 15.34 0 16 20 4.28
2 0.04 -76.94 12.00 100.94 5 12 19 9.90
Kutseõppeasutus 1424 29.54 8.76 9.00 9.24 0 8 20 4.62
Täiskasvanute gümnaasium 143 2.97 8.78 9.69 10.60 0 8 20 5.51
Kokku 4821 100.00 13.05 13.20 13.35 0 14 20 5.27

OSA5

Maakondade järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2530 52.48 13.55 13.77 13.98 0 15 20 5.57
Ida-Virumaa 1831 37.98 12.12 12.39 12.65 0 13 20 5.74
Jõgevamaa 22 0.46 17.01 18.27 19.54 10 20 20 2.85
Järvamaa 7 0.15 15.73 18.14 20.56 14 20 20 2.61
Läänemaa 19 0.39 15.72 17.26 18.80 10 18 20 3.19
Lääne-Virumaa 45 0.93 13.36 14.49 15.62 3 15 20 3.76
Põlvamaa 2 0.04 20.00 20 20 20 0.00
Pärnumaa 108 2.24 15.24 15.97 16.71 5 17 20 3.86
Tartumaa 206 4.27 15.12 15.78 16.43 0 18 20 4.77
Valgamaa 37 0.77 11.15 13.05 14.96 2 14 20 5.71
Viljandimaa 3 0.06 14.87 18.67 22.46 17 19 20 1.53
Võrumaa 11 0.23 15.85 17.82 19.78 13 20 20 2.93
