Prantsuse keele riigieksam aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 34

Neist põhieksamil: 32

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 23 71.88 69.10 74.22 79.34 74.22 55 72 97 11.84
Põlvamaa 1 3.12 87.00 87.00 87 87 87
Pärnumaa 1 3.12 56.00 56.00 56 56 56
Tartumaa 7 21.88 52.79 69.14 85.50 69.14 39 71 91 17.69
Kokku 32 100.00 68.10 72.94 77.78 72.94 39 72 97 13.42

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 27 84.38 67.44 72.81 78.19 72.81 39 72 97 13.58
Muu 1 3.12 87.00 87.00 87 87 87
Vene 4 12.50 48.46 70.25 92.04 70.25 55 70 85 13.70
Kokku 32 100.00 68.10 72.94 77.78 72.94 39 72 97 13.42

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 30 93.75 67.02 72.00 76.98 72.00 39 72 97 13.34
Kutseõppeasutus 1 3.12 87.00 87.00 87 87 87
Virtuaalkool 1 3.12 87.00 87.00 87 87 87
Kokku 32 100.00 68.10 72.94 77.78 72.94 39 72 97 13.42

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Suurlinn 11 34.38 56.68 66.09 75.50 66.09 39 63 86 14.01
Teeninduspiirkonnata koolid 20 62.50 70.40 76.00 81.60 76.00 56 80 97 11.97
Valla- ja väikelinnakoolid 1 3.12 87.00 87.00 87 87 87
Kokku 32 100.00 68.10 72.94 77.78 72.94 39 72 97 13.42

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 6 18.75 68.01 81.33 94.65 81.33 59 83 97 12.69
N 26 81.25 65.73 71.00 76.27 71.00 39 71 91 13.05
Kokku 32 100.00 68.10 72.94 77.78 72.94 39 72 97 13.42

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,19] 0 0 0 0 0
(19,30] 0 0 0 0 0
(30,40] 0 1 1 0 1
(40,50] 0 0 0 0 0
(50,60] 1 4 4 1 5
(60,70] 0 7 6 1 7
(70,80] 2 6 7 1 8
(80,90] 2 7 7 1 9
(90,100] 1 1 2 0 2
Kokku 6 26 27 4 32

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,19] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(19,30] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(30,40] 0.00 3.85 3.70 0.00 3.12
(40,50] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(50,60] 16.67 15.38 14.81 25.00 15.62
(60,70] 0.00 26.92 22.22 25.00 21.88
(70,80] 33.33 23.08 25.93 25.00 25.00
(80,90] 33.33 26.92 25.93 25.00 28.12
(90,100] 16.67 3.85 7.41 0.00 6.25
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Harjumaa 23 71.88 11.06 12.48 13.89 62.39 6.00 30.00 12.50 19.00 95.00 3.27
Põlvamaa 1 3.12 16.50 82.50 16.50 82.50 16.50 16.50 82.50
Pärnumaa 1 3.12 11.00 55.00 11.00 55.00 11.00 11.00 55.00
Tartumaa 7 21.88 7.86 11.50 15.14 57.50 6.50 32.50 12.00 18.00 90.00 3.94
Kokku 32 100.00 11.13 12.34 13.56 61.72 6.00 30.00 12.50 19.00 95.00 3.37

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Eesti 27 84.38 11.17 12.52 13.87 62.59 6.50 32.50 12.50 19.00 95.00 3.41
Muu 1 3.12 14.50 72.50 14.50 72.50 14.50 14.50 72.50
Vene 4 12.50 5.33 10.62 15.92 53.12 6.00 30.00 11.50 13.50 67.50 3.33
Kokku 32 100.00 11.13 12.34 13.56 61.72 6.00 30.00 12.50 19.00 95.00 3.37

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Gümnaasium 30 93.75 10.87 12.13 13.39 60.67 6.00 30.00 12.50 19.00 95.00 3.37
Kutseõppeasutus 1 3.12 16.50 82.50 16.50 82.50 16.50 16.50 82.50
Virtuaalkool 1 3.12 14.50 72.50 14.50 72.50 14.50 14.50 72.50
Kokku 32 100.00 11.13 12.34 13.56 61.72 6.00 30.00 12.50 19.00 95.00 3.37

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Suurlinn 11 34.38 8.31 10.27 12.23 51.36 6.00 30.00 10.50 14.50 72.50 2.92
Teeninduspiirkonnata koolid 20 62.50 11.88 13.38 14.87 66.88 7.50 37.50 13.00 19.00 95.00 3.20
Valla- ja väikelinnakoolid 1 3.12 14.50 72.50 14.50 72.50 14.50 14.50 72.50
Kokku 32 100.00 11.13 12.34 13.56 61.72 6.00 30.00 12.50 19.00 95.00 3.37

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
M 6 18.75 11.73 14.92 18.11 14.92 10.00 50.00 15.00 19.00 95.00 3.04
N 26 81.25 10.45 11.75 13.05 11.75 6.00 30.00 12.25 18.00 90.00 3.21
Kokku 32 100.00 11.13 12.34 13.56 12.34 6.00 30.00 12.50 19.00 95.00 3.37

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Harjumaa 23 71.88 13.74 14.81 15.87 74.03 10.00 50.00 15.00 19.37 96.85 2.47
Põlvamaa 1 3.12 16.87 84.35 16.87 84.35 16.87 16.87 84.35
Pärnumaa 1 3.12 10.62 53.10 10.62 53.10 10.62 10.62 53.10
Tartumaa 7 21.88 8.71 12.77 16.82 63.84 5.00 25.00 12.50 18.75 93.75 4.39
Kokku 32 100.00 13.19 14.29 15.40 71.47 5.00 25.00 14.68 19.37 96.85 3.07

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Eesti 27 84.38 13.04 14.28 15.52 71.40 5.00 25.00 14.37 19.37 96.85 3.13
Muu 1 3.12 18.75 93.75 18.75 93.75 18.75 18.75 93.75
Vene 4 12.50 9.89 13.28 16.67 66.40 10.62 53.10 13.75 15.00 75.00 2.13
Kokku 32 100.00 13.19 14.29 15.40 71.47 5.00 25.00 14.68 19.37 96.85 3.07

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Gümnaasium 30 93.75 12.93 14.06 15.19 70.30 5.00 25.00 14.37 19.37 96.85 3.02
Kutseõppeasutus 1 3.12 16.87 84.35 16.87 84.35 16.87 16.87 84.35
Virtuaalkool 1 3.12 18.75 93.75 18.75 93.75 18.75 18.75 93.75
Kokku 32 100.00 13.19 14.29 15.40 71.47 5.00 25.00 14.68 19.37 96.85 3.07

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Suurlinn 11 34.38 10.53 12.78 15.04 63.91 5.00 25.00 12.50 17.50 87.50 3.36
Teeninduspiirkonnata koolid 20 62.50 13.69 14.90 16.11 74.52 10.00 50.00 15.00 19.37 96.85 2.58
Valla- ja väikelinnakoolid 1 3.12 18.75 93.75 18.75 93.75 18.75 18.75 93.75
Kokku 32 100.00 13.19 14.29 15.40 71.47 5.00 25.00 14.68 19.37 96.85 3.07

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
M 6 18.75 13.63 16.04 18.45 80.19 13.12 65.60 15.94 19.37 96.85 2.29
N 26 81.25 12.63 13.89 15.15 69.46 5.00 25.00 14.37 18.75 93.75 3.12
Kokku 32 100.00 13.19 14.29 15.40 71.47 5.00 25.00 14.68 19.37 96.85 3.07

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Harjumaa 23 71.88 14.31 15.46 16.61 77.30 10.62 53.10 16.25 19.37 96.85 2.66
Põlvamaa 1 3.12 16.25 81.25 16.25 81.25 16.25 16.25 81.25
Pärnumaa 1 3.12 12.50 62.50 12.50 62.50 12.50 12.50 62.50
Tartumaa 7 21.88 10.83 14.19 17.56 70.97 9.37 46.85 12.50 18.12 90.60 3.64
Kokku 32 100.00 14.09 15.12 16.14 75.58 9.37 46.85 15.62 19.37 96.85 2.85

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Eesti 27 84.38 13.83 14.97 16.11 74.87 9.37 46.85 15.00 19.37 96.85 2.88
Muu 1 3.12 17.50 87.50 17.50 87.50 17.50 17.50 87.50
Vene 4 12.50 10.51 15.47 20.43 77.34 11.25 56.25 16.25 18.12 90.60 3.12
Kokku 32 100.00 14.09 15.12 16.14 75.58 9.37 46.85 15.62 19.37 96.85 2.85

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Gümnaasium 30 93.75 13.91 15.00 16.08 74.99 9.37 46.85 15.00 19.37 96.85 2.90
Kutseõppeasutus 1 3.12 16.25 81.25 16.25 81.25 16.25 16.25 81.25
Virtuaalkool 1 3.12 17.50 87.50 17.50 87.50 17.50 17.50 87.50
Kokku 32 100.00 14.09 15.12 16.14 75.58 9.37 46.85 15.62 19.37 96.85 2.85

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Suurlinn 11 34.38 11.76 13.92 16.08 69.59 9.37 46.85 13.12 19.37 96.85 3.21
Teeninduspiirkonnata koolid 20 62.50 14.47 15.65 16.84 78.27 10.62 53.10 16.25 18.75 93.75 2.53
Valla- ja väikelinnakoolid 1 3.12 17.50 87.50 17.50 87.50 17.50 17.50 87.50
Kokku 32 100.00 14.09 15.12 16.14 75.58 9.37 46.85 15.62 19.37 96.85 2.85

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
M 6 18.75 13.29 16.35 19.42 81.77 10.62 53.10 17.50 18.75 93.75 2.92
N 26 81.25 13.69 14.83 15.97 74.15 9.37 46.85 14.68 19.37 96.85 2.81
Kokku 32 100.00 14.09 15.12 16.14 75.58 9.37 46.85 15.62 19.37 96.85 2.85

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Harjumaa 23 71.88 11.62 13.28 14.95 66.41 8.00 40.00 13.50 20.00 100.00 3.85
Põlvamaa 1 3.12 17.00 85.00 17.00 85.00 17.00 17.00 85.00
Pärnumaa 1 3.12 12.00 60.00 12.00 60.00 12.00 12.00 60.00
Tartumaa 7 21.88 8.22 12.71 17.20 63.57 4.00 20.00 15.00 17.50 87.50 4.86
Kokku 32 100.00 11.81 13.23 14.66 66.17 4.00 20.00 13.75 20.00 100.00 3.96

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Eesti 27 84.38 11.72 13.28 14.84 66.39 4.00 20.00 14.00 20.00 100.00 3.95
Muu 1 3.12 16.00 80.00 16.00 80.00 16.00 16.00 80.00
Vene 4 12.50 4.60 12.25 19.90 61.25 8.00 40.00 11.25 18.50 92.50 4.80
Kokku 32 100.00 11.81 13.23 14.66 66.17 4.00 20.00 13.75 20.00 100.00 3.96

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Gümnaasium 30 93.75 11.53 13.02 14.51 65.08 4.00 20.00 13.00 20.00 100.00 3.99
Kutseõppeasutus 1 3.12 17.00 85.00 17.00 85.00 17.00 17.00 85.00
Virtuaalkool 1 3.12 16.00 80.00 16.00 80.00 16.00 16.00 80.00
Kokku 32 100.00 11.81 13.23 14.66 66.17 4.00 20.00 13.75 20.00 100.00 3.96

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Suurlinn 11 34.38 8.37 11.32 14.27 56.59 4.00 20.00 9.00 18.50 92.50 4.39
Teeninduspiirkonnata koolid 20 62.50 12.53 14.15 15.77 70.75 8.00 40.00 14.50 20.00 100.00 3.46
Valla- ja väikelinnakoolid 1 3.12 16.00 80.00 16.00 80.00 16.00 16.00 80.00
Kokku 32 100.00 11.81 13.23 14.66 66.17 4.00 20.00 13.75 20.00 100.00 3.96

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
M 6 18.75 11.48 15.50 19.52 77.50 9.00 45.00 16.00 20.00 100.00 3.83
N 26 81.25 11.15 12.71 14.27 63.56 4.00 20.00 12.25 18.50 92.50 3.87
Kokku 32 100.00 11.81 13.23 14.66 66.17 4.00 20.00 13.75 20.00 100.00 3.96

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Harjumaa 23 71.88 17.57 18.17 18.78 90.87 16.00 80.00 18.00 20.00 100.00 1.40
Põlvamaa 1 3.12 20.00 100.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00
Pärnumaa 1 3.12 10.00 50.00 10.00 50.00 10.00 10.00 50.00
Tartumaa 7 21.88 15.93 18.00 20.07 90.00 14.00 70.00 18.00 20.00 100.00 2.24
Kokku 32 100.00 17.17 17.94 18.71 89.69 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.14

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Eesti 27 84.38 16.89 17.78 18.66 88.89 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.24
Muu 1 3.12 20.00 100.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00
Vene 4 12.50 16.45 18.50 20.55 92.50 17.00 85.00 18.50 20.00 100.00 1.29
Kokku 32 100.00 17.17 17.94 18.71 89.69 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.14

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Gümnaasium 30 93.75 17.00 17.80 18.60 89.00 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.14
Kutseõppeasutus 1 3.12 20.00 100.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00
Virtuaalkool 1 3.12 20.00 100.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00
Kokku 32 100.00 17.17 17.94 18.71 89.69 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.14

Asukohatüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
Suurlinn 11 34.38 16.32 17.64 18.96 88.18 14.00 70.00 17.00 20.00 100.00 1.96
Teeninduspiirkonnata koolid 20 62.50 16.94 18.00 19.06 90.00 10.00 50.00 18.50 20.00 100.00 2.27
Valla- ja väikelinnakoolid 1 3.12 20.00 100.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00
Kokku 32 100.00 17.17 17.94 18.71 89.69 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.14

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min min(%) mediaan max max(%) st. hälve
M 6 18.75 16.62 18.33 20.05 91.67 16.00 80.00 18.50 20.00 100.00 1.63
N 26 81.25 16.93 17.85 18.76 89.23 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.26
Kokku 32 100.00 17.17 17.94 18.71 89.69 10.00 50.00 18.00 20.00 100.00 2.14

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 6 12.34 64.97 19 3.37
OT2 5 14.29 73.80 19 3.07
OT3 9 15.12 78.03 19 2.85
OT4 4 13.23 66.17 20 3.96
OT5 10 17.94 89.69 20 2.14

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.64 0.72 0.84 0.60 0.89
OT2 0.64 1.00 0.79 0.67 0.64 0.86
OT3 0.72 0.79 1.00 0.74 0.65 0.89
OT4 0.84 0.67 0.74 1.00 0.64 0.91
OT5 0.60 0.64 0.65 0.64 1.00 0.78
Tulemus 0.89 0.86 0.89 0.91 0.78 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.