Matemaatika riigieksam aastal 2009

09. aug 2009. a 11:06:32

Eksaminande kokku: 4908

Neist põhieksamil: 4838

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1966 40.64 51.06 52.09 53.11 0 51 100 23.15
Hiiumaa 56 1.16 53.26 58.80 64.35 15 59 100 20.69
Ida-Virumaa 389 8.04 47.95 50.34 52.74 3 48 99 24.05
Jõgevamaa 150 3.10 43.33 46.36 49.39 7 44 96 18.81
Järvamaa 118 2.44 42.33 45.76 49.20 0 44 96 18.85
Lääne-Virumaa 221 4.57 45.18 48.18 51.17 0 47 98 22.60
Läänemaa 129 2.67 45.46 48.79 52.12 4 49 90 19.12
Põlvamaa 89 1.84 43.70 47.98 52.26 10 42 94 20.33
Pärnumaa 320 6.61 49.53 52.07 54.62 2 52 100 23.15
Raplamaa 99 2.05 51.02 55.28 59.54 8 56 100 21.35
Saaremaa 170 3.51 47.01 49.83 52.64 9 51 98 18.59
Tartumaa 694 14.34 59.37 61.03 62.68 1 62 100 22.21
Valgamaa 106 2.19 42.98 46.65 50.32 15 44 97 19.04
Viljandimaa 206 4.26 51.40 54.70 58.01 2 53 99 24.06
Võrumaa 125 2.58 39.89 43.17 46.44 8 40 97 18.50
Kokku 4838 100.00 51.74 52.38 53.02 0 51 100 22.72

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 838 17.32 52.77 54.08 55.39 10 53 100 19.29
Suurlinn 1784 36.87 52.72 53.71 54.70 2 52 100 21.25
Teeninduspiirkonnata koolid 1129 23.34 49.94 51.63 53.31 0 53 100 28.79
Valla- ja väikelinnakoolid 1087 22.47 48.49 49.68 50.86 0 48 100 19.92
Kokku 4838 100.00 51.74 52.38 53.02 0 51 100 22.72

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 3923 81.09 51.93 52.64 53.34 0 52 100 22.46
Soome 1 0.02 35.00 35 35 35
Vene 914 18.89 49.76 51.30 52.84 1 48 100 23.77
Kokku 4838 100.00 51.74 52.38 53.02 0 51 100 22.72

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2561 52.94 49.56 50.48 51.40 0 48 100 23.74
N 2277 47.06 53.64 54.52 55.39 3 54 100 21.31
Kokku 4838 100.00 51.74 52.38 53.02 0 51 100 22.72

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 4624 95.58 53.42 54.05 54.67 0 53 100 21.69
Kutseõppeasutus 212 4.38 14.61 16.25 17.90 0 14 66 12.14
Virtuaalkool 2 0.04 -122.62 23.50 169.62 12 24 35 16.26
Kokku 4838 100.00 51.74 52.38 53.02 0 51 100 22.72

Variandi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 2460 50.85 51.09 51.99 52.88 1 51 100 22.60
2 2377 49.13 51.89 52.81 53.73 0 52 100 22.81
puuduja 1 0.02 0.00 0 0 0
Kokku 4838 100.00 51.74 52.38 53.02 0 51 100 22.72

Detailsem sagedustabel soo ning õppekeele alusel

M N Eesti Soome Vene Kõik Kumulatiivne sagedus
0 4 0 4 0 0 4 4
1 3 0 2 0 1 3 7
2 6 0 4 0 2 6 13
3 9 3 10 0 2 12 25
4 14 1 13 0 2 15 40
5 8 2 8 0 2 10 50
6 9 3 11 0 1 12 62
7 4 4 4 0 4 8 70
8 9 3 10 0 2 12 82
9 12 3 9 0 6 15 97
10 8 8 13 0 3 16 113
11 8 6 12 0 2 14 127
12 20 6 19 0 7 26 153
13 10 5 11 0 4 15 168
14 19 9 24 0 4 28 196
15 14 5 15 0 4 19 215
16 19 10 22 0 7 29 244
17 23 7 21 0 9 30 274
18 22 3 16 0 9 25 299
19 12 9 18 0 3 21 320
20 33 20 41 0 12 53 373
21 21 12 24 0 9 33 406
22 24 29 42 0 11 53 459
23 30 21 37 0 14 51 510
24 31 15 38 0 8 46 556
25 25 20 39 0 6 45 601
26 28 12 33 0 7 40 641
27 29 34 54 0 9 63 704
28 40 26 47 0 19 66 770
29 33 24 44 0 13 57 827
30 46 19 48 0 17 65 892
31 43 26 50 0 19 69 961
32 37 34 60 0 11 71 1032
33 29 25 43 0 11 54 1086
34 43 28 59 0 12 71 1157
35 28 28 48 1 7 56 1213
36 38 32 56 0 14 70 1283
37 43 42 71 0 14 85 1368
38 49 33 68 0 14 82 1450
39 38 40 64 0 14 78 1528
40 47 47 71 0 23 94 1622
41 31 29 47 0 13 60 1682
42 47 36 68 0 15 83 1765
43 47 37 70 0 14 84 1849
44 37 37 56 0 18 74 1923
45 38 33 53 0 18 71 1994
46 32 35 54 0 13 67 2061
47 41 44 66 0 19 85 2146
48 41 42 72 0 11 83 2229
49 33 30 55 0 8 63 2292
50 25 30 49 0 6 55 2347
51 40 38 65 0 13 78 2425
52 35 32 57 0 10 67 2492
53 32 48 67 0 13 80 2572
54 46 40 72 0 14 86 2658
55 26 32 47 0 11 58 2716
56 28 31 48 0 11 59 2775
57 34 29 54 0 9 63 2838
58 36 43 69 0 10 79 2917
59 35 57 81 0 11 92 3009
60 32 38 55 0 15 70 3079
61 28 23 42 0 9 51 3130
62 39 37 60 0 16 76 3206
63 26 28 46 0 8 54 3260
64 41 31 59 0 13 72 3332
65 23 32 46 0 9 55 3387
66 34 34 55 0 13 68 3455
67 33 32 56 0 9 65 3520
68 34 32 54 0 12 66 3586
69 24 40 51 0 13 64 3650
70 33 30 52 0 11 63 3713
71 26 24 42 0 8 50 3763
72 25 28 46 0 7 53 3816
73 30 30 50 0 10 60 3876
74 25 32 50 0 7 57 3933
75 27 34 45 0 16 61 3994
76 21 27 43 0 5 48 4042
77 22 25 41 0 6 47 4089
78 25 21 33 0 13 46 4135
79 16 20 29 0 7 36 4171
80 16 23 36 0 3 39 4210
81 16 18 26 0 8 34 4244
82 15 20 27 0 8 35 4279
83 20 25 39 0 6 45 4324
84 13 18 27 0 4 31 4355
85 24 22 39 0 7 46 4401
86 24 18 34 0 8 42 4443
87 13 14 24 0 3 27 4470
88 20 18 30 0 8 38 4508
89 17 19 31 0 5 36 4544
90 11 17 23 0 5 28 4572
91 11 10 15 0 6 21 4593
92 9 8 11 0 6 17 4610
93 14 11 18 0 7 25 4635
94 10 16 17 0 9 26 4661
95 17 5 17 0 5 22 4683
96 12 13 18 0 7 25 4708
97 22 10 21 0 11 32 4740
98 18 13 24 0 7 31 4771
99 21 15 28 0 8 36 4807
100 22 9 30 0 1 31 4838

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1966 40.64 30.77 31.26 31.75 0 32 50 11.11
Hiiumaa 56 1.16 31.06 33.75 36.44 7 36 50 10.03
Ida-Virumaa 389 8.04 29.16 30.31 31.46 2 31 50 11.57
Jõgevamaa 150 3.10 26.07 27.57 29.08 6 27 50 9.32
Järvamaa 118 2.44 26.33 28.08 29.82 0 29 49 9.56
Lääne-Virumaa 221 4.57 27.88 29.48 31.09 0 30 50 12.12
Läänemaa 129 2.67 28.50 30.17 31.84 3 31 47 9.60
Põlvamaa 89 1.84 27.30 29.40 31.51 7 28 49 9.98
Pärnumaa 320 6.61 29.72 30.96 32.21 1 32 50 11.30
Raplamaa 99 2.05 30.28 32.43 34.59 5 34 50 10.80
Saaremaa 170 3.51 28.89 30.25 31.61 9 31 50 8.98
Tartumaa 694 14.34 34.41 35.20 35.98 1 36 50 10.53
Valgamaa 106 2.19 27.56 29.34 31.12 12 28 50 9.27
Viljandimaa 206 4.26 29.63 31.16 32.69 2 31 50 11.16
Võrumaa 125 2.58 25.57 27.26 28.95 4 27 49 9.55
Kokku 4838 100.00 30.95 31.26 31.57 0 32 50 10.98

Asukohatüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 838 17.32 31.31 31.93 32.55 7 32 50 9.16
Suurlinn 1784 36.87 31.61 32.08 32.55 1 32 50 10.11
Teeninduspiirkonnata koolid 1129 23.34 29.53 30.35 31.16 0 33 50 14.00
Valla- ja väikelinnakoolid 1087 22.47 29.75 30.34 30.93 0 31 50 9.91
Kokku 4838 100.00 30.95 31.26 31.57 0 32 50 10.98

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 3923 81.09 31.03 31.37 31.71 0 32 50 10.94
Soome 1 0.02 25.00 25 25 25
Vene 914 18.89 30.08 30.80 31.53 1 31 50 11.19
Kokku 4838 100.00 30.95 31.26 31.57 0 32 50 10.98

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2561 52.94 29.75 30.20 30.65 0 30 50 11.62
N 2277 47.06 32.04 32.45 32.87 2 33 50 10.09
Kokku 4838 100.00 30.95 31.26 31.57 0 32 50 10.98

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 4624 95.58 31.85 32.15 32.44 0 32 50 10.27
Kutseõppeasutus 212 4.38 10.96 12.06 13.15 0 11 41 8.07
Virtuaalkool 2 0.04 -64.09 18.50 101.09 12 18 25 9.19
Kokku 4838 100.00 30.95 31.26 31.57 0 32 50 10.98

OSA1 tulemused variandi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1 2460 50.85 30.69 31.12 31.55 1 50 32 10.86
2 2377 49.13 30.98 31.42 31.87 0 50 32 11.09
puuduja 1 0.02 0.00 0 0 0
Kokku 4838 100.00 30.95 31.26 31.57 0 50 32 10.98

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 1966 40.64 20.25 20.83 21.41 0 19 50 13.17
Hiiumaa 56 1.16 21.74 25.05 28.37 3 24 50 12.38
Ida-Virumaa 389 8.04 18.67 20.03 21.40 0 17 50 13.69
Jõgevamaa 150 3.10 17.09 18.79 20.48 0 17 47 10.51
Järvamaa 118 2.44 15.77 17.69 19.60 0 16 49 10.50
Lääne-Virumaa 221 4.57 17.14 18.69 20.25 0 18 49 11.74
Läänemaa 129 2.67 16.76 18.62 20.48 0 18 43 10.68
Põlvamaa 89 1.84 16.18 18.57 20.97 2 15 47 11.38
Pärnumaa 320 6.61 19.67 21.11 22.55 0 20 50 13.07
Raplamaa 99 2.05 20.48 22.85 25.22 2 23 50 11.90
Saaremaa 170 3.51 17.93 19.58 21.23 0 19 50 10.91
Tartumaa 694 14.34 24.87 25.83 26.80 0 25 50 12.92
Valgamaa 106 2.19 15.19 17.31 19.43 3 15 47 11.00
Viljandimaa 206 4.26 21.62 23.54 25.46 0 22 50 13.98
Võrumaa 125 2.58 14.13 15.91 17.69 2 14 49 10.05
Kokku 4838 100.00 20.76 21.12 21.48 0 19 50 12.90

Asukohatüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 838 17.32 21.37 22.15 22.92 0 20 50 11.43
Suurlinn 1784 36.87 21.05 21.63 22.20 0 20 50 12.37
Teeninduspiirkonnata koolid 1129 23.34 20.36 21.28 22.20 0 20 50 15.78
Valla- ja väikelinnakoolid 1087 22.47 18.67 19.34 20.01 0 17 50 11.25
Kokku 4838 100.00 20.76 21.12 21.48 0 19 50 12.90

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 3923 81.09 20.87 21.27 21.67 0 20 50 12.69
Soome 1 0.02 10.00 10 10 10
Vene 914 18.89 19.60 20.50 21.39 0 18 50 13.77
Kokku 4838 100.00 20.76 21.12 21.48 0 19 50 12.90

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 2561 52.94 19.76 20.28 20.80 0 18 50 13.34
N 2277 47.06 21.56 22.07 22.57 0 21 50 12.34
Kokku 4838 100.00 20.76 21.12 21.48 0 19 50 12.90

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 4624 95.58 21.54 21.90 22.27 0 20 50 12.61
Kutseõppeasutus 212 4.38 3.50 4.20 4.90 0 3 32 5.17
Virtuaalkool 2 0.04 -58.53 5.00 68.53 0 5 10 7.07
Kokku 4838 100.00 20.76 21.12 21.48 0 19 50 12.90

OSA2 tulemused variandi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1 2460 50.85 20.36 20.87 21.38 0 50 19 12.94
2 2377 49.13 20.87 21.39 21.90 0 50 20 12.86
puuduja 1 0.02 0.00 0 0 0
Kokku 4838 100.00 20.76 21.12 21.48 0 50 19 12.90

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 31.26 62.52 50 10.98
OT2 0 21.12 42.24 50 12.90

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 Tulemus
OT1 1.00 0.81 0.94
OT2 0.81 1.00 0.96
Tulemus 0.94 0.96 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.