Matemaatika riigieksam aastal 2008
21. aug 2008. a 14:58:41Eksaminande kokku: 4690
Neist põhieksamil: 4625
Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).
Kogu tulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1988 | 42.98 | 55.61 | 56.65 | 57.68 | 0 | 59 | 100 | 23.63 |
| Hiiumaa | 43 | 0.93 | 61.36 | 67.16 | 72.97 | 20 | 72 | 94 | 18.87 |
| Ida-Virumaa | 413 | 8.93 | 56.04 | 58.15 | 60.26 | 3 | 61 | 100 | 21.79 |
| Jõgevamaa | 120 | 2.59 | 51.46 | 55.21 | 58.95 | 6 | 54 | 97 | 20.72 |
| Järvamaa | 96 | 2.08 | 49.72 | 54.19 | 58.65 | 3 | 58 | 100 | 22.05 |
| Lääne-Virumaa | 186 | 4.02 | 51.61 | 54.59 | 57.57 | 4 | 57 | 95 | 20.61 |
| Läänemaa | 109 | 2.36 | 53.03 | 57.02 | 61.01 | 12 | 56 | 98 | 21.03 |
| Põlvamaa | 94 | 2.03 | 50.53 | 54.83 | 59.13 | 12 | 55 | 94 | 21.00 |
| Pärnumaa | 270 | 5.84 | 59.08 | 61.58 | 64.08 | 7 | 63 | 100 | 20.85 |
| Raplamaa | 86 | 1.86 | 50.81 | 55.65 | 60.50 | 2 | 59 | 99 | 22.60 |
| Saaremaa | 148 | 3.20 | 57.70 | 60.83 | 63.96 | 13 | 64 | 100 | 19.29 |
| Tartumaa | 636 | 13.75 | 65.38 | 66.98 | 68.59 | 0 | 70 | 100 | 20.60 |
| Valgamaa | 104 | 2.25 | 44.99 | 48.62 | 52.24 | 9 | 49 | 99 | 18.64 |
| Viljandimaa | 190 | 4.11 | 55.99 | 58.93 | 61.87 | 7 | 60 | 100 | 20.54 |
| Võrumaa | 142 | 3.07 | 47.29 | 50.35 | 53.42 | 14 | 49 | 99 | 18.47 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 57.58 | 58.22 | 58.87 | 0 | 60 | 100 | 22.40 |
Asukohatüübiti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 169 | 3.65 | 16.24 | 18.47 | 20.69 | 0 | 15 | 82 | 14.65 |
| Maakonnakeskus | 786 | 16.99 | 57.71 | 59.11 | 60.51 | 11 | 60 | 100 | 20.01 |
| Suurlinn | 1714 | 37.06 | 58.66 | 59.62 | 60.59 | 3 | 62 | 100 | 20.34 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 765 | 16.54 | 68.36 | 69.86 | 71.36 | 5 | 74 | 100 | 21.09 |
| Täiskasvanute gümnaasiumid | 126 | 2.72 | 28.47 | 31.80 | 35.13 | 0 | 31 | 86 | 18.88 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 1065 | 23.03 | 55.21 | 56.40 | 57.58 | 3 | 57 | 100 | 19.64 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 57.58 | 58.22 | 58.87 | 0 | 60 | 100 | 22.40 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 3605 | 77.95 | 58.34 | 59.06 | 59.78 | 0 | 61 | 100 | 22.14 |
| Muu | 1 | 0.02 | | 55.00 | | 55 | 55 | 55 | |
| Vene | 1019 | 22.03 | 53.85 | 55.27 | 56.68 | 0 | 58 | 100 | 23.07 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 57.58 | 58.22 | 58.87 | 0 | 60 | 100 | 22.40 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 2404 | 51.98 | 55.23 | 56.18 | 57.14 | 0 | 57 | 100 | 23.79 |
| N | 2221 | 48.02 | 59.58 | 60.43 | 61.29 | 0 | 63 | 100 | 20.57 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 57.58 | 58.22 | 58.87 | 0 | 60 | 100 | 22.40 |
Koolitüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 4317 | 93.34 | 60.04 | 60.65 | 61.27 | 3 | 62 | 100 | 20.66 |
| Kutseõppeasutus | 169 | 3.65 | 16.24 | 18.47 | 20.69 | 0 | 15 | 82 | 14.65 |
| Täiskasvanute gümnaasium | 139 | 3.01 | 28.00 | 31.12 | 34.24 | 0 | 30 | 86 | 18.60 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 57.58 | 58.22 | 58.87 | 0 | 60 | 100 | 22.40 |
Variandi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. variant | 2340 | 50.59 | 57.82 | 58.72 | 59.62 | 0 | 60 | 100 | 22.15 |
| 2. variant | 2283 | 49.36 | 56.84 | 57.77 | 58.69 | 0 | 60 | 100 | 22.59 |
| puuduja | 2 | 0.04 | | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 57.58 | 58.22 | 58.87 | 0 | 60 | 100 | 22.40 |
Detailsem sagedustabel soo ning õppekeele alusel
| | M | N | Eesti | Muu | Vene | Kõik |
| 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 |
| 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | 12 | 6 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | 12 | 7 | 16 | 0 | 3 | 19 |
| 13 | 14 | 7 | 12 | 0 | 9 | 21 |
| 14 | 10 | 6 | 14 | 0 | 2 | 16 |
| 15 | 12 | 5 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| 16 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 17 | 18 | 6 | 19 | 0 | 5 | 24 |
| 18 | 12 | 6 | 11 | 0 | 7 | 18 |
| 19 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 20 | 22 | 15 | 27 | 0 | 10 | 37 |
| 21 | 14 | 7 | 15 | 0 | 6 | 21 |
| 22 | 13 | 19 | 26 | 0 | 6 | 32 |
| 23 | 13 | 11 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 24 | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 25 |
| 25 | 23 | 13 | 26 | 0 | 10 | 36 |
| 26 | 14 | 7 | 15 | 0 | 6 | 21 |
| 27 | 26 | 13 | 26 | 0 | 13 | 39 |
| 28 | 22 | 11 | 19 | 0 | 14 | 33 |
| 29 | 20 | 12 | 26 | 0 | 6 | 32 |
| 30 | 19 | 21 | 29 | 0 | 11 | 40 |
| 31 | 23 | 22 | 35 | 0 | 10 | 45 |
| 32 | 22 | 17 | 33 | 0 | 6 | 39 |
| 33 | 22 | 21 | 30 | 0 | 13 | 43 |
| 34 | 32 | 21 | 36 | 0 | 17 | 53 |
| 35 | 26 | 23 | 41 | 0 | 8 | 49 |
| 36 | 32 | 16 | 36 | 0 | 12 | 48 |
| 37 | 39 | 18 | 47 | 0 | 10 | 57 |
| 38 | 31 | 18 | 37 | 0 | 12 | 49 |
| 39 | 36 | 21 | 42 | 0 | 15 | 57 |
| 40 | 33 | 19 | 43 | 0 | 9 | 52 |
| 41 | 38 | 22 | 47 | 0 | 13 | 60 |
| 42 | 35 | 20 | 48 | 0 | 7 | 55 |
| 43 | 27 | 26 | 45 | 0 | 8 | 53 |
| 44 | 40 | 25 | 50 | 0 | 15 | 65 |
| 45 | 25 | 29 | 45 | 0 | 9 | 54 |
| 46 | 27 | 27 | 41 | 0 | 13 | 54 |
| 47 | 29 | 23 | 41 | 0 | 11 | 52 |
| 48 | 31 | 30 | 44 | 0 | 17 | 61 |
| 49 | 30 | 37 | 49 | 0 | 18 | 67 |
| 50 | 39 | 37 | 58 | 0 | 18 | 76 |
| 51 | 31 | 33 | 42 | 0 | 22 | 64 |
| 52 | 31 | 36 | 53 | 0 | 14 | 67 |
| 53 | 33 | 28 | 52 | 0 | 9 | 61 |
| 54 | 32 | 34 | 57 | 0 | 9 | 66 |
| 55 | 33 | 24 | 43 | 1 | 13 | 57 |
| 56 | 30 | 26 | 44 | 0 | 12 | 56 |
| 57 | 30 | 44 | 60 | 0 | 14 | 74 |
| 58 | 36 | 46 | 73 | 0 | 9 | 82 |
| 59 | 44 | 32 | 55 | 0 | 21 | 76 |
| 60 | 36 | 42 | 61 | 0 | 17 | 78 |
| 61 | 26 | 38 | 50 | 0 | 14 | 64 |
| 62 | 40 | 40 | 64 | 0 | 16 | 80 |
| 63 | 31 | 33 | 52 | 0 | 12 | 64 |
| 64 | 32 | 53 | 67 | 0 | 18 | 85 |
| 65 | 30 | 36 | 52 | 0 | 14 | 66 |
| 66 | 31 | 44 | 54 | 0 | 21 | 75 |
| 67 | 33 | 32 | 53 | 0 | 12 | 65 |
| 68 | 35 | 41 | 61 | 0 | 15 | 76 |
| 69 | 24 | 51 | 53 | 0 | 22 | 75 |
| 70 | 44 | 47 | 71 | 0 | 20 | 91 |
| 71 | 31 | 38 | 55 | 0 | 14 | 69 |
| 72 | 27 | 43 | 56 | 0 | 14 | 70 |
| 73 | 40 | 43 | 62 | 0 | 21 | 83 |
| 74 | 22 | 39 | 47 | 0 | 14 | 61 |
| 75 | 28 | 51 | 60 | 0 | 19 | 79 |
| 76 | 26 | 39 | 49 | 0 | 16 | 65 |
| 77 | 27 | 42 | 56 | 0 | 13 | 69 |
| 78 | 21 | 33 | 45 | 0 | 9 | 54 |
| 79 | 46 | 36 | 68 | 0 | 14 | 82 |
| 80 | 39 | 31 | 53 | 0 | 17 | 70 |
| 81 | 31 | 45 | 60 | 0 | 16 | 76 |
| 82 | 34 | 33 | 53 | 0 | 14 | 67 |
| 83 | 26 | 32 | 45 | 0 | 13 | 58 |
| 84 | 20 | 30 | 41 | 0 | 9 | 50 |
| 85 | 22 | 13 | 25 | 0 | 10 | 35 |
| 86 | 38 | 24 | 52 | 0 | 10 | 62 |
| 87 | 24 | 27 | 39 | 0 | 12 | 51 |
| 88 | 21 | 26 | 42 | 0 | 5 | 47 |
| 89 | 27 | 26 | 45 | 0 | 8 | 53 |
| 90 | 31 | 19 | 44 | 0 | 6 | 50 |
| 91 | 21 | 19 | 34 | 0 | 6 | 40 |
| 92 | 23 | 27 | 41 | 0 | 9 | 50 |
| 93 | 16 | 6 | 18 | 0 | 4 | 22 |
| 94 | 14 | 5 | 16 | 0 | 3 | 19 |
| 95 | 14 | 5 | 17 | 0 | 2 | 19 |
| 96 | 10 | 6 | 13 | 0 | 3 | 16 |
| 97 | 13 | 11 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 98 | 17 | 9 | 20 | 0 | 6 | 26 |
| 99 | 15 | 9 | 22 | 0 | 2 | 24 |
| 100 | 24 | 16 | 35 | 0 | 5 | 40 |
OSA1
Maakonniti - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1988 | 42.98 | 34.32 | 34.85 | 35.39 | 0 | 37 | 50 | 12.17 |
| Hiiumaa | 43 | 0.93 | 36.42 | 39.21 | 42.00 | 18 | 42 | 49 | 9.06 |
| Ida-Virumaa | 413 | 8.93 | 34.19 | 35.28 | 36.37 | 2 | 37 | 50 | 11.27 |
| Jõgevamaa | 120 | 2.59 | 33.32 | 35.28 | 37.24 | 4 | 36 | 50 | 10.84 |
| Järvamaa | 96 | 2.08 | 32.11 | 34.52 | 36.93 | 1 | 38 | 50 | 11.91 |
| Lääne-Virumaa | 186 | 4.02 | 32.37 | 33.92 | 35.47 | 4 | 36 | 50 | 10.71 |
| Läänemaa | 109 | 2.36 | 33.35 | 35.35 | 37.35 | 10 | 37 | 50 | 10.55 |
| Põlvamaa | 94 | 2.03 | 32.20 | 34.55 | 36.91 | 8 | 38 | 50 | 11.50 |
| Pärnumaa | 270 | 5.84 | 36.54 | 37.76 | 38.97 | 5 | 40 | 50 | 10.17 |
| Raplamaa | 86 | 1.86 | 31.97 | 34.65 | 37.33 | 2 | 38 | 50 | 12.50 |
| Saaremaa | 148 | 3.20 | 35.98 | 37.59 | 39.21 | 9 | 40 | 50 | 9.91 |
| Tartumaa | 636 | 13.75 | 38.60 | 39.36 | 40.12 | 0 | 43 | 50 | 9.80 |
| Valgamaa | 104 | 2.25 | 29.10 | 31.13 | 33.17 | 8 | 31 | 50 | 10.46 |
| Viljandimaa | 190 | 4.11 | 35.38 | 36.79 | 38.21 | 4 | 38 | 50 | 9.88 |
| Võrumaa | 142 | 3.07 | 30.20 | 31.77 | 33.35 | 6 | 32 | 50 | 9.52 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 35.35 | 35.68 | 36.01 | 0 | 38 | 50 | 11.39 |
Asukohatüübiti - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 169 | 3.65 | 11.87 | 13.30 | 14.73 | 0 | 11 | 47 | 9.41 |
| Maakonnakeskus | 786 | 16.99 | 35.73 | 36.43 | 37.14 | 6 | 38 | 50 | 10.04 |
| Suurlinn | 1714 | 37.06 | 35.91 | 36.40 | 36.89 | 3 | 38 | 50 | 10.32 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 765 | 16.54 | 40.04 | 40.70 | 41.36 | 4 | 44 | 50 | 9.30 |
| Täiskasvanute gümnaasiumid | 126 | 2.72 | 19.92 | 22.00 | 24.08 | 0 | 22 | 49 | 11.79 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 1065 | 23.03 | 34.90 | 35.52 | 36.13 | 1 | 37 | 50 | 10.22 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 35.35 | 35.68 | 36.01 | 0 | 38 | 50 | 11.39 |
Õppekeele järgi - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 3605 | 77.95 | 35.89 | 36.25 | 36.61 | 0 | 38 | 50 | 11.13 |
| Muu | 1 | 0.02 | | 28.00 | | 28 | 28 | 28 | |
| Vene | 1019 | 22.03 | 32.93 | 33.67 | 34.41 | 0 | 36 | 50 | 12.05 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 35.35 | 35.68 | 36.01 | 0 | 38 | 50 | 11.39 |
Soo järgi - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 2404 | 51.98 | 33.91 | 34.39 | 34.88 | 0 | 36 | 50 | 12.09 |
| N | 2221 | 48.02 | 36.64 | 37.07 | 37.50 | 0 | 39 | 50 | 10.40 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 35.35 | 35.68 | 36.01 | 0 | 38 | 50 | 11.39 |
Koolitüübi järgi - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 4317 | 93.34 | 36.71 | 37.01 | 37.31 | 1 | 39 | 50 | 10.17 |
| Kutseõppeasutus | 169 | 3.65 | 11.87 | 13.30 | 14.73 | 0 | 11 | 47 | 9.41 |
| Täiskasvanute gümnaasium | 139 | 3.01 | 19.58 | 21.53 | 23.47 | 0 | 20 | 49 | 11.62 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 35.35 | 35.68 | 36.01 | 0 | 38 | 50 | 11.39 |
OSA1 tulemused variandi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | max | mediaan | st. hälve |
| 1. variant | 2340 | 50.59 | 35.70 | 36.15 | 36.60 | 0 | 50 | 38 | 11.17 |
| 2. variant | 2283 | 49.36 | 34.75 | 35.23 | 35.70 | 0 | 50 | 37 | 11.55 |
| puuduja | 2 | 0.04 | | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 35.35 | 35.68 | 36.01 | 0 | 50 | 38 | 11.39 |
OSA2
Maakonniti - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1988 | 42.98 | 21.23 | 21.79 | 22.35 | 0 | 21 | 50 | 12.76 |
| Hiiumaa | 43 | 0.93 | 24.44 | 27.95 | 31.46 | 0 | 31 | 49 | 11.40 |
| Ida-Virumaa | 413 | 8.93 | 21.73 | 22.87 | 24.01 | 0 | 23 | 50 | 11.81 |
| Jõgevamaa | 120 | 2.59 | 17.91 | 19.93 | 21.94 | 0 | 19 | 47 | 11.14 |
| Järvamaa | 96 | 2.08 | 17.31 | 19.67 | 22.02 | 0 | 18 | 50 | 11.63 |
| Lääne-Virumaa | 186 | 4.02 | 18.98 | 20.67 | 22.35 | 0 | 20 | 49 | 11.64 |
| Läänemaa | 109 | 2.36 | 19.43 | 21.67 | 23.91 | 0 | 20 | 50 | 11.82 |
| Põlvamaa | 94 | 2.03 | 18.05 | 20.28 | 22.50 | 0 | 20 | 49 | 10.85 |
| Pärnumaa | 270 | 5.84 | 22.40 | 23.83 | 25.25 | 1 | 24 | 50 | 11.92 |
| Raplamaa | 86 | 1.86 | 18.53 | 21.00 | 23.47 | 0 | 23 | 50 | 11.53 |
| Saaremaa | 148 | 3.20 | 21.48 | 23.24 | 25.00 | 0 | 23 | 50 | 10.84 |
| Tartumaa | 636 | 13.75 | 26.68 | 27.63 | 28.57 | 0 | 27 | 50 | 12.13 |
| Valgamaa | 104 | 2.25 | 15.59 | 17.48 | 19.37 | 0 | 17 | 49 | 9.73 |
| Viljandimaa | 190 | 4.11 | 20.39 | 22.13 | 23.87 | 1 | 21 | 50 | 12.17 |
| Võrumaa | 142 | 3.07 | 16.84 | 18.58 | 20.31 | 0 | 16 | 50 | 10.46 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 22.19 | 22.54 | 22.90 | 0 | 22 | 50 | 12.35 |
Asukohatüübiti - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 169 | 3.65 | 4.22 | 5.17 | 6.11 | 0 | 3 | 35 | 6.24 |
| Maakonnakeskus | 786 | 16.99 | 21.87 | 22.68 | 23.49 | 0 | 22 | 50 | 11.54 |
| Suurlinn | 1714 | 37.06 | 22.68 | 23.22 | 23.76 | 0 | 23 | 50 | 11.35 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 765 | 16.54 | 28.24 | 29.16 | 30.09 | 0 | 30 | 50 | 13.04 |
| Täiskasvanute gümnaasiumid | 126 | 2.72 | 8.25 | 9.80 | 11.35 | 0 | 7 | 41 | 8.80 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 1065 | 23.03 | 20.22 | 20.88 | 21.53 | 0 | 20 | 50 | 10.86 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 22.19 | 22.54 | 22.90 | 0 | 22 | 50 | 12.35 |
Õppekeele järgi - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 3605 | 77.95 | 22.41 | 22.81 | 23.22 | 0 | 22 | 50 | 12.37 |
| Muu | 1 | 0.02 | | 27.00 | | 27 | 27 | 27 | |
| Vene | 1019 | 22.03 | 20.84 | 21.59 | 22.35 | 0 | 21 | 50 | 12.25 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 22.19 | 22.54 | 22.90 | 0 | 22 | 50 | 12.35 |
Soo järgi - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 2404 | 51.98 | 21.27 | 21.79 | 22.31 | 0 | 20 | 50 | 13.05 |
| N | 2221 | 48.02 | 22.88 | 23.36 | 23.84 | 0 | 23 | 50 | 11.50 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 22.19 | 22.54 | 22.90 | 0 | 22 | 50 | 12.35 |
Koolitüübi järgi - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 4317 | 93.34 | 23.29 | 23.64 | 24.00 | 0 | 23 | 50 | 11.88 |
| Kutseõppeasutus | 169 | 3.65 | 4.22 | 5.17 | 6.11 | 0 | 3 | 35 | 6.24 |
| Täiskasvanute gümnaasium | 139 | 3.01 | 8.15 | 9.60 | 11.05 | 0 | 7 | 41 | 8.64 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 22.19 | 22.54 | 22.90 | 0 | 22 | 50 | 12.35 |
OSA2 tulemused variandi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | max | mediaan | st. hälve |
| 1. variant | 2340 | 50.59 | 22.07 | 22.57 | 23.07 | 0 | 50 | 22 | 12.35 |
| 2. variant | 2283 | 49.36 | 22.03 | 22.54 | 23.04 | 0 | 50 | 22 | 12.35 |
| puuduja | 2 | 0.04 | | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kokku | 4625 | 100.00 | 22.19 | 22.54 | 22.90 | 0 | 50 | 22 | 12.35 |
OSAD võrdluses
Keskmiste võrdlus
| | miinimum | keskmine | keskmine.protsent | maksimum | st..hälve |
| OT1 | 0 | 35.68 | 71.36 | 50 | 11.39 |
| OT2 | 0 | 22.54 | 45.09 | 50 | 12.35 |
Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega
| | OT1 | OT2 | Tulemus |
| OT1 | 1.00 | 0.78 | 0.94 |
| OT2 | 0.78 | 1.00 | 0.95 |
| Tulemus | 0.94 | 0.95 | 1.00 |
R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.