Matemaatika - riigieksam aastal 2010

Maakondade ja koolide tulemused õppevormide lõikes, ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on erinevate aastate tulemuste võrdlemisel oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Harjumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 23 36.27 44.52 52.77 46.0 5 82 19.08
Audentese Erakool 9 21.89 40.22 58.56 34.0 13 91 23.85
Audentese Spordigümnaasium 17 36.16 47.24 58.31 38.0 16 84 21.54
Ehte Humanitaargümnaasium 20 49.40 58.70 68.00 56.5 25 97 19.88
Eurogümnaasium 14 29.29 45.57 61.86 41.0 9 94 28.20
Gustav Adolfi Gümnaasium 86 68.26 72.51 76.76 73.5 21 100 19.82
Haabersti Vene Gümnaasium 12 25.88 41.83 57.79 37.5 4 98 25.11
Jakob Westholmi Gümnaasium 26 56.77 66.73 76.69 70.5 13 100 24.65
Jüri Gümnaasium 19 64.06 71.89 79.73 72.0 44 100 16.26
Kadrioru Saksa Gümnaasium 30 61.92 69.20 76.48 72.0 26 96 19.50
Karjamaa Gümnaasium 6 40.80 67.83 94.87 74.0 29 98 25.76
Kehra Gümnaasium 9 39.55 54.67 69.78 59.0 24 79 19.66
Keila Kool 26 49.11 55.96 62.82 54.0 30 96 16.97
Keila Ühisgümnaasium 5 26.19 45.40 64.61 39.0 31 67 15.47
Kiili Gümnaasium 11 41.60 52.00 62.40 47.0 30 84 15.48
Kose Gümnaasium 16 68.71 78.31 87.92 82.5 43 100 18.02
Kuusalu Keskkool 12 55.00 68.08 81.17 69.0 30 96 20.59
Lasnamäe Gümnaasium 20 63.67 72.30 80.93 71.5 35 100 18.45
Lasnamäe Vene Gümnaasium 14 48.79 61.71 74.64 66.5 23 88 22.39
Lasnamäe Üldgümnaasium 16 49.98 58.12 66.27 56.0 34 90 15.28
Liivalaia Gümnaasium 17 38.15 48.47 58.79 56.0 14 86 20.08
Loksa 1. Keskkool 10 61.83 67.40 72.97 68.0 52 82 7.79
Loo Keskkool 5 25.86 42.20 58.54 41.0 30 64 13.16
Maardu Gümnaasium 16 55.19 66.19 77.19 73.0 25 93 20.65
Paldiski Vene Gümnaasium 11 51.07 66.82 82.57 76.0 28 98 23.44
Pelgulinna Gümnaasium 15 35.94 45.80 55.66 44.0 22 73 17.81
Pirita Majandusgümnaasium 36 48.02 54.39 60.76 56.0 13 93 18.83
Rocca al Mare Kool 26 52.50 60.19 67.89 62.0 27 97 19.05
Sakala Eragümnaasium 5 25.77 60.60 95.43 77.0 29 83 28.05
Saku Gümnaasium 22 60.13 66.55 72.96 69.0 41 100 14.47
Saue Gümnaasium 42 66.43 72.55 78.67 74.0 41 100 19.63
Tabasalu Ühisgümnaasium 7 41.08 60.57 80.06 52.0 33 100 21.07
Tallinna 21. Kool 49 64.44 70.92 77.40 76.0 27 100 22.55
Tallinna 32. Keskkool 20 43.93 52.95 61.97 50.5 24 93 19.28
Tallinna 37. Keskkool 13 37.68 53.08 68.48 50.0 17 98 25.48
Tallinna 53. Keskkool 20 55.23 66.15 77.07 66.5 26 100 23.32
Tallinna Arte Gümnaasium 20 46.29 52.85 59.41 51.0 27 81 14.01
Tallinna Humanitaargümnaasium 28 57.18 66.64 76.10 64.0 21 99 24.40
Tallinna Inglise Kolled? 30 68.65 75.37 82.08 76.5 36 100 17.99
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 10 58.53 68.80 79.07 63.0 49 91 14.36
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 20 48.70 55.35 62.00 54.5 33 77 14.21
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 16 57.25 67.94 78.63 62.5 21 98 20.06
Tallinna Kristiine Gümnaasium 21 47.54 54.48 61.41 56.0 19 83 15.23
Tallinna Kunstigümnaasium 6 26.53 35.00 43.47 36.0 22 43 8.07
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 21 67.33 76.24 85.15 83.0 30 100 19.57
Tallinna Laagna Gümnaasium 22 46.37 54.82 63.27 54.5 19 92 19.05
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 17 56.30 65.29 74.28 64.0 31 95 17.48
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 13 55.83 69.62 83.40 59.0 41 98 22.81
Tallinna Läänemere Gümnaasium 20 54.72 66.10 77.48 73.0 20 95 24.32
Tallinna Mahtra Gümnaasium 7 21.31 44.57 67.83 46.0 18 87 25.15
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 34 52.31 59.97 67.63 53.0 23 100 21.96
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 7 35.32 55.57 75.83 47.0 34 96 21.90
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 20 37.82 46.75 55.68 46.0 20 96 19.09
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 9 25.16 41.11 57.07 38.0 15 80 20.76
Tallinna Nõmme Gümnaasium 47 57.26 63.43 69.59 69.0 18 93 21.00
Tallinna Prantsuse Lütseum 26 65.87 73.42 80.98 74.0 34 100 18.70
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 14 29.89 36.50 43.11 35.5 19 56 11.45
Tallinna Ranniku Gümnaasium 7 30.49 52.86 75.23 63.0 17 80 24.19
Tallinna Reaalkool 103 89.45 91.29 93.13 95.0 52 100 9.43
Tallinna Saksa Gümnaasium 39 44.50 50.79 57.09 49.0 13 99 19.42
Tallinna Tehnikagümnaasium 64 57.92 62.73 67.55 61.0 22 100 19.26
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 29 71.10 77.62 84.14 81.0 39 100 17.15
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 8 49.65 64.88 80.10 68.0 32 88 18.21
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 11 37.08 44.27 51.47 44.0 22 64 10.71
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 20 72.72 80.00 87.28 84.5 53 100 15.55
Tallinna Ühisgümnaasium 39 57.52 63.33 69.15 64.0 26 98 17.95
Turba Gümnaasium 5 11.95 33.00 54.05 30.0 19 62 16.96
Vanalinna Hariduskolleegium 43 69.44 75.58 81.73 80.0 16 98 19.97
Viimsi Keskkool 42 57.27 62.95 68.63 60.0 25 99 18.23
Kokku 1523 63.25 64.37 65.50 64.0 4 100 22.40

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 20.00 20.0 20 20
Keila Kool 6 8.57 27.67 46.76 19.5 13 57 18.20
Maardu Gümnaasium 5 3.15 11.60 20.05 10.0 6 23 6.80
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 20 18.89 25.50 32.11 26.0 6 60 14.13
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 18 20.22 30.28 40.34 24.0 11 89 20.22
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 20 22.19 33.05 43.91 26.0 7 87 23.20
Kokku 70 23.47 28.00 32.53 23.5 6 89 19.02

Hiiumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Käina Gümnaasium 14 44.99 57.29 69.58 54.5 29 96 21.29
Kärdla Ühisgümnaasium 14 43.07 55.79 68.50 54.5 24 100 22.01
Kokku 28 48.29 56.54 64.78 54.5 24 100 21.27

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -12.27 19.50 51.27 19.5 17 22 3.54
Kokku 2 -12.27 19.50 51.27 19.5 17 22 3.54

Ida-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 15 49.09 59.40 69.71 58.0 24 98 18.62
Iisaku Gümnaasium 6 28.14 48.83 69.53 49.0 26 82 19.72
Jõhvi Gümnaasium 28 46.76 55.36 63.95 53.0 10 99 22.16
Jõhvi Vene Gümnaasium 10 62.75 77.90 93.05 89.0 42 100 21.18
Kiviõli 1. Keskkool 9 49.88 61.67 73.46 67.0 37 81 15.34
Kiviõli Vene Gümnaasium 11 29.50 48.27 67.05 36.0 16 93 27.94
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 18 49.59 62.94 76.29 65.5 17 100 26.84
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 14 62.41 72.36 82.31 72.5 32 99 17.23
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 17 35.38 46.41 57.45 41.0 20 88 21.46
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 17 34.42 46.76 59.11 48.0 14 99 24.00
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9 21.19 39.56 57.92 32.0 17 99 23.89
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 7 39.40 53.86 68.32 58.0 22 68 15.64
Narva 6. Kool 21 28.87 42.14 55.41 27.0 3 100 29.16
Narva Eesti Gümnaasium 5 32.52 56.20 79.88 59.0 36 75 19.07
Narva Humanitaargümnaasium 11 76.09 82.55 89.01 82.0 65 97 9.62
Narva Kesklinna Gümnaasium 8 47.39 63.75 80.11 63.5 31 91 19.56
Narva Kreenholmi Gümnaasium 16 38.05 51.75 65.45 53.5 15 88 25.72
Narva Pähklimäe Gümnaasium 23 76.62 83.57 90.51 92.0 48 100 16.06
Narva Soldino Gümnaasium 11 45.54 56.00 66.46 55.0 37 77 15.58
Narva Õigeusu Humanitaarkool 5 15.44 49.80 84.16 51.0 14 77 27.67
Sillamäe Astangu Kool 14 31.17 44.14 57.11 40.5 17 99 22.47
Sillamäe Kannuka Kool 11 58.61 69.73 80.84 70.0 44 94 16.55
Sillamäe Vanalinna Kool 9 38.47 50.89 63.30 46.0 33 77 16.15
Toila Gümnaasium 7 44.42 64.43 84.44 70.0 33 85 21.63
Kokku 302 55.36 58.13 60.90 58.0 3 100 24.44

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 12.00 12.0 12 12
Narva Täiskasvanute Kool 6 10.30 22.33 34.37 22.5 9 36 11.47
Kokku 7 10.52 20.86 31.19 21.0 9 36 11.17

Jõgevamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 44.69 70.50 96.31 74.0 50 84 16.22
Jõgeva Gümnaasium 33 64.91 71.70 78.48 73.0 36 100 19.14
Jõgeva Ühisgümnaasium 13 43.75 58.54 73.33 60.0 14 93 24.47
Mustvee Gümnaasium 5 30.32 46.80 63.28 41.0 37 69 13.27
Mustvee Vene Gümnaasium 5 33.06 45.80 58.54 44.0 38 63 10.26
Puurmani Gümnaasium 6 37.32 42.17 47.02 43.0 37 49 4.62
Põltsamaa Ühisgümnaasium 27 53.67 62.74 71.81 64.0 20 98 22.92
Kokku 93 58.12 62.57 67.02 63.0 14 100 21.61

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 20.00 20.0 20 20
Kokku 1 20.00 20.0 20 20

Järvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 33.14 50.60 68.06 46.0 36 66 14.06
Aravete Keskkool 6 23.73 33.50 43.27 34.0 21 45 9.31
Paide Gümnaasium 18 71.01 77.67 84.32 75.5 52 100 13.38
Paide Ühisgümnaasium 28 57.48 65.00 72.52 65.0 36 95 19.39
Türi Gümnaasium 24 56.25 64.75 73.25 67.5 21 100 20.12
Türi Majandusgümnaasium 11 38.74 52.27 65.80 56.0 26 97 20.14
Kokku 92 58.76 63.05 67.35 64.5 21 100 20.73

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -219.12 35.00 289.12 35.0 15 55 28.28
Kokku 2 -219.12 35.00 289.12 35.0 15 55 28.28

Lääne-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 5.80 61.00 116.20 67.0 17 93 34.69
Haljala Gümnaasium 12 55.31 65.25 75.19 65.5 44 92 15.64
Kadrina Keskkool 14 53.31 62.86 72.41 61.0 38 91 16.54
Kunda Ühisgümnaasium 8 42.76 57.38 71.99 56.5 39 95 17.48
Rakvere Gümnaasium 43 64.87 70.42 75.97 70.0 28 100 18.03
Rakvere Reaalgümnaasium 45 62.40 68.84 75.29 73.0 0 100 21.44
Tamsalu Gümnaasium 8 41.21 57.75 74.29 57.5 30 80 19.79
Tapa Gümnaasium 12 43.77 55.08 66.40 55.5 31 86 17.80
Tapa Vene Gümnaasium 7 37.87 50.86 63.84 53.0 22 66 14.04
Vinni-Pajusti Gümnaasium 16 58.53 71.12 83.72 76.5 22 96 23.64
Väike-Maarja Gümnaasium 9 39.39 59.22 79.05 59.0 24 97 25.80
Kokku 178 62.39 65.40 68.42 68.0 0 100 20.36

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 13.98 34.29 54.60 30.0 11 81 21.96
Kokku 7 13.98 34.29 54.60 30.0 11 81 21.96

Läänemaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 35.36 60.50 85.64 55.0 49 83 15.80
Haapsalu Gümnaasium 27 63.14 69.37 75.60 69.0 32 94 15.76
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 29 52.97 61.34 69.72 64.0 23 100 22.03
Lihula Gümnaasium 10 24.09 37.70 51.31 31.5 18 77 19.03
Noarootsi Gümnaasium 16 43.08 53.50 63.92 49.0 31 98 19.56
Taebla Gümnaasium 7 40.14 56.00 71.86 53.0 36 90 17.15
Kokku 93 55.07 59.34 63.62 61.0 18 100 20.77

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 16.00 16.0 16 16
Kokku 1 16.00 16.0 16 16

Põlvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 30.00 30.0 30 30
Kanepi Gümnaasium 6 43.55 63.00 82.45 57.5 41 87 18.54
Põlva Keskkool 8 29.26 37.00 44.74 37.0 26 54 9.26
Põlva Ühisgümnaasium 34 45.85 52.18 58.51 50.0 20 98 18.14
Räpina Ühisgümnaasium 15 49.29 59.87 70.45 67.0 24 82 19.10
Kokku 64 48.06 52.75 57.44 51.0 20 98 18.77

Pärnumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 40.54 55.33 70.13 52.0 29 91 19.25
Audru Keskkool 13 41.15 54.62 68.08 49.0 22 100 22.29
Häädemeeste Keskkool 7 16.66 26.57 36.49 26.0 9 40 10.72
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 10 50.89 61.10 71.31 62.5 34 83 14.27
Pärnu Hansagümnaasium 22 37.48 46.36 55.25 38.5 19 93 20.03
Pärnu Koidula Gümnaasium 94 74.19 77.46 80.72 79.5 35 100 15.95
Pärnu Raeküla Gümnaasium 9 31.25 46.67 62.09 41.0 13 78 20.06
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 10 53.70 64.60 75.50 63.5 45 83 15.24
Pärnu Vene Gümnaasium 18 39.70 52.11 64.52 54.5 11 96 24.96
Pärnu Ühisgümnaasium 33 66.11 71.27 76.43 69.0 45 100 14.55
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 22 48.75 55.68 62.61 55.0 28 92 15.62
Vändra Gümnaasium 14 69.67 76.57 83.47 77.5 54 95 11.95
Kokku 261 62.37 64.98 67.59 65.0 9 100 21.42

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -5.85 0.50 6.85 0.5 0 1 0.71
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 13 29.62 37.38 45.15 35.0 14 61 12.85
Kokku 15 22.72 32.47 42.22 34.0 0 61 17.61

Raplamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 30.07 74.67 119.27 68.0 61 95 17.95
Järvakandi Gümnaasium 5 6.06 38.80 71.54 36.0 11 79 26.37
Kohila Gümnaasium 15 42.51 54.80 67.09 49.0 32 98 22.20
Märjamaa Gümnaasium 10 52.28 65.60 78.92 65.5 42 96 18.63
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 28 37.54 43.25 48.96 41.5 22 74 14.73
Rapla Ühisgümnaasium 29 62.96 68.79 74.63 71.0 41 100 15.34
Kokku 90 52.33 56.69 61.05 54.5 11 100 20.83

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 -46.67 43.00 132.67 29.0 16 84 36.10
Kokku 3 -46.67 43.00 132.67 29.0 16 84 36.10

Saaremaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Gümnaasium 55 47.93 53.38 58.83 55.0 16 96 20.16
Leisi Keskkool 10 27.69 44.30 60.91 38.0 10 81 23.22
Orissaare Gümnaasium 15 48.80 60.00 71.20 56.0 36 97 20.23
Saaremaa Ühisgümnaasium 58 51.43 56.45 61.46 55.0 24 98 19.07
Kokku 138 51.36 54.73 58.11 55.0 10 98 20.04

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 15 23.22 35.07 46.92 28.0 12 87 21.40
Kokku 15 23.22 35.07 46.92 28.0 12 87 21.40

Tartumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 12 35.08 43.00 50.92 42.5 20 64 12.46
Elva Gümnaasium 20 70.36 76.65 82.94 77.0 58 98 13.44
Hugo Treffneri Gümnaasium 133 83.31 85.71 88.11 89.0 47 100 13.99
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 13 40.10 51.85 63.60 55.0 24 87 19.45
Luunja Keskkool 9 34.69 49.89 65.09 48.0 22 92 19.77
Lähte Ühisgümnaasium 11 28.12 41.82 55.52 38.0 8 78 20.40
Miina Härma Gümnaasium 48 72.01 76.77 81.53 78.0 47 100 16.40
Nõo Reaalgümnaasium 87 75.66 79.01 82.36 82.0 36 100 15.70
Puhja Gümnaasium 12 61.40 70.83 80.27 63.5 55 97 14.85
Rannu Keskkool 5 48.12 71.80 95.48 76.0 51 93 19.07
Rõngu Keskkool 8 30.95 49.25 67.55 46.0 19 93 21.89
Tartu Annelinna Gümnaasium 15 48.50 61.40 74.30 66.0 20 98 23.29
Tartu Descartes'i Lütseum 19 48.29 55.53 62.77 58.0 15 79 15.02
Tartu Karlova Gümnaasium 14 73.43 81.71 90.00 82.0 36 98 14.35
Tartu Kivilinna Gümnaasium 21 48.55 60.95 73.35 62.0 10 98 27.25
Tartu Kommertsgümnaasium 47 60.98 66.23 71.49 66.0 22 100 17.91
Tartu Kunstigümnaasium 12 44.39 53.25 62.11 50.5 36 76 13.94
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 34 51.70 58.50 65.30 57.5 20 98 19.48
Tartu Raatuse Gümnaasium 12 68.30 77.50 86.70 77.0 56 96 14.48
Tartu Tamme Gümnaasium 19 61.69 69.11 76.52 74.0 38 89 15.39
Tartu Vene Lütseum 20 50.24 58.95 67.66 59.5 28 94 18.61
Kokku 571 69.67 71.38 73.09 74.0 8 100 20.81

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 14.74 28.80 42.86 25.0 15 41 11.32
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 12 37.65 51.08 64.52 57.0 4 75 21.15
Kokku 17 33.63 44.53 55.42 44.0 4 75 21.19

Valgamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 9 25.19 43.00 60.81 40.0 9 80 23.17
Otepää Gümnaasium 19 64.88 71.58 78.28 69.0 45 94 13.89
Puka Keskkool 5 28.63 45.80 62.97 40.0 34 66 13.83
Tsirguliina Keskkool 6 27.19 38.33 49.47 38.5 23 52 10.61
Tõrva Gümnaasium 25 41.15 49.40 57.65 44.0 15 91 19.97
Valga Gümnaasium 28 47.84 56.36 64.87 60.5 9 95 21.96
Valga Vene Gümnaasium 16 33.19 42.94 52.68 42.0 9 81 18.28
Kokku 108 48.79 52.83 56.87 53.0 9 95 21.17

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 -37.15 30.67 98.49 26.0 6 60 27.30
Kokku 3 -37.15 30.67 98.49 26.0 6 60 27.30

Viljandimaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 15.14 35.50 55.86 37.0 19 49 12.79
Abja Gümnaasium 8 55.85 65.25 74.65 62.0 51 82 11.25
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 71 67.84 72.14 76.44 74.0 31 100 18.18
Suure-Jaani Gümnaasium 10 43.57 61.60 79.63 69.5 23 91 25.21
Tarvastu Gümnaasium 10 23.74 29.40 35.06 30.0 18 42 7.92
Viljandi Maagümnaasium 42 58.64 66.98 75.32 73.5 16 100 26.76
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 31 54.61 61.35 68.10 60.0 22 99 18.38
Kokku 176 61.45 64.84 68.22 65.5 16 100 22.77

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 5 14.09 50.00 85.91 45.0 20 91 28.92
Kokku 5 14.09 50.00 85.91 45.0 20 91 28.92

Võrumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 22.13 33.60 45.07 34.0 21 47 9.24
Antsla Gümnaasium 14 52.45 66.07 79.69 69.5 12 99 23.59
Parksepa Keskkool 6 38.51 53.67 68.83 51.5 35 79 14.45
Vastseliina Gümnaasium 16 34.24 43.50 52.76 43.0 17 84 17.37
Võru Kesklinna Gümnaasium 5 24.75 36.80 48.85 41.0 24 45 9.71
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 51 53.00 58.90 64.80 58.0 20 100 20.98
Kokku 97 50.31 54.63 58.95 52.0 12 100 21.43

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 -4.30 13.67 31.64 10.0 9 22 7.23
Kokku 3 -4.30 13.67 31.64 10.0 9 22 7.23

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.