Matemaatika riigieksam aastal 2010
Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.
Eksaminande kokku: 4498
Neist põhieksamil: 4450
Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs
Kogutulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1830 | 41.12 | 56.60 | 57.80 | 59.01 | 0 | 59 | 100 | 26.37 |
| Hiiumaa | 30 | 0.67 | 45.64 | 54.07 | 62.50 | 17 | 52 | 100 | 22.58 |
| Ida-Virumaa | 337 | 7.57 | 52.31 | 55.05 | 57.80 | 1 | 55 | 100 | 25.60 |
| Jõgevamaa | 107 | 2.40 | 52.71 | 57.45 | 62.19 | 6 | 57 | 100 | 24.72 |
| Järvamaa | 104 | 2.34 | 52.81 | 57.75 | 62.69 | 0 | 59 | 100 | 25.41 |
| Lääne-Virumaa | 205 | 4.61 | 57.72 | 61.07 | 64.43 | 0 | 66 | 100 | 24.34 |
| Läänemaa | 109 | 2.45 | 50.99 | 55.52 | 60.06 | 6 | 57 | 100 | 23.87 |
| Põlvamaa | 70 | 1.57 | 45.94 | 50.96 | 55.98 | 7 | 50 | 98 | 21.06 |
| Pärnumaa | 312 | 7.01 | 55.98 | 58.84 | 61.69 | 0 | 62 | 100 | 25.65 |
| Raplamaa | 100 | 2.25 | 49.47 | 53.94 | 58.41 | 2 | 52 | 100 | 22.54 |
| Saaremaa | 163 | 3.66 | 48.08 | 51.42 | 54.77 | 7 | 52 | 98 | 21.61 |
| Tartumaa | 664 | 14.92 | 65.16 | 67.03 | 68.90 | 0 | 70 | 100 | 24.58 |
| Valgamaa | 119 | 2.67 | 46.81 | 50.79 | 54.77 | 6 | 49 | 95 | 21.90 |
| Viljandimaa | 190 | 4.27 | 59.79 | 63.21 | 66.62 | 3 | 64 | 100 | 23.85 |
| Võrumaa | 110 | 2.47 | 47.70 | 52.03 | 56.35 | 6 | 50 | 100 | 22.88 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 57.83 | 58.58 | 59.33 | 0 | 60 | 100 | 25.49 |
Asukohatüübiti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 1 | 0.02 | | 77.00 | | 77 | 77 | 77 | |
| Maakonnakeskus | 786 | 17.66 | 59.44 | 60.98 | 62.53 | 0 | 62 | 100 | 22.05 |
| Suurlinn | 1543 | 34.67 | 59.74 | 60.88 | 62.02 | 0 | 61 | 100 | 22.82 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 1149 | 25.82 | 53.43 | 55.29 | 57.16 | 0 | 58 | 100 | 32.26 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 971 | 21.82 | 55.44 | 56.84 | 58.24 | 0 | 56 | 100 | 22.30 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 57.83 | 58.58 | 59.33 | 0 | 60 | 100 | 25.49 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 3701 | 83.17 | 58.80 | 59.61 | 60.42 | 0 | 61 | 100 | 25.15 |
| Muu | 2 | 0.04 | -38.09 | 44.50 | 127.09 | 38 | 44 | 51 | 9.19 |
| Vene | 747 | 16.79 | 51.59 | 53.49 | 55.40 | 0 | 54 | 100 | 26.53 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 57.83 | 58.58 | 59.33 | 0 | 60 | 100 | 25.49 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 2341 | 52.61 | 54.68 | 55.76 | 56.84 | 0 | 56 | 100 | 26.65 |
| N | 2109 | 47.39 | 60.69 | 61.71 | 62.72 | 2 | 63 | 100 | 23.75 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 57.83 | 58.58 | 59.33 | 0 | 60 | 100 | 25.49 |
Koolitüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 4189 | 94.13 | 60.32 | 61.04 | 61.76 | 0 | 62 | 100 | 23.85 |
| Kutseõppeasutus | 258 | 5.80 | 16.70 | 18.74 | 20.79 | 0 | 13 | 87 | 16.66 |
| Virtuaalkool | 3 | 0.07 | 28.36 | 46.33 | 64.30 | 38 | 50 | 51 | 7.23 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 57.83 | 58.58 | 59.33 | 0 | 60 | 100 | 25.49 |
Variandi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1 | 2240 | 50.34 | 57.50 | 58.55 | 59.61 | 0 | 60 | 100 | 25.51 |
| 2 | 2210 | 49.66 | 57.54 | 58.60 | 59.66 | 0 | 59 | 100 | 25.46 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 57.83 | 58.58 | 59.33 | 0 | 60 | 100 | 25.49 |
Detailsem sagedustabel soo ning õppekeele alusel
| | M | N | Eesti | Muu | Vene | Kõik | Kumulatiivne sagedus |
| 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | 11 | 3 | 13 | 0 | 1 | 14 | 28 |
| 3 | 17 | 3 | 16 | 0 | 4 | 20 | 48 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 56 |
| 5 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | 68 |
| 6 | 13 | 6 | 18 | 0 | 1 | 19 | 87 |
| 7 | 16 | 4 | 16 | 0 | 4 | 20 | 107 |
| 8 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 10 | 117 |
| 9 | 18 | 2 | 13 | 0 | 7 | 20 | 137 |
| 10 | 16 | 7 | 18 | 0 | 5 | 23 | 160 |
| 11 | 11 | 11 | 19 | 0 | 3 | 22 | 182 |
| 12 | 10 | 6 | 10 | 0 | 6 | 16 | 198 |
| 13 | 15 | 7 | 21 | 0 | 1 | 22 | 220 |
| 14 | 11 | 8 | 13 | 0 | 6 | 19 | 239 |
| 15 | 16 | 6 | 14 | 0 | 8 | 22 | 261 |
| 16 | 18 | 5 | 19 | 0 | 4 | 23 | 284 |
| 17 | 14 | 7 | 10 | 0 | 11 | 21 | 305 |
| 18 | 9 | 6 | 12 | 0 | 3 | 15 | 320 |
| 19 | 15 | 4 | 15 | 0 | 4 | 19 | 339 |
| 20 | 17 | 16 | 17 | 0 | 16 | 33 | 372 |
| 21 | 23 | 12 | 23 | 0 | 12 | 35 | 407 |
| 22 | 14 | 22 | 29 | 0 | 7 | 36 | 443 |
| 23 | 18 | 17 | 25 | 0 | 10 | 35 | 478 |
| 24 | 23 | 13 | 26 | 0 | 10 | 36 | 514 |
| 25 | 15 | 12 | 20 | 0 | 7 | 27 | 541 |
| 26 | 21 | 12 | 28 | 0 | 5 | 33 | 574 |
| 27 | 14 | 13 | 21 | 0 | 6 | 27 | 601 |
| 28 | 22 | 12 | 25 | 0 | 9 | 34 | 635 |
| 29 | 22 | 15 | 31 | 0 | 6 | 37 | 672 |
| 30 | 24 | 17 | 31 | 0 | 10 | 41 | 713 |
| 31 | 22 | 18 | 32 | 0 | 8 | 40 | 753 |
| 32 | 18 | 23 | 30 | 0 | 11 | 41 | 794 |
| 33 | 21 | 14 | 28 | 0 | 7 | 35 | 829 |
| 34 | 30 | 26 | 47 | 0 | 9 | 56 | 885 |
| 35 | 27 | 13 | 31 | 0 | 9 | 40 | 925 |
| 36 | 31 | 25 | 43 | 0 | 13 | 56 | 981 |
| 37 | 22 | 18 | 34 | 0 | 6 | 40 | 1021 |
| 38 | 27 | 12 | 29 | 1 | 9 | 39 | 1060 |
| 39 | 29 | 15 | 34 | 0 | 10 | 44 | 1104 |
| 40 | 20 | 18 | 32 | 0 | 6 | 38 | 1142 |
| 41 | 26 | 21 | 41 | 0 | 6 | 47 | 1189 |
| 42 | 31 | 22 | 45 | 0 | 8 | 53 | 1242 |
| 43 | 29 | 14 | 36 | 0 | 7 | 43 | 1285 |
| 44 | 30 | 24 | 47 | 0 | 7 | 54 | 1339 |
| 45 | 33 | 22 | 44 | 0 | 11 | 55 | 1394 |
| 46 | 25 | 22 | 37 | 0 | 10 | 47 | 1441 |
| 47 | 36 | 30 | 52 | 0 | 14 | 66 | 1507 |
| 48 | 28 | 26 | 50 | 0 | 4 | 54 | 1561 |
| 49 | 28 | 28 | 47 | 0 | 9 | 56 | 1617 |
| 50 | 24 | 22 | 41 | 0 | 5 | 46 | 1663 |
| 51 | 32 | 24 | 45 | 1 | 10 | 56 | 1719 |
| 52 | 27 | 32 | 50 | 0 | 9 | 59 | 1778 |
| 53 | 27 | 28 | 47 | 0 | 8 | 55 | 1833 |
| 54 | 31 | 23 | 49 | 0 | 5 | 54 | 1887 |
| 55 | 33 | 40 | 65 | 0 | 8 | 73 | 1960 |
| 56 | 33 | 31 | 56 | 0 | 8 | 64 | 2024 |
| 57 | 27 | 42 | 59 | 0 | 10 | 69 | 2093 |
| 58 | 39 | 24 | 49 | 0 | 14 | 63 | 2156 |
| 59 | 27 | 37 | 54 | 0 | 10 | 64 | 2220 |
| 60 | 30 | 32 | 49 | 0 | 13 | 62 | 2282 |
| 61 | 29 | 34 | 53 | 0 | 10 | 63 | 2345 |
| 62 | 25 | 34 | 51 | 0 | 8 | 59 | 2404 |
| 63 | 29 | 24 | 42 | 0 | 11 | 53 | 2457 |
| 64 | 24 | 31 | 48 | 0 | 7 | 55 | 2512 |
| 65 | 28 | 22 | 45 | 0 | 5 | 50 | 2562 |
| 66 | 29 | 27 | 47 | 0 | 9 | 56 | 2618 |
| 67 | 22 | 35 | 50 | 0 | 7 | 57 | 2675 |
| 68 | 33 | 36 | 60 | 0 | 9 | 69 | 2744 |
| 69 | 26 | 29 | 49 | 0 | 6 | 55 | 2799 |
| 70 | 25 | 47 | 63 | 0 | 9 | 72 | 2871 |
| 71 | 28 | 29 | 48 | 0 | 9 | 57 | 2928 |
| 72 | 28 | 24 | 40 | 0 | 12 | 52 | 2980 |
| 73 | 31 | 34 | 58 | 0 | 7 | 65 | 3045 |
| 74 | 27 | 31 | 53 | 0 | 5 | 58 | 3103 |
| 75 | 16 | 25 | 34 | 0 | 7 | 41 | 3144 |
| 76 | 34 | 24 | 49 | 0 | 9 | 58 | 3202 |
| 77 | 18 | 34 | 40 | 0 | 12 | 52 | 3254 |
| 78 | 25 | 19 | 41 | 0 | 3 | 44 | 3298 |
| 79 | 14 | 24 | 34 | 0 | 4 | 38 | 3336 |
| 80 | 33 | 27 | 54 | 0 | 6 | 60 | 3396 |
| 81 | 14 | 29 | 37 | 0 | 6 | 43 | 3439 |
| 82 | 24 | 21 | 36 | 0 | 9 | 45 | 3484 |
| 83 | 24 | 31 | 49 | 0 | 6 | 55 | 3539 |
| 84 | 24 | 35 | 53 | 0 | 6 | 59 | 3598 |
| 85 | 18 | 24 | 37 | 0 | 5 | 42 | 3640 |
| 86 | 19 | 28 | 42 | 0 | 5 | 47 | 3687 |
| 87 | 22 | 21 | 35 | 0 | 8 | 43 | 3730 |
| 88 | 25 | 18 | 31 | 0 | 12 | 43 | 3773 |
| 89 | 33 | 27 | 48 | 0 | 12 | 60 | 3833 |
| 90 | 27 | 24 | 45 | 0 | 6 | 51 | 3884 |
| 91 | 28 | 24 | 49 | 0 | 3 | 52 | 3936 |
| 92 | 28 | 30 | 49 | 0 | 9 | 58 | 3994 |
| 93 | 20 | 29 | 39 | 0 | 10 | 49 | 4043 |
| 94 | 18 | 26 | 37 | 0 | 7 | 44 | 4087 |
| 95 | 26 | 17 | 36 | 0 | 7 | 43 | 4130 |
| 96 | 22 | 22 | 37 | 0 | 7 | 44 | 4174 |
| 97 | 23 | 24 | 38 | 0 | 9 | 47 | 4221 |
| 98 | 31 | 35 | 57 | 0 | 9 | 66 | 4287 |
| 99 | 44 | 38 | 76 | 0 | 6 | 82 | 4369 |
| 100 | 42 | 39 | 72 | 0 | 9 | 81 | 4450 |
OSA1
Maakonniti - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1830 | 41.12 | 31.91 | 32.50 | 33.09 | 0 | 35 | 50 | 12.88 |
| Hiiumaa | 30 | 0.67 | 26.63 | 30.67 | 34.70 | 14 | 30 | 50 | 10.80 |
| Ida-Virumaa | 337 | 7.57 | 30.38 | 31.71 | 33.05 | 1 | 32 | 50 | 12.47 |
| Jõgevamaa | 107 | 2.40 | 29.15 | 31.43 | 33.71 | 3 | 31 | 50 | 11.90 |
| Järvamaa | 104 | 2.34 | 30.18 | 32.71 | 35.25 | 0 | 34 | 50 | 13.03 |
| Lääne-Virumaa | 205 | 4.61 | 32.15 | 33.79 | 35.43 | 0 | 36 | 50 | 11.89 |
| Läänemaa | 109 | 2.45 | 28.48 | 30.77 | 33.06 | 3 | 32 | 50 | 12.06 |
| Põlvamaa | 70 | 1.57 | 26.77 | 29.36 | 31.95 | 3 | 30 | 49 | 10.86 |
| Pärnumaa | 312 | 7.01 | 31.91 | 33.32 | 34.73 | 0 | 36 | 50 | 12.66 |
| Raplamaa | 100 | 2.25 | 28.96 | 31.17 | 33.38 | 2 | 31 | 50 | 11.12 |
| Saaremaa | 163 | 3.66 | 26.81 | 28.52 | 30.23 | 6 | 29 | 50 | 11.05 |
| Tartumaa | 664 | 14.92 | 35.78 | 36.69 | 37.60 | 0 | 40 | 50 | 11.92 |
| Valgamaa | 119 | 2.67 | 28.02 | 30.13 | 32.23 | 3 | 30 | 50 | 11.58 |
| Viljandimaa | 190 | 4.27 | 33.59 | 35.21 | 36.83 | 2 | 38 | 50 | 11.31 |
| Võrumaa | 110 | 2.47 | 27.68 | 29.87 | 32.07 | 5 | 30 | 50 | 11.62 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 32.50 | 32.87 | 33.24 | 0 | 35 | 50 | 12.49 |
Asukohatüübiti - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 1 | 0.02 | | 36.00 | | 36 | 36 | 36 | |
| Maakonnakeskus | 786 | 17.66 | 33.23 | 33.98 | 34.73 | 0 | 35 | 50 | 10.72 |
| Suurlinn | 1543 | 34.67 | 33.90 | 34.46 | 35.01 | 0 | 36 | 50 | 11.09 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 1149 | 25.82 | 29.65 | 30.56 | 31.48 | 0 | 34 | 50 | 15.77 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 971 | 21.82 | 31.48 | 32.17 | 32.87 | 0 | 33 | 50 | 10.99 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 32.50 | 32.87 | 33.24 | 0 | 35 | 50 | 12.49 |
Õppekeele järgi - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 3701 | 83.17 | 32.85 | 33.25 | 33.65 | 0 | 35 | 50 | 12.32 |
| Muu | 2 | 0.04 | -45.38 | 24.50 | 94.38 | 19 | 24 | 30 | 7.78 |
| Vene | 747 | 16.79 | 30.06 | 31.01 | 31.95 | 0 | 33 | 50 | 13.12 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 32.50 | 32.87 | 33.24 | 0 | 35 | 50 | 12.49 |
Soo järgi - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 2341 | 52.61 | 30.96 | 31.49 | 32.02 | 0 | 33 | 50 | 13.16 |
| N | 2109 | 47.39 | 33.91 | 34.40 | 34.89 | 2 | 36 | 50 | 11.50 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 32.50 | 32.87 | 33.24 | 0 | 35 | 50 | 12.49 |
Koolitüübi järgi - OSA1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 4189 | 94.13 | 33.78 | 34.13 | 34.48 | 0 | 36 | 50 | 11.51 |
| Kutseõppeasutus | 258 | 5.80 | 11.24 | 12.43 | 13.62 | 0 | 10 | 45 | 9.68 |
| Virtuaalkool | 3 | 0.07 | 9.02 | 27.33 | 45.64 | 19 | 30 | 33 | 7.37 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 32.50 | 32.87 | 33.24 | 0 | 35 | 50 | 12.49 |
OSA1 tulemused variandi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | max | mediaan | st. hälve |
| 1 | 2240 | 50.34 | 32.22 | 32.74 | 33.25 | 0 | 50 | 35 | 12.45 |
| 2 | 2210 | 49.66 | 32.48 | 33.00 | 33.53 | 0 | 50 | 35 | 12.53 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 32.50 | 32.87 | 33.24 | 0 | 50 | 35 | 12.49 |
OSA2
Maakonniti - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 1830 | 41.12 | 24.64 | 25.30 | 25.97 | 0 | 24 | 50 | 14.47 |
| Hiiumaa | 30 | 0.67 | 18.52 | 23.40 | 28.28 | 1 | 21 | 50 | 13.07 |
| Ida-Virumaa | 337 | 7.57 | 21.84 | 23.34 | 24.84 | 0 | 23 | 50 | 14.02 |
| Jõgevamaa | 107 | 2.40 | 23.40 | 26.02 | 28.64 | 2 | 25 | 50 | 13.69 |
| Järvamaa | 104 | 2.34 | 22.41 | 25.04 | 27.67 | 0 | 25 | 50 | 13.51 |
| Lääne-Virumaa | 205 | 4.61 | 25.42 | 27.28 | 29.14 | 0 | 28 | 50 | 13.51 |
| Läänemaa | 109 | 2.45 | 22.33 | 24.75 | 27.17 | 0 | 25 | 50 | 12.74 |
| Põlvamaa | 70 | 1.57 | 18.86 | 21.60 | 24.34 | 0 | 22 | 49 | 11.50 |
| Pärnumaa | 312 | 7.01 | 23.95 | 25.52 | 27.08 | 0 | 25 | 50 | 14.08 |
| Raplamaa | 100 | 2.25 | 20.32 | 22.77 | 25.22 | 0 | 20 | 50 | 12.37 |
| Saaremaa | 163 | 3.66 | 21.08 | 22.90 | 24.72 | 0 | 21 | 50 | 11.76 |
| Tartumaa | 664 | 14.92 | 29.30 | 30.34 | 31.39 | 0 | 31 | 50 | 13.69 |
| Valgamaa | 119 | 2.67 | 18.62 | 20.66 | 22.71 | 1 | 20 | 50 | 11.27 |
| Viljandimaa | 190 | 4.27 | 26.03 | 27.99 | 29.96 | 1 | 28 | 50 | 13.76 |
| Võrumaa | 110 | 2.47 | 19.83 | 22.15 | 24.48 | 0 | 21 | 50 | 12.30 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 25.30 | 25.71 | 26.12 | 0 | 25 | 50 | 14.01 |
Asukohatüübiti - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 1 | 0.02 | | 41.00 | | 41 | 41 | 41 | |
| Maakonnakeskus | 786 | 17.66 | 26.12 | 27.00 | 27.88 | 0 | 27 | 50 | 12.56 |
| Suurlinn | 1543 | 34.67 | 25.78 | 26.42 | 27.06 | 0 | 25 | 50 | 12.86 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 1149 | 25.82 | 23.73 | 24.73 | 25.73 | 0 | 24 | 50 | 17.23 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 971 | 21.82 | 23.89 | 24.67 | 25.45 | 0 | 24 | 50 | 12.39 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 25.30 | 25.71 | 26.12 | 0 | 25 | 50 | 14.01 |
Õppekeele järgi - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 3701 | 83.17 | 25.91 | 26.36 | 26.81 | 0 | 26 | 50 | 13.85 |
| Muu | 2 | 0.04 | 7.29 | 20.00 | 32.71 | 19 | 20 | 21 | 1.41 |
| Vene | 747 | 16.79 | 21.46 | 22.49 | 23.52 | 0 | 21 | 50 | 14.35 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 25.30 | 25.71 | 26.12 | 0 | 25 | 50 | 14.01 |
Soo järgi - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 2341 | 52.61 | 23.68 | 24.27 | 24.85 | 0 | 23 | 50 | 14.50 |
| N | 2109 | 47.39 | 26.74 | 27.31 | 27.87 | 0 | 27 | 50 | 13.27 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 25.30 | 25.71 | 26.12 | 0 | 25 | 50 | 14.01 |
Koolitüübi järgi - OSA2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 4189 | 94.13 | 26.50 | 26.91 | 27.31 | 0 | 26 | 50 | 13.41 |
| Kutseõppeasutus | 258 | 5.80 | 5.34 | 6.31 | 7.29 | 0 | 3 | 50 | 7.98 |
| Virtuaalkool | 3 | 0.07 | 14.03 | 19.00 | 23.97 | 17 | 19 | 21 | 2.00 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 25.30 | 25.71 | 26.12 | 0 | 25 | 50 | 14.01 |
OSA2 tulemused variandi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | max | mediaan | st. hälve |
| 1 | 2240 | 50.34 | 25.24 | 25.82 | 26.40 | 0 | 50 | 25 | 14.07 |
| 2 | 2210 | 49.66 | 25.01 | 25.59 | 26.18 | 0 | 50 | 25 | 13.95 |
| Kokku | 4450 | 100.00 | 25.30 | 25.71 | 26.12 | 0 | 50 | 25 | 14.01 |
OSAD võrdluses
Keskmiste võrdlus
| | miinimum | keskmine | keskmine.protsent | maksimum | st..hälve |
| OT1 | 0 | 32.87 | 65.74 | 50 | 12.49 |
| OT2 | 0 | 25.71 | 51.42 | 50 | 14.01 |
Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega
| | OT1 | OT2 | Tulemus |
| OT1 | 1.00 | 0.85 | 0.96 |
| OT2 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
| Tulemus | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.