Keemia riigieksam aastal 2009

09. aug 2009. a 10:44:59

Eksaminande kokku: 1800

Neist põhieksamil: 1789

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 669 37.40 68.85 70.40 71.95 5 74 100 20.38
Hiiumaa 22 1.23 49.25 57.50 65.75 29 53 92 18.62
Ida-Virumaa 193 10.79 63.67 66.54 69.41 19 66 99 20.23
Jõgevamaa 51 2.85 58.79 63.49 68.19 29 63 96 16.71
Järvamaa 50 2.79 57.60 62.74 67.88 23 63 93 18.08
Lääne-Virumaa 61 3.41 60.69 64.75 68.82 13 67 93 15.88
Läänemaa 20 1.12 52.69 63.55 74.41 17 73 97 23.21
Põlvamaa 37 2.07 56.23 62.14 68.04 20 64 87 17.71
Pärnumaa 108 6.04 65.90 69.44 72.97 26 74 99 18.51
Raplamaa 54 3.02 64.74 68.76 72.78 33 70 96 14.72
Saaremaa 40 2.24 56.86 61.50 66.14 34 60 90 14.51
Tartumaa 324 18.11 68.68 70.73 72.77 21 73 100 18.70
Valgamaa 63 3.52 67.99 71.94 75.88 32 72 97 15.67
Viljandimaa 50 2.79 56.04 61.30 66.56 29 60 96 18.49
Võrumaa 47 2.63 48.05 53.64 59.23 14 51 95 19.05
Kokku 1789 100.00 67.18 68.09 68.99 5 70 100 19.45

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 288 16.10 62.33 64.33 66.33 20 65 97 17.23
Suurlinn 641 35.83 65.68 67.16 68.63 5 69 99 19.04
Teeninduspiirkonnata koolid 432 24.15 73.76 75.71 77.66 13 83 100 20.61
Valla- ja väikelinnakoolid 428 23.92 62.58 64.31 66.03 17 65 99 18.14
Kokku 1789 100.00 67.18 68.09 68.99 5 70 100 19.45

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1458 81.50 66.99 67.98 68.98 5 70 100 19.42
Muu 2 0.11 14.03 58.50 102.97 55 58 62 4.95
Vene 329 18.39 66.46 68.59 70.72 19 71 99 19.65
Kokku 1789 100.00 67.18 68.09 68.99 5 70 100 19.45

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1779 99.44 67.30 68.21 69.11 5 70 100 19.40
Kutseõppeasutus 7 0.39 25.55 44.57 63.59 23 36 79 20.57
Virtuaalkool 3 0.17 21.01 51.67 82.33 38 55 62 12.34
Kokku 1789 100.00 67.18 68.09 68.99 5 70 100 19.45

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 728 40.69 67.80 69.21 70.61 5 70 100 19.32
N 1061 59.31 66.14 67.32 68.49 10 70 100 19.52
Kokku 1789 100.00 67.18 68.09 68.99 5 70 100 19.45

Klassi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1 1 0.06 55.00 55 55 55
3 2 0.12 -2.27 29.50 61.27 27 30 32 3.54
4 1 0.06 23.00 23 23 23
10 3 0.18 -18.29 60.67 139.63 25 71 86 31.79
11 1242 72.67 67.08 68.14 69.20 5 70 100 19.09
12 460 26.92 66.37 68.23 70.10 10 71 100 20.41
Kokku 1789 100.00 67.18 68.09 68.99 5 70 100 19.45

Varianditi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
A variant 914 51.09 67.14 68.42 69.69 5 71 100 19.65
B variant 875 48.91 66.46 67.74 69.02 13 69 100 19.25
Kokku 1789 100.00 67.18 68.09 68.99 5 70 100 19.45

Ülesanded võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
ül1 0 2.49 62.16 4 0.89
ül2 0 3.78 75.53 5 1.25
ül3 0 4.26 85.22 5 1.00
ül4 0 2.63 52.54 5 1.79
ül5 0 3.06 61.13 5 1.11
ül6 0 4.28 71.39 6 1.59
ül7 2 7.38 81.96 9 1.31
ül8 0 3.70 61.64 6 2.29
ül9 0 5.34 66.79 8 2.05
ül10 0 6.88 68.77 10 2.76
ül11 0 4.27 61.06 7 2.18
ül12 0 4.15 69.21 6 1.76
ül13 0 2.96 73.91 4 1.10
ül14 0 2.49 82.88 3 0.92
ül15 0 2.53 63.28 4 1.56
ül16 0 2.37 47.35 5 2.21
ül17 0 5.28 66.00 8 2.62

Ülesannete tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 Tulemus
ül1 1.00 0.24 0.28 0.38 0.28 0.31 0.36 0.37 0.34 0.35 0.24 0.30 0.30 0.17 0.23 0.34 0.31 0.48
ül2 0.24 1.00 0.26 0.34 0.26 0.33 0.28 0.33 0.33 0.35 0.20 0.31 0.33 0.19 0.22 0.33 0.29 0.48
ül3 0.28 0.26 1.00 0.41 0.34 0.42 0.49 0.46 0.43 0.44 0.28 0.37 0.44 0.21 0.29 0.37 0.40 0.59
ül4 0.38 0.34 0.41 1.00 0.50 0.49 0.53 0.55 0.51 0.58 0.36 0.44 0.55 0.26 0.36 0.49 0.50 0.73
ül5 0.28 0.26 0.34 0.50 1.00 0.40 0.41 0.48 0.42 0.46 0.33 0.38 0.42 0.28 0.42 0.49 0.48 0.64
ül6 0.31 0.33 0.42 0.49 0.40 1.00 0.50 0.52 0.50 0.52 0.33 0.45 0.51 0.27 0.32 0.42 0.47 0.68
ül7 0.36 0.28 0.49 0.53 0.41 0.50 1.00 0.62 0.58 0.56 0.36 0.46 0.51 0.26 0.38 0.46 0.54 0.73
ül8 0.37 0.33 0.46 0.55 0.48 0.52 0.62 1.00 0.58 0.63 0.38 0.53 0.57 0.27 0.43 0.53 0.61 0.80
ül9 0.34 0.33 0.43 0.51 0.42 0.50 0.58 0.58 1.00 0.52 0.32 0.43 0.48 0.25 0.38 0.48 0.51 0.73
ül10 0.35 0.35 0.44 0.58 0.46 0.52 0.56 0.63 0.52 1.00 0.39 0.57 0.63 0.30 0.40 0.50 0.58 0.80
ül11 0.24 0.20 0.28 0.36 0.33 0.33 0.36 0.38 0.32 0.39 1.00 0.31 0.38 0.21 0.32 0.39 0.36 0.56
ül12 0.30 0.31 0.37 0.44 0.38 0.45 0.46 0.53 0.43 0.57 0.31 1.00 0.52 0.28 0.36 0.41 0.49 0.68
ül13 0.30 0.33 0.44 0.55 0.42 0.51 0.51 0.57 0.48 0.63 0.38 0.52 1.00 0.27 0.37 0.48 0.54 0.73
ül14 0.17 0.19 0.21 0.26 0.28 0.27 0.26 0.27 0.25 0.30 0.21 0.28 0.27 1.00 0.29 0.31 0.32 0.42
ül15 0.23 0.22 0.29 0.36 0.42 0.32 0.38 0.43 0.38 0.40 0.32 0.36 0.37 0.29 1.00 0.47 0.50 0.60
ül16 0.34 0.33 0.37 0.49 0.49 0.42 0.46 0.53 0.48 0.50 0.39 0.41 0.48 0.31 0.47 1.00 0.59 0.73
ül17 0.31 0.29 0.40 0.50 0.48 0.47 0.54 0.61 0.51 0.58 0.36 0.49 0.54 0.32 0.50 0.59 1.00 0.78
Tulemus 0.48 0.48 0.59 0.73 0.64 0.68 0.73 0.80 0.73 0.80 0.56 0.68 0.73 0.42 0.60 0.73 0.78 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.