Keemia riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 14:55:08

Eksaminande kokku: 2000

Neist põhieksamil: 1997

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 822 41.16 65.55 66.92 68.28 12 69 100 19.95
Hiiumaa 17 0.85 50.70 58.41 66.13 23 60 84 15.01
Ida-Virumaa 176 8.81 63.16 66.05 68.93 16 69 98 19.40
Jõgevamaa 50 2.50 55.33 60.62 65.91 21 60 93 18.63
Järvamaa 31 1.55 54.51 60.58 66.65 30 60 96 16.54
Lääne-Virumaa 77 3.86 61.76 65.60 69.44 22 66 96 16.92
Läänemaa 29 1.45 51.15 58.00 64.85 20 60 82 18.02
Põlvamaa 56 2.80 53.68 58.77 63.85 10 58 92 18.99
Pärnumaa 132 6.61 57.13 60.33 63.54 15 63 96 18.60
Raplamaa 51 2.55 56.32 61.71 67.09 13 65 96 19.14
Saaremaa 81 4.06 59.66 63.25 66.84 26 64 93 16.23
Tartumaa 322 16.12 68.76 70.72 72.69 19 74 100 17.92
Valgamaa 59 2.95 57.38 63.02 68.65 15 65 100 21.62
Viljandimaa 49 2.45 59.94 65.35 70.75 18 71 92 18.82
Võrumaa 45 2.25 45.93 51.00 56.07 6 51 89 16.87
Kokku 1997 100.00 64.64 65.49 66.34 6 67 100 19.37

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 6 0.30 10.69 30.83 50.98 10 30 54 19.20
Maakonnakeskus 302 15.12 59.86 61.88 63.90 20 62 97 17.83
Suurlinn 766 38.36 64.33 65.65 66.98 12 68 98 18.70
Teeninduspiirkonnata koolid 362 18.13 76.31 77.95 79.59 28 81 100 15.89
Täiskasvanute gümnaasiumid 41 2.05 32.90 38.88 44.86 6 40 76 18.95
Valla- ja väikelinnakoolid 520 26.04 59.59 61.16 62.73 12 62 100 18.20
Kokku 1997 100.00 64.64 65.49 66.34 6 67 100 19.37

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1620 81.12 64.30 65.24 66.17 6 67 100 19.10
Soome 1 0.05 34.00 34 34 34
Vene 376 18.83 64.59 66.66 68.73 12 69 98 20.41
Kokku 1997 100.00 64.64 65.49 66.34 6 67 100 19.37

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
(määramata) 1 0.05 34.00 34 34 34
Gümnaasium 1947 97.50 65.38 66.21 67.05 12 68 100 18.84
Kutseõppeasutus 6 0.30 10.69 30.83 50.98 10 30 54 19.20
Täiskasvanute gümnaasium 43 2.15 32.42 38.21 44.00 6 40 76 18.82
Kokku 1997 100.00 64.64 65.49 66.34 6 67 100 19.37

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 798 39.96 66.33 67.65 68.97 12 70 100 19.00
N 1199 60.04 62.94 64.05 65.15 6 66 100 19.48
Kokku 1997 100.00 64.64 65.49 66.34 6 67 100 19.37

Klassi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
11 1394 71.86 65.43 66.39 67.35 14 68 100 18.24
12 546 28.14 61.32 63.15 64.98 6 66 100 21.77
Kokku 1997 100.00 64.64 65.49 66.34 6 67 100 19.37

Varianditi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Variant A 1028 51.48 63.78 64.96 66.14 6 66 100 19.26
Variant B 969 48.52 64.82 66.04 67.27 10 68 100 19.48
Kokku 1997 100.00 64.64 65.49 66.34 6 67 100 19.37

Ülesanded võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
ül1 0 4.18 59.71 7 1.53
ül2 0 1.92 64.06 3 1.13
ül3 0 4.54 75.72 6 1.28
ül4 0 6.07 67.48 9 2.30
ül5 0 3.06 76.51 4 0.79
ül6 0 2.60 64.94 4 1.32
ül7 0 7.65 63.73 12 2.83
ül8 0 3.69 73.76 5 1.05
ül9 0 4.65 66.38 7 2.31
ül10 0 7.46 74.58 10 2.50
ül11 0 2.28 37.94 6 1.87
ül12 0 5.00 71.48 7 2.00
ül13 0 2.58 64.57 4 1.32
ül14 0 3.81 63.54 6 1.96
ül15 0 2.63 52.60 5 2.00
ül16 0 3.12 62.30 5 1.84

Ülesannete tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 Tulemus
ül1 1.00 0.44 0.48 0.56 0.49 0.36 0.55 0.45 0.46 0.49 0.41 0.37 0.44 0.50 0.51 0.48 0.72
ül2 0.44 1.00 0.37 0.46 0.37 0.30 0.46 0.36 0.46 0.43 0.37 0.30 0.38 0.37 0.40 0.37 0.61
ül3 0.48 0.37 1.00 0.48 0.39 0.30 0.44 0.36 0.46 0.43 0.32 0.28 0.35 0.40 0.41 0.41 0.62
ül4 0.56 0.46 0.48 1.00 0.54 0.40 0.63 0.52 0.52 0.57 0.45 0.39 0.46 0.53 0.52 0.49 0.79
ül5 0.49 0.37 0.39 0.54 1.00 0.36 0.53 0.48 0.39 0.46 0.37 0.34 0.39 0.45 0.43 0.41 0.65
ül6 0.36 0.30 0.30 0.40 0.36 1.00 0.40 0.35 0.31 0.37 0.29 0.27 0.33 0.34 0.33 0.31 0.53
ül7 0.55 0.46 0.44 0.63 0.53 0.40 1.00 0.54 0.52 0.58 0.45 0.44 0.48 0.51 0.50 0.49 0.81
ül8 0.45 0.36 0.36 0.52 0.48 0.35 0.54 1.00 0.42 0.53 0.36 0.43 0.39 0.50 0.46 0.42 0.68
ül9 0.46 0.46 0.46 0.52 0.39 0.31 0.52 0.42 1.00 0.50 0.37 0.33 0.38 0.45 0.43 0.40 0.70
ül10 0.49 0.43 0.43 0.57 0.46 0.37 0.58 0.53 0.50 1.00 0.37 0.52 0.43 0.47 0.44 0.44 0.76
ül11 0.41 0.37 0.32 0.45 0.37 0.29 0.45 0.36 0.37 0.37 1.00 0.22 0.34 0.34 0.41 0.33 0.59
ül12 0.37 0.30 0.28 0.39 0.34 0.27 0.44 0.43 0.33 0.52 0.22 1.00 0.33 0.39 0.34 0.36 0.59
ül13 0.44 0.38 0.35 0.46 0.39 0.33 0.48 0.39 0.38 0.43 0.34 0.33 1.00 0.48 0.50 0.45 0.64
ül14 0.50 0.37 0.40 0.53 0.45 0.34 0.51 0.50 0.45 0.47 0.34 0.39 0.48 1.00 0.55 0.51 0.72
ül15 0.51 0.40 0.41 0.52 0.43 0.33 0.50 0.46 0.43 0.44 0.41 0.34 0.50 0.55 1.00 0.54 0.72
ül16 0.48 0.37 0.41 0.49 0.41 0.31 0.49 0.42 0.40 0.44 0.33 0.36 0.45 0.51 0.54 1.00 0.68
Tulemus 0.72 0.61 0.62 0.79 0.65 0.53 0.81 0.68 0.70 0.76 0.59 0.59 0.64 0.72 0.72 0.68 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.