Keemia riigieksam aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 2055

Neist põhieksamil: 2042

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 835 40.89 59.04 60.67 62.31 7 63 100 24.11
Hiiumaa 13 0.64 40.12 51.31 62.50 23 54 89 18.52
Ida-Virumaa 212 10.38 58.07 60.98 63.89 6 62 98 21.50
Jõgevamaa 45 2.20 47.90 52.58 57.25 23 50 94 15.57
Järvamaa 49 2.40 50.77 57.18 63.60 13 59 95 22.34
Lääne-Virumaa 67 3.28 51.58 56.58 61.58 18 56 94 20.49
Läänemaa 29 1.42 41.96 50.21 58.46 14 47 99 21.69
Põlvamaa 40 1.96 43.27 49.48 55.68 13 46 93 19.42
Pärnumaa 120 5.88 56.40 60.20 64.00 16 64 96 21.05
Raplamaa 49 2.40 52.51 57.67 62.83 22 57 95 17.96
Saaremaa 67 3.28 49.98 55.60 61.21 16 57 94 23.02
Tartumaa 358 17.53 61.82 64.03 66.24 10 66 100 21.25
Valgamaa 51 2.50 49.06 54.37 59.68 20 53 90 18.87
Viljandimaa 47 2.30 46.37 52.49 58.61 11 52 96 20.83
Võrumaa 60 2.94 41.93 46.92 51.91 14 46 96 19.31
Kokku 2042 100.00 58.48 59.45 60.43 6 61 100 22.51

Asukohatüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 303 14.84 53.32 55.70 58.08 11 56 96 21.02
Suurlinn 783 38.34 57.63 59.16 60.70 8 61 99 21.91
Teeninduspiirkonnata koolid 495 24.24 64.06 66.25 68.45 6 72 100 24.81
Valla- ja väikelinnakoolid 461 22.58 53.27 55.11 56.95 13 55 99 20.09
Kokku 2042 100.00 58.48 59.45 60.43 6 61 100 22.51

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1657 81.15 58.05 59.13 60.21 7 60 100 22.44
Vene 385 18.85 58.56 60.85 63.13 6 63 99 22.81
Kokku 2042 100.00 58.48 59.45 60.43 6 61 100 22.51

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2034 99.61 58.61 59.59 60.57 6 61 100 22.44
Kutseõppeasutus 8 0.39 13.50 24.88 36.25 11 21 57 13.61
Kokku 2042 100.00 58.48 59.45 60.43 6 61 100 22.51

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 830 40.65 58.98 60.56 62.13 6 61 100 23.12
N 1212 59.35 57.46 58.70 59.94 7 60 99 22.07
Kokku 2042 100.00 58.48 59.45 60.43 6 61 100 22.51

Klassi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
10. klass 1 0.05 94.00 94 94 94
11. klass 1361 66.65 57.92 59.11 60.29 6 60 100 22.28
12. klass 580 28.40 58.23 60.07 61.92 7 62 100 22.60
K1 1 0.05 57.00 57 57 57
K2 1 0.05 20.00 20 20 20
K3 3 0.15 18.80 21.67 24.54 21 21 23 1.15
K4 1 0.05 21.00 21 21 21
varemlõpetanu 94 4.60 57.36 62.30 67.23 8 68 99 24.10
Kokku 2042 100.00 58.48 59.45 60.43 6 61 100 22.51

Ülesanded võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
ül1 0 3.17 63.45 5 1.52
ül2 0 2.50 49.97 5 1.84
ül3 0 3.78 62.93 6 1.18
ül4 0 2.16 53.91 4 1.26
ül5 0 5.71 71.36 8 2.32
ül6 0 3.85 77.04 5 1.18
ül7 0 3.18 63.51 5 1.26
ül8 0 2.39 47.80 5 1.61
ül9 0 2.88 47.97 6 1.56
ül10 0 7.89 71.77 11 2.91
ül11 0 2.89 48.16 6 2.62
ül12 0 2.53 50.59 5 1.62
ül13 0 4.92 61.51 8 2.96
ül14 0 2.74 54.77 5 1.63
ül15 0 2.06 51.42 4 1.61
ül16 0 2.32 46.47 5 1.76
ül17 0 4.24 60.58 7 2.33

Ülesannete tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 Tulemus
ül1 1.00 0.46 0.48 0.49 0.53 0.50 0.50 0.46 0.36 0.56 0.56 0.55 0.52 0.46 0.37 0.46 0.50 0.72
ül2 0.46 1.00 0.48 0.42 0.49 0.46 0.46 0.41 0.39 0.46 0.50 0.47 0.48 0.43 0.40 0.47 0.46 0.68
ül3 0.48 0.48 1.00 0.43 0.50 0.47 0.48 0.42 0.37 0.48 0.47 0.48 0.48 0.43 0.37 0.45 0.49 0.66
ül4 0.49 0.42 0.43 1.00 0.51 0.46 0.47 0.45 0.33 0.47 0.50 0.48 0.44 0.42 0.37 0.49 0.47 0.66
ül5 0.53 0.49 0.50 0.51 1.00 0.54 0.56 0.46 0.32 0.62 0.56 0.57 0.54 0.50 0.44 0.51 0.58 0.77
ül6 0.50 0.46 0.47 0.46 0.54 1.00 0.49 0.45 0.35 0.51 0.51 0.48 0.48 0.43 0.41 0.50 0.52 0.69
ül7 0.50 0.46 0.48 0.47 0.56 0.49 1.00 0.48 0.38 0.56 0.50 0.52 0.50 0.44 0.39 0.49 0.53 0.71
ül8 0.46 0.41 0.42 0.45 0.46 0.45 0.48 1.00 0.35 0.47 0.51 0.49 0.46 0.44 0.41 0.46 0.48 0.67
ül9 0.36 0.39 0.37 0.33 0.32 0.35 0.38 0.35 1.00 0.33 0.40 0.36 0.35 0.38 0.30 0.42 0.36 0.54
ül10 0.56 0.46 0.48 0.47 0.62 0.51 0.56 0.47 0.33 1.00 0.60 0.63 0.59 0.49 0.42 0.48 0.56 0.79
ül11 0.56 0.50 0.47 0.50 0.56 0.51 0.50 0.51 0.40 0.60 1.00 0.61 0.59 0.51 0.47 0.54 0.56 0.79
ül12 0.55 0.47 0.48 0.48 0.57 0.48 0.52 0.49 0.36 0.63 0.61 1.00 0.59 0.48 0.45 0.52 0.54 0.77
ül13 0.52 0.48 0.48 0.44 0.54 0.48 0.50 0.46 0.35 0.59 0.59 0.59 1.00 0.46 0.44 0.50 0.54 0.77
ül14 0.46 0.43 0.43 0.42 0.50 0.43 0.44 0.44 0.38 0.49 0.51 0.48 0.46 1.00 0.45 0.53 0.56 0.69
ül15 0.37 0.40 0.37 0.37 0.44 0.41 0.39 0.41 0.30 0.42 0.47 0.45 0.44 0.45 1.00 0.50 0.52 0.63
ül16 0.46 0.47 0.45 0.49 0.51 0.50 0.49 0.46 0.42 0.48 0.54 0.52 0.50 0.53 0.50 1.00 0.58 0.73
ül17 0.50 0.46 0.49 0.47 0.58 0.52 0.53 0.48 0.36 0.56 0.56 0.54 0.54 0.56 0.52 0.58 1.00 0.77
Tulemus 0.72 0.68 0.66 0.66 0.77 0.69 0.71 0.67 0.54 0.79 0.79 0.77 0.77 0.69 0.63 0.73 0.77 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.