Inglise keele riigieksam aastal 2009

09. aug 2009. a 10:41:54

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 8965

Neist põhieksamil: 8935

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3839 42.97 70.87 71.35 71.82 71.35 12 73 100 15.00
Hiiumaa 74 0.83 66.93 70.20 73.48 70.20 39 73 97 14.13
Ida-Virumaa 597 6.68 60.89 62.13 63.36 62.13 10 62 96 15.34
Jõgevamaa 227 2.54 63.15 64.90 66.65 64.90 32 64 93 13.38
Järvamaa 198 2.22 64.34 66.39 68.45 66.39 15 67 93 14.65
Lääne-Virumaa 405 4.53 66.23 67.75 69.27 67.75 25 69 95 15.54
Läänemaa 230 2.57 66.64 68.51 70.38 68.51 25 72 94 14.41
Põlvamaa 127 1.42 61.71 64.09 66.47 64.09 30 63 93 13.56
Pärnumaa 674 7.54 68.21 69.36 70.50 69.36 0 71 97 15.17
Raplamaa 203 2.27 68.53 70.56 72.60 70.56 23 72 94 14.70
Saaremaa 319 3.57 70.04 71.44 72.84 71.44 31 73 95 12.72
Tartumaa 1292 14.46 73.32 74.10 74.88 74.10 23 76 98 14.33
Valgamaa 173 1.94 59.78 62.05 64.33 62.05 23 63 91 15.15
Viljandimaa 329 3.68 67.13 68.71 70.30 68.71 8 70 96 14.62
Võrumaa 248 2.78 62.96 64.96 66.96 64.96 19 67 94 15.99
Kokku 8935 100.00 69.57 69.89 70.20 69.89 0 71 100 15.17

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1397 15.64 68.84 69.57 70.31 69.57 27 71 97 14.01
Suurlinn 3425 38.33 69.68 70.17 70.66 70.17 15 72 99 14.67
Teeninduspiirkonnata koolid 2165 24.23 71.76 72.47 73.18 72.47 0 75 100 16.87
Valla- ja väikelinnakoolid 1948 21.80 66.11 66.75 67.38 66.75 27 68 97 14.26
Kokku 8935 100.00 69.57 69.89 70.20 69.89 0 71 100 15.17

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7510 84.05 71.25 71.58 71.91 71.58 0 73 100 14.49
Muu 1 0.01 83.00 83.00 83 83 83
Vene 1424 15.94 60.16 60.97 61.78 60.97 10 61 95 15.58
Kokku 8935 100.00 69.57 69.89 70.20 69.89 0 71 100 15.17

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 8597 96.22 70.09 70.40 70.72 70.40 12 72 100 14.88
Kutseõppeasutus 335 3.75 55.00 56.79 58.57 56.79 0 58 91 16.62
Virtuaalkool 3 0.03 27.25 67.00 106.75 67.00 51 67 83 16.00
Kokku 8935 100.00 69.57 69.89 70.20 69.89 0 71 100 15.17

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3850 43.09 70.52 71.00 71.48 71.00 8 73 100 15.05
N 5085 56.91 68.63 69.05 69.47 69.05 0 70 98 15.21
Kokku 8935 100.00 69.57 69.89 70.20 69.89 0 71 100 15.17

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 2 1 2 1 3
(10,19] 1 9 3 7 10
(19,30] 23 25 21 27 48
(30,40] 103 157 153 107 260
(40,50] 261 464 499 226 725
(50,60] 546 822 1050 318 1368
(60,70] 780 1069 1535 314 1849
(70,80] 938 1195 1866 267 2133
(80,90] 890 1039 1794 134 1929
(90,100] 306 304 587 23 610
Kokku 3850 5085 7510 1424 8935

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.05 0.02 0.03 0.07 0.03
(10,19] 0.03 0.18 0.04 0.49 0.11
(19,30] 0.60 0.49 0.28 1.90 0.54
(30,40] 2.68 3.09 2.04 7.51 2.91
(40,50] 6.78 9.12 6.64 15.87 8.11
(50,60] 14.18 16.17 13.98 22.33 15.31
(60,70] 20.26 21.02 20.44 22.05 20.69
(70,80] 24.36 23.50 24.85 18.75 23.87
(80,90] 23.12 20.43 23.89 9.41 21.59
(90,100] 7.95 5.98 7.82 1.62 6.83
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3839 42.97 13.56 13.66 13.77 68.32 0 14 20 3.21
Hiiumaa 74 0.83 14.07 14.56 15.05 72.80 10 14 19 2.13
Ida-Virumaa 597 6.68 12.07 12.32 12.58 61.62 0 12 20 3.12
Jõgevamaa 227 2.54 12.63 13.03 13.43 65.17 5 14 20 3.05
Järvamaa 198 2.22 13.30 13.67 14.04 68.36 5 14 19 2.63
Lääne-Virumaa 405 4.53 12.86 13.16 13.47 65.81 2 14 20 3.11
Läänemaa 230 2.57 12.99 13.33 13.66 66.63 3 14 19 2.59
Põlvamaa 127 1.42 12.32 12.82 13.33 64.11 4 13 18 2.88
Pärnumaa 674 7.54 13.61 13.84 14.08 69.21 0 14 20 3.11
Raplamaa 203 2.27 12.87 13.32 13.77 66.60 4 14 18 3.22
Saaremaa 319 3.57 13.07 13.34 13.62 66.72 6 14 20 2.48
Tartumaa 1292 14.46 14.59 14.75 14.91 73.75 2 15 20 2.93
Valgamaa 173 1.94 11.81 12.23 12.64 61.13 4 12 20 2.78
Viljandimaa 329 3.68 13.54 13.85 14.16 69.25 4 14 20 2.86
Võrumaa 248 2.78 12.90 13.25 13.61 66.26 0 14 19 2.85
Kokku 8935 100.00 13.58 13.64 13.71 68.21 0 14 20 3.12

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1397 15.64 13.78 13.92 14.05 69.58 4 14 20 2.58
Suurlinn 3425 38.33 13.74 13.84 13.94 69.20 0 14 20 3.03
Teeninduspiirkonnata koolid 2165 24.23 13.54 13.70 13.85 68.48 0 14 20 3.72
Valla- ja väikelinnakoolid 1948 21.80 12.91 13.04 13.16 65.18 4 13 20 2.79
Kokku 8935 100.00 13.58 13.64 13.71 68.21 0 14 20 3.12

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7510 84.05 13.85 13.92 13.99 69.61 0 14 20 2.99
Muu 1 0.01 15.50 77.50 16 16 16
Vene 1424 15.94 11.99 12.16 12.34 60.82 0 12 20 3.33
Kokku 8935 100.00 13.58 13.64 13.71 68.21 0 14 20 3.12

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 8597 96.22 13.75 13.81 13.88 69.06 0 14 20 2.99
Kutseõppeasutus 335 3.75 8.96 9.27 9.59 46.37 0 10 16 2.96
Virtuaalkool 3 0.03 0.39 11.00 21.61 55.00 7 10 16 4.27
Kokku 8935 100.00 13.58 13.64 13.71 68.21 0 14 20 3.12

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3850 43.09 13.06 13.16 13.26 13.16 0 14 20 3.17
N 5085 56.91 13.92 14.01 14.09 14.01 0 14 20 3.02
Kokku 8935 100.00 13.58 13.64 13.71 13.64 0 14 20 3.12

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3839 42.97 14.80 14.91 15.03 74.57 2 16 20 3.74
Hiiumaa 74 0.83 14.40 15.20 16.00 76.01 6 16 20 3.45
Ida-Virumaa 597 6.68 11.17 11.51 11.85 57.57 0 11 20 4.24
Jõgevamaa 227 2.54 12.89 13.38 13.87 66.91 3 14 19 3.72
Järvamaa 198 2.22 13.47 14.03 14.60 70.17 4 15 20 4.03
Lääne-Virumaa 405 4.53 14.32 14.67 15.01 73.33 4 16 20 3.55
Läänemaa 230 2.57 13.96 14.47 14.99 72.36 2 16 20 3.98
Põlvamaa 127 1.42 12.52 13.16 13.81 65.82 3 13 20 3.66
Pärnumaa 674 7.54 14.13 14.43 14.74 72.16 0 16 20 4.02
Raplamaa 203 2.27 14.12 14.63 15.14 73.15 6 16 20 3.67
Saaremaa 319 3.57 14.94 15.29 15.64 76.46 6 16 20 3.18
Tartumaa 1292 14.46 15.11 15.30 15.50 76.51 4 16 20 3.52
Valgamaa 173 1.94 12.37 12.97 13.58 64.87 3 13 20 4.05
Viljandimaa 329 3.68 14.01 14.43 14.85 72.15 0 15 20 3.92
Võrumaa 248 2.78 13.19 13.69 14.20 68.47 3 14 20 4.04
Kokku 8935 100.00 14.44 14.52 14.60 72.61 0 16 20 3.88

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1397 15.64 14.48 14.67 14.86 73.35 2 16 20 3.70
Suurlinn 3425 38.33 14.23 14.36 14.49 71.79 2 15 20 3.97
Teeninduspiirkonnata koolid 2165 24.23 14.98 15.14 15.30 75.68 0 16 20 3.82
Valla- ja väikelinnakoolid 1948 21.80 13.85 14.02 14.19 70.09 2 15 20 3.84
Kokku 8935 100.00 14.44 14.52 14.60 72.61 0 16 20 3.88

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7510 84.05 15.07 15.15 15.23 75.77 0 16 20 3.49
Muu 1 0.01 17.50 87.50 18 18 18
Vene 1424 15.94 10.97 11.19 11.40 55.93 0 11 20 4.13
Kokku 8935 100.00 14.44 14.52 14.60 72.61 0 16 20 3.88

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 8597 96.22 14.51 14.59 14.67 72.96 2 16 20 3.86
Kutseõppeasutus 335 3.75 12.30 12.74 13.19 63.70 0 13 19 4.13
Virtuaalkool 3 0.03 4.71 13.54 22.37 67.71 11 12 18 3.55
Kokku 8935 100.00 14.44 14.52 14.60 72.61 0 16 20 3.88

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3850 43.09 15.18 15.29 15.40 76.46 0 16 20 3.56
N 5085 56.91 13.83 13.94 14.05 69.69 0 15 20 4.01
Kokku 8935 100.00 14.44 14.52 14.60 72.61 0 16 20 3.88

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3839 42.97 13.46 13.58 13.70 67.89 1 14 20 3.73
Hiiumaa 74 0.83 12.58 13.42 14.26 67.09 6 14 20 3.63
Ida-Virumaa 597 6.68 11.45 11.77 12.09 58.84 0 12 20 3.96
Jõgevamaa 227 2.54 11.41 11.85 12.29 59.26 4 12 20 3.37
Järvamaa 198 2.22 11.73 12.24 12.75 61.21 4 12 19 3.63
Lääne-Virumaa 405 4.53 12.79 13.16 13.52 65.78 4 14 20 3.71
Läänemaa 230 2.57 12.31 12.78 13.24 63.88 4 13 20 3.56
Põlvamaa 127 1.42 11.23 11.83 12.43 59.15 4 12 20 3.44
Pärnumaa 674 7.54 12.61 12.90 13.18 64.49 0 13 20 3.79
Raplamaa 203 2.27 12.93 13.40 13.88 67.02 4 14 20 3.42
Saaremaa 319 3.57 13.41 13.77 14.14 68.87 2 14 20 3.34
Tartumaa 1292 14.46 13.82 14.02 14.21 70.08 4 14 20 3.62
Valgamaa 173 1.94 10.82 11.39 11.97 56.97 2 11 20 3.81
Viljandimaa 329 3.68 12.38 12.79 13.20 63.95 0 13 20 3.75
Võrumaa 248 2.78 11.88 12.35 12.82 61.75 3 12 20 3.73
Kokku 8935 100.00 13.15 13.23 13.31 66.14 0 14 20 3.76

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1397 15.64 13.05 13.24 13.42 66.18 4 14 20 3.49
Suurlinn 3425 38.33 13.13 13.25 13.37 66.26 2 14 20 3.68
Teeninduspiirkonnata koolid 2165 24.23 13.74 13.91 14.08 69.56 0 14 20 4.02
Valla- ja väikelinnakoolid 1948 21.80 12.26 12.42 12.58 62.09 2 12 20 3.62
Kokku 8935 100.00 13.15 13.23 13.31 66.14 0 14 20 3.76

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7510 84.05 13.46 13.54 13.63 67.72 0 14 20 3.66
Muu 1 0.01 14.00 70.00 14 14 14
Vene 1424 15.94 11.36 11.56 11.76 57.79 0 12 20 3.84
Kokku 8935 100.00 13.15 13.23 13.31 66.14 0 14 20 3.76

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 8597 96.22 13.24 13.32 13.40 66.58 2 14 20 3.72
Kutseõppeasutus 335 3.75 10.51 10.94 11.37 54.69 0 11 20 4.02
Virtuaalkool 3 0.03 6.21 12.33 18.46 61.67 10 14 14 2.47
Kokku 8935 100.00 13.15 13.23 13.31 66.14 0 14 20 3.76

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3850 43.09 13.74 13.86 13.97 69.28 0 14 20 3.66
N 5085 56.91 12.65 12.75 12.86 63.76 0 13 20 3.76
Kokku 8935 100.00 13.15 13.23 13.31 66.14 0 14 20 3.76

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3839 42.97 11.87 12.00 12.12 59.98 0 12 20 3.93
Hiiumaa 74 0.83 11.44 12.25 13.06 61.25 5 12 19 3.49
Ida-Virumaa 597 6.68 9.19 9.48 9.77 47.41 0 9 20 3.61
Jõgevamaa 227 2.54 9.97 10.43 10.88 52.14 2 10 19 3.50
Järvamaa 198 2.22 10.18 10.69 11.20 53.45 0 10 18 3.64
Lääne-Virumaa 405 4.53 11.26 11.63 12.01 58.17 2 12 19 3.81
Läänemaa 230 2.57 10.39 10.87 11.35 54.35 2 12 18 3.66
Põlvamaa 127 1.42 9.61 10.20 10.78 50.98 4 10 18 3.34
Pärnumaa 674 7.54 11.07 11.35 11.64 56.77 0 12 20 3.76
Raplamaa 203 2.27 11.14 11.64 12.14 58.20 3 12 20 3.62
Saaremaa 319 3.57 11.83 12.21 12.59 61.03 3 12 20 3.45
Tartumaa 1292 14.46 12.31 12.52 12.73 62.61 2 13 20 3.82
Valgamaa 173 1.94 8.91 9.46 10.01 47.31 2 9 18 3.67
Viljandimaa 329 3.68 10.66 11.08 11.50 55.39 0 11 18 3.85
Võrumaa 248 2.78 10.11 10.61 11.11 53.03 2 10 19 3.99
Kokku 8935 100.00 11.51 11.60 11.68 57.98 0 12 20 3.90

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1397 15.64 11.44 11.63 11.82 58.16 2 12 20 3.61
Suurlinn 3425 38.33 11.48 11.61 11.73 58.04 2 12 20 3.78
Teeninduspiirkonnata koolid 2165 24.23 12.16 12.35 12.53 61.73 0 13 20 4.28
Valla- ja väikelinnakoolid 1948 21.80 10.55 10.72 10.88 53.58 2 10 20 3.69
Kokku 8935 100.00 11.51 11.60 11.68 57.98 0 12 20 3.90

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7510 84.05 11.97 12.06 12.14 60.28 0 12 20 3.79
Muu 1 0.01 17.00 85.00 17 17 17
Vene 1424 15.94 8.98 9.17 9.35 45.83 0 9 19 3.57
Kokku 8935 100.00 11.51 11.60 11.68 57.98 0 12 20 3.90

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 8597 96.22 11.62 11.70 11.78 58.49 0 12 20 3.86
Kutseõppeasutus 335 3.75 8.54 8.97 9.41 44.87 0 9 18 4.03
Virtuaalkool 3 0.03 0.15 12.00 23.85 60.00 8 12 17 4.77
Kokku 8935 100.00 11.51 11.60 11.68 57.98 0 12 20 3.90

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3850 43.09 11.80 11.93 12.05 59.63 0 12 20 4.01
N 5085 56.91 11.24 11.35 11.45 56.73 0 12 20 3.80
Kokku 8935 100.00 11.51 11.60 11.68 57.98 0 12 20 3.90

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3839 42.97 17.03 17.13 17.23 85.66 0 18 20 3.17
Hiiumaa 74 0.83 13.86 14.69 15.51 73.45 4 15 20 3.56
Ida-Virumaa 597 6.68 16.73 16.98 17.24 84.92 3 18 20 3.18
Jõgevamaa 227 2.54 15.79 16.15 16.50 80.75 9 16 20 2.71
Järvamaa 198 2.22 15.25 15.71 16.17 78.56 0 16 20 3.28
Lääne-Virumaa 405 4.53 14.71 15.08 15.44 75.38 0 16 20 3.75
Läänemaa 230 2.57 16.67 17.05 17.44 85.26 5 18 20 2.95
Põlvamaa 127 1.42 15.49 16.00 16.51 80.00 8 16 20 2.89
Pärnumaa 674 7.54 16.55 16.77 16.99 83.85 0 18 20 2.90
Raplamaa 203 2.27 17.04 17.50 17.95 87.49 0 19 20 3.27
Saaremaa 319 3.57 16.48 16.77 17.06 83.84 8 17 20 2.64
Tartumaa 1292 14.46 17.31 17.45 17.60 87.27 0 18 20 2.65
Valgamaa 173 1.94 15.38 15.91 16.44 79.57 6 17 20 3.52
Viljandimaa 329 3.68 16.20 16.53 16.86 82.64 0 17 20 3.07
Võrumaa 248 2.78 14.55 15.01 15.48 75.06 0 16 20 3.72
Kokku 8935 100.00 16.78 16.84 16.91 84.22 0 18 20 3.17

Asukohatüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1397 15.64 15.90 16.07 16.24 80.34 4 17 20 3.22
Suurlinn 3425 38.33 16.95 17.05 17.16 85.27 0 18 20 3.03
Teeninduspiirkonnata koolid 2165 24.23 17.18 17.33 17.47 86.63 0 18 20 3.37
Valla- ja väikelinnakoolid 1948 21.80 16.36 16.49 16.63 82.47 0 17 20 3.02
Kokku 8935 100.00 16.78 16.84 16.91 84.22 0 18 20 3.17

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7510 84.05 16.78 16.85 16.92 84.23 0 18 20 3.10
Muu 1 0.01 19.00 95.00 19 19 19
Vene 1424 15.94 16.65 16.83 17.02 84.15 0 18 20 3.55
Kokku 8935 100.00 16.78 16.84 16.91 84.22 0 18 20 3.17

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 8597 96.22 16.86 16.92 16.99 84.62 0 18 20 3.09
Kutseõppeasutus 335 3.75 14.33 14.80 15.26 73.99 0 16 20 4.31
Virtuaalkool 3 0.03 13.70 18.00 22.30 90.00 16 19 19 1.73
Kokku 8935 100.00 16.78 16.84 16.91 84.22 0 18 20 3.17

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3850 43.09 16.61 16.71 16.81 83.54 0 18 20 3.21
N 5085 56.91 16.86 16.95 17.03 84.74 0 18 20 3.14
Kokku 8935 100.00 16.78 16.84 16.91 84.22 0 18 20 3.17

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 13.64 68.21 20 3.12
OT2 0 14.52 72.61 20 3.88
OT3 0 13.23 66.14 20 3.76
OT4 0 11.60 57.98 20 3.90
OT5 0 16.84 84.22 20 3.17

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.56 0.64 0.67 0.54 0.79
OT2 0.56 1.00 0.77 0.77 0.52 0.87
OT3 0.64 0.77 1.00 0.82 0.56 0.91
OT4 0.67 0.77 0.82 1.00 0.58 0.92
OT5 0.54 0.52 0.56 0.58 1.00 0.74
Tulemus 0.79 0.87 0.91 0.92 0.74 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.