Inglise keele riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 14:53:44

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 9293

Neist põhieksamil: 9271

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3995 43.09 68.45 68.92 69.39 68.92 13 70 99 15.27
Hiiumaa 68 0.73 64.31 67.16 70.01 67.16 41 68 92 11.78
Ida-Virumaa 708 7.64 57.49 58.65 59.81 58.65 12 59 97 15.71
Jõgevamaa 224 2.42 62.78 64.76 66.75 64.76 26 66 97 15.08
Järvamaa 242 2.61 62.82 64.57 66.32 64.57 32 65 96 13.79
Lääne-Virumaa 367 3.96 66.03 67.57 69.12 67.57 14 68 94 15.05
Läänemaa 230 2.48 65.44 67.21 68.98 67.21 31 68 95 13.62
Põlvamaa 134 1.45 62.31 64.49 66.67 64.49 26 65 95 12.76
Pärnumaa 675 7.28 67.67 68.83 69.99 68.83 27 70 97 15.35
Raplamaa 227 2.45 64.37 66.41 68.45 66.41 24 67 94 15.63
Saaremaa 304 3.28 68.87 70.26 71.64 70.26 35 72 96 12.29
Tartumaa 1334 14.39 70.38 71.17 71.96 71.17 16 73 99 14.71
Valgamaa 173 1.87 60.49 62.76 65.02 62.76 31 62 93 15.09
Viljandimaa 340 3.67 62.89 64.49 66.08 64.49 15 65 97 14.94
Võrumaa 250 2.70 62.68 64.52 66.37 64.52 26 64 96 14.83
Kokku 9271 100.00 67.34 67.65 67.96 67.65 12 69 99 15.32

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 295 3.18 51.44 53.36 55.27 53.36 12 55 94 16.71
Maakonnakeskus 1468 15.83 67.93 68.62 69.31 68.62 15 69 97 13.46
Suurlinn 3672 39.61 66.96 67.44 67.92 67.44 15 68 97 14.84
Teeninduspiirkonnata koolid 1424 15.36 76.10 76.81 77.53 76.81 25 80 99 13.74
Täiskasvanute gümnaasiumid 386 4.16 60.66 62.26 63.86 62.26 16 63 95 15.98
Valla- ja väikelinnakoolid 2026 21.85 63.37 64.01 64.65 64.01 20 64 98 14.64
Kokku 9271 100.00 67.34 67.65 67.96 67.65 12 69 99 15.32

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7591 81.88 69.18 69.51 69.84 69.51 14 71 99 14.74
Muu 12 0.13 71.29 77.00 82.71 77.00 57 76 92 8.98
Soome 1 0.01 78.00 78.00 78 78 78
Vene 1667 17.98 58.39 59.12 59.84 59.12 12 60 94 15.07
Kokku 9271 100.00 67.34 67.65 67.96 67.65 12 69 99 15.32

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
(määramata) 6 0.06 44.49 71.00 97.51 71.00 30 83 92 25.26
Gümnaasium 8562 92.35 68.11 68.43 68.74 68.43 15 69 99 14.92
Kutseõppeasutus 295 3.18 51.44 53.36 55.27 53.36 12 55 94 16.71
Täiskasvanute gümnaasium 408 4.40 60.14 61.70 63.26 61.70 16 62 95 16.04
Kokku 9271 100.00 67.34 67.65 67.96 67.65 12 69 99 15.32

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3949 42.60 68.09 68.57 69.05 68.57 13 70 98 15.49
N 5322 57.40 66.56 66.97 67.38 66.97 12 68 99 15.16
Kokku 9271 100.00 67.34 67.65 67.96 67.65 12 69 99 15.32

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,19] 3 7 3 7 10
(19,30] 39 44 34 49 83
(30,40] 125 213 201 137 338
(40,50] 375 552 623 304 927
(50,60] 657 939 1228 367 1596
(60,70] 844 1257 1699 402 2101
(70,80] 876 1181 1776 273 2057
(80,90] 795 877 1554 115 1672
(90,100] 235 252 473 13 487
Kokku 3949 5322 7591 1667 9271

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,19] 0.08 0.13 0.04 0.42 0.11
(19,30] 0.99 0.83 0.45 2.94 0.90
(30,40] 3.17 4.00 2.65 8.22 3.65
(40,50] 9.50 10.37 8.21 18.24 10.00
(50,60] 16.64 17.64 16.18 22.02 17.21
(60,70] 21.37 23.62 22.38 24.12 22.66
(70,80] 22.18 22.19 23.40 16.38 22.19
(80,90] 20.13 16.48 20.47 6.90 18.03
(90,100] 5.95 4.74 6.23 0.78 5.25
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3995 43.09 13.78 13.88 13.98 69.40 0 14 20 3.26
Hiiumaa 68 0.73 14.78 15.30 15.82 76.51 8 16 20 2.15
Ida-Virumaa 708 7.64 12.30 12.56 12.82 62.82 0 13 20 3.52
Jõgevamaa 224 2.42 13.36 13.72 14.07 68.59 4 14 20 2.69
Järvamaa 242 2.61 13.58 13.92 14.27 69.62 6 14 20 2.73
Lääne-Virumaa 367 3.96 13.71 14.02 14.32 70.09 2 14 20 2.99
Läänemaa 230 2.48 13.36 13.72 14.08 68.61 6 14 19 2.78
Põlvamaa 134 1.45 13.25 13.70 14.15 68.51 7 14 20 2.63
Pärnumaa 675 7.28 14.08 14.33 14.57 71.64 2 14 20 3.26
Raplamaa 227 2.45 12.75 13.19 13.63 65.96 3 14 20 3.35
Saaremaa 304 3.28 13.85 14.12 14.39 70.61 6 14 19 2.42
Tartumaa 1334 14.39 14.67 14.83 14.98 74.14 2 15 20 2.92
Valgamaa 173 1.87 12.57 13.01 13.46 65.07 4 14 20 2.95
Viljandimaa 340 3.67 13.04 13.36 13.67 66.79 5 14 20 2.96
Võrumaa 250 2.70 13.22 13.57 13.92 67.84 6 14 20 2.80
Kokku 9271 100.00 13.84 13.90 13.97 69.51 0 14 20 3.17

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 295 3.18 9.20 9.60 10.01 48.02 0 10 20 3.54
Maakonnakeskus 1468 15.83 14.19 14.32 14.45 71.60 5 14 20 2.59
Suurlinn 3672 39.61 13.87 13.97 14.07 69.85 0 14 20 3.07
Teeninduspiirkonnata koolid 1424 15.36 15.53 15.67 15.81 78.35 3 16 20 2.76
Täiskasvanute gümnaasiumid 386 4.16 11.38 11.71 12.04 58.56 0 12 19 3.27
Valla- ja väikelinnakoolid 2026 21.85 13.15 13.28 13.41 66.40 0 14 20 2.92
Kokku 9271 100.00 13.84 13.90 13.97 69.51 0 14 20 3.17

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7591 81.88 14.19 14.26 14.32 71.28 0 14 20 2.99
Muu 12 0.13 12.90 14.04 15.18 70.21 10 14 16 1.79
Soome 1 0.01 12.00 60.00 12 12 12
Vene 1667 17.98 12.13 12.29 12.46 61.46 0 12 20 3.45
Kokku 9271 100.00 13.84 13.90 13.97 69.51 0 14 20 3.17

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
(määramata) 6 0.06 10.54 13.83 17.13 69.17 9 14 18 3.14
Gümnaasium 8562 92.35 14.09 14.16 14.22 70.79 0 14 20 3.00
Kutseõppeasutus 295 3.18 9.20 9.60 10.01 48.02 0 10 20 3.54
Täiskasvanute gümnaasium 408 4.40 11.32 11.64 11.96 58.20 0 12 19 3.31
Kokku 9271 100.00 13.84 13.90 13.97 69.51 0 14 20 3.17

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3949 42.60 13.50 13.60 13.70 13.60 0 14 20 3.25
N 5322 57.40 14.04 14.13 14.21 14.13 0 14 20 3.09
Kokku 9271 100.00 13.84 13.90 13.97 13.90 0 14 20 3.17

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3995 43.09 12.67 12.80 12.93 64.00 1 13 20 4.13
Hiiumaa 68 0.73 12.16 12.91 13.67 64.57 6 13 18 3.12
Ida-Virumaa 708 7.64 9.16 9.45 9.74 47.25 2 9 20 3.92
Jõgevamaa 224 2.42 11.52 12.06 12.61 60.31 2 12 20 4.13
Järvamaa 242 2.61 11.50 11.96 12.41 59.78 3 12 20 3.57
Lääne-Virumaa 367 3.96 12.43 12.84 13.24 64.18 1 13 20 3.97
Läänemaa 230 2.48 12.00 12.51 13.03 62.57 3 13 20 3.94
Põlvamaa 134 1.45 11.55 12.14 12.73 60.70 2 12 19 3.45
Pärnumaa 675 7.28 12.67 12.96 13.25 64.82 3 13 20 3.84
Raplamaa 227 2.45 11.73 12.24 12.76 61.22 3 12 19 3.96
Saaremaa 304 3.28 13.10 13.49 13.88 67.44 3 14 20 3.43
Tartumaa 1334 14.39 13.00 13.21 13.42 66.05 1 13 20 3.90
Valgamaa 173 1.87 10.83 11.43 12.02 57.14 4 11 20 3.95
Viljandimaa 340 3.67 11.43 11.86 12.29 59.29 2 12 20 4.04
Võrumaa 250 2.70 11.74 12.23 12.73 61.17 2 12 20 3.96
Kokku 9271 100.00 12.41 12.49 12.58 62.47 1 12 20 4.09

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 295 3.18 9.56 10.03 10.50 50.15 1 10 19 4.13
Maakonnakeskus 1468 15.83 12.72 12.91 13.10 64.54 2 13 20 3.72
Suurlinn 3672 39.61 12.03 12.16 12.29 60.80 1 12 20 4.07
Teeninduspiirkonnata koolid 1424 15.36 14.44 14.64 14.84 73.21 3 16 20 3.81
Täiskasvanute gümnaasiumid 386 4.16 11.44 11.84 12.25 59.20 2 12 20 4.05
Valla- ja väikelinnakoolid 2026 21.85 11.60 11.77 11.95 58.86 2 12 20 3.97
Kokku 9271 100.00 12.41 12.49 12.58 62.47 1 12 20 4.09

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7591 81.88 13.09 13.18 13.26 65.89 1 13 20 3.86
Muu 12 0.13 12.34 14.22 16.10 71.09 9 14 19 2.96
Soome 1 0.01 18.12 90.62 18 18 18
Vene 1667 17.98 9.19 9.36 9.54 46.82 1 9 19 3.66
Kokku 9271 100.00 12.41 12.49 12.58 62.47 1 12 20 4.09

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
(määramata) 6 0.06 7.18 14.27 21.36 71.35 4 18 19 6.76
Gümnaasium 8562 92.35 12.53 12.62 12.70 63.09 1 12 20 4.06
Kutseõppeasutus 295 3.18 9.56 10.03 10.50 50.15 1 10 19 4.13
Täiskasvanute gümnaasium 408 4.40 11.25 11.65 12.05 58.26 2 12 20 4.10
Kokku 9271 100.00 12.41 12.49 12.58 62.47 1 12 20 4.09

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3949 42.60 13.08 13.21 13.33 66.03 1 14 20 4.08
N 5322 57.40 11.86 11.97 12.07 59.83 1 12 20 4.03
Kokku 9271 100.00 12.41 12.49 12.58 62.47 1 12 20 4.09

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3995 43.09 13.80 13.90 14.00 69.48 2 14 20 3.26
Hiiumaa 68 0.73 13.70 14.28 14.86 71.40 8 14 19 2.41
Ida-Virumaa 708 7.64 11.50 11.77 12.05 58.87 0 12 20 3.70
Jõgevamaa 224 2.42 12.55 13.01 13.47 65.06 4 14 20 3.49
Järvamaa 242 2.61 12.89 13.29 13.68 66.44 3 14 19 3.12
Lääne-Virumaa 367 3.96 13.51 13.81 14.12 69.06 4 14 19 2.96
Läänemaa 230 2.48 13.18 13.58 13.98 67.90 4 14 18 3.09
Põlvamaa 134 1.45 12.98 13.51 14.04 67.56 4 14 18 3.08
Pärnumaa 675 7.28 13.61 13.86 14.11 69.29 4 14 20 3.31
Raplamaa 227 2.45 12.71 13.15 13.59 65.76 4 14 20 3.37
Saaremaa 304 3.28 13.83 14.16 14.49 70.80 5 14 19 2.90
Tartumaa 1334 14.39 14.21 14.37 14.54 71.86 4 15 20 3.09
Valgamaa 173 1.87 12.46 12.93 13.41 64.67 4 13 19 3.18
Viljandimaa 340 3.67 12.76 13.12 13.48 65.59 3 14 20 3.37
Võrumaa 250 2.70 12.84 13.23 13.62 66.14 4 14 20 3.15
Kokku 9271 100.00 13.61 13.67 13.74 68.37 0 14 20 3.31

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 295 3.18 10.95 11.37 11.78 56.84 3 12 18 3.63
Maakonnakeskus 1468 15.83 13.81 13.96 14.11 69.81 4 14 20 2.93
Suurlinn 3672 39.61 13.47 13.57 13.68 67.87 0 14 20 3.31
Teeninduspiirkonnata koolid 1424 15.36 15.18 15.33 15.48 76.65 4 16 20 2.82
Täiskasvanute gümnaasiumid 386 4.16 12.41 12.78 13.14 63.88 3 13 19 3.68
Valla- ja väikelinnakoolid 2026 21.85 12.85 12.99 13.13 64.96 2 14 20 3.24
Kokku 9271 100.00 13.61 13.67 13.74 68.37 0 14 20 3.31

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7591 81.88 13.97 14.04 14.11 70.21 2 14 20 3.11
Muu 12 0.13 15.31 16.33 17.36 81.67 12 16 18 1.61
Soome 1 0.01 17.00 85.00 17 17 17
Vene 1667 17.98 11.80 11.98 12.15 59.89 0 12 20 3.63
Kokku 9271 100.00 13.61 13.67 13.74 68.37 0 14 20 3.31

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
(määramata) 6 0.06 7.65 13.83 20.02 69.17 2 16 18 5.90
Gümnaasium 8562 92.35 13.73 13.80 13.87 69.02 0 14 20 3.24
Kutseõppeasutus 295 3.18 10.95 11.37 11.78 56.84 3 12 18 3.63
Täiskasvanute gümnaasium 408 4.40 12.28 12.64 13.01 63.22 3 13 19 3.70
Kokku 9271 100.00 13.61 13.67 13.74 68.37 0 14 20 3.31

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3949 42.60 13.81 13.92 14.02 69.58 3 14 20 3.27
N 5322 57.40 13.41 13.50 13.59 67.48 0 14 20 3.33
Kokku 9271 100.00 13.61 13.67 13.74 68.37 0 14 20 3.31

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3995 43.09 11.00 11.13 11.26 55.65 0 11 20 4.17
Hiiumaa 68 0.73 10.53 11.30 12.08 56.51 3 12 20 3.21
Ida-Virumaa 708 7.64 7.77 8.05 8.34 40.27 0 8 20 3.87
Jõgevamaa 224 2.42 9.57 10.09 10.60 50.44 2 10 20 3.93
Järvamaa 242 2.61 9.49 9.96 10.43 49.80 2 10 20 3.71
Lääne-Virumaa 367 3.96 10.74 11.14 11.55 55.72 0 11 20 3.96
Läänemaa 230 2.48 10.12 10.60 11.07 52.99 2 10 18 3.65
Põlvamaa 134 1.45 9.46 10.05 10.65 50.26 2 10 18 3.47
Pärnumaa 675 7.28 10.73 11.04 11.35 55.21 2 11 20 4.09
Raplamaa 227 2.45 10.15 10.68 11.21 53.40 2 10 20 4.03
Saaremaa 304 3.28 11.29 11.69 12.09 58.45 2 12 20 3.57
Tartumaa 1334 14.39 11.47 11.69 11.91 58.46 2 12 20 4.12
Valgamaa 173 1.87 8.86 9.45 10.04 47.27 2 9 20 3.93
Viljandimaa 340 3.67 9.45 9.87 10.29 49.34 0 10 20 3.95
Võrumaa 250 2.70 9.52 10.02 10.53 50.11 2 10 20 4.07
Kokku 9271 100.00 10.70 10.79 10.87 53.94 0 10 20 4.15

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 295 3.18 7.20 7.62 8.03 38.09 0 8 19 3.63
Maakonnakeskus 1468 15.83 10.99 11.18 11.37 55.91 0 11 20 3.74
Suurlinn 3672 39.61 10.46 10.59 10.72 52.95 0 10 20 4.04
Teeninduspiirkonnata koolid 1424 15.36 13.07 13.28 13.50 66.42 1 14 20 4.11
Täiskasvanute gümnaasiumid 386 4.16 9.17 9.59 10.02 47.97 1 10 20 4.23
Valla- ja väikelinnakoolid 2026 21.85 9.63 9.79 9.96 48.96 2 10 20 3.84
Kokku 9271 100.00 10.70 10.79 10.87 53.94 0 10 20 4.15

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7591 81.88 11.23 11.32 11.41 56.61 0 11 20 4.05
Muu 12 0.13 11.00 13.00 15.00 65.00 8 12 19 3.14
Soome 1 0.01 11.00 55.00 11 11 11
Vene 1667 17.98 8.15 8.33 8.51 41.66 0 8 19 3.70
Kokku 9271 100.00 10.70 10.79 10.87 53.94 0 10 20 4.15

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
(määramata) 6 0.06 5.43 12.17 18.91 60.83 2 14 19 6.42
Gümnaasium 8562 92.35 10.87 10.96 11.05 54.80 0 11 20 4.11
Kutseõppeasutus 295 3.18 7.20 7.62 8.03 38.09 0 8 19 3.63
Täiskasvanute gümnaasium 408 4.40 9.02 9.43 9.84 47.14 1 10 20 4.22
Kokku 9271 100.00 10.70 10.79 10.87 53.94 0 10 20 4.15

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3949 42.60 10.93 11.06 11.19 55.30 0 11 20 4.25
N 5322 57.40 10.48 10.58 10.69 52.92 0 10 20 4.06
Kokku 9271 100.00 10.70 10.79 10.87 53.94 0 10 20 4.15

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3995 43.09 17.06 17.16 17.25 85.78 0 18 20 3.10
Hiiumaa 68 0.73 12.34 13.26 14.19 66.32 4 14 19 3.82
Ida-Virumaa 708 7.64 16.50 16.76 17.01 83.79 0 18 20 3.45
Jõgevamaa 224 2.42 15.41 15.85 16.29 79.24 0 16 20 3.35
Järvamaa 242 2.61 15.02 15.41 15.81 77.07 0 15 20 3.12
Lääne-Virumaa 367 3.96 15.36 15.73 16.10 78.65 0 17 20 3.58
Läänemaa 230 2.48 16.38 16.75 17.12 83.76 0 17 20 2.86
Põlvamaa 134 1.45 14.57 15.04 15.51 75.19 7 15 20 2.76
Pärnumaa 675 7.28 16.31 16.56 16.81 82.80 4 17 20 3.27
Raplamaa 227 2.45 16.71 17.12 17.53 85.62 0 18 20 3.13
Saaremaa 304 3.28 16.45 16.73 17.01 83.67 8 17 20 2.48
Tartumaa 1334 14.39 16.85 17.01 17.17 85.04 0 18 20 3.03
Valgamaa 173 1.87 15.37 15.88 16.38 79.39 6 17 20 3.36
Viljandimaa 340 3.67 15.86 16.22 16.57 81.09 2 17 20 3.31
Võrumaa 250 2.70 15.00 15.41 15.83 77.06 4 16 20 3.33
Kokku 9271 100.00 16.67 16.74 16.80 83.69 0 18 20 3.21

Asukohatüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 295 3.18 14.13 14.69 15.26 73.46 0 16 20 4.94
Maakonnakeskus 1468 15.83 16.04 16.20 16.36 80.99 0 17 20 3.08
Suurlinn 3672 39.61 16.99 17.09 17.19 85.44 0 18 20 3.03
Teeninduspiirkonnata koolid 1424 15.36 17.69 17.83 17.97 89.15 0 19 20 2.61
Täiskasvanute gümnaasiumid 386 4.16 15.93 16.27 16.61 81.35 0 17 20 3.43
Valla- ja väikelinnakoolid 2026 21.85 15.97 16.12 16.26 80.59 0 17 20 3.31
Kokku 9271 100.00 16.67 16.74 16.80 83.69 0 18 20 3.21

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7591 81.88 16.58 16.66 16.73 83.28 0 17 20 3.17
Muu 12 0.13 18.99 19.42 19.84 97.08 18 20 20 0.67
Soome 1 0.01 20.00 100.00 20 20 20
Vene 1667 17.98 16.93 17.09 17.26 85.47 0 18 20 3.39
Kokku 9271 100.00 16.67 16.74 16.80 83.69 0 18 20 3.21

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
(määramata) 6 0.06 12.08 17.00 21.92 85.00 10 20 20 4.69
Gümnaasium 8562 92.35 16.77 16.83 16.90 84.16 0 18 20 3.10
Kutseõppeasutus 295 3.18 14.13 14.69 15.26 73.46 0 16 20 4.94
Täiskasvanute gümnaasium 408 4.40 15.93 16.26 16.60 81.32 0 17 20 3.42
Kokku 9271 100.00 16.67 16.74 16.80 83.69 0 18 20 3.21

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3949 42.60 16.63 16.73 16.83 83.65 0 18 20 3.25
N 5322 57.40 16.66 16.75 16.83 83.73 0 18 20 3.18
Kokku 9271 100.00 16.67 16.74 16.80 83.69 0 18 20 3.21

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 13.90 69.51 20 3.17
OT2 1 12.49 62.47 20 4.09
OT3 0 13.67 68.37 20 3.31
OT4 0 10.79 53.94 20 4.15
OT5 0 16.74 83.69 20 3.21

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.62 0.65 0.70 0.52 0.81
OT2 0.62 1.00 0.77 0.81 0.52 0.89
OT3 0.65 0.77 1.00 0.79 0.54 0.88
OT4 0.70 0.81 0.79 1.00 0.57 0.92
OT5 0.52 0.52 0.54 0.57 1.00 0.73
Tulemus 0.81 0.89 0.88 0.92 0.73 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.