Inglise keele riigieksam aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 8379

Neist põhieksamil: 8348

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3465 41.51 70.06 70.59 71.12 70.59 0 73 99 15.84
Hiiumaa 67 0.80 67.02 70.31 73.61 70.31 40 73 93 13.51
Ida-Virumaa 561 6.72 60.41 61.82 63.24 61.82 12 63 96 17.03
Jõgevamaa 191 2.29 64.70 66.90 69.09 66.90 28 67 96 15.37
Järvamaa 213 2.55 64.33 66.39 68.45 66.39 28 67 94 15.26
Lääne-Virumaa 386 4.62 67.07 68.59 70.10 68.59 26 70 97 15.11
Läänemaa 200 2.40 63.93 66.11 68.29 66.11 24 66 93 15.64
Põlvamaa 109 1.31 60.35 63.30 66.26 63.30 27 64 95 15.57
Pärnumaa 654 7.83 67.92 69.09 70.27 69.09 13 71 99 15.33
Raplamaa 215 2.58 68.25 70.22 72.20 70.22 30 74 95 14.67
Saaremaa 259 3.10 70.31 71.91 73.50 71.91 29 73 97 13.04
Tartumaa 1333 15.97 71.44 72.26 73.07 72.26 27 75 99 15.20
Valgamaa 170 2.04 60.03 62.50 64.97 62.50 20 60 93 16.28
Viljandimaa 293 3.51 65.07 66.82 68.57 66.82 28 68 93 15.22
Võrumaa 232 2.78 64.62 66.70 68.78 66.70 26 69 97 16.07
Kokku 8348 100.00 68.95 69.29 69.63 69.29 0 71 99 15.84

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1278 15.31 69.27 70.07 70.86 70.07 27 72 97 14.50
Suurlinn 3082 36.92 69.05 69.59 70.12 69.59 12 71 99 15.12
Teeninduspiirkonnata koolid 2217 26.56 69.59 70.33 71.07 70.33 0 73 99 17.81
Valla- ja väikelinnakoolid 1771 21.21 66.19 66.89 67.59 66.89 17 68 96 15.12
Kokku 8348 100.00 68.95 69.29 69.63 69.29 0 71 99 15.84

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7247 86.81 70.40 70.75 71.10 70.75 0 73 99 15.13
Inglise 8 0.10 65.24 73.12 81.01 73.12 63 72 89 9.43
Muu 2 0.02 39.03 83.50 127.97 83.50 80 84 87 4.95
Vene 1091 13.07 58.49 59.50 60.51 59.50 12 60 94 16.99
Kokku 8348 100.00 68.95 69.29 69.63 69.29 0 71 99 15.84

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 7942 95.14 69.51 69.85 70.19 69.85 12 72 99 15.57
Kutseõppeasutus 402 4.82 56.37 58.03 59.70 58.03 0 60 95 17.00
Virtuaalkool 4 0.05 53.24 76.50 99.76 76.50 55 82 87 14.62
Kokku 8348 100.00 68.95 69.29 69.63 69.29 0 71 99 15.84

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3699 44.31 69.88 70.39 70.90 70.39 0 73 99 15.76
N 4649 55.69 67.95 68.41 68.86 68.41 12 70 99 15.85
Kokku 8348 100.00 68.95 69.29 69.63 69.29 0 71 99 15.84

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 1 0 1 0 1
(10,19] 9 8 6 11 17
(19,30] 34 43 40 37 77
(30,40] 134 179 204 109 313
(40,50] 283 464 564 183 747
(50,60] 479 720 983 216 1199
(60,70] 714 994 1480 224 1708
(70,80] 902 1009 1727 181 1911
(80,90] 889 938 1712 112 1827
(90,100] 254 294 530 18 548
Kokku 3699 4649 7247 1091 8348

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01
(10,19] 0.24 0.17 0.08 1.01 0.20
(19,30] 0.92 0.92 0.55 3.39 0.92
(30,40] 3.62 3.85 2.81 9.99 3.75
(40,50] 7.65 9.98 7.78 16.77 8.95
(50,60] 12.95 15.49 13.56 19.80 14.36
(60,70] 19.30 21.38 20.42 20.53 20.46
(70,80] 24.38 21.70 23.83 16.59 22.89
(80,90] 24.03 20.18 23.62 10.27 21.89
(90,100] 6.87 6.32 7.31 1.65 6.56
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3465 41.51 14.07 14.18 14.28 70.88 0 14 20 3.15
Hiiumaa 67 0.80 14.17 14.72 15.27 73.62 9 15 19 2.25
Ida-Virumaa 561 6.72 12.68 12.94 13.21 64.72 2 14 20 3.16
Jõgevamaa 191 2.29 13.68 14.13 14.58 70.65 6 14 20 3.14
Järvamaa 213 2.55 13.84 14.21 14.58 71.04 7 14 20 2.73
Lääne-Virumaa 386 4.62 14.03 14.30 14.57 71.50 6 14 20 2.70
Läänemaa 200 2.40 13.39 13.77 14.15 68.86 8 14 20 2.71
Põlvamaa 109 1.31 12.89 13.37 13.85 66.83 7 14 19 2.54
Pärnumaa 654 7.83 14.09 14.33 14.58 71.67 0 14 20 3.23
Raplamaa 215 2.58 13.79 14.15 14.51 70.76 4 14 20 2.70
Saaremaa 259 3.10 13.71 14.01 14.31 70.05 6 14 20 2.45
Tartumaa 1333 15.97 14.58 14.73 14.88 73.65 3 15 20 2.81
Valgamaa 170 2.04 12.74 13.16 13.58 65.79 3 14 20 2.79
Viljandimaa 293 3.51 13.71 14.04 14.36 70.18 6 14 20 2.83
Võrumaa 232 2.78 13.24 13.64 14.04 68.18 5 14 20 3.09
Kokku 8348 100.00 14.07 14.14 14.20 70.69 0 14 20 3.03

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1278 15.31 14.37 14.51 14.65 72.57 6 14 20 2.57
Suurlinn 3082 36.92 14.23 14.34 14.44 71.68 0 14 20 2.90
Teeninduspiirkonnata koolid 2217 26.56 13.77 13.91 14.06 69.57 0 14 20 3.58
Valla- ja väikelinnakoolid 1771 21.21 13.67 13.80 13.93 68.99 2 14 20 2.75
Kokku 8348 100.00 14.07 14.14 14.20 70.69 0 14 20 3.03

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7247 86.81 14.33 14.40 14.46 71.98 0 14 20 2.87
Inglise 8 0.10 12.64 14.19 15.73 70.94 11 14 16 1.85
Muu 2 0.02 6.72 16.25 25.78 81.25 16 16 17 1.06
Vene 1091 13.07 12.21 12.42 12.62 62.09 0 12 20 3.49
Kokku 8348 100.00 14.07 14.14 14.20 70.69 0 14 20 3.03

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 7942 95.14 14.25 14.32 14.38 71.58 0 14 20 2.93
Kutseõppeasutus 402 4.82 10.35 10.62 10.89 53.10 0 11 18 2.79
Virtuaalkool 4 0.05 7.35 13.62 19.90 68.12 8 15 17 3.94
Kokku 8348 100.00 14.07 14.14 14.20 70.69 0 14 20 3.03

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3699 44.31 13.55 13.65 13.75 13.65 0 14 20 3.11
N 4649 55.69 14.44 14.53 14.61 14.53 1 15 20 2.91
Kokku 8348 100.00 14.07 14.14 14.20 14.14 0 14 20 3.03

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3465 41.51 13.43 13.55 13.68 67.77 0 14 20 3.88
Hiiumaa 67 0.80 13.22 14.00 14.78 70.00 5 14 19 3.22
Ida-Virumaa 561 6.72 10.17 10.56 10.95 52.82 1 11 20 4.72
Jõgevamaa 191 2.29 11.79 12.38 12.97 61.92 1 12 20 4.14
Järvamaa 213 2.55 12.02 12.58 13.14 62.90 3 13 19 4.13
Lääne-Virumaa 386 4.62 12.88 13.26 13.64 66.32 2 14 20 3.80
Läänemaa 200 2.40 11.85 12.42 12.98 62.08 4 13 20 4.04
Põlvamaa 109 1.31 11.11 11.86 12.60 59.28 2 12 19 3.95
Pärnumaa 654 7.83 12.80 13.08 13.37 65.42 1 14 20 3.75
Raplamaa 215 2.58 12.62 13.13 13.64 65.66 3 14 19 3.79
Saaremaa 259 3.10 13.48 13.89 14.30 69.45 5 14 20 3.35
Tartumaa 1333 15.97 13.43 13.63 13.84 68.17 2 14 20 3.77
Valgamaa 170 2.04 11.12 11.72 12.31 58.59 2 12 19 3.93
Viljandimaa 293 3.51 12.20 12.63 13.06 63.13 3 12 20 3.74
Võrumaa 232 2.78 12.42 12.92 13.41 64.59 3 14 20 3.82
Kokku 8348 100.00 13.04 13.13 13.22 65.65 0 14 20 3.99

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1278 15.31 13.31 13.51 13.71 67.55 2 14 20 3.69
Suurlinn 3082 36.92 12.82 12.96 13.10 64.79 0 14 20 4.00
Teeninduspiirkonnata koolid 2217 26.56 13.33 13.50 13.67 67.52 0 14 20 4.13
Valla- ja väikelinnakoolid 1771 21.21 12.51 12.69 12.87 63.45 1 13 20 3.92
Kokku 8348 100.00 13.04 13.13 13.22 65.65 0 14 20 3.99

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7247 86.81 13.54 13.63 13.71 68.13 0 14 20 3.69
Inglise 8 0.10 8.61 11.25 13.88 56.23 7 11 16 3.15
Muu 2 0.02 0.99 16.87 32.75 84.35 16 17 18 1.77
Vene 1091 13.07 9.59 9.85 10.11 49.25 1 9 20 4.34
Kokku 8348 100.00 13.04 13.13 13.22 65.65 0 14 20 3.99

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 7942 95.14 13.12 13.21 13.30 66.05 0 14 20 3.96
Kutseõppeasutus 402 4.82 11.15 11.55 11.96 57.76 0 12 19 4.13
Virtuaalkool 4 0.05 2.75 14.37 26.00 71.86 4 17 20 7.31
Kokku 8348 100.00 13.04 13.13 13.22 65.65 0 14 20 3.99

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3699 44.31 13.46 13.58 13.71 67.90 0 14 20 3.87
N 4649 55.69 12.66 12.77 12.89 63.86 1 13 20 4.04
Kokku 8348 100.00 13.04 13.13 13.22 65.65 0 14 20 3.99

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3465 41.51 13.43 13.57 13.71 67.84 0 14 20 4.13
Hiiumaa 67 0.80 12.75 13.65 14.54 68.23 6 14 19 3.68
Ida-Virumaa 561 6.72 11.28 11.66 12.04 58.31 0 12 19 4.55
Jõgevamaa 191 2.29 12.08 12.67 13.27 63.37 3 12 20 4.16
Järvamaa 213 2.55 11.80 12.35 12.90 61.75 2 12 19 4.05
Lääne-Virumaa 386 4.62 13.04 13.44 13.85 67.22 2 14 20 4.09
Läänemaa 200 2.40 11.83 12.42 13.01 62.11 3 13 19 4.22
Põlvamaa 109 1.31 10.97 11.78 12.59 58.90 4 12 20 4.28
Pärnumaa 654 7.83 12.83 13.13 13.44 65.67 1 14 20 3.95
Raplamaa 215 2.58 12.63 13.20 13.77 65.98 4 14 20 4.24
Saaremaa 259 3.10 13.80 14.25 14.69 71.25 4 15 20 3.64
Tartumaa 1333 15.97 13.78 14.00 14.22 70.00 1 15 20 4.05
Valgamaa 170 2.04 11.00 11.68 12.35 58.39 1 11 19 4.45
Viljandimaa 293 3.51 12.41 12.89 13.37 64.46 1 13 20 4.18
Võrumaa 232 2.78 12.20 12.74 13.28 63.70 2 13 19 4.16
Kokku 8348 100.00 13.20 13.29 13.38 66.47 0 14 20 4.18

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1278 15.31 13.39 13.60 13.82 68.02 3 14 20 3.90
Suurlinn 3082 36.92 13.15 13.30 13.44 66.49 0 14 20 4.07
Teeninduspiirkonnata koolid 2217 26.56 13.45 13.64 13.82 68.19 0 15 20 4.44
Valla- ja väikelinnakoolid 1771 21.21 12.44 12.63 12.83 63.17 1 13 20 4.16
Kokku 8348 100.00 13.20 13.29 13.38 66.47 0 14 20 4.18

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7247 86.81 13.51 13.60 13.69 67.99 0 14 20 4.05
Inglise 8 0.10 12.96 14.76 16.57 73.81 11 15 17 2.16
Muu 2 0.02 -11.27 16.56 44.39 82.80 14 17 19 3.10
Vene 1091 13.07 10.99 11.25 11.52 56.26 0 11 20 4.47
Kokku 8348 100.00 13.20 13.29 13.38 66.47 0 14 20 4.18

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 7942 95.14 13.31 13.40 13.49 66.99 0 14 20 4.13
Kutseõppeasutus 402 4.82 10.76 11.21 11.65 56.03 0 11 20 4.58
Virtuaalkool 4 0.05 11.75 16.72 21.68 83.59 14 17 20 3.12
Kokku 8348 100.00 13.20 13.29 13.38 66.47 0 14 20 4.18

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3699 44.31 13.76 13.88 14.01 69.42 0 15 20 4.02
N 4649 55.69 12.70 12.82 12.95 64.12 0 13 20 4.25
Kokku 8348 100.00 13.20 13.29 13.38 66.47 0 14 20 4.18

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3465 41.51 11.97 12.11 12.25 60.55 0 12 20 4.21
Hiiumaa 67 0.80 12.14 12.97 13.80 64.85 6 14 20 3.42
Ida-Virumaa 561 6.72 9.34 9.67 10.01 48.37 0 10 20 3.99
Jõgevamaa 191 2.29 10.43 11.00 11.58 55.01 2 11 20 4.01
Järvamaa 213 2.55 10.52 11.05 11.58 55.26 4 11 19 3.92
Lääne-Virumaa 386 4.62 11.48 11.87 12.25 59.33 2 12 20 3.82
Läänemaa 200 2.40 10.22 10.79 11.35 53.94 2 10 18 4.05
Põlvamaa 109 1.31 9.59 10.33 11.07 51.65 2 10 19 3.89
Pärnumaa 654 7.83 11.31 11.61 11.92 58.07 1 12 20 3.92
Raplamaa 215 2.58 11.09 11.61 12.14 58.06 2 12 20 3.91
Saaremaa 259 3.10 12.23 12.67 13.10 63.33 2 13 20 3.55
Tartumaa 1333 15.97 12.31 12.53 12.75 62.65 2 13 20 4.04
Valgamaa 170 2.04 9.25 9.87 10.50 49.35 0 10 19 4.13
Viljandimaa 293 3.51 10.75 11.22 11.70 56.11 1 12 20 4.14
Võrumaa 232 2.78 10.57 11.08 11.59 55.39 2 12 19 3.95
Kokku 8348 100.00 11.67 11.76 11.85 58.81 0 12 20 4.14

Asukohatüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1278 15.31 11.86 12.07 12.28 60.34 2 12 20 3.80
Suurlinn 3082 36.92 11.56 11.70 11.84 58.50 0 12 20 4.03
Teeninduspiirkonnata koolid 2217 26.56 12.12 12.31 12.50 61.54 0 12 20 4.53
Valla- ja väikelinnakoolid 1771 21.21 10.78 10.97 11.15 54.83 0 11 20 3.92
Kokku 8348 100.00 11.67 11.76 11.85 58.81 0 12 20 4.14

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7247 86.81 12.08 12.17 12.26 60.85 0 12 20 4.01
Inglise 8 0.10 10.95 13.56 16.17 67.81 9 14 19 3.12
Muu 2 0.02 8.65 15.00 21.35 75.00 14 15 16 0.71
Vene 1091 13.07 8.79 9.03 9.26 45.14 0 9 20 3.95
Kokku 8348 100.00 11.67 11.76 11.85 58.81 0 12 20 4.14

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 7942 95.14 11.77 11.86 11.96 59.32 0 12 20 4.11
Kutseõppeasutus 402 4.82 9.30 9.71 10.12 48.56 0 10 20 4.18
Virtuaalkool 4 0.05 7.92 12.62 17.33 63.12 9 13 16 2.95
Kokku 8348 100.00 11.67 11.76 11.85 58.81 0 12 20 4.14

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3699 44.31 12.22 12.36 12.49 61.78 0 12 20 4.19
N 4649 55.69 11.17 11.29 11.40 56.44 0 12 20 4.04
Kokku 8348 100.00 11.67 11.76 11.85 58.81 0 12 20 4.14

OSA5

Maakonniti - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3465 41.51 17.01 17.12 17.22 85.58 0 18 20 3.05
Hiiumaa 67 0.80 14.08 14.85 15.62 74.25 6 16 20 3.17
Ida-Virumaa 561 6.72 16.61 16.88 17.16 84.42 4 18 20 3.27
Jõgevamaa 191 2.29 16.30 16.64 16.99 83.22 8 17 20 2.40
Järvamaa 213 2.55 15.68 16.14 16.59 80.68 6 17 20 3.39
Lääne-Virumaa 386 4.62 15.29 15.63 15.96 78.15 4 16 20 3.35
Läänemaa 200 2.40 16.19 16.65 17.11 83.25 0 17 20 3.30
Põlvamaa 109 1.31 15.21 15.85 16.50 79.27 0 16 20 3.39
Pärnumaa 654 7.83 16.62 16.86 17.10 84.29 0 18 20 3.09
Raplamaa 215 2.58 17.77 18.09 18.41 90.44 7 19 20 2.39
Saaremaa 259 3.10 16.75 17.06 17.37 85.31 0 18 20 2.53
Tartumaa 1333 15.97 17.15 17.31 17.47 86.54 0 18 20 2.95
Valgamaa 170 2.04 15.53 16.02 16.50 80.09 6 16 20 3.19
Viljandimaa 293 3.51 15.60 15.99 16.38 79.97 0 17 20 3.40
Võrumaa 232 2.78 15.85 16.26 16.68 81.31 8 17 20 3.23
Kokku 8348 100.00 16.83 16.90 16.97 84.49 0 18 20 3.11

Asukohatüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 1278 15.31 16.13 16.31 16.48 81.53 0 17 20 3.17
Suurlinn 3082 36.92 17.13 17.23 17.33 86.15 0 18 20 2.78
Teeninduspiirkonnata koolid 2217 26.56 16.76 16.90 17.05 84.52 0 18 20 3.57
Valla- ja väikelinnakoolid 1771 21.21 16.61 16.74 16.88 83.71 0 17 20 2.90
Kokku 8348 100.00 16.83 16.90 16.97 84.49 0 18 20 3.11

Õppekeele järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Eesti 7247 86.81 16.83 16.90 16.97 84.49 0 18 20 3.04
Inglise 8 0.10 18.08 19.12 20.17 95.62 17 20 20 1.25
Muu 2 0.02 6.29 19.00 31.71 95.00 18 19 20 1.41
Vene 1091 13.07 16.67 16.88 17.09 84.39 0 18 20 3.50
Kokku 8348 100.00 16.83 16.90 16.97 84.49 0 18 20 3.11

Koolitüübi järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 7942 95.14 16.93 17.00 17.07 85.00 0 18 20 2.97
Kutseõppeasutus 402 4.82 14.42 14.88 15.33 74.38 0 16 20 4.67
Virtuaalkool 4 0.05 17.16 19.00 20.84 95.00 18 19 20 1.15
Kokku 8348 100.00 16.83 16.90 16.97 84.49 0 18 20 3.11

Soo järgi - OSA5

N N (%) AUP keskm ÜUP keskm(%) min mediaan max st. hälve
M 3699 44.31 16.76 16.86 16.96 84.30 0 18 20 3.15
N 4649 55.69 16.84 16.93 17.02 84.64 0 18 20 3.07
Kokku 8348 100.00 16.83 16.90 16.97 84.49 0 18 20 3.11

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 14.14 70.69 20 3.03
OT2 0 13.13 65.65 20 3.99
OT3 0 13.29 66.47 20 4.18
OT4 0 11.76 58.81 20 4.14
OT5 0 16.90 84.49 20 3.11

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 Tulemus
OT1 1.00 0.60 0.63 0.67 0.52 0.78
OT2 0.60 1.00 0.79 0.81 0.54 0.89
OT3 0.63 0.79 1.00 0.83 0.57 0.91
OT4 0.67 0.81 0.83 1.00 0.58 0.93
OT5 0.52 0.54 0.57 0.58 1.00 0.73
Tulemus 0.78 0.89 0.91 0.93 0.73 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.