Inglise keel - riigieksam aastal 2010

Maakondade ja koolide tulemused õppevormide lõikes, ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on erinevate aastate tulemuste võrdlemisel oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Harjumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 13 42.66 52.08 61.50 52.0 27 73 15.59
Audentese Erakool 27 65.06 70.56 76.05 72.0 43 88 13.90
Audentese Spordigümnaasium 42 61.45 65.36 69.27 65.0 42 94 12.55
EBS Gümnaasium 37 67.15 71.70 76.25 72.0 40 92 13.65
Ehte Humanitaargümnaasium 32 57.02 62.50 67.98 64.0 33 94 15.20
Eurogümnaasium 15 54.07 63.27 72.46 60.0 37 93 16.61
Gustav Adolfi Gümnaasium 131 80.71 82.33 83.95 85.0 57 99 9.37
Haabersti Vene Gümnaasium 12 48.37 59.58 70.80 60.0 30 83 17.66
Jakob Westholmi Gümnaasium 63 69.78 72.59 75.40 72.0 48 93 11.16
Jüri Gümnaasium 43 66.03 70.28 74.53 69.0 41 92 13.80
Kadrioru Saksa Gümnaasium 35 78.96 81.74 84.53 82.0 63 94 8.10
Kallavere Keskkool 9 61.24 70.44 79.65 71.0 58 89 11.98
Karjamaa Gümnaasium 9 41.56 57.22 72.88 56.0 31 84 20.38
Kehra Gümnaasium 13 70.11 75.77 81.43 76.0 59 90 9.36
Keila Kool 37 64.36 68.86 73.37 70.0 36 93 13.50
Kiili Gümnaasium 14 67.55 72.93 78.31 73.5 59 84 9.32
Kolga Keskkool 12 53.56 65.75 77.94 77.0 42 90 19.19
Kose Gümnaasium 42 68.93 72.50 76.07 73.5 48 93 11.44
Kuusalu Keskkool 21 63.82 69.33 74.85 73.0 39 89 12.12
Lasnamäe Gümnaasium 33 64.03 68.91 73.79 70.0 44 94 13.77
Lasnamäe Vene Gümnaasium 10 56.29 69.20 82.11 72.5 41 91 18.05
Lasnamäe Üldgümnaasium 44 68.22 72.02 75.83 73.0 42 93 12.52
Liivalaia Gümnaasium 37 63.69 68.22 72.75 68.0 42 96 13.59
Loksa 1. Keskkool 15 67.58 74.93 82.28 80.0 54 92 13.27
Loo Keskkool 8 64.12 74.88 85.63 78.0 50 91 12.87
Maardu Gümnaasium 6 57.77 69.83 81.90 71.0 54 87 11.50
Paldiski Vene Gümnaasium 9 56.91 65.67 74.42 67.0 48 80 11.39
Pelgulinna Gümnaasium 44 63.36 67.75 72.14 68.0 36 91 14.43
Pirita Majandusgümnaasium 77 66.33 69.48 72.64 71.0 28 92 13.90
Rocca al Mare Kool 49 69.25 73.18 77.12 75.0 39 97 13.70
Sakala Eragümnaasium 19 63.18 68.79 74.40 71.0 42 88 11.64
Saku Gümnaasium 36 73.87 77.58 81.30 79.0 45 94 10.99
Saue Gümnaasium 56 73.12 76.29 79.45 77.5 51 95 11.82
Tabasalu Ühisgümnaasium 26 66.12 71.35 76.57 71.0 45 90 12.93
Tallinna 21. Kool 96 84.90 86.44 87.98 88.5 59 96 7.59
Tallinna 32. Keskkool 78 71.37 73.86 76.35 74.5 48 93 11.06
Tallinna 37. Keskkool 48 62.04 66.29 70.54 65.0 37 93 14.63
Tallinna 53. Keskkool 17 42.91 49.65 56.38 48.0 35 85 13.10
Tallinna Arte Gümnaasium 29 72.27 76.00 79.73 75.0 62 94 9.80
Tallinna Heleni Kool 8 38.77 51.50 64.23 50.0 37 75 15.23
Tallinna Humanitaargümnaasium 45 76.20 78.76 81.32 80.0 56 93 8.52
Tallinna Inglise Kolled? 61 90.61 91.57 92.54 92.0 81 98 3.77
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 24 58.10 65.58 73.06 70.5 38 90 17.71
Tallinna Juudi Kool 9 41.83 56.33 70.84 51.0 33 85 18.87
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 34 65.03 70.38 75.74 72.0 38 94 15.35
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 35 61.76 66.11 70.47 68.0 48 86 12.67
Tallinna Kristiine Gümnaasium 46 68.09 72.00 75.91 75.5 44 91 13.16
Tallinna Kunstigümnaasium 41 57.93 63.17 68.41 65.0 18 91 16.60
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 60 68.87 71.72 74.56 72.0 42 92 11.02
Tallinna Laagna Gümnaasium 44 60.44 64.95 69.47 64.0 34 91 14.84
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 50 65.69 70.22 74.75 71.5 33 93 15.96
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 13 57.76 66.54 75.32 63.0 42 84 14.52
Tallinna Läänemere Gümnaasium 33 62.42 67.48 72.55 70.0 36 91 14.28
Tallinna Mahtra Gümnaasium 8 54.79 63.88 72.96 65.0 52 84 10.87
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 65 80.14 82.48 84.82 85.0 57 97 9.44
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 18 56.92 62.22 67.52 62.0 43 86 10.66
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 35 49.78 55.51 61.25 57.0 24 89 16.70
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 31 52.42 57.81 63.19 59.0 30 88 14.68
Tallinna Muusikakeskkool 17 60.95 68.53 76.11 66.0 46 93 14.75
Tallinna Nõmme Gümnaasium 93 73.25 75.73 78.21 79.0 43 94 12.03
Tallinna Pae Gümnaasium 18 52.73 59.72 66.72 62.0 36 85 14.06
Tallinna Paekaare Gümnaasium 16 44.55 53.38 62.20 50.0 21 93 16.56
Tallinna Prantsuse Lütseum 58 83.98 86.07 88.16 88.0 60 96 7.95
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 36 64.90 68.83 72.76 70.5 41 87 11.61
Tallinna Ranniku Gümnaasium 9 48.01 56.33 64.66 57.0 37 74 10.83
Tallinna Reaalkool 105 81.98 83.74 85.51 87.0 49 96 9.11
Tallinna Saksa Gümnaasium 38 70.33 74.34 78.36 77.5 44 89 12.21
Tallinna Sikupilli Keskkool 29 58.79 63.86 68.93 60.0 39 86 13.33
Tallinna Tehnikagümnaasium 61 66.32 69.57 72.83 72.0 43 90 12.71
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 27 65.60 71.22 76.84 73.0 38 93 14.21
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 34 62.98 68.32 73.67 71.5 37 90 15.31
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 54 62.18 66.11 70.04 65.0 28 90 14.41
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 35 70.19 74.49 78.78 75.0 47 94 12.51
Tallinna Ühisgümnaasium 71 67.14 70.04 72.94 71.0 41 94 12.26
Turba Gümnaasium 14 53.96 60.43 66.89 62.5 43 81 11.20
Vanalinna Hariduskolleegium 101 76.46 78.72 80.98 80.0 42 96 11.44
Viimsi Keskkool 80 73.46 76.33 79.19 78.0 46 96 12.87
Kokku 2900 72.07 72.60 73.14 75.0 18 99 14.69

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 55.72 76.40 97.08 85.0 48 88 16.65
Audentese Erakool 19 64.39 71.00 77.61 69.0 46 93 13.72
Keila Kool 12 39.93 51.92 63.90 54.5 17 82 18.86
Maardu Gümnaasium 8 48.90 61.00 73.10 59.5 44 85 14.47
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 101 58.77 61.54 64.32 65.0 31 92 14.05
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 111 65.22 67.91 70.60 69.0 29 91 14.28
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 35 36.44 42.63 48.82 46.0 12 77 18.01
Kokku 291 60.20 62.16 64.12 64.0 12 93 17.01

Hiiumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Käina Gümnaasium 25 63.90 69.72 75.54 70.0 45 93 14.11
Kärdla Ühisgümnaasium 36 67.50 71.89 76.28 74.0 40 92 12.97
Kokku 61 67.57 71.00 74.43 74.0 40 93 13.38

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -29.09 53.50 136.09 53.5 47 60 9.19
Kokku 2 -29.09 53.50 136.09 53.5 47 60 9.19

Ida-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 48.66 62.71 76.77 61.0 47 91 15.20
Avinurme Gümnaasium 16 59.64 66.62 73.61 62.0 46 88 13.11
Iisaku Gümnaasium 7 72.71 78.14 83.57 79.0 70 85 5.87
Jõhvi Gümnaasium 40 63.64 68.58 73.51 69.0 35 94 15.42
Jõhvi Vene Gümnaasium 13 63.11 69.23 75.35 73.0 48 81 10.13
Kiviõli 1. Keskkool 13 59.64 66.62 73.59 64.0 45 86 11.54
Kiviõli Vene Gümnaasium 11 42.33 51.45 60.58 48.0 33 74 13.58
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 16 55.83 61.12 66.42 63.0 42 75 9.93
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 23 73.82 79.57 85.31 85.0 43 96 13.29
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 21 55.40 61.19 66.98 62.0 39 85 12.71
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 19 53.66 59.74 65.81 61.0 38 87 12.60
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 9 33.40 46.33 59.27 40.0 35 89 16.83
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 12 52.92 63.50 74.08 67.0 29 90 16.65
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 9 56.58 68.44 80.31 61.0 46 87 15.44
Lüganuse Keskkool 5 45.47 69.40 93.33 76.0 49 93 19.27
Narva 6. Kool 32 44.77 51.31 57.86 45.5 17 82 18.16
Narva Eesti Gümnaasium 11 69.64 75.91 82.18 71.0 64 91 9.33
Narva Humanitaargümnaasium 43 68.57 72.65 76.73 76.0 42 94 13.25
Narva Kesklinna Gümnaasium 49 51.32 54.76 58.19 53.0 35 81 11.97
Narva Kreenholmi Gümnaasium 26 47.23 52.65 58.08 51.5 30 83 13.42
Narva Paju Kool 6 20.37 36.50 52.63 36.5 19 53 15.37
Narva Pähklimäe Gümnaasium 30 61.10 65.70 70.30 67.0 40 88 12.33
Narva Soldino Gümnaasium 25 49.33 55.76 62.19 60.0 28 87 15.57
Narva Õigeusu Humanitaarkool 6 35.03 43.17 51.31 42.5 33 57 7.76
Sillamäe Astangu Kool 7 44.94 65.14 85.34 66.0 38 93 21.84
Sillamäe Kannuka Kool 27 60.38 67.41 74.43 66.0 34 91 17.76
Sillamäe Vanalinna Kool 12 44.95 56.67 68.39 56.5 32 81 18.45
Toila Gümnaasium 27 62.29 67.44 72.60 68.0 38 92 13.04
Kokku 522 61.37 62.78 64.19 63.5 17 96 16.38

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 9 33.97 48.56 63.14 47.0 21 77 18.97
Narva Täiskasvanute Kool 10 35.89 45.90 55.91 45.0 29 73 14.00
Kokku 19 39.39 47.16 54.93 45.0 21 77 16.12

Jõgevamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 64.00 64.0 64 64
Jõgeva Gümnaasium 49 69.33 73.35 77.37 72.0 43 96 13.99
Jõgeva Ühisgümnaasium 26 69.98 74.62 79.25 75.0 54 95 11.47
Mustvee Gümnaasium 12 50.63 59.08 67.53 59.5 39 83 13.30
Mustvee Vene Gümnaasium 7 31.41 48.57 65.73 44.0 28 83 18.55
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 11 51.99 62.55 73.10 66.0 37 89 15.71
Puurmani Gümnaasium 7 57.31 68.14 78.97 70.0 55 85 11.71
Põltsamaa Ühisgümnaasium 55 62.68 66.53 70.38 66.0 32 96 14.24
Kokku 168 66.00 68.28 70.56 68.0 28 96 14.99

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 12 50.72 61.50 72.28 61.0 35 92 16.97
Kokku 12 50.72 61.50 72.28 61.0 35 92 16.97

Järvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Aravete Keskkool 24 58.87 64.75 70.63 64.5 41 88 13.92
Järva-Jaani Gümnaasium 7 54.40 67.29 80.18 63.0 55 92 13.94
Koeru Keskkool 14 51.34 58.64 65.94 61.0 34 78 12.65
Paide Gümnaasium 37 63.09 68.41 73.72 73.0 37 91 15.95
Paide Ühisgümnaasium 50 62.66 67.40 72.14 69.0 32 94 16.68
Türi Gümnaasium 33 66.46 71.67 76.88 75.0 35 90 14.69
Türi Majandusgümnaasium 15 60.33 65.87 71.41 66.0 51 78 10.01
Kokku 180 65.00 67.22 69.44 68.0 32 94 15.08

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 3.31 55.00 106.69 44.0 42 79 20.81
Paide Täiskasvanute Keskkool 23 57.47 63.91 70.36 65.0 41 92 14.90
Kokku 26 56.65 62.88 69.12 62.5 41 92 15.44

Lääne-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haljala Gümnaasium 8 56.60 67.38 78.15 66.0 51 89 12.88
Kadrina Keskkool 41 69.46 73.27 77.08 72.0 46 93 12.08
Kunda Ühisgümnaasium 10 61.07 71.40 81.73 74.0 39 89 14.45
Rakke Gümnaasium 9 50.88 65.33 79.79 61.0 42 91 18.80
Rakvere Eragümnaasium 17 64.51 70.47 76.43 71.0 50 92 11.59
Rakvere Gümnaasium 85 71.83 74.58 77.32 75.0 38 97 12.74
Rakvere Reaalgümnaasium 86 67.01 70.05 73.09 73.0 32 97 14.18
Tamsalu Gümnaasium 17 57.97 66.35 74.74 68.0 37 92 16.31
Tapa Gümnaasium 25 63.34 68.60 73.86 68.0 50 94 12.73
Tapa Vene Gümnaasium 5 34.90 57.60 80.30 65.0 26 70 18.28
Vinni-Pajusti Gümnaasium 31 61.00 67.16 73.33 69.0 34 96 16.81
Väike-Maarja Gümnaasium 13 51.10 61.23 71.36 64.0 31 81 16.76
Kokku 347 68.85 70.36 71.87 72.0 26 97 14.29

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 42.65 55.67 68.68 57.0 33 85 16.93
Rakvere Õhtukeskkool 10 44.75 56.90 69.05 50.5 40 94 16.99
Kokku 19 48.36 56.32 64.27 51.0 33 94 16.50

Läänemaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Gümnaasium 47 67.60 71.81 76.02 72.0 41 93 14.34
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 52 56.58 61.02 65.45 62.0 35 91 15.93
Kullamaa Keskkool 11 52.39 61.36 70.33 62.0 43 84 13.35
Lihula Gümnaasium 10 54.48 66.60 78.72 71.0 38 83 16.94
Noarootsi Gümnaasium 40 69.62 73.75 77.88 79.0 36 93 12.91
Taebla Gümnaasium 18 48.19 54.78 61.36 56.0 35 75 13.24
Kokku 178 64.10 66.43 68.76 66.5 35 93 15.77

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 8 54.65 63.38 72.10 63.0 48 81 10.43
Kokku 8 54.65 63.38 72.10 63.0 48 81 10.43

Põlvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kanepi Gümnaasium 13 45.08 56.23 67.38 48.0 31 85 18.46
Põlva Keskkool 7 33.06 42.14 51.23 38.0 30 55 9.82
Põlva Ühisgümnaasium 60 61.08 64.50 67.92 65.0 27 95 13.23
Räpina Ühisgümnaasium 16 71.50 77.00 82.50 78.0 58 94 10.32
Värska Gümnaasium 7 49.64 63.00 76.36 60.0 43 80 14.45
Kokku 103 60.74 63.78 66.82 65.0 27 95 15.56

Pärnumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Audru Keskkool 19 59.29 65.63 71.98 65.0 47 94 13.16
Häädemeeste Keskkool 16 62.54 69.69 76.84 75.0 42 84 13.42
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 20 57.38 64.20 71.02 63.5 41 89 14.57
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 11 55.49 63.55 71.60 59.0 49 82 11.99
Pärnu Hansagümnaasium 71 66.86 69.52 72.18 68.0 45 92 11.23
Pärnu Koidula Gümnaasium 118 73.58 75.86 78.15 77.0 40 99 12.53
Pärnu Raeküla Gümnaasium 16 57.85 65.44 73.02 62.5 44 93 14.23
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 62 81.02 82.92 84.82 84.0 62 95 7.47
Pärnu Vene Gümnaasium 34 39.51 44.56 49.61 45.0 13 71 14.48
Pärnu Ühisgümnaasium 99 72.95 75.01 77.07 76.0 50 97 10.31
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 53 63.35 66.98 70.61 69.0 38 93 13.16
Sindi Gümnaasium 16 50.86 57.25 63.64 58.0 43 78 11.99
Tõstamaa Keskkool 10 49.85 59.30 68.75 58.0 42 80 13.22
Vändra Gümnaasium 23 68.39 72.74 77.09 74.0 53 87 10.06
Kokku 568 69.38 70.59 71.80 72.0 13 99 14.68

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 41.75 53.00 64.25 52.5 45 62 7.07
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 32 57.51 61.81 66.12 61.0 40 83 11.94
Kokku 36 56.85 60.83 64.81 59.5 40 83 11.77

Raplamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 11 56.66 64.64 72.62 66.0 43 83 11.88
Järvakandi Gümnaasium 9 63.27 71.78 80.28 70.0 55 89 11.07
Kohila Gümnaasium 27 64.10 69.33 74.57 70.0 43 93 13.23
Märjamaa Gümnaasium 33 61.60 67.58 73.55 71.0 30 94 16.85
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 56 65.01 68.57 72.13 70.0 40 90 13.30
Rapla Ühisgümnaasium 53 74.64 78.19 81.74 82.0 36 94 12.87
Kokku 189 69.08 71.13 73.18 74.0 30 94 14.28

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 12 52.94 64.42 75.89 66.0 32 93 18.06
Kokku 12 52.94 64.42 75.89 66.0 32 93 18.06

Saaremaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Gümnaasium 110 71.34 73.45 75.56 73.0 49 97 11.17
Leisi Keskkool 15 74.81 78.87 82.92 80.0 62 92 7.32
Orissaare Gümnaasium 17 61.68 68.82 75.96 73.0 43 90 13.88
Saaremaa Ühisgümnaasium 85 69.34 72.46 75.58 73.0 29 95 14.46
Kokku 227 71.45 73.09 74.74 74.0 29 97 12.59

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 19 60.33 66.26 72.20 68.0 37 85 12.31
Kokku 19 60.33 66.26 72.20 68.0 37 85 12.31

Tartumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Elva Gümnaasium 35 65.87 69.80 73.73 69.0 45 93 11.43
Hugo Treffneri Gümnaasium 170 83.12 84.48 85.83 87.0 55 97 8.96
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 18 50.51 58.94 67.38 56.0 34 89 16.95
Luunja Keskkool 12 44.92 52.00 59.08 52.5 36 70 11.14
Lähte Ühisgümnaasium 29 50.30 55.86 61.43 56.0 33 81 14.63
Miina Härma Gümnaasium 98 87.92 89.02 90.12 89.0 66 99 5.48
Nõo Reaalgümnaasium 77 70.06 73.13 76.20 75.0 31 94 13.52
Puhja Gümnaasium 18 60.33 66.83 73.33 63.0 44 90 13.07
Rannu Keskkool 18 65.45 71.56 77.66 69.0 51 92 12.27
Rõngu Keskkool 10 55.84 66.70 77.56 71.5 39 84 15.19
Tartu Annelinna Gümnaasium 17 61.08 66.88 72.68 66.0 49 84 11.29
Tartu Descartes'i Lütseum 54 67.39 70.54 73.69 72.0 47 93 11.54
Tartu Forseliuse Gümnaasium 23 55.45 60.91 66.38 63.0 32 80 12.63
Tartu Herbert Masingu Kool 6 60.77 73.67 86.57 70.0 57 91 12.29
Tartu Karlova Gümnaasium 56 68.25 72.20 76.15 77.0 27 92 14.75
Tartu Kivilinna Gümnaasium 136 70.44 72.61 74.78 74.5 38 95 12.78
Tartu Kommertsgümnaasium 60 71.77 74.68 77.60 78.0 44 93 11.28
Tartu Kunstigümnaasium 34 65.90 70.38 74.86 71.0 48 94 12.84
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 78 71.31 74.04 76.77 74.5 35 95 12.11
Tartu Raatuse Gümnaasium 42 67.60 72.02 76.44 76.0 41 95 14.18
Tartu Tamme Gümnaasium 65 71.48 73.94 76.39 76.0 52 92 9.91
Tartu Waldorfgümnaasium 10 50.41 64.90 79.39 68.0 31 91 20.26
Tartu Vene Lütseum 28 49.89 54.11 58.32 55.5 27 76 10.86
Võnnu Keskkool 9 54.49 64.11 73.73 58.0 52 87 12.51
Ülenurme Gümnaasium 29 61.96 66.38 70.80 69.0 44 81 11.62
Kokku 1132 72.90 73.74 74.58 76.0 27 99 14.45

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Elva Gümnaasium 16 46.82 55.94 65.05 54.0 34 89 17.10
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 38 64.16 68.71 73.26 66.5 36 93 13.84
Kokku 54 60.60 64.93 69.25 63.0 34 93 15.85

Valgamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 9 58.78 63.22 67.67 62.0 55 74 5.78
Otepää Gümnaasium 42 62.78 68.02 73.27 67.5 37 93 16.84
Puka Keskkool 7 47.02 62.71 78.41 59.0 37 86 16.97
Tsirguliina Keskkool 6 56.41 65.33 74.25 69.5 54 73 8.50
Tõrva Gümnaasium 42 54.87 59.83 64.79 59.0 32 93 15.91
Valga Gümnaasium 44 61.57 66.32 71.07 65.5 31 91 15.62
Valga Vene Gümnaasium 7 43.06 50.71 58.37 50.0 43 64 8.28
Kokku 157 61.50 63.97 66.43 62.0 31 93 15.65

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Valga Kaugõppegümnaasium 6 44.76 57.33 69.90 52.5 49 80 11.98
Kokku 6 44.76 57.33 69.90 52.5 49 80 11.98

Viljandimaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -25.50 82.50 190.50 82.5 74 91 12.02
Abja Gümnaasium 16 47.26 54.50 61.74 53.5 36 75 13.58
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 21 60.59 66.86 73.13 71.0 37 88 13.77
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 75 74.04 76.64 79.24 79.0 52 93 11.28
Suure-Jaani Gümnaasium 19 64.17 69.11 74.04 68.0 48 90 10.25
Tarvastu Gümnaasium 10 50.79 62.90 75.01 61.5 35 90 16.93
Viljandi Maagümnaasium 64 63.69 67.58 71.46 70.0 34 93 15.55
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 38 57.34 61.45 65.56 61.5 36 90 12.51
Kokku 245 66.69 68.53 70.38 69.0 34 93 14.66

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 24 52.43 58.21 63.99 59.5 30 81 13.69
Kokku 24 52.43 58.21 63.99 59.5 30 81 13.69

Võrumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 46.81 57.40 67.99 60.0 46 68 8.53
Antsla Gümnaasium 23 66.19 71.74 77.29 71.0 37 88 12.84
Parksepa Keskkool 30 46.93 52.67 58.40 48.0 26 82 15.36
Varstu Keskkool 9 44.63 59.33 74.03 64.0 35 84 19.12
Vastseliina Gümnaasium 21 66.91 72.29 77.66 75.0 45 93 11.80
Võru Kesklinna Gümnaasium 23 53.23 59.48 65.72 57.0 39 83 14.44
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 104 70.55 72.97 75.39 75.0 41 97 12.45
Kokku 215 65.50 67.56 69.62 69.0 26 97 15.32

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 10 35.27 43.70 52.13 42.5 29 65 11.79
Kokku 10 35.27 43.70 52.13 42.5 29 65 11.79

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.