Inglise keel

Protsentiilastak kajastab järjestust ja järjestuse sagedusi. Protsentiilastak on sarnane eksamitulemuste järjestusstatistika kumulatiivse protsendiga ja annab eksami toortulemusele juurde lisainformatsiooni õpilase asukoha suhtes teiste eksaminandidega võrreldes. Sisuliselt näitab see, mitmest protsendist tulemustest on antud tulemus tugevam või võrdne antud aines antud õppeaastal.

Pärast apellatsioonide läbi vaatamist ilmuvad eksamikeskuse kodulehele vastavustabelid, kust on võimalik vaadata eksamitulemuste vastavaid protsentiilastakuid iga õppeaine ning aasta kohta. Riigieksamitunnistusel esitatakse ainult toortulemus. Protsentiilastakud esitatakse kodulehel HTML tabelites täisarvuna, kuid allalaadimiseks on andmefail, milles on protsentiilastakud täpsusega kaks kohta peale koma. Protsentiilastakute arvutamiseks on kasutatud valemit:

P=(cfi x 100)/(N+1),

kus cfi on tulemusest i nõrgemate või võrdsete tulemuste arv, N eksaminandide arv ning P on vaadeldava tulemuse protsentiilastak.

Kirjeldav statistika

aasta eksaminande keskmine mediaan standardhälve minimaalne tulemus maksimaalne tulemus järsakus asümmeetria
1997 9302 63.99 65.00 17.66 1 99 2.54 -0.36
1998 8767 58.85 59.00 19.89 0 99 2.25 -0.12
1999 9257 61.78 63.00 19.90 0 100 2.26 -0.26
2000 9435 62.73 65.00 19.31 0 99 2.38 -0.37
2001 8483 64.12 66.00 18.72 0 99 2.58 -0.44
2002 9311 66.64 69.00 17.89 0 100 2.75 -0.53
2003 9431 63.99 66.00 17.95 0 100 2.57 -0.42
2004 9099 66.60 68.00 16.73 1 100 2.63 -0.41
2005 9415 71.93 74.00 16.02 1 100 3.09 -0.69
2006 9590 64.42 65.00 16.07 11 99 2.42 -0.22
2007 9696 68.80 70.00 15.97 5 99 2.69 -0.47
2008 9295 67.63 69.00 15.35 12 99 2.61 -0.36
2009 8965 69.89 71.00 15.17 0 100 2.73 -0.48

Protsentiilastakud (10 punkti kaupa)

tulemus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
10 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0
20 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
30 4 8 6 6 5 3 5 2 1 2 1 1 1
40 11 20 17 15 12 9 12 7 4 7 5 5 4
50 23 36 31 28 24 19 23 18 11 21 14 15 12
60 40 53 46 43 41 34 40 35 23 41 30 32 27
70 60 69 62 60 59 54 60 55 42 62 50 55 48
80 80 83 79 79 78 74 80 77 65 82 73 77 72
90 95 95 94 95 94 93 95 94 89 96 93 95 93
100 - - 100 - - 100 100 100 100 - - - 100

Protsentiilastakud

tulemus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
1 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - -
2 - - 0 0 - 0 0 0 - - - - -
3 - 0 0 - - 0 - - 0 - - - -
4 - 0 - 0 - - - 0 - - - - -
5 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 - -
6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
7 0 - 0 0 - 0 - - 0 - - - -
8 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
9 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
10 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0
15 0 1 1 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0
16 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0
17 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -
18 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
19 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
20 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
21 1 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
22 1 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
23 1 4 3 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0
24 2 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 -
25 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0
26 2 5 4 4 3 2 3 1 1 1 1 1 0
27 3 6 5 4 4 2 3 1 1 1 1 1 0
28 3 7 6 5 4 3 4 2 1 1 1 1 1
29 3 7 6 5 5 3 4 2 1 2 1 1 1
30 4 8 6 6 5 3 5 2 1 2 1 1 1
31 4 9 7 7 5 4 5 2 1 2 2 1 1
32 5 10 8 7 6 4 6 3 2 2 2 1 1
33 5 11 9 8 7 5 6 3 2 3 2 2 1
34 6 12 9 9 8 5 7 4 2 3 2 2 1
35 7 14 11 10 8 6 8 4 2 4 3 2 2
36 7 15 12 11 9 6 8 5 3 4 3 3 2
37 8 16 13 12 10 7 9 5 3 5 4 3 2
38 9 17 14 13 10 8 10 6 3 6 4 4 3
39 10 18 16 14 11 8 11 7 4 7 5 4 3
40 11 20 17 15 12 9 12 7 4 7 5 5 4
41 12 21 18 16 13 10 13 8 5 8 6 5 4
42 13 23 19 17 14 11 13 9 5 10 7 6 5
43 14 24 20 18 15 12 14 10 6 11 7 7 5
44 15 26 22 20 16 13 16 11 6 12 8 8 6
45 16 27 23 21 18 14 17 12 7 13 9 9 7
46 17 29 25 22 19 15 18 13 7 14 10 10 8
47 19 31 26 24 20 16 19 14 8 16 11 11 9
48 20 33 28 25 21 17 21 15 9 18 12 12 10
49 22 34 29 26 22 18 22 17 10 19 13 13 11
50 23 36 31 28 24 19 23 18 11 21 14 15 12
51 25 38 32 29 25 20 25 20 12 23 15 16 13
52 26 39 34 31 27 22 26 21 13 25 17 17 14
53 28 41 35 32 28 23 27 23 14 26 18 19 16
54 30 43 36 34 29 25 29 24 15 29 20 20 17
55 32 45 38 35 31 26 31 26 16 31 21 22 19
56 33 46 40 37 33 28 32 28 18 33 23 24 20
57 35 48 41 39 35 29 34 30 19 35 24 26 22
58 37 49 43 40 37 31 36 31 20 37 26 28 24
59 39 51 44 42 39 33 38 33 22 39 28 30 25
60 40 53 46 43 41 34 40 35 23 41 30 32 27
61 42 54 48 45 42 36 42 37 25 43 32 34 29
62 44 56 49 46 44 38 44 39 27 45 33 36 31
63 46 57 51 48 46 40 46 41 28 47 35 38 33
64 49 59 53 50 48 42 48 43 30 49 37 40 35
65 51 61 54 52 50 44 50 45 32 51 39 43 37
66 52 62 56 53 51 46 52 47 34 53 41 45 39
67 55 64 58 55 53 48 54 49 36 55 44 47 41
68 57 65 59 57 55 50 56 51 37 57 46 50 43
69 59 67 61 59 57 52 58 53 39 60 48 52 45
70 60 69 62 60 59 54 60 55 42 62 50 55 48
71 63 70 64 62 60 56 62 57 44 64 52 57 50
72 65 72 66 64 62 58 64 60 46 66 54 59 52
73 66 73 67 66 64 60 66 62 48 68 57 61 55
74 69 75 69 68 66 62 68 64 51 70 59 64 57
75 71 76 70 70 68 64 70 66 53 72 61 66 60
76 73 78 72 71 70 66 72 68 55 74 64 69 62
77 74 79 74 73 72 68 74 71 57 76 66 71 64
78 76 81 76 75 74 70 76 73 60 78 68 73 67
79 78 82 77 77 76 72 78 75 62 80 71 75 69
80 80 83 79 79 78 74 80 77 65 82 73 77 72
81 82 85 80 81 79 76 82 79 67 83 75 79 74
82 84 86 82 82 81 78 83 80 70 85 77 81 76
83 85 87 84 84 83 80 85 82 72 87 79 83 78
84 87 88 85 86 85 82 86 84 75 88 81 85 81
85 89 90 87 87 87 84 88 86 78 90 84 87 83
86 90 91 88 89 88 86 90 88 80 91 86 88 85
87 91 92 90 90 90 88 91 89 82 93 88 90 87
88 93 93 91 92 91 90 93 91 85 94 90 92 89
89 94 94 93 93 93 91 94 93 87 95 91 93 91
90 95 95 94 95 94 93 95 94 89 96 93 95 93
91 96 96 95 96 95 94 96 95 91 97 95 96 95
92 97 97 96 97 97 96 97 97 93 98 96 97 96
93 98 98 97 98 98 97 98 98 95 99 97 98 98
94 99 98 98 99 98 98 99 98 97 99 98 99 99
95 99 99 99 99 99 99 99 99 98 100 99 99 99
96 100 100 99 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100
97 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100
98 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 - - 100 - - 100 100 100 100 - - - 100

Histogrammid PDF failina

Selgituseks:

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.