Geograafia riigieksam aastal 2009
09. aug 2009. a 10:35:33Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).
Eksaminande kokku: 6139
Neist põhieksamil: 6126
Kogu tulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 2422 | 39.54 | 61.61 | 62.29 | 62.97 | 10 | 63 | 100 | 17.01 |
| Hiiumaa | 76 | 1.24 | 60.83 | 64.07 | 67.31 | 34 | 62 | 92 | 14.18 |
| Ida-Virumaa | 282 | 4.60 | 51.38 | 53.59 | 55.80 | 12 | 54 | 94 | 18.83 |
| Jõgevamaa | 155 | 2.53 | 55.00 | 57.74 | 60.49 | 17 | 58 | 94 | 17.30 |
| Järvamaa | 210 | 3.43 | 57.48 | 59.58 | 61.68 | 22 | 58 | 95 | 15.44 |
| Lääne-Virumaa | 368 | 6.01 | 61.74 | 63.49 | 65.25 | 18 | 66 | 96 | 17.14 |
| Läänemaa | 117 | 1.91 | 60.61 | 63.91 | 67.21 | 25 | 63 | 96 | 18.02 |
| Põlvamaa | 141 | 2.30 | 61.83 | 64.30 | 66.78 | 20 | 66 | 98 | 14.84 |
| Pärnumaa | 288 | 4.70 | 58.20 | 60.34 | 62.47 | 6 | 60 | 97 | 18.39 |
| Raplamaa | 222 | 3.62 | 62.65 | 64.68 | 66.71 | 19 | 66 | 93 | 15.32 |
| Saaremaa | 300 | 4.90 | 62.19 | 63.90 | 65.61 | 24 | 64 | 96 | 15.06 |
| Tartumaa | 759 | 12.39 | 66.29 | 67.41 | 68.53 | 22 | 68 | 98 | 15.71 |
| Valgamaa | 165 | 2.69 | 56.68 | 59.22 | 61.76 | 16 | 60 | 94 | 16.51 |
| Viljandimaa | 305 | 4.98 | 58.50 | 60.18 | 61.85 | 26 | 60 | 94 | 14.88 |
| Võrumaa | 316 | 5.16 | 57.26 | 59.08 | 60.91 | 20 | 60 | 98 | 16.48 |
| Kokku | 6126 | 100.00 | 61.79 | 62.21 | 62.63 | 6 | 63 | 100 | 16.88 |
Asukohatüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Maakonnakeskus | 1182 | 19.29 | 64.75 | 65.56 | 66.37 | 20 | 66 | 98 | 14.15 |
| Suurlinn | 1815 | 29.63 | 61.71 | 62.46 | 63.22 | 6 | 64 | 98 | 16.44 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 1401 | 22.87 | 59.09 | 60.12 | 61.16 | 10 | 60 | 100 | 19.80 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 1728 | 28.21 | 60.57 | 61.34 | 62.10 | 18 | 61 | 98 | 16.14 |
| Kokku | 6126 | 100.00 | 61.79 | 62.21 | 62.63 | 6 | 63 | 100 | 16.88 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 5755 | 93.94 | 62.78 | 63.20 | 63.62 | 14 | 64 | 100 | 16.31 |
| Vene | 371 | 6.06 | 44.97 | 46.82 | 48.66 | 6 | 44 | 90 | 18.10 |
| Kokku | 6126 | 100.00 | 61.79 | 62.21 | 62.63 | 6 | 63 | 100 | 16.88 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 2778 | 45.35 | 63.44 | 64.02 | 64.61 | 6 | 64 | 98 | 15.73 |
| N | 3348 | 54.65 | 60.11 | 60.70 | 61.30 | 10 | 61 | 100 | 17.64 |
| Kokku | 6126 | 100.00 | 61.79 | 62.21 | 62.63 | 6 | 63 | 100 | 16.88 |
Koolitüübiti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 6057 | 98.87 | 61.95 | 62.37 | 62.80 | 6 | 63 | 100 | 16.86 |
| Kutseõppeasutus | 69 | 1.13 | 44.95 | 47.68 | 50.41 | 24 | 46 | 72 | 11.37 |
| Kokku | 6126 | 100.00 | 61.79 | 62.21 | 62.63 | 6 | 63 | 100 | 16.88 |
Tulemuste jaotuse sagedustabel
| | Kokku | Mehed | Naised | eesti õppekeel | vene õppekeel |
| [0,10] | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| (10,19] | 28 | 9 | 19 | 13 | 15 |
| (19,30] | 192 | 47 | 145 | 131 | 61 |
| (30,40] | 482 | 158 | 324 | 401 | 81 |
| (40,50] | 874 | 358 | 516 | 815 | 59 |
| (50,60] | 1228 | 590 | 638 | 1161 | 67 |
| (60,70] | 1278 | 615 | 663 | 1233 | 45 |
| (70,80] | 1094 | 554 | 540 | 1067 | 27 |
| (80,90] | 761 | 356 | 405 | 747 | 14 |
| (90,100] | 187 | 90 | 97 | 187 | 0 |
Ülesanded võrdluses
Keskmiste võrdlus
| | miinimum | keskmine | keskmine.protsent | maksimum | st..hälve |
| ül1 | 0 | 3.57 | 71.37 | 5 | 1.13 |
| ül2 | 0 | 3.18 | 63.57 | 5 | 1.37 |
| ül3 | 0 | 3.19 | 63.75 | 5 | 1.27 |
| ül4 | 0 | 1.42 | 71.20 | 2 | 0.67 |
| ül5 | 0 | 1.01 | 50.65 | 2 | 0.74 |
| ül6 | 0 | 5.67 | 63.00 | 9 | 1.66 |
| ül7 | 0 | 3.13 | 78.22 | 4 | 1.05 |
| ül8 | 0 | 6.31 | 63.09 | 10 | 2.05 |
| ül9 | 0 | 1.16 | 57.77 | 2 | 0.70 |
| ül10 | 0 | 2.59 | 64.64 | 4 | 1.29 |
| ül11 | 0 | 2.69 | 67.22 | 4 | 1.23 |
| ül12 | 0 | 0.52 | 51.84 | 1 | 0.50 |
| ül13 | 0 | 4.09 | 58.47 | 7 | 1.75 |
| ül14 | 0 | 5.82 | 58.22 | 10 | 2.45 |
| ül15 | 0 | 1.66 | 41.62 | 4 | 1.36 |
| ül16 | 0 | 1.15 | 57.59 | 2 | 0.77 |
| ül17 | 0 | 2.36 | 78.73 | 3 | 0.81 |
| ül18 | 0 | 2.45 | 49.04 | 5 | 1.55 |
| ül19 | 0 | 1.74 | 57.97 | 3 | 1.00 |
| ül20 | 0 | 1.51 | 50.21 | 3 | 1.03 |
| ül21 | 0 | 0.89 | 44.57 | 2 | 0.65 |
| ül22 | 0 | 0.53 | 52.73 | 1 | 0.50 |
| ül23 | 0 | 0.67 | 67.50 | 1 | 0.47 |
| ül24 | 0 | 3.28 | 82.04 | 4 | 0.91 |
| ül25 | 0 | 0.74 | 74.19 | 1 | 0.44 |
| ül26 | 0 | 0.87 | 87.19 | 1 | 0.33 |
Ülesannete tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega
| | ül1 | ül2 | ül3 | ül4 | ül5 | ül6 | ül7 | ül8 | ül9 | ül10 | ül11 | ül12 | ül13 | ül14 | ül15 | ül16 | ül17 | ül18 | ül19 | ül20 | ül21 | ül22 | ül23 | ül24 | ül25 | ül26 | Tulemus |
| ül1 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.53 |
| ül2 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.55 |
| ül3 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.34 | 0.61 | 0.45 | 0.25 | 0.49 | 0.52 | 0.40 | 0.43 | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.71 |
| ül4 | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.28 | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.45 |
| ül5 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.18 | 0.41 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.19 | 0.36 | 0.19 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.56 |
| ül6 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.40 | 0.31 | 0.19 | 0.43 | 0.46 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.40 | 0.23 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.64 |
| ül7 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.46 | 0.36 | 0.21 | 0.44 | 0.46 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.62 |
| ül8 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0.53 | 0.56 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.45 | 0.22 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.75 |
| ül9 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 0.40 | 0.42 | 0.30 | 0.38 | 0.24 | 0.35 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.55 |
| ül10 | 0.32 | 0.30 | 0.61 | 0.29 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.40 | 0.42 | 0.23 | 0.45 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.69 |
| ül11 | 0.32 | 0.30 | 0.45 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.19 | 0.48 | 0.45 | 0.36 | 0.40 | 0.22 | 0.39 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.62 |
| ül12 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.37 |
| ül13 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.53 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 1.00 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.31 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.75 |
| ül14 | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.27 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.33 | 0.54 | 0.26 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.80 |
| ül15 | 0.24 | 0.25 | 0.40 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.23 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.22 | 0.47 | 0.21 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.62 |
| ül16 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.20 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 1.00 | 0.25 | 0.42 | 0.19 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.63 |
| ül17 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 0.31 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.43 |
| ül18 | 0.29 | 0.28 | 0.47 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.39 | 0.23 | 0.45 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.68 |
| ül19 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.38 |
| ül20 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.24 | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.37 | 0.24 | 0.43 | 0.20 | 1.00 | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.62 |
| ül21 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.43 | 0.21 | 0.41 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.60 |
| ül22 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.50 |
| ül23 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.41 |
| ül24 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.40 |
| ül25 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 1.00 | 0.08 | 0.29 |
| ül26 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 1.00 | 0.29 |
| Tulemus | 0.53 | 0.55 | 0.71 | 0.45 | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 0.62 | 0.37 | 0.75 | 0.80 | 0.62 | 0.63 | 0.43 | 0.68 | 0.38 | 0.62 | 0.60 | 0.50 | 0.41 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.