Geograafia riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 14:52:37

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 7162

Neist põhieksamil: 7150

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 2757 38.56 53.10 53.72 54.34 7 54 94 16.48
Hiiumaa 77 1.08 57.05 59.92 62.79 30 59 88 12.65
Ida-Virumaa 398 5.57 40.83 42.56 44.29 7 41 85 17.57
Jõgevamaa 201 2.81 49.03 51.09 53.16 15 51 86 14.87
Järvamaa 231 3.23 51.56 53.45 55.33 19 54 88 14.57
Lääne-Virumaa 346 4.84 53.90 55.48 57.07 16 56 95 14.98
Läänemaa 187 2.62 54.58 56.95 59.31 21 58 93 16.39
Põlvamaa 161 2.25 53.76 56.34 58.92 15 57 94 16.60
Pärnumaa 444 6.21 53.68 55.11 56.55 17 57 91 15.39
Raplamaa 234 3.27 53.00 55.07 57.15 8 57 86 16.11
Saaremaa 237 3.31 49.33 51.43 53.53 11 53 91 16.38
Tartumaa 893 12.49 59.23 60.19 61.15 20 61 92 14.64
Valgamaa 255 3.57 50.84 52.80 54.76 10 52 87 15.89
Viljandimaa 295 4.13 51.81 53.54 55.27 19 55 86 15.12
Võrumaa 434 6.07 47.29 48.80 50.32 14 48 92 16.05
Kokku 7150 100.00 53.46 53.84 54.22 7 55 95 16.39

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 49 0.69 33.95 37.53 41.11 8 37 72 12.45
Maakonnakeskus 1223 17.10 57.27 58.05 58.82 11 59 94 13.80
Suurlinn 2267 31.71 53.19 53.84 54.49 7 55 91 15.81
Teeninduspiirkonnata koolid 925 12.94 62.42 63.43 64.44 9 66 94 15.65
Täiskasvanute gümnaasiumid 586 8.20 37.95 39.13 40.32 10 38 87 14.61
Valla- ja väikelinnakoolid 2100 29.37 50.98 51.64 52.31 13 51 95 15.51
Kokku 7150 100.00 53.46 53.84 54.22 7 55 95 16.39

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 6527 91.29 54.90 55.28 55.66 8 56 95 15.76
Muu 1 0.01 36.00 36 36 36
Vene 622 8.70 37.52 38.71 39.90 7 37 82 15.09
Kokku 7150 100.00 53.46 53.84 54.22 7 55 95 16.39

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 3124 43.69 54.57 55.11 55.64 8 56 95 15.32
N 4026 56.31 52.32 52.85 53.38 7 54 94 17.10
Kokku 7150 100.00 53.46 53.84 54.22 7 55 95 16.39

Klassiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
10 806 11.27 53.67 54.87 56.06 7 55 92 17.31
11 5147 71.99 54.15 54.58 55.02 10 55 95 15.94
12 1179 16.49 48.74 49.71 50.68 7 50 94 16.98
teadmata 18 0.25 56.63 64.61 72.59 27 67 85 16.05
Kokku 7150 100.00 53.46 53.84 54.22 7 55 95 16.39

Koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 6515 91.12 54.89 55.28 55.66 7 56 95 15.84
Kutseõppeasutus 49 0.69 33.95 37.53 41.11 8 37 72 12.45
Täiskasvanute gümnaasium 586 8.20 37.99 39.17 40.35 10 38 87 14.59
Kokku 7150 100.00 53.46 53.84 54.22 7 55 95 16.39

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Kokku Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel
[0,10] 5 1 4 2 3
(10,19] 119 26 93 62 57
(19,30] 540 170 370 394 146
(30,40] 935 363 572 776 158
(40,50] 1371 647 724 1247 124
(50,60] 1533 712 821 1460 73
(60,70] 1420 651 769 1375 45
(70,80] 939 435 504 924 15
(80,90] 272 114 158 271 1
(90,100] 16 5 11 16 0

Ülesanded võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
ül1 0 1.10 54.86 2 0.68
ül2 0 3.33 83.31 4 0.93
ül3 0 0.99 49.70 2 0.76
ül4 0 0.76 75.71 1 0.42
ül5 0 0.81 80.98 1 0.39
ül6 0 3.10 77.50 4 0.65
ül7 0 1.95 65.11 3 0.96
ül8 0 4.74 52.62 9 2.12
ül9 0 0.54 54.04 1 0.50
ül10 0 0.77 76.50 1 0.42
ül11 0 2.07 51.80 4 1.15
ül12 0 4.08 58.26 7 1.76
ül13 0 1.47 48.93 3 0.99
ül14 0 1.74 58.10 3 0.91
ül15 0 4.21 52.62 8 1.82
ül16 0 0.44 44.21 1 0.50
ül17 0 1.96 49.02 4 1.22
ül18 0 1.60 53.23 3 0.96
ül19 0 1.85 46.16 4 0.92
ül20 0 1.47 49.05 3 1.13
ül21 0 1.97 49.16 4 1.39
ül22 0 0.71 17.76 4 1.03
ül23 0 2.35 58.80 4 1.10
ül24 0 2.87 71.65 4 1.18
ül25 0 0.75 37.26 2 0.80
ül26 0 2.85 71.14 4 1.06
ül27 0 0.80 39.81 2 0.72
ül28 0 0.37 36.97 1 0.47
ül29 0 0.28 14.02 2 0.51
ül30 0 0.94 31.31 3 0.99
ül31 0 0.75 37.31 2 0.69

Ülesannete tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

ül1 ül2 ül3 ül4 ül5 ül6 ül7 ül8 ül9 ül10 ül11 ül12 ül13 ül14 ül15 ül16 ül17 ül18 ül19 ül20 ül21 ül22 ül23 ül24 ül25 ül26 ül27 ül28 ül29 ül30 ül31 Tulemus
ül1 1.00 0.20 0.21 0.18 0.12 0.16 0.26 0.24 0.16 0.16 0.21 0.23 0.20 0.28 0.29 0.10 0.32 0.25 0.20 0.25 0.22 0.13 0.24 0.25 0.19 0.11 0.20 0.18 0.09 0.17 0.22 0.42
ül2 0.20 1.00 0.34 0.25 0.16 0.20 0.29 0.40 0.15 0.17 0.30 0.35 0.33 0.29 0.37 0.11 0.37 0.26 0.20 0.31 0.27 0.12 0.30 0.34 0.22 0.12 0.21 0.19 0.12 0.17 0.27 0.53
ül3 0.21 0.34 1.00 0.24 0.16 0.22 0.33 0.40 0.17 0.18 0.31 0.32 0.33 0.34 0.38 0.13 0.41 0.32 0.26 0.32 0.31 0.15 0.33 0.35 0.27 0.11 0.23 0.24 0.15 0.21 0.31 0.55
ül4 0.18 0.25 0.24 1.00 0.14 0.14 0.28 0.33 0.13 0.16 0.24 0.32 0.24 0.30 0.30 0.13 0.32 0.25 0.19 0.28 0.22 0.11 0.27 0.30 0.20 0.12 0.18 0.17 0.09 0.16 0.22 0.44
ül5 0.12 0.16 0.16 0.14 1.00 0.10 0.19 0.18 0.06 0.11 0.13 0.13 0.14 0.19 0.17 0.05 0.20 0.14 0.11 0.18 0.13 0.05 0.16 0.14 0.09 0.06 0.10 0.10 0.06 0.11 0.12 0.26
ül6 0.16 0.20 0.22 0.14 0.10 1.00 0.23 0.27 0.15 0.14 0.18 0.25 0.21 0.25 0.28 0.11 0.31 0.24 0.18 0.23 0.22 0.16 0.25 0.23 0.22 0.10 0.19 0.20 0.12 0.15 0.24 0.41
ül7 0.26 0.29 0.33 0.28 0.19 0.23 1.00 0.41 0.25 0.30 0.30 0.39 0.30 0.74 0.43 0.17 0.49 0.36 0.30 0.49 0.31 0.18 0.46 0.45 0.34 0.17 0.34 0.31 0.17 0.33 0.35 0.67
ül8 0.24 0.40 0.40 0.33 0.18 0.27 0.41 1.00 0.20 0.22 0.46 0.47 0.43 0.40 0.52 0.16 0.51 0.37 0.25 0.38 0.38 0.18 0.41 0.48 0.31 0.15 0.29 0.31 0.18 0.26 0.38 0.72
ül9 0.16 0.15 0.17 0.13 0.06 0.15 0.25 0.20 1.00 0.10 0.16 0.19 0.17 0.26 0.22 0.09 0.26 0.18 0.16 0.23 0.17 0.11 0.19 0.22 0.18 0.09 0.18 0.16 0.09 0.16 0.20 0.34
ül10 0.16 0.17 0.18 0.16 0.11 0.14 0.30 0.22 0.10 1.00 0.13 0.22 0.19 0.28 0.23 0.13 0.26 0.26 0.18 0.29 0.19 0.11 0.23 0.21 0.17 0.08 0.14 0.12 0.08 0.16 0.21 0.36
ül11 0.21 0.30 0.31 0.24 0.13 0.18 0.30 0.46 0.16 0.13 1.00 0.35 0.34 0.31 0.43 0.10 0.39 0.22 0.18 0.28 0.32 0.11 0.30 0.37 0.22 0.13 0.22 0.24 0.14 0.17 0.28 0.55
ül12 0.23 0.35 0.32 0.32 0.13 0.25 0.39 0.47 0.19 0.22 0.35 1.00 0.42 0.38 0.44 0.13 0.43 0.32 0.26 0.37 0.35 0.17 0.42 0.47 0.35 0.22 0.31 0.25 0.14 0.23 0.38 0.67
ül13 0.20 0.33 0.33 0.24 0.14 0.21 0.30 0.43 0.17 0.19 0.34 0.42 1.00 0.31 0.43 0.12 0.39 0.30 0.24 0.32 0.33 0.16 0.33 0.39 0.29 0.15 0.24 0.22 0.13 0.20 0.33 0.58
ül14 0.28 0.29 0.34 0.30 0.19 0.25 0.74 0.40 0.26 0.28 0.31 0.38 0.31 1.00 0.44 0.18 0.50 0.37 0.33 0.51 0.35 0.19 0.46 0.44 0.36 0.17 0.36 0.30 0.18 0.34 0.37 0.68
ül15 0.29 0.37 0.38 0.30 0.17 0.28 0.43 0.52 0.22 0.23 0.43 0.44 0.43 0.44 1.00 0.19 0.52 0.38 0.33 0.41 0.42 0.20 0.43 0.47 0.34 0.19 0.33 0.32 0.20 0.28 0.39 0.73
ül16 0.10 0.11 0.13 0.13 0.05 0.11 0.17 0.16 0.09 0.13 0.10 0.13 0.12 0.18 0.19 1.00 0.19 0.16 0.12 0.16 0.14 0.10 0.14 0.14 0.10 0.04 0.12 0.11 0.07 0.11 0.15 0.26
ül17 0.32 0.37 0.41 0.32 0.20 0.31 0.49 0.51 0.26 0.26 0.39 0.43 0.39 0.50 0.52 0.19 1.00 0.43 0.35 0.45 0.41 0.21 0.45 0.48 0.36 0.18 0.34 0.35 0.21 0.31 0.42 0.74
ül18 0.25 0.26 0.32 0.25 0.14 0.24 0.36 0.37 0.18 0.26 0.22 0.32 0.30 0.37 0.38 0.16 0.43 1.00 0.33 0.37 0.30 0.19 0.35 0.30 0.31 0.12 0.26 0.25 0.15 0.24 0.35 0.57
ül19 0.20 0.20 0.26 0.19 0.11 0.18 0.30 0.25 0.16 0.18 0.18 0.26 0.24 0.33 0.33 0.12 0.35 0.33 1.00 0.29 0.30 0.17 0.30 0.26 0.27 0.11 0.23 0.22 0.16 0.24 0.29 0.48
ül20 0.25 0.31 0.32 0.28 0.18 0.23 0.49 0.38 0.23 0.29 0.28 0.37 0.32 0.51 0.41 0.16 0.45 0.37 0.29 1.00 0.34 0.17 0.40 0.40 0.31 0.16 0.31 0.25 0.16 0.28 0.36 0.63
ül21 0.22 0.27 0.31 0.22 0.13 0.22 0.31 0.38 0.17 0.19 0.32 0.35 0.33 0.35 0.42 0.14 0.41 0.30 0.30 0.34 1.00 0.18 0.37 0.39 0.31 0.14 0.29 0.27 0.19 0.24 0.35 0.60
ül22 0.13 0.12 0.15 0.11 0.05 0.16 0.18 0.18 0.11 0.11 0.11 0.17 0.16 0.19 0.20 0.10 0.21 0.19 0.17 0.17 0.18 1.00 0.21 0.18 0.21 0.08 0.15 0.16 0.13 0.15 0.22 0.34
ül23 0.24 0.30 0.33 0.27 0.16 0.25 0.46 0.41 0.19 0.23 0.30 0.42 0.33 0.46 0.43 0.14 0.45 0.35 0.30 0.40 0.37 0.21 1.00 0.43 0.37 0.17 0.30 0.29 0.17 0.29 0.36 0.65
ül24 0.25 0.34 0.35 0.30 0.14 0.23 0.45 0.48 0.22 0.21 0.37 0.47 0.39 0.44 0.47 0.14 0.48 0.30 0.26 0.40 0.39 0.18 0.43 1.00 0.33 0.18 0.33 0.29 0.18 0.29 0.39 0.68
ül25 0.19 0.22 0.27 0.20 0.09 0.22 0.34 0.31 0.18 0.17 0.22 0.35 0.29 0.36 0.34 0.10 0.36 0.31 0.27 0.31 0.31 0.21 0.37 0.33 1.00 0.16 0.30 0.27 0.16 0.25 0.36 0.54
ül26 0.11 0.12 0.11 0.12 0.06 0.10 0.17 0.15 0.09 0.08 0.13 0.22 0.15 0.17 0.19 0.04 0.18 0.12 0.11 0.16 0.14 0.08 0.17 0.18 0.16 1.00 0.13 0.14 0.07 0.09 0.14 0.31
ül27 0.20 0.21 0.23 0.18 0.10 0.19 0.34 0.29 0.18 0.14 0.22 0.31 0.24 0.36 0.33 0.12 0.34 0.26 0.23 0.31 0.29 0.15 0.30 0.33 0.30 0.13 1.00 0.27 0.16 0.23 0.28 0.50
ül28 0.18 0.19 0.24 0.17 0.10 0.20 0.31 0.31 0.16 0.12 0.24 0.25 0.22 0.30 0.32 0.11 0.35 0.25 0.22 0.25 0.27 0.16 0.29 0.29 0.27 0.14 0.27 1.00 0.19 0.25 0.27 0.46
ül29 0.09 0.12 0.15 0.09 0.06 0.12 0.17 0.18 0.09 0.08 0.14 0.14 0.13 0.18 0.20 0.07 0.21 0.15 0.16 0.16 0.19 0.13 0.17 0.18 0.16 0.07 0.16 0.19 1.00 0.14 0.20 0.30
ül30 0.17 0.17 0.21 0.16 0.11 0.15 0.33 0.26 0.16 0.16 0.17 0.23 0.20 0.34 0.28 0.11 0.31 0.24 0.24 0.28 0.24 0.15 0.29 0.29 0.25 0.09 0.23 0.25 0.14 1.00 0.29 0.45
ül31 0.22 0.27 0.31 0.22 0.12 0.24 0.35 0.38 0.20 0.21 0.28 0.38 0.33 0.37 0.39 0.15 0.42 0.35 0.29 0.36 0.35 0.22 0.36 0.39 0.36 0.14 0.28 0.27 0.20 0.29 1.00 0.59
Tulemus 0.42 0.53 0.55 0.44 0.26 0.41 0.67 0.72 0.34 0.36 0.55 0.67 0.58 0.68 0.73 0.26 0.74 0.57 0.48 0.63 0.60 0.34 0.65 0.68 0.54 0.31 0.50 0.46 0.30 0.45 0.59 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.