Geograafia - riigieksam aastal 2010

Maakondade ja koolide tulemused õppevormide lõikes, ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on erinevate aastate tulemuste võrdlemisel oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Harjumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 27 48.15 55.07 62.00 59.0 29 81 17.50
Audentese Erakool 15 45.51 52.60 59.69 50.0 34 84 12.80
Audentese Spordigümnaasium 45 47.90 52.38 56.86 51.0 18 82 14.91
Gustav Adolfi Gümnaasium 76 74.00 76.33 78.65 77.0 55 94 10.18
Jakob Westholmi Gümnaasium 40 60.93 65.88 70.82 65.0 35 89 15.47
Jüri Gümnaasium 32 47.41 53.19 58.97 53.0 27 85 16.04
Kadrioru Saksa Gümnaasium 18 58.96 65.61 72.26 66.5 45 93 13.37
Karjamaa Gümnaasium 14 43.39 52.07 60.76 52.5 31 74 15.04
Kehra Gümnaasium 19 50.85 58.74 66.63 58.0 33 83 16.37
Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool 8 38.45 54.75 71.05 52.5 26 79 19.49
Keila Kool 31 60.59 66.00 71.41 63.0 44 91 14.76
Keila Ühisgümnaasium 10 42.12 51.50 60.88 52.0 30 70 13.11
Kiili Gümnaasium 16 52.60 59.69 66.77 59.0 39 84 13.30
Kolga Keskkool 5 19.07 37.60 56.13 34.0 22 60 14.93
Kose Gümnaasium 31 64.48 68.42 72.35 67.0 43 93 10.73
Kuusalu Keskkool 52 57.58 62.69 67.81 66.5 18 95 18.38
Lasnamäe Gümnaasium 29 42.11 48.59 55.06 47.0 19 83 17.03
Lasnamäe Vene Gümnaasium 17 33.08 41.00 48.92 38.0 15 67 15.39
Lasnamäe Üldgümnaasium 26 51.02 58.69 66.36 54.0 23 88 18.98
Liivalaia Gümnaasium 6 23.99 38.83 53.68 39.0 18 57 14.15
Loksa 1. Keskkool 14 59.87 67.29 74.70 66.5 46 91 12.84
Loo Keskkool 19 37.83 45.68 53.53 46.0 20 70 16.29
Paldiski Vene Gümnaasium 14 36.89 48.93 60.97 50.0 12 87 20.85
Pelgulinna Gümnaasium 50 55.88 59.08 62.28 59.0 23 82 11.27
Pirita Majandusgümnaasium 65 47.93 51.52 55.12 50.0 21 91 14.51
Rocca al Mare Kool 27 64.94 69.26 73.58 71.0 51 88 10.92
Saku Gümnaasium 9 40.04 51.11 62.18 49.0 28 73 14.40
Saue Gümnaasium 39 65.36 69.44 73.51 67.0 46 91 12.58
Tabasalu Ühisgümnaasium 22 53.98 60.55 67.11 60.5 38 82 14.82
Tallinna 21. Kool 54 74.30 77.54 80.78 80.0 44 96 11.88
Tallinna 32. Keskkool 93 67.49 70.13 72.76 71.0 33 97 12.80
Tallinna 37. Keskkool 38 50.45 55.00 59.55 54.5 28 83 13.83
Tallinna Arte Gümnaasium 45 59.19 62.64 66.10 63.0 34 84 11.49
Tallinna Heleni Kool 16 34.98 41.75 48.52 41.0 16 61 12.70
Tallinna Humanitaargümnaasium 19 44.96 55.47 65.98 54.0 22 91 21.80
Tallinna Inglise Kolled? 23 73.83 77.78 81.74 81.0 63 91 9.14
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 27 34.51 39.78 45.04 41.0 13 63 13.31
Tallinna Juudi Kool 6 43.10 65.83 88.57 69.5 26 88 21.66
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 29 49.70 55.28 60.85 54.0 27 77 14.65
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 7 28.12 42.86 57.59 39.0 23 64 15.93
Tallinna Kristiine Gümnaasium 67 55.99 59.07 62.16 57.0 30 91 12.64
Tallinna Kunstigümnaasium 53 55.16 59.43 63.71 58.0 33 94 15.51
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 40 55.17 59.27 63.38 58.5 38 93 12.84
Tallinna Laagna Gümnaasium 30 44.02 50.57 57.12 49.5 26 95 17.54
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 43 67.18 70.44 73.70 71.0 51 94 10.60
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 13 60.37 70.46 80.55 75.0 36 95 16.70
Tallinna Läänemere Gümnaasium 5 35.24 58.40 81.56 53.0 40 81 18.65
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 51 60.60 63.90 67.20 66.0 33 86 11.74
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 11 57.99 67.18 76.38 68.0 39 86 13.69
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 18 28.98 33.89 38.80 33.0 16 52 9.88
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 15 34.46 40.60 46.74 37.0 26 62 11.09
Tallinna Nõmme Gümnaasium 72 59.56 62.81 66.05 66.0 34 87 13.80
Tallinna Prantsuse Lütseum 24 79.26 82.96 86.65 84.5 56 95 8.75
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 36 51.24 57.22 63.21 56.0 24 91 17.69
Tallinna Ranniku Gümnaasium 6 46.13 60.17 74.21 60.5 46 73 13.38
Tallinna Reaalkool 49 83.00 85.71 88.43 88.0 53 99 9.44
Tallinna Saksa Gümnaasium 75 68.91 72.09 75.27 73.0 41 92 13.82
Tallinna Sikupilli Keskkool 20 43.38 52.45 61.52 51.5 20 84 19.39
Tallinna Tehnikagümnaasium 41 70.54 74.68 78.83 77.0 40 96 13.13
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 12 40.11 52.58 65.05 50.0 25 87 19.63
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 38 51.14 56.63 62.12 59.0 27 85 16.70
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 47 49.83 53.89 57.96 55.0 19 83 13.85
Tallinna Ühisgümnaasium 51 54.60 58.71 62.81 61.0 28 82 14.59
Turba Gümnaasium 36 50.74 55.42 60.09 57.0 22 86 13.83
Vanalinna Hariduskolleegium 140 66.08 68.43 70.77 70.0 25 96 14.03
Viimsi Keskkool 46 66.94 71.07 75.19 72.0 44 92 13.88
Kokku 2172 61.48 62.21 62.93 63.0 12 99 17.22

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 28.20 42.62 57.05 50.0 14 60 17.25
Audentese Erakool 6 41.96 55.00 68.04 59.5 39 68 12.43
Keila Kool 23 41.16 48.43 55.71 47.0 22 78 16.82
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 159 41.52 44.03 46.55 41.0 8 81 16.05
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (vanglaosakond) 7 21.03 40.57 60.12 50.0 0 60 21.13
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 181 46.16 48.28 50.39 47.0 19 93 14.41
Turba Gümnaasium 5 36.74 51.20 65.66 48.0 39 70 11.65
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 26 33.94 39.58 45.21 37.5 20 67 13.95
Kokku 415 44.52 46.01 47.50 45.0 0 93 15.46

Hiiumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -13.68 43.50 100.68 43.5 39 48 6.36
Käina Gümnaasium 13 61.39 69.23 77.08 71.0 54 91 12.98
Kokku 15 57.41 65.80 74.19 65.0 39 91 15.14

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kärdla Ühisgümnaasium 5 31.09 40.80 50.51 38.0 32 50 7.82
Kokku 5 31.09 40.80 50.51 38.0 32 50 7.82

Ida-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 20 45.36 51.90 58.44 52.0 29 75 13.97
Aseri Keskkool 6 43.70 56.67 69.63 52.5 46 77 12.36
Avinurme Gümnaasium 15 43.49 52.87 62.25 53.0 21 78 16.94
Iisaku Gümnaasium 7 32.36 53.86 75.36 61.0 22 82 23.25
Jõhvi Gümnaasium 33 63.42 67.42 71.42 69.0 46 92 11.28
Kiviõli 1. Keskkool 13 45.35 53.62 61.88 56.0 29 76 13.68
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 48 60.35 65.35 70.36 64.5 32 95 17.23
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 15 38.53 49.13 59.74 44.0 28 86 19.15
Lüganuse Keskkool 11 50.14 62.45 74.77 67.0 37 84 18.33
Narva 6. Kool 28 37.40 42.86 48.31 40.5 19 77 14.07
Narva Eesti Gümnaasium 8 67.74 76.12 84.51 78.0 54 85 10.03
Narva Humanitaargümnaasium 21 61.19 67.24 73.29 67.0 42 93 13.29
Narva Kreenholmi Gümnaasium 17 27.56 37.41 47.26 30.0 10 82 19.15
Narva Paju Kool 10 47.25 54.00 60.75 56.5 35 63 9.44
Narva Soldino Gümnaasium 6 39.28 44.50 49.72 43.5 40 52 4.97
Sillamäe Kannuka Kool 6 33.12 48.67 64.21 52.0 28 68 14.81
Sillamäe Vanalinna Kool 5 39.89 50.80 61.71 54.0 36 58 8.79
Toila Gümnaasium 21 36.82 43.52 50.23 41.0 24 72 14.74
Kokku 290 53.62 55.71 57.79 55.0 10 95 18.04

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Jõhvi Gümnaasium (Viru Vangla) 7 51.25 65.43 79.60 62.0 48 89 15.33
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 22 26.02 32.05 38.07 28.5 12 59 13.59
Narva Täiskasvanute Kool 33 22.63 28.03 33.43 25.0 6 74 15.23
Kokku 62 28.98 33.68 38.38 28.5 6 89 18.50

Jõgevamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Jõgeva Gümnaasium 57 63.40 67.30 71.20 71.0 29 92 14.70
Jõgeva Ühisgümnaasium 37 46.85 50.68 54.50 53.0 29 74 11.48
Mustvee Gümnaasium 13 44.10 52.38 60.67 55.0 16 73 13.71
Mustvee Vene Gümnaasium 7 25.03 37.43 49.82 31.0 23 58 13.40
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 9 46.23 56.00 65.77 57.0 38 78 12.71
Puurmani Gümnaasium 6 31.87 50.67 69.46 49.5 32 70 17.91
Põltsamaa Ühisgümnaasium 53 56.51 60.42 64.32 61.0 29 94 14.18
Tabivere Gümnaasium 5 27.99 32.60 37.21 32.0 28 38 3.71
Kokku 187 55.59 57.90 60.21 58.0 16 94 16.02

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 25 37.55 42.44 47.33 45.0 22 60 11.85
Kokku 25 37.55 42.44 47.33 45.0 22 60 11.85

Järvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Aravete Keskkool 10 41.22 53.50 65.78 52.5 31 78 17.17
Järva-Jaani Gümnaasium 12 45.04 54.33 63.63 57.0 28 78 14.62
Koeru Keskkool 22 59.76 65.77 71.79 69.0 43 83 13.56
Paide Gümnaasium 22 53.37 59.23 65.08 57.0 34 82 13.21
Paide Ühisgümnaasium 49 53.97 58.98 63.99 61.0 20 94 17.44
Türi Gümnaasium 32 54.09 59.69 65.28 60.0 21 86 15.51
Türi Majandusgümnaasium 25 48.06 55.12 62.18 56.0 19 86 17.10
Kokku 172 56.41 58.81 61.21 59.0 19 94 15.96

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 -4.40 43.67 91.73 33.0 32 66 19.35
Paide Täiskasvanute Keskkool 36 37.47 42.36 47.25 47.0 13 67 14.45
Kokku 39 37.74 42.46 47.18 47.0 13 67 14.57

Lääne-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 22.43 43.75 65.07 40.0 32 63 13.40
Haljala Gümnaasium 21 60.40 65.48 70.55 61.0 47 82 11.14
Kadrina Keskkool 37 55.28 59.84 64.40 62.0 34 89 13.68
Kunda Ühisgümnaasium 12 45.11 56.25 67.39 55.0 28 89 17.54
Rakke Gümnaasium 10 40.67 54.90 69.13 62.0 18 77 19.90
Rakvere Eragümnaasium 72 41.53 44.83 48.13 44.5 18 79 14.04
Rakvere Gümnaasium 81 69.04 71.49 73.95 71.0 42 96 11.09
Rakvere Reaalgümnaasium 128 66.19 68.36 70.53 70.0 36 97 12.43
Tamsalu Gümnaasium 20 39.89 47.15 54.41 47.0 23 76 15.52
Tapa Gümnaasium 23 45.71 53.17 60.64 60.0 19 82 17.26
Vinni-Pajusti Gümnaasium 31 68.33 72.29 76.25 72.0 48 91 10.81
Väike-Maarja Gümnaasium 19 61.12 68.79 76.46 72.0 42 94 15.90
Kokku 458 60.64 62.16 63.69 64.0 18 97 16.61

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Rakvere Õhtukeskkool 20 39.73 48.55 57.37 47.0 21 93 18.84
Tapa Gümnaasium 7 26.45 40.00 53.55 41.0 21 58 14.65
Kokku 27 39.22 46.33 53.45 45.0 21 93 17.98

Läänemaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Gümnaasium 41 74.12 77.68 81.24 79.0 51 95 11.27
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 21 64.76 70.00 75.24 71.0 45 90 11.51
Kullamaa Keskkool 17 40.98 48.18 55.38 45.0 24 73 14.01
Lihula Gümnaasium 17 46.06 53.06 60.06 56.0 27 74 13.61
Noarootsi Gümnaasium 7 64.85 73.71 82.58 73.0 57 87 9.59
Taebla Gümnaasium 13 58.69 65.92 73.16 64.0 49 89 11.98
Kokku 116 63.80 66.80 69.80 68.5 24 95 16.32

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 5 28.69 60.80 92.91 68.0 20 86 25.86
Kokku 5 28.69 60.80 92.91 68.0 20 86 25.86

Põlvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Friedebert Tuglase nim. Ahja Keskkool 7 51.92 62.86 73.79 65.0 48 80 11.82
Kanepi Gümnaasium 28 56.17 62.11 68.04 62.0 33 85 15.30
Põlva Keskkool 29 46.66 52.38 58.09 54.0 18 82 15.02
Põlva Ühisgümnaasium 51 58.76 63.10 67.44 65.0 29 96 15.43
Räpina Ühisgümnaasium 39 55.20 59.85 64.49 59.0 28 89 14.32
Värska Gümnaasium 11 34.58 41.18 47.78 42.0 27 55 9.83
Kokku 165 56.40 58.81 61.21 59.0 18 96 15.65

Pärnumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 20.44 45.20 69.96 44.0 23 70 19.94
Audru Keskkool 15 43.63 49.80 55.97 49.0 31 80 11.14
Häädemeeste Keskkool 21 42.61 50.71 58.82 44.0 26 78 17.81
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 51 55.59 60.29 65.00 59.0 22 90 16.73
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 11 44.53 53.27 62.01 57.0 27 74 13.01
Pärnu Hansagümnaasium 76 51.41 54.62 57.82 54.5 26 84 14.03
Pärnu Koidula Gümnaasium 22 60.62 66.14 71.66 70.0 35 87 12.45
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 20 77.03 80.25 83.47 81.5 69 94 6.89
Pärnu Ühisgümnaasium 49 75.80 78.20 80.60 78.0 62 95 8.35
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 27 54.42 59.07 63.73 57.0 40 88 11.77
Sindi Gümnaasium 15 53.36 59.47 65.57 61.0 33 79 11.02
Tõstamaa Keskkool 7 45.32 58.57 71.82 53.0 43 76 14.33
Vändra Gümnaasium 14 67.75 74.21 80.68 76.0 50 98 11.20
Kokku 333 60.32 62.10 63.87 62.0 22 98 16.43

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 26.00 26.0 26 26
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 23 45.04 52.48 59.92 52.0 23 78 17.20
Kokku 24 43.91 51.38 58.84 48.5 23 78 17.67

Raplamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 10 39.07 53.80 68.53 50.5 29 89 20.60
Järvakandi Gümnaasium 7 52.02 65.14 78.27 63.0 47 87 14.19
Kohila Gümnaasium 35 51.85 58.11 64.38 61.0 17 91 18.25
Märjamaa Gümnaasium 25 68.33 73.00 77.67 74.0 48 94 11.30
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 51 53.38 58.27 63.17 57.0 30 92 17.39
Rapla Ühisgümnaasium 21 66.27 70.86 75.45 70.0 55 89 10.09
Kokku 149 59.74 62.50 65.27 63.0 17 94 17.08

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 22 44.68 51.23 57.77 50.5 18 91 14.76
Kokku 22 44.68 51.23 57.77 50.5 18 91 14.76

Saaremaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Gümnaasium 119 59.34 62.13 64.93 63.0 28 91 15.40
Leisi Keskkool 17 56.74 64.53 72.31 66.0 44 87 15.14
Orissaare Gümnaasium 22 59.35 66.36 73.37 67.0 40 92 15.81
Saaremaa Ühisgümnaasium 47 74.43 77.49 80.55 79.0 52 99 10.42
Kokku 205 64.15 66.31 68.46 68.0 28 99 15.64

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 52 41.49 46.54 51.59 47.5 14 89 18.14
Kokku 52 41.49 46.54 51.59 47.5 14 89 18.14

Tartumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 3.71 33.00 62.29 36.0 20 43 11.79
Elva Gümnaasium 41 55.20 59.17 63.14 62.0 37 78 12.57
Hugo Treffneri Gümnaasium 102 80.09 81.67 83.24 82.0 61 96 8.01
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 17 63.73 67.94 72.15 69.0 51 80 8.18
Luunja Keskkool 12 49.10 59.83 70.56 64.0 36 83 16.89
Lähte Ühisgümnaasium 10 48.08 58.60 69.12 56.0 40 90 14.71
Miina Härma Gümnaasium 58 68.53 71.57 74.61 73.5 47 92 11.57
Nõo Reaalgümnaasium 52 68.95 72.04 75.12 72.5 45 94 11.08
Puhja Gümnaasium 12 42.12 50.08 58.05 49.5 29 71 12.54
Rannu Keskkool 18 60.96 70.00 79.04 74.0 28 93 18.18
Rõngu Keskkool 19 48.79 54.89 61.00 55.0 18 80 12.66
Tartu Annelinna Gümnaasium 6 61.80 67.50 73.20 68.0 60 75 5.43
Tartu Descartes'i Lütseum 47 59.96 63.64 67.32 65.0 41 88 12.53
Tartu Forseliuse Gümnaasium 16 52.00 57.75 63.50 59.0 33 78 10.79
Tartu Herbert Masingu Kool 9 34.61 45.56 56.50 48.0 23 67 14.24
Tartu Karlova Gümnaasium 47 56.91 60.85 64.79 61.0 36 84 13.42
Tartu Kivilinna Gümnaasium 29 58.11 64.31 70.51 70.0 35 87 16.30
Tartu Kommertsgümnaasium 35 64.43 68.29 72.14 71.0 46 90 11.22
Tartu Kunstigümnaasium 19 54.69 61.42 68.15 64.0 39 82 13.97
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 61 68.25 70.75 73.25 72.0 46 92 9.76
Tartu Raatuse Gümnaasium 34 49.28 54.56 59.84 55.5 24 82 15.13
Tartu Tamme Gümnaasium 20 67.47 72.50 77.53 74.0 42 86 10.74
Tartu Waldorfgümnaasium 9 42.72 56.78 70.84 56.0 21 79 18.29
Tartu Vene Lütseum 19 43.96 53.11 62.25 52.0 25 95 18.97
Võnnu Keskkool 11 49.43 62.27 75.12 69.0 26 87 19.12
Ülenurme Gümnaasium 43 50.33 54.44 58.55 55.0 27 94 13.35
Kokku 749 64.71 65.81 66.92 68.0 18 96 15.41

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Elva Gümnaasium 34 40.53 45.71 50.88 42.5 23 83 14.83
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 29 58.07 63.76 69.45 63.0 28 88 14.97
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium (vangla osak) 8 38.82 51.00 63.18 54.5 29 68 14.57
Kokku 71 49.66 53.68 57.69 52.0 23 88 16.98

Valgamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 28 48.19 54.79 61.38 57.5 18 85 17.02
Otepää Gümnaasium 30 54.21 59.93 65.65 58.5 31 93 15.32
Puka Keskkool 10 30.69 43.10 55.51 41.0 17 73 17.35
Tsirguliina Keskkool 12 47.85 57.00 66.15 56.0 37 80 14.40
Tõrva Gümnaasium 52 53.40 57.25 61.10 58.0 30 89 13.85
Valga Gümnaasium 30 54.26 59.20 64.14 59.0 32 87 13.22
Valga Vene Gümnaasium 21 29.68 36.76 43.84 34.0 11 60 15.55
Kokku 183 52.09 54.49 56.89 56.0 11 93 16.45

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Valga Kaugõppegümnaasium 9 36.74 48.56 60.37 43.0 30 77 15.37
Kokku 9 36.74 48.56 60.37 43.0 30 77 15.37

Viljandimaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 49.00 49.0 49 49
Abja Gümnaasium 13 55.53 62.38 69.24 61.0 46 84 11.34
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 21 50.89 57.62 64.35 59.0 37 83 14.79
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 52 63.05 66.50 69.95 69.0 40 88 12.39
Suure-Jaani Gümnaasium 23 55.90 60.78 65.66 61.0 43 81 11.29
Tarvastu Gümnaasium 18 47.79 55.28 62.76 56.5 26 85 15.05
Viljandi Maagümnaasium 42 62.63 67.19 71.75 67.5 33 90 14.63
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 54 56.32 60.39 64.46 61.5 25 88 14.92
Võhma Gümnaasium 9 45.74 52.67 59.60 50.0 41 65 9.01
Kokku 233 60.32 62.14 63.96 63.0 25 90 14.10

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 36 42.61 48.56 54.51 50.5 19 85 17.59
Kokku 36 42.61 48.56 54.51 50.5 19 85 17.59

Võrumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Antsla Gümnaasium 31 39.16 45.58 52.00 44.0 19 85 17.51
Misso Keskkool 12 56.27 64.50 72.73 63.5 42 88 12.95
Parksepa Keskkool 67 41.56 44.81 48.05 43.0 20 79 13.31
Varstu Keskkool 25 43.55 51.44 59.33 53.0 12 80 19.12
Vastseliina Gümnaasium 31 61.24 66.74 72.24 70.0 32 89 14.99
Võru Kesklinna Gümnaasium 32 55.42 59.88 64.33 62.5 35 84 12.35
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 125 59.05 61.60 64.15 63.0 30 90 14.39
Kokku 323 54.40 56.22 58.05 57.0 12 90 16.69

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 46.00 46.0 46 46
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 22 32.41 39.00 45.59 35.0 19 75 14.87
Kokku 23 32.99 39.30 45.62 35.0 19 75 14.60

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.