Geograafia riigieksam aastal 2010
Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.
Eksaminande kokku: 6737
Neist põhieksamil: 6716
Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs
Kogutulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 2649 | 39.44 | 58.20 | 58.89 | 59.58 | 0 | 60 | 98 | 18.19 |
| Hiiumaa | 22 | 0.33 | 51.26 | 58.77 | 66.29 | 32 | 56 | 90 | 16.95 |
| Ida-Virumaa | 362 | 5.39 | 49.28 | 51.35 | 53.43 | 6 | 52 | 95 | 20.10 |
| Jõgevamaa | 213 | 3.17 | 53.70 | 55.91 | 58.11 | 16 | 56 | 94 | 16.32 |
| Järvamaa | 221 | 3.29 | 52.28 | 54.57 | 56.87 | 12 | 56 | 94 | 17.32 |
| Lääne-Virumaa | 491 | 7.31 | 59.31 | 60.83 | 62.34 | 18 | 63 | 96 | 17.10 |
| Läänemaa | 122 | 1.82 | 62.94 | 65.99 | 69.05 | 20 | 68 | 94 | 17.05 |
| Põlvamaa | 166 | 2.47 | 56.03 | 58.43 | 60.82 | 18 | 58 | 96 | 15.63 |
| Pärnumaa | 373 | 5.55 | 58.45 | 60.20 | 61.96 | 11 | 62 | 98 | 17.27 |
| Raplamaa | 174 | 2.59 | 57.84 | 60.44 | 63.04 | 17 | 62 | 94 | 17.37 |
| Saaremaa | 258 | 3.84 | 59.70 | 61.91 | 64.11 | 14 | 64 | 98 | 17.97 |
| Tartumaa | 848 | 12.63 | 62.88 | 63.97 | 65.07 | 12 | 66 | 96 | 16.21 |
| Valgamaa | 193 | 2.87 | 51.41 | 53.75 | 56.09 | 11 | 55 | 92 | 16.49 |
| Viljandimaa | 276 | 4.11 | 58.09 | 59.91 | 61.72 | 19 | 62 | 90 | 15.34 |
| Võrumaa | 348 | 5.18 | 53.01 | 54.82 | 56.63 | 12 | 56 | 90 | 17.18 |
| Kokku | 6716 | 100.00 | 58.63 | 59.06 | 59.49 | 0 | 60 | 98 | 17.81 |
Asukohatüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Maakonnakeskus | 1154 | 17.18 | 62.74 | 63.64 | 64.54 | 11 | 65 | 98 | 15.52 |
| Suurlinn | 1948 | 29.01 | 59.19 | 59.95 | 60.71 | 10 | 62 | 96 | 17.10 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 1730 | 25.76 | 55.72 | 56.68 | 57.64 | 0 | 57 | 98 | 20.42 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 1884 | 28.05 | 56.77 | 57.52 | 58.27 | 12 | 58 | 98 | 16.63 |
| Kokku | 6716 | 100.00 | 58.63 | 59.06 | 59.49 | 0 | 60 | 98 | 17.81 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 6176 | 91.96 | 59.83 | 60.26 | 60.69 | 8 | 62 | 98 | 17.22 |
| Vene | 540 | 8.04 | 43.71 | 45.29 | 46.86 | 0 | 43 | 95 | 18.62 |
| Kokku | 6716 | 100.00 | 58.63 | 59.06 | 59.49 | 0 | 60 | 98 | 17.81 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 3070 | 45.71 | 60.80 | 61.40 | 62.00 | 0 | 62 | 98 | 17.04 |
| N | 3646 | 54.29 | 56.50 | 57.09 | 57.68 | 6 | 58 | 97 | 18.20 |
| Kokku | 6716 | 100.00 | 58.63 | 59.06 | 59.49 | 0 | 60 | 98 | 17.81 |
Koolitüübiti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 6637 | 98.82 | 58.85 | 59.28 | 59.70 | 0 | 60 | 98 | 17.73 |
| Kutseõppeasutus | 79 | 1.18 | 37.78 | 40.95 | 44.12 | 12 | 39 | 74 | 14.16 |
| Kokku | 6716 | 100.00 | 58.63 | 59.06 | 59.49 | 0 | 60 | 98 | 17.81 |
Tulemuste jaotuse sagedustabel
| | Kokku | Mehed | Naised | eesti õppekeel | vene õppekeel |
| [0,10] | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| (10,19] | 70 | 13 | 57 | 38 | 32 |
| (19,30] | 390 | 124 | 266 | 288 | 102 |
| (30,40] | 695 | 265 | 430 | 593 | 102 |
| (40,50] | 1043 | 447 | 596 | 943 | 100 |
| (50,60] | 1210 | 559 | 651 | 1128 | 82 |
| (60,70] | 1371 | 663 | 708 | 1311 | 60 |
| (70,80] | 1175 | 586 | 589 | 1138 | 37 |
| (80,90] | 639 | 348 | 291 | 622 | 17 |
| (90,100] | 117 | 62 | 55 | 113 | 4 |
Ülesanded võrdluses
Keskmiste võrdlus
| | miinimum | keskmine | keskmine.protsent | maksimum | st..hälve |
| ül1 | 0 | 2.85 | 71.37 | 4 | 1.15 |
| ül2 | 0 | 0.99 | 49.63 | 2 | 0.68 |
| ül3 | 0 | 2.54 | 63.56 | 4 | 1.14 |
| ül4 | 0 | 1.94 | 77.70 | 2 | 0.74 |
| ül5 | 0 | 0.74 | 73.57 | 1 | 0.44 |
| ül6 | 0 | 5.42 | 63.77 | 8 | 2.18 |
| ül7 | 0 | 1.08 | 53.95 | 2 | 0.75 |
| ül8 | 0 | 4.13 | 59.02 | 7 | 1.51 |
| ül9 | 0 | 1.41 | 70.27 | 2 | 0.65 |
| ül10 | 0 | 2.68 | 67.09 | 4 | 1.09 |
| ül11 | 0 | 1.95 | 48.68 | 4 | 1.17 |
| ül12 | 0 | 0.67 | 66.62 | 1 | 0.47 |
| ül13 | 0 | 0.73 | 72.54 | 1 | 0.45 |
| ül14 | 0 | 2.16 | 72.06 | 3 | 0.81 |
| ül15 | 0 | 3.53 | 44.11 | 8 | 2.23 |
| ül16 | 0 | 3.26 | 54.32 | 6 | 1.51 |
| ül17 | 0 | 2.32 | 77.23 | 3 | 0.73 |
| ül18 | 0 | 1.11 | 55.48 | 2 | 0.95 |
| ül19 | 0 | 0.90 | 44.82 | 2 | 0.70 |
| ül20 | 0 | 2.20 | 73.36 | 3 | 0.90 |
| ül21 | 0 | 1.21 | 60.42 | 2 | 0.85 |
| ül22 | 0 | 0.87 | 43.59 | 2 | 0.87 |
| ül23 | 0 | 3.26 | 54.35 | 6 | 1.66 |
| ül24 | 0 | 0.62 | 61.98 | 1 | 0.43 |
| ül25 | 0 | 4.50 | 64.30 | 7 | 1.60 |
| ül26 | 0 | 1.08 | 54.03 | 2 | 0.76 |
| ül27 | 0 | 0.62 | 62.35 | 1 | 0.47 |
| ül28 | 0 | 2.32 | 58.04 | 4 | 1.23 |
| ül29 | 0 | 0.92 | 46.05 | 2 | 0.80 |
| ül30 | 0 | 1.06 | 35.27 | 3 | 0.99 |
Ülesannete tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega
| | ül1 | ül2 | ül3 | ül4 | ül5 | ül6 | ül7 | ül8 | ül9 | ül10 | ül11 | ül12 | ül13 | ül14 | ül15 | ül16 | ül17 | ül18 | ül19 | ül20 | ül21 | ül22 | ül23 | ül24 | ül25 | ül26 | ül27 | ül28 | ül29 | ül30 | Tulemus |
| ül1 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.21 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.45 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.64 |
| ül2 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.54 |
| ül3 | 0.39 | 0.38 | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.38 | 0.64 |
| ül4 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.55 |
| ül5 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.34 |
| ül6 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.26 | 0.39 | 0.45 | 0.20 | 0.27 | 0.63 | 0.39 | 0.49 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.51 | 0.38 | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.74 |
| ül7 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.18 | 0.40 | 1.00 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.54 |
| ül8 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.29 | 0.17 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.42 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.60 |
| ül9 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.15 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.44 |
| ül10 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.20 | 0.39 | 0.30 | 0.38 | 0.26 | 1.00 | 0.44 | 0.14 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.58 |
| ül11 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.38 | 0.21 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.44 | 1.00 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.67 |
| ül12 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.30 |
| ül13 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.37 |
| ül14 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.63 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.42 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.45 | 0.34 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.61 |
| ül15 | 0.41 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.39 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 1.00 | 0.49 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.26 | 0.47 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.39 | 0.66 |
| ül16 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.23 | 0.49 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.22 | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.31 | 0.55 | 0.46 | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.47 | 0.75 |
| ül17 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.39 |
| ül18 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.14 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.41 |
| ül19 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.15 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.44 |
| ül20 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.18 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.23 | 0.42 | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.56 |
| ül21 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.42 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.58 |
| ül22 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.15 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.43 | 0.30 | 0.43 | 0.59 |
| ül23 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.44 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.63 |
| ül24 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.41 |
| ül25 | 0.45 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.21 | 0.51 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.22 | 0.24 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.30 | 1.00 | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.47 | 0.76 |
| ül26 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.18 | 0.38 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.60 |
| ül27 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.47 |
| ül28 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.20 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 0.34 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.46 | 0.41 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.62 |
| ül29 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.37 | 0.34 | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.52 |
| ül30 | 0.39 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.19 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.17 | 0.23 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.26 | 0.47 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.65 |
| Tulemus | 0.64 | 0.54 | 0.64 | 0.55 | 0.34 | 0.74 | 0.54 | 0.60 | 0.44 | 0.58 | 0.67 | 0.30 | 0.37 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.41 | 0.76 | 0.60 | 0.47 | 0.62 | 0.52 | 0.65 | 1.00 |
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.