Füüsika riigieksam aastal 2009

09. aug 2009. a 10:28:42

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 697

Neist põhieksamil: 695

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 276 39.71 62.47 64.99 67.51 6 68 99 21.25
Ida-Virumaa 25 3.60 62.94 72.64 82.34 27 81 97 23.51
Jõgevamaa 5 0.72 39.35 71.40 103.45 28 76 97 25.81
Järvamaa 22 3.17 43.33 49.86 56.39 27 52 76 14.73
Lääne-Virumaa 30 4.32 59.52 66.00 72.48 29 70 88 17.36
Läänemaa 14 2.01 57.51 67.86 78.20 36 72 86 17.91
Põlvamaa 12 1.73 37.70 49.83 61.96 18 52 87 19.09
Pärnumaa 58 8.35 71.21 74.91 78.62 29 77 93 14.08
Raplamaa 4 0.58 24.33 63.25 102.17 30 70 84 24.46
Saaremaa 13 1.87 56.34 66.08 75.81 29 64 94 16.11
Tartumaa 137 19.71 66.32 69.50 72.69 20 74 96 18.85
Valgamaa 11 1.58 50.51 63.27 76.03 33 69 86 19.00
Viljandimaa 68 9.78 60.56 65.90 71.23 22 70 97 22.04
Võrumaa 20 2.88 49.34 59.35 69.36 27 58 93 21.40
Kokku 695 100.00 64.78 66.30 67.82 6 70 99 20.39

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 126 18.13 63.14 66.61 70.09 24 70 97 19.71
Suurlinn 244 35.11 65.40 67.83 70.25 10 70 97 19.22
Teeninduspiirkonnata koolid 209 30.07 67.10 69.88 72.65 6 74 99 20.38
Valla- ja väikelinnakoolid 116 16.69 52.51 56.30 60.10 18 56 97 20.64
Kokku 695 100.00 64.78 66.30 67.82 6 70 99 20.39

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 595 85.61 64.86 66.48 68.10 6 70 99 20.14
Soome 1 0.14 36.00 36 36 36
Vene 99 14.24 61.15 65.51 69.86 14 66 97 21.82
Kokku 695 100.00 64.78 66.30 67.82 6 70 99 20.39

Koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 676 97.27 65.60 67.11 68.61 10 70 99 19.92
Kutseõppeasutus 17 2.45 29.34 38.06 46.78 6 37 74 16.96
Virtuaalkool 2 0.29 1.73 33.50 65.27 31 34 36 3.54
Kokku 695 100.00 64.78 66.30 67.82 6 70 99 20.39

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 548 78.85 64.81 66.50 68.19 6 69 98 20.10
N 147 21.15 62.05 65.56 69.06 12 70 99 21.49
Kokku 695 100.00 64.78 66.30 67.82 6 70 99 20.39

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 276 39.71 15.14 15.49 15.83 5 16 20 2.91
Ida-Virumaa 25 3.60 15.00 16.16 17.32 9 17 20 2.81
Jõgevamaa 5 0.72 13.88 16.60 19.32 14 16 20 2.19
Järvamaa 22 3.17 12.82 13.95 15.09 9 14 18 2.55
Lääne-Virumaa 30 4.32 14.23 15.23 16.24 9 16 19 2.69
Läänemaa 14 2.01 14.63 16.14 17.66 12 17 20 2.63
Põlvamaa 12 1.73 11.62 13.67 15.72 8 15 18 3.23
Pärnumaa 58 8.35 15.66 16.28 16.89 10 16 20 2.35
Raplamaa 4 0.58 7.83 14.75 21.67 9 16 19 4.35
Saaremaa 13 1.87 12.85 14.23 15.61 10 15 17 2.28
Tartumaa 137 19.71 15.56 16.02 16.49 7 16 20 2.76
Valgamaa 11 1.58 13.52 15.55 17.57 10 16 19 3.01
Viljandimaa 68 9.78 14.78 15.56 16.34 7 16 20 3.22
Võrumaa 20 2.88 13.71 15.20 16.69 10 16 20 3.19
Kokku 695 100.00 15.37 15.59 15.80 5 16 20 2.88

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 126 18.13 15.18 15.68 16.18 7 16 20 2.84
Suurlinn 244 35.11 15.34 15.69 16.04 7 16 20 2.75
Teeninduspiirkonnata koolid 209 30.07 15.65 16.04 16.42 5 16 20 2.83
Valla- ja väikelinnakoolid 116 16.69 13.90 14.45 15.00 8 15 20 3.00
Kokku 695 100.00 15.37 15.59 15.80 5 16 20 2.88

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 595 85.61 15.38 15.61 15.84 5 16 20 2.88
Soome 1 0.14 10.00 10 10 10
Vene 99 14.24 14.92 15.48 16.05 8 16 20 2.85
Kokku 695 100.00 15.37 15.59 15.80 5 16 20 2.88

Koolitüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 676 97.27 15.45 15.67 15.88 7 16 20 2.83
Kutseõppeasutus 17 2.45 11.32 12.94 14.56 5 14 17 3.15
Virtuaalkool 2 0.29 4.15 10.50 16.85 10 10 11 0.71
Kokku 695 100.00 15.37 15.59 15.80 5 16 20 2.88

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 548 78.85 15.45 15.69 15.93 5 16 20 2.81
N 147 21.15 14.69 15.20 15.70 7 16 20 3.09
Kokku 695 100.00 15.37 15.59 15.80 5 16 20 2.88

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 276 39.71 19.47 20.20 20.92 1 21 30 6.14
Ida-Virumaa 25 3.60 19.87 22.64 25.41 8 27 29 6.72
Jõgevamaa 5 0.72 14.41 23.60 32.79 11 27 29 7.40
Järvamaa 22 3.17 13.10 15.50 17.90 5 16 23 5.41
Lääne-Virumaa 30 4.32 17.89 19.80 21.71 9 20 29 5.10
Läänemaa 14 2.01 17.66 20.79 23.91 7 23 26 5.41
Põlvamaa 12 1.73 13.75 18.25 22.75 5 20 28 7.09
Pärnumaa 58 8.35 21.47 22.62 23.77 9 23 29 4.36
Raplamaa 4 0.58 13.47 20.75 28.03 16 20 27 4.57
Saaremaa 13 1.87 17.65 20.15 22.66 12 21 29 4.14
Tartumaa 137 19.71 20.21 21.17 22.12 6 23 30 5.64
Valgamaa 11 1.58 17.73 21.18 24.63 9 23 27 5.13
Viljandimaa 68 9.78 18.80 20.35 21.90 1 22 29 6.41
Võrumaa 20 2.88 16.25 19.35 22.45 8 20 29 6.63
Kokku 695 100.00 20.08 20.52 20.97 1 22 30 5.96

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 126 18.13 19.12 20.19 21.26 1 21 29 6.08
Suurlinn 244 35.11 20.01 20.73 21.45 2 22 30 5.71
Teeninduspiirkonnata koolid 209 30.07 20.82 21.62 22.41 1 23 30 5.81
Valla- ja väikelinnakoolid 116 16.69 17.34 18.47 19.61 5 19 29 6.15
Kokku 695 100.00 20.08 20.52 20.97 1 22 30 5.96

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 595 85.61 20.00 20.48 20.96 1 22 30 5.95
Soome 1 0.14 13.00 13 13 13
Vene 99 14.24 19.67 20.88 22.09 4 21 30 6.06
Kokku 695 100.00 20.08 20.52 20.97 1 22 30 5.96

Koolitüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 676 97.27 20.28 20.72 21.16 1 22 30 5.86
Kutseõppeasutus 17 2.45 10.65 13.65 16.64 1 15 23 5.83
Virtuaalkool 2 0.29 6.15 12.50 18.85 12 12 13 0.71
Kokku 695 100.00 20.08 20.52 20.97 1 22 30 5.96

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 548 78.85 20.02 20.51 21.00 1 21 30 5.86
N 147 21.15 19.53 20.56 21.60 1 23 30 6.35
Kokku 695 100.00 20.08 20.52 20.97 1 22 30 5.96

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 276 39.71 27.68 29.30 30.93 0 31 50 13.69
Ida-Virumaa 25 3.60 27.66 33.84 40.02 1 37 50 14.98
Jõgevamaa 5 0.72 9.98 31.20 52.42 3 36 49 17.09
Järvamaa 22 3.17 16.22 20.41 24.59 6 19 40 9.44
Lääne-Virumaa 30 4.32 26.75 30.97 35.18 5 33 45 11.29
Läänemaa 14 2.01 24.26 30.93 37.60 5 34 44 11.55
Põlvamaa 12 1.73 10.70 17.92 25.14 4 18 41 11.37
Pärnumaa 58 8.35 33.62 36.02 38.42 6 38 48 9.14
Raplamaa 4 0.58 1.30 27.75 54.20 5 32 42 16.62
Saaremaa 13 1.87 25.08 31.69 38.31 7 30 49 10.95
Tartumaa 137 19.71 30.31 32.31 34.31 2 34 49 11.83
Valgamaa 11 1.58 18.38 26.55 34.71 7 27 44 12.16
Viljandimaa 68 9.78 26.56 29.99 33.41 4 34 50 14.16
Võrumaa 20 2.88 18.89 24.80 30.71 6 21 47 12.62
Kokku 695 100.00 29.22 30.19 31.16 0 33 50 13.08

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 126 18.13 28.53 30.74 32.95 4 34 50 12.55
Suurlinn 244 35.11 29.86 31.41 32.95 0 34 50 12.27
Teeninduspiirkonnata koolid 209 30.07 30.41 32.22 34.03 0 35 50 13.27
Valla- ja väikelinnakoolid 116 16.69 21.01 23.38 25.75 3 24 49 12.91
Kokku 695 100.00 29.22 30.19 31.16 0 33 50 13.08

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 595 85.61 29.36 30.39 31.43 0 33 50 12.86
Soome 1 0.14 13.00 13 13 13
Vene 99 14.24 26.29 29.14 31.99 0 31 50 14.29
Kokku 695 100.00 29.22 30.19 31.16 0 33 50 13.08

Koolitüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 676 97.27 29.76 30.72 31.68 0 33 50 12.75
Kutseõppeasutus 17 2.45 5.79 11.47 17.15 0 6 37 11.05
Virtuaalkool 2 0.29 -21.27 10.50 42.27 8 10 13 3.54
Kokku 695 100.00 29.22 30.19 31.16 0 33 50 13.08

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 548 78.85 29.21 30.30 31.39 0 33 50 12.99
N 147 21.15 27.60 29.80 31.99 0 34 50 13.45
Kokku 695 100.00 29.22 30.19 31.16 0 33 50 13.08

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 2 0 2 0 2
(10,19] 3 1 2 2 4
(19,30] 26 15 36 5 41
(30,40] 43 10 46 6 53
(40,50] 51 11 48 14 62
(50,60] 66 14 65 15 80
(60,70] 95 24 107 12 119
(70,80] 96 28 111 13 124
(80,90] 121 30 132 19 151
(90,100] 45 14 46 13 59
Kokku 548 147 595 99 695

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.36 0.00 0.34 0.00 0.29
(10,19] 0.55 0.68 0.34 2.02 0.58
(19,30] 4.74 10.20 6.05 5.05 5.90
(30,40] 7.85 6.80 7.73 6.06 7.63
(40,50] 9.31 7.48 8.07 14.14 8.92
(50,60] 12.04 9.52 10.92 15.15 11.51
(60,70] 17.34 16.33 17.98 12.12 17.12
(70,80] 17.52 19.05 18.66 13.13 17.84
(80,90] 22.08 20.41 22.18 19.19 21.73
(90,100] 8.21 9.52 7.73 13.13 8.49
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 5 15.59 77.93 20 2.88
OT2 1 20.52 68.41 30 5.96
OT3 0 30.19 60.38 50 13.08

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 Tulemus
OT1 1.00 0.73 0.72 0.82
OT2 0.73 1.00 0.78 0.90
OT3 0.72 0.78 1.00 0.97
Tulemus 0.82 0.90 0.97 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.