Füüsika riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 14:50:24

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 712

Neist põhieksamil: 708

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 290 40.96 58.54 61.09 63.64 11 62 100 22.09
Ida-Virumaa 28 3.95 48.38 57.93 67.47 20 56 98 24.61
Jõgevamaa 15 2.12 57.76 68.13 78.51 36 71 93 18.73
Järvamaa 24 3.39 41.28 51.46 61.63 19 45 95 24.09
Lääne-Virumaa 28 3.95 58.81 64.82 70.83 24 66 95 15.51
Läänemaa 9 1.27 55.43 69.22 83.01 40 66 90 17.94
Põlvamaa 17 2.40 35.50 47.65 59.79 19 42 90 23.62
Pärnumaa 49 6.92 66.24 70.94 75.64 17 71 93 16.36
Raplamaa 9 1.27 44.70 63.56 82.42 21 69 93 24.54
Saaremaa 18 2.54 53.90 62.28 70.65 33 66 83 16.84
Tartumaa 124 17.51 67.76 71.02 74.27 23 76 97 18.33
Valgamaa 16 2.26 53.01 61.25 69.49 37 60 81 15.46
Viljandimaa 59 8.33 54.21 59.54 64.87 25 62 95 20.45
Võrumaa 22 3.11 48.12 56.32 64.52 23 56 92 18.50
Kokku 708 100.00 61.37 62.92 64.48 11 65 100 21.11

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 19 2.68 23.35 27.95 32.54 13 29 43 9.54
Maakonnakeskus 135 19.07 57.82 61.20 64.58 19 62 95 19.87
Suurlinn 285 40.25 62.10 64.32 66.54 18 66 98 19.07
Teeninduspiirkonnata koolid 145 20.48 71.14 74.16 77.18 21 80 100 18.39
Täiskasvanute gümnaasiumid 20 2.82 31.21 39.40 47.59 11 40 72 17.50
Valla- ja väikelinnakoolid 104 14.69 52.52 56.59 60.65 20 58 96 20.89
Kokku 708 100.00 61.37 62.92 64.48 11 65 100 21.11

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 614 86.72 61.35 63.03 64.70 11 65 100 21.13
Vene 94 13.28 57.93 62.26 66.58 18 62 98 21.10
Kokku 708 100.00 61.37 62.92 64.48 11 65 100 21.11

Koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 667 94.21 63.16 64.69 66.21 18 66 100 20.10
Kutseõppeasutus 19 2.68 23.35 27.95 32.54 13 29 43 9.54
Täiskasvanute gümnaasium 22 3.11 31.58 39.73 47.88 11 40 72 18.38
Kokku 708 100.00 61.37 62.92 64.48 11 65 100 21.11

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 564 79.66 61.26 63.02 64.78 11 65 100 21.28
N 144 20.34 59.19 62.56 65.94 15 66 99 20.50
Kokku 708 100.00 61.37 62.92 64.48 11 65 100 21.11

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 290 40.96 14.49 14.80 15.12 6 15 20 2.74
Ida-Virumaa 28 3.95 14.26 15.18 16.09 11 16 20 2.36
Jõgevamaa 15 2.12 13.51 14.93 16.36 10 15 19 2.58
Järvamaa 24 3.39 12.60 13.88 15.15 7 14 19 3.01
Lääne-Virumaa 28 3.95 14.02 15.00 15.98 10 15 20 2.54
Läänemaa 9 1.27 14.10 16.44 18.79 11 18 20 3.05
Põlvamaa 17 2.40 11.16 12.65 14.13 8 13 19 2.89
Pärnumaa 49 6.92 15.32 15.86 16.39 11 16 19 1.87
Raplamaa 9 1.27 10.92 13.11 15.30 8 12 17 2.85
Saaremaa 18 2.54 14.35 15.33 16.31 12 16 18 1.97
Tartumaa 124 17.51 15.47 15.84 16.21 9 16 20 2.09
Valgamaa 16 2.26 13.26 14.56 15.87 10 15 18 2.45
Viljandimaa 59 8.33 13.90 14.53 15.15 10 14 20 2.41
Võrumaa 22 3.11 14.35 15.45 16.56 9 16 20 2.48
Kokku 708 100.00 14.81 15.00 15.19 6 15 20 2.58

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 19 2.68 10.32 11.42 12.53 7 11 16 2.29
Maakonnakeskus 135 19.07 14.17 14.61 15.04 8 15 20 2.56
Suurlinn 285 40.25 14.89 15.17 15.45 8 15 20 2.39
Teeninduspiirkonnata koolid 145 20.48 15.63 16.00 16.37 9 16 20 2.24
Täiskasvanute gümnaasiumid 20 2.82 11.35 12.70 14.05 6 13 17 2.89
Valla- ja väikelinnakoolid 104 14.69 14.27 14.78 15.29 7 15 20 2.63
Kokku 708 100.00 14.81 15.00 15.19 6 15 20 2.58

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 614 86.72 14.76 14.97 15.18 6 15 20 2.61
Vene 94 13.28 14.74 15.23 15.73 8 16 20 2.41
Kokku 708 100.00 14.81 15.00 15.19 6 15 20 2.58

Koolitüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 667 94.21 14.99 15.18 15.37 7 15 20 2.48
Kutseõppeasutus 19 2.68 10.32 11.42 12.53 7 11 16 2.29
Täiskasvanute gümnaasium 22 3.11 11.48 12.73 13.98 6 13 17 2.81
Kokku 708 100.00 14.81 15.00 15.19 6 15 20 2.58

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 564 79.66 14.82 15.03 15.24 6 15 20 2.56
N 144 20.34 14.46 14.90 15.35 6 15 20 2.69
Kokku 708 100.00 14.81 15.00 15.19 6 15 20 2.58

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 290 40.96 18.46 19.16 19.86 2 20 30 6.07
Ida-Virumaa 28 3.95 15.62 18.25 20.88 7 18 29 6.79
Jõgevamaa 15 2.12 17.17 20.00 22.83 11 20 30 5.11
Järvamaa 24 3.39 12.57 15.62 18.68 4 15 28 7.23
Lääne-Virumaa 28 3.95 18.49 20.32 22.15 9 21 29 4.72
Läänemaa 9 1.27 18.46 21.33 24.21 16 22 27 3.74
Põlvamaa 17 2.40 13.36 16.12 18.87 9 15 27 5.36
Pärnumaa 49 6.92 19.39 20.82 22.24 6 21 29 4.96
Raplamaa 9 1.27 13.71 18.67 23.62 9 17 28 6.44
Saaremaa 18 2.54 16.63 18.11 19.60 9 19 23 2.99
Tartumaa 124 17.51 20.15 21.02 21.88 8 22 29 4.89
Valgamaa 16 2.26 16.00 18.31 20.62 10 19 25 4.33
Viljandimaa 59 8.33 16.76 18.29 19.82 8 18 28 5.87
Võrumaa 22 3.11 16.33 18.68 21.03 8 18 29 5.29
Kokku 708 100.00 18.90 19.32 19.75 2 20 30 5.74

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 19 2.68 7.16 9.37 11.58 2 9 18 4.59
Maakonnakeskus 135 19.07 17.58 18.50 19.42 4 19 29 5.40
Suurlinn 285 40.25 19.14 19.74 20.34 7 20 30 5.16
Teeninduspiirkonnata koolid 145 20.48 21.51 22.30 23.09 7 23 30 4.81
Täiskasvanute gümnaasiumid 20 2.82 11.16 14.00 16.84 4 16 22 6.06
Valla- ja väikelinnakoolid 104 14.69 16.84 17.94 19.05 5 18 30 5.69
Kokku 708 100.00 18.90 19.32 19.75 2 20 30 5.74

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 614 86.72 18.77 19.23 19.68 2 20 30 5.74
Vene 94 13.28 18.78 19.95 21.12 7 21 30 5.71
Kokku 708 100.00 18.90 19.32 19.75 2 20 30 5.74

Koolitüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 667 94.21 19.37 19.78 20.19 4 20 30 5.41
Kutseõppeasutus 19 2.68 7.16 9.37 11.58 2 9 18 4.59
Täiskasvanute gümnaasium 22 3.11 11.31 14.09 16.87 4 16 23 6.28
Kokku 708 100.00 18.90 19.32 19.75 2 20 30 5.74

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 564 79.66 18.79 19.27 19.75 2 20 30 5.80
N 144 20.34 18.63 19.53 20.44 4 20 29 5.52
Kokku 708 100.00 18.90 19.32 19.75 2 20 30 5.74

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 290 40.96 25.41 27.12 28.83 0 28 50 14.79
Ida-Virumaa 28 3.95 17.96 24.50 31.04 0 24 50 16.87
Jõgevamaa 15 2.12 26.02 33.20 40.38 11 36 49 12.96
Järvamaa 24 3.39 15.65 21.96 28.27 0 16 49 14.94
Lääne-Virumaa 28 3.95 25.31 29.50 33.69 5 28 50 10.82
Läänemaa 9 1.27 21.46 31.44 41.43 9 30 46 12.99
Põlvamaa 17 2.40 10.55 18.88 27.22 0 12 45 16.21
Pärnumaa 49 6.92 30.98 34.27 37.55 0 35 50 11.42
Raplamaa 9 1.27 18.81 31.78 44.74 3 38 49 16.87
Saaremaa 18 2.54 22.24 28.83 35.43 6 32 46 13.27
Tartumaa 124 17.51 31.91 34.16 36.41 0 37 50 12.67
Valgamaa 16 2.26 22.80 28.38 33.95 9 28 42 10.46
Viljandimaa 59 8.33 23.19 26.73 30.27 3 27 48 13.58
Võrumaa 22 3.11 16.74 22.18 27.62 2 23 43 12.27
Kokku 708 100.00 27.54 28.60 29.65 0 30 50 14.31

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 19 2.68 4.57 7.16 9.74 0 8 15 5.37
Maakonnakeskus 135 19.07 25.80 28.10 30.39 0 28 50 13.50
Suurlinn 285 40.25 27.87 29.41 30.95 0 31 50 13.18
Teeninduspiirkonnata koolid 145 20.48 33.78 35.86 37.93 0 40 50 12.66
Täiskasvanute gümnaasiumid 20 2.82 7.66 12.70 17.74 0 11 37 10.76
Valla- ja väikelinnakoolid 104 14.69 21.08 23.87 26.65 0 24 49 14.33
Kokku 708 100.00 27.54 28.60 29.65 0 30 50 14.31

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 614 86.72 27.70 28.83 29.96 0 31 50 14.27
Vene 94 13.28 24.09 27.07 30.06 0 26 50 14.56
Kokku 708 100.00 27.54 28.60 29.65 0 30 50 14.31

Koolitüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 667 94.21 28.68 29.72 30.77 0 31 50 13.78
Kutseõppeasutus 19 2.68 4.57 7.16 9.74 0 8 15 5.37
Täiskasvanute gümnaasium 22 3.11 7.92 12.91 17.90 0 11 37 11.25
Kokku 708 100.00 27.54 28.60 29.65 0 30 50 14.31

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 564 79.66 27.52 28.72 29.91 0 30 50 14.45
N 144 20.34 25.85 28.12 30.40 0 30 50 13.79
Kokku 708 100.00 27.54 28.60 29.65 0 30 50 14.31

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0 0 0 0 0
(10,19] 8 4 11 1 12
(19,30] 40 6 41 5 46
(30,40] 55 15 60 10 70
(40,50] 63 12 61 14 75
(50,60] 77 26 87 16 103
(60,70] 79 27 95 11 106
(70,80] 93 21 99 15 114
(80,90] 103 20 110 13 123
(90,100] 46 13 50 9 59
Kokku 564 144 614 94 708

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10,19] 1.42 2.78 1.79 1.06 1.69
(19,30] 7.09 4.17 6.68 5.32 6.50
(30,40] 9.75 10.42 9.77 10.64 9.89
(40,50] 11.17 8.33 9.93 14.89 10.59
(50,60] 13.65 18.06 14.17 17.02 14.55
(60,70] 14.01 18.75 15.47 11.70 14.97
(70,80] 16.49 14.58 16.12 15.96 16.10
(80,90] 18.26 13.89 17.92 13.83 17.37
(90,100] 8.16 9.03 8.14 9.57 8.33
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 6 15.00 75.02 20 2.58
OT2 2 19.32 64.41 30 5.74
OT3 0 28.60 57.19 50 14.31

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 Tulemus
OT1 1.00 0.68 0.68 0.77
OT2 0.68 1.00 0.80 0.90
OT3 0.68 0.80 1.00 0.98
Tulemus 0.77 0.90 0.98 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.