Füüsika riigieksam aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 717

Neist põhieksamil: 713

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 283 39.47 59.87 62.67 65.47 9 65 99 23.93
Hiiumaa 1 0.14 43.00 43 43 43
Ida-Virumaa 29 4.04 50.31 58.41 66.52 12 58 97 21.30
Jõgevamaa 12 1.67 53.50 70.08 86.66 18 76 97 26.10
Järvamaa 8 1.12 48.25 59.88 71.50 44 59 86 13.90
Lääne-Virumaa 27 3.77 62.40 68.74 75.08 41 71 98 16.03
Läänemaa 9 1.26 41.81 59.00 76.19 31 55 92 22.36
Põlvamaa 6 0.84 33.50 56.50 79.50 14 61 75 21.92
Pärnumaa 72 10.04 58.65 64.03 69.40 13 65 99 22.87
Raplamaa 13 1.81 37.60 54.54 71.47 14 48 95 28.02
Saaremaa 16 2.23 47.75 60.44 73.12 20 64 94 23.80
Tartumaa 170 23.71 64.63 67.67 70.71 15 70 100 20.09
Valgamaa 4 0.56 38.39 76.50 114.61 46 81 98 23.95
Viljandimaa 52 7.25 61.45 67.00 72.55 26 71 98 19.95
Võrumaa 15 2.09 39.46 50.13 60.80 22 52 90 19.27
Kokku 717 100.00 62.31 63.95 65.59 9 67 100 22.36

Asukohatüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 120 16.74 62.01 65.78 69.54 14 70 98 20.85
Suurlinn 263 36.68 62.07 64.63 67.18 15 68 99 21.03
Teeninduspiirkonnata koolid 249 34.73 62.54 65.61 68.69 9 70 100 24.64
Valla- ja väikelinnakoolid 85 11.85 50.26 54.38 58.50 18 54 96 19.10
Kokku 717 100.00 62.31 63.95 65.59 9 67 100 22.36

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 638 88.98 61.72 63.46 65.21 9 65 100 22.47
Vene 79 11.02 63.11 67.85 72.59 9 73 99 21.16
Kokku 717 100.00 62.31 63.95 65.59 9 67 100 22.36

Koolitüübiti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 692 96.51 63.51 65.12 66.72 9 68 100 21.53
Kutseõppeasutus 25 3.49 22.95 31.60 40.25 9 26 94 20.96
Kokku 717 100.00 62.31 63.95 65.59 9 67 100 22.36

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 563 78.52 61.70 63.60 65.50 9 66 100 22.96
N 154 21.48 62.02 65.21 68.39 9 68 98 20.01
Kokku 717 100.00 62.31 63.95 65.59 9 67 100 22.36

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 283 39.47 13.81 14.22 14.63 3 15 20 3.52
Hiiumaa 1 0.14 16.00 16 16 16
Ida-Virumaa 29 4.04 12.44 13.55 14.66 6 13 19 2.92
Jõgevamaa 12 1.67 13.57 15.83 18.10 9 16 20 3.56
Järvamaa 8 1.12 10.59 12.25 13.91 9 12 15 1.98
Lääne-Virumaa 27 3.77 13.69 15.04 16.39 9 16 20 3.41
Läänemaa 9 1.26 11.70 14.33 16.97 10 14 20 3.43
Põlvamaa 6 0.84 9.61 12.00 14.39 8 12 14 2.28
Pärnumaa 72 10.04 13.15 13.94 14.74 5 14 20 3.37
Raplamaa 13 1.81 11.96 13.69 15.43 8 14 18 2.87
Saaremaa 16 2.23 11.67 13.44 15.21 8 14 20 3.33
Tartumaa 170 23.71 14.52 14.97 15.42 7 15 20 2.99
Valgamaa 4 0.56 10.34 16.75 23.16 11 18 20 4.03
Viljandimaa 52 7.25 13.68 14.50 15.32 9 14 20 2.94
Võrumaa 15 2.09 10.72 12.33 13.95 8 12 18 2.92
Kokku 717 100.00 14.09 14.33 14.58 3 14 20 3.31

Asukohatüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 120 16.74 13.95 14.53 15.10 8 14 20 3.20
Suurlinn 263 36.68 13.95 14.33 14.70 4 14 20 3.08
Teeninduspiirkonnata koolid 249 34.73 14.23 14.68 15.13 3 15 20 3.58
Valla- ja väikelinnakoolid 85 11.85 12.41 13.07 13.73 7 13 20 3.05
Kokku 717 100.00 14.09 14.33 14.58 3 14 20 3.31

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 638 88.98 14.04 14.30 14.55 3 14 20 3.32
Vene 79 11.02 13.92 14.63 15.35 5 15 20 3.18
Kokku 717 100.00 14.09 14.33 14.58 3 14 20 3.31

Koolitüübiti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 692 96.51 14.22 14.46 14.70 3 15 20 3.24
Kutseõppeasutus 25 3.49 9.49 10.84 12.19 5 11 19 3.26
Kokku 717 100.00 14.09 14.33 14.58 3 14 20 3.31

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 563 78.52 14.18 14.46 14.74 4 15 20 3.38
N 154 21.48 13.41 13.88 14.36 3 14 20 3.00
Kokku 717 100.00 14.09 14.33 14.58 3 14 20 3.31

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 283 39.47 19.57 20.30 21.04 3 21 30 6.31
Hiiumaa 1 0.14 22.00 22 22 22
Ida-Virumaa 29 4.04 17.26 19.38 21.50 6 20 29 5.58
Jõgevamaa 12 1.67 17.72 22.25 26.78 5 23 29 7.12
Järvamaa 8 1.12 15.57 19.25 22.93 14 18 27 4.40
Lääne-Virumaa 27 3.77 21.35 22.93 24.50 15 22 30 3.98
Läänemaa 9 1.26 18.69 22.11 25.54 13 23 28 4.46
Põlvamaa 6 0.84 10.19 17.17 24.14 6 19 24 6.65
Pärnumaa 72 10.04 18.17 19.58 21.00 4 20 30 6.03
Raplamaa 13 1.81 14.38 19.15 23.92 3 22 28 7.89
Saaremaa 16 2.23 17.71 21.00 24.29 6 22 29 6.18
Tartumaa 170 23.71 21.10 21.84 22.57 7 22 30 4.88
Valgamaa 4 0.56 14.83 23.50 32.17 16 25 28 5.45
Viljandimaa 52 7.25 19.78 21.19 22.60 8 22 30 5.06
Võrumaa 15 2.09 13.93 16.33 18.74 11 16 29 4.34
Kokku 717 100.00 20.24 20.67 21.10 3 21 30 5.82

Asukohatüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 120 16.74 20.66 21.57 22.48 6 22 30 5.04
Suurlinn 263 36.68 19.78 20.45 21.12 5 21 30 5.52
Teeninduspiirkonnata koolid 249 34.73 20.22 21.04 21.86 3 22 30 6.59
Valla- ja väikelinnakoolid 85 11.85 17.93 19.00 20.07 5 19 29 4.94
Kokku 717 100.00 20.24 20.67 21.10 3 21 30 5.82

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 638 88.98 20.12 20.58 21.03 3 21 30 5.85
Vene 79 11.02 20.18 21.42 22.65 3 22 30 5.51
Kokku 717 100.00 20.24 20.67 21.10 3 21 30 5.82

Koolitüübiti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 692 96.51 20.58 20.99 21.40 3 21 30 5.54
Kutseõppeasutus 25 3.49 9.15 11.84 14.53 3 11 27 6.52
Kokku 717 100.00 20.24 20.67 21.10 3 21 30 5.82

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 563 78.52 20.26 20.75 21.25 3 21 30 5.95
N 154 21.48 19.52 20.36 21.21 3 21 30 5.30
Kokku 717 100.00 20.24 20.67 21.10 3 21 30 5.82

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 283 39.47 26.32 28.14 29.97 0 30 50 15.59
Hiiumaa 1 0.14 5.00 5 5 5
Ida-Virumaa 29 4.04 19.89 25.48 31.07 0 26 49 14.70
Jõgevamaa 12 1.67 21.68 32.00 42.32 3 35 50 16.25
Järvamaa 8 1.12 20.95 28.38 35.80 17 28 44 8.88
Lääne-Virumaa 27 3.77 26.66 30.78 34.89 7 32 50 10.40
Läänemaa 9 1.26 8.47 22.56 36.65 1 14 49 18.33
Põlvamaa 6 0.84 12.06 27.33 42.61 0 34 37 14.56
Pärnumaa 72 10.04 26.94 30.50 34.06 0 33 50 15.17
Raplamaa 13 1.81 10.35 21.69 33.04 0 15 50 18.78
Saaremaa 16 2.23 17.48 26.00 34.52 4 25 47 15.98
Tartumaa 170 23.71 28.76 30.86 32.96 1 33 50 13.87
Valgamaa 4 0.56 12.74 36.25 59.76 19 38 50 14.77
Viljandimaa 52 7.25 27.43 31.31 35.18 1 36 50 13.92
Võrumaa 15 2.09 13.52 21.47 29.41 1 23 43 14.35
Kokku 717 100.00 27.85 28.94 30.04 0 31 50 14.93

Asukohatüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 120 16.74 27.06 29.68 32.31 0 32 50 14.53
Suurlinn 263 36.68 28.11 29.85 31.59 0 33 50 14.35
Teeninduspiirkonnata koolid 249 34.73 27.94 29.90 31.85 0 34 50 15.65
Valla- ja väikelinnakoolid 85 11.85 19.37 22.31 25.24 0 20 50 13.61
Kokku 717 100.00 27.85 28.94 30.04 0 31 50 14.93

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 638 88.98 27.43 28.59 29.76 0 30 50 15.00
Vene 79 11.02 28.63 31.80 34.97 0 37 50 14.16
Kokku 717 100.00 27.85 28.94 30.04 0 31 50 14.93

Koolitüübiti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 692 96.51 28.59 29.67 30.75 0 32 50 14.49
Kutseõppeasutus 25 3.49 3.56 8.92 14.28 0 4 48 13.00
Kokku 717 100.00 27.85 28.94 30.04 0 31 50 14.93

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 563 78.52 27.13 28.39 29.66 0 30 50 15.26
N 154 21.48 28.81 30.96 33.11 0 33 50 13.51
Kokku 717 100.00 27.85 28.94 30.04 0 31 50 14.93

Tulemuste jaotuse sagedustabel

Absoluutarvudena

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 1 1 1 1 2
(10,19] 18 3 20 1 21
(19,30] 38 3 38 3 41
(30,40] 46 15 57 4 61
(40,50] 65 16 72 9 81
(50,60] 81 17 88 10 98
(60,70] 65 30 90 5 95
(70,80] 83 31 93 21 114
(80,90] 93 24 103 14 117
(90,100] 73 14 76 11 87
Kokku 563 154 638 79 717

Protsentides

Mehed Naised eesti õppekeel vene õppekeel Kokku
[0,10] 0.18 0.65 0.16 1.27 0.28
(10,19] 3.20 1.95 3.13 1.27 2.93
(19,30] 6.75 1.95 5.96 3.80 5.72
(30,40] 8.17 9.74 8.93 5.06 8.51
(40,50] 11.55 10.39 11.29 11.39 11.30
(50,60] 14.39 11.04 13.79 12.66 13.67
(60,70] 11.55 19.48 14.11 6.33 13.25
(70,80] 14.74 20.13 14.58 26.58 15.90
(80,90] 16.52 15.58 16.14 17.72 16.32
(90,100] 12.97 9.09 11.91 13.92 12.13
Kokku 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 3 14.33 71.67 20 3.31
OT2 3 20.67 68.90 30 5.82
OT3 0 28.94 57.89 50 14.93

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 Tulemus
OT1 1.00 0.74 0.71 0.81
OT2 0.74 1.00 0.77 0.88
OT3 0.71 0.77 1.00 0.97
Tulemus 0.81 0.88 0.97 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.