Eesti keel (kirjand) - riigieksam aastal 2010

Maakondade ja koolide tulemused õppevormide lõikes, ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on erinevate aastate tulemuste võrdlemisel oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Harjumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 10 29.30 43.10 56.90 38.0 21 71 19.29
Audentese Erakool 28 47.32 53.79 60.25 50.5 27 89 16.68
Audentese Spordigümnaasium 48 51.19 56.42 61.64 55.0 18 99 18.00
EBS Gümnaasium 33 54.24 60.67 67.09 64.0 23 92 18.12
Gustav Adolfi Gümnaasium 131 74.99 77.57 80.15 80.0 39 100 14.94
Jakob Westholmi Gümnaasium 68 66.27 70.60 74.93 73.0 28 97 17.89
Jüri Gümnaasium 50 47.84 52.52 57.20 52.0 19 91 16.46
Kadrioru Saksa Gümnaasium 63 67.23 71.22 75.22 70.0 35 100 15.87
Kallavere Keskkool 12 49.10 60.25 71.40 63.0 21 85 17.55
Kehra Gümnaasium 21 31.79 40.95 50.12 33.0 17 80 20.14
Keila Kool 53 44.38 49.06 53.73 49.0 20 88 16.95
Kiili Gümnaasium 21 39.90 46.10 52.29 50.0 25 67 13.62
Kolga Keskkool 14 42.24 55.43 68.61 59.0 15 96 22.84
Kose Gümnaasium 51 55.32 60.39 65.46 63.0 21 96 18.03
Kuusalu Keskkool 30 62.51 67.67 72.83 70.0 35 87 13.82
Lasnamäe Üldgümnaasium 47 48.69 53.36 58.04 51.0 15 83 15.92
Liivalaia Gümnaasium 58 50.13 54.71 59.28 54.0 12 95 17.40
Loksa 1. Keskkool 18 68.33 75.22 82.11 73.5 49 100 13.85
Loo Keskkool 14 52.16 64.50 76.84 63.5 33 99 21.37
Pelgulinna Gümnaasium 48 63.51 68.62 73.74 71.5 34 97 17.60
Pirita Majandusgümnaasium 91 51.92 55.34 58.76 55.0 24 96 16.44
Rocca al Mare Kool 51 65.08 69.84 74.61 71.0 32 96 16.93
Saku Gümnaasium 49 57.25 62.82 68.38 63.0 26 94 19.37
Saue Gümnaasium 65 62.55 67.00 71.45 64.0 29 100 17.96
Tabasalu Ühisgümnaasium 30 53.10 59.90 66.70 55.5 25 94 18.20
Tallinna 21. Kool 98 84.82 86.86 88.90 90.0 57 100 10.17
Tallinna 32. Keskkool 88 65.20 69.09 72.98 70.5 26 99 18.35
Tallinna 37. Keskkool 65 46.76 51.06 55.36 50.0 19 90 17.35
Tallinna Arte Gümnaasium 33 53.99 60.15 66.31 60.0 27 92 17.38
Tallinna Heleni Kool 11 32.54 42.45 52.37 38.0 27 76 14.76
Tallinna Inglise Kolled? 61 78.46 81.69 84.92 83.0 38 100 12.62
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 41 52.64 58.39 64.14 62.0 0 88 18.22
Tallinna Kristiine Gümnaasium 50 53.76 58.12 62.48 59.0 22 89 15.34
Tallinna Kunstigümnaasium 51 49.87 55.02 60.17 56.0 11 92 18.32
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 70 50.11 53.87 57.63 52.5 28 94 15.76
Tallinna Laagna Gümnaasium 45 41.32 46.07 50.81 44.0 20 91 15.80
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 53 63.23 67.43 71.64 69.0 34 95 15.25
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 68 58.27 62.72 67.17 63.5 23 94 18.39
Tallinna Muusikakeskkool 21 59.58 65.19 70.80 69.0 48 86 12.32
Tallinna Nõmme Gümnaasium 96 57.42 61.09 64.77 60.0 23 100 18.14
Tallinna Prantsuse Lütseum 58 81.24 84.53 87.83 87.0 39 100 12.53
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 58 43.72 48.19 52.66 47.5 16 92 17.01
Tallinna Reaalkool 110 71.92 75.08 78.24 79.0 27 100 16.71
Tallinna Saksa Gümnaasium 81 66.80 70.37 73.95 72.0 26 100 16.17
Tallinna Sikupilli Keskkool 42 36.83 42.50 48.17 44.5 9 87 18.18
Tallinna Tehnikagümnaasium 70 54.62 58.33 62.04 55.0 30 100 15.57
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 48 41.62 46.96 52.30 44.5 11 85 18.40
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 63 54.09 59.48 64.87 62.0 21 100 21.40
Tallinna Ühisgümnaasium 85 59.98 63.29 66.61 64.0 23 99 15.37
Turba Gümnaasium 25 31.09 39.80 48.51 37.0 9 80 21.09
Vanalinna Hariduskolleegium 103 63.44 67.16 70.87 71.0 24 100 19.01
Viimsi Keskkool 88 57.00 60.14 63.28 59.0 26 98 14.82
Kokku 2786 62.18 62.92 63.66 63.0 0 100 19.87

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 23.74 43.38 63.01 43.5 12 80 23.48
Audentese Erakool 22 40.27 48.14 56.00 45.0 23 88 17.73
Keila Kool 23 34.95 42.09 49.22 38.0 14 73 16.50
Maardu Gümnaasium 17 28.63 38.88 49.14 33.0 17 77 19.95
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 201 43.11 45.45 47.79 44.0 11 100 16.81
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 202 47.16 49.82 52.48 46.5 15 100 19.17
Kokku 473 45.36 47.00 48.65 45.0 11 100 18.24

Hiiumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Käina Gümnaasium 26 56.57 63.15 69.74 66.0 33 96 16.30
Kärdla Ühisgümnaasium 47 54.69 59.17 63.65 62.0 23 84 15.27
Kokku 73 56.94 60.59 64.24 63.0 23 96 15.65

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kärdla Ühisgümnaasium 13 35.23 40.77 46.31 41.0 27 57 9.17
Kokku 13 35.23 40.77 46.31 41.0 27 57 9.17

Ida-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 65.00 65.0 65 65
Aseri Keskkool 6 31.40 46.50 61.60 49.0 30 68 14.39
Avinurme Gümnaasium 22 48.65 55.27 61.90 51.5 24 88 14.95
Iisaku Gümnaasium 10 46.32 59.70 73.08 62.0 29 88 18.70
Jõhvi Gümnaasium 59 50.45 56.05 61.65 55.0 13 95 21.48
Kiviõli 1. Keskkool 15 54.99 64.73 74.48 68.0 30 100 17.60
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 28 66.28 72.86 79.43 78.0 26 96 16.96
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 18 38.18 48.44 58.71 44.0 23 87 20.64
Lüganuse Keskkool 11 42.21 59.27 76.33 67.0 22 92 25.40
Narva Eesti Gümnaasium 13 40.77 50.31 59.84 51.0 24 72 15.78
Toila Gümnaasium 30 52.47 58.47 64.46 59.0 20 89 16.05
Kokku 213 55.59 58.25 60.91 59.0 13 100 19.72

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 51.00 51.0 51 51
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 18 28.39 38.67 48.94 31.5 15 94 20.67
Kokku 19 29.54 39.32 49.09 32.0 15 94 20.28

Jõgevamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 -27.49 49.33 126.15 33.0 30 85 30.92
Jõgeva Gümnaasium 53 62.45 67.11 71.77 67.0 30 100 16.90
Jõgeva Ühisgümnaasium 41 65.49 71.15 76.81 73.0 30 98 17.94
Mustvee Gümnaasium 14 35.58 44.29 52.99 47.0 19 65 15.07
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 19 44.69 52.00 59.31 52.0 25 77 15.16
Puurmani Gümnaasium 15 55.97 63.80 71.63 69.0 34 83 14.13
Põltsamaa Ühisgümnaasium 74 66.82 70.54 74.26 70.5 25 100 16.07
Kokku 219 63.36 65.79 68.21 67.0 19 100 18.21

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 39 40.83 46.38 51.94 48.0 20 84 17.13
Kokku 39 40.83 46.38 51.94 48.0 20 84 17.13

Järvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Aravete Keskkool 27 49.38 56.81 64.25 55.0 27 89 18.80
Järva-Jaani Gümnaasium 15 39.44 48.27 57.09 48.0 20 78 15.94
Koeru Keskkool 16 45.96 56.38 66.79 65.0 23 81 19.54
Paide Gümnaasium 44 59.82 65.68 71.54 66.0 21 100 19.27
Paide Ühisgümnaasium 64 53.02 57.05 61.08 56.5 22 95 16.14
Türi Gümnaasium 39 54.11 60.97 67.83 63.0 20 91 21.16
Türi Majandusgümnaasium 21 48.66 55.05 61.43 55.0 29 80 14.03
Kokku 226 56.15 58.56 60.98 58.0 20 100 18.43

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Järva-Jaani Gümnaasium 9 30.84 43.44 56.05 46.0 16 64 16.40
Paide Täiskasvanute Keskkool 38 41.41 47.00 52.59 43.0 9 80 16.99
Kokku 47 41.40 46.32 51.24 43.0 9 80 16.76

Lääne-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -168.01 48.00 264.01 48.0 31 65 24.04
Haljala Gümnaasium 18 43.83 53.33 62.84 52.0 22 90 19.12
Kadrina Keskkool 45 58.89 62.91 66.93 64.0 36 88 13.39
Kunda Ühisgümnaasium 21 57.62 65.67 73.72 71.0 27 94 17.69
Rakke Gümnaasium 14 47.74 54.29 60.84 54.5 33 74 11.34
Rakvere Eragümnaasium 54 35.18 39.85 44.52 37.0 14 94 17.12
Rakvere Gümnaasium 94 62.50 65.56 68.63 64.5 26 97 14.95
Rakvere Reaalgümnaasium 99 57.94 61.38 64.82 62.0 22 100 17.24
Tamsalu Gümnaasium 30 48.38 54.87 61.36 53.5 25 89 17.38
Tapa Gümnaasium 40 46.59 52.05 57.51 52.5 22 85 17.08
Vinni-Pajusti Gümnaasium 39 60.49 66.03 71.56 68.0 32 100 17.07
Väike-Maarja Gümnaasium 19 49.68 57.47 65.26 60.0 22 80 16.16
Kokku 475 56.92 58.55 60.19 60.0 14 100 18.11

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 20.00 20.0 20 20
Rakvere Õhtukeskkool 30 40.12 47.97 55.82 48.5 12 96 21.02
Tapa Gümnaasium 8 16.69 28.25 39.81 24.0 8 50 13.82
Väike-Maarja Gümnaasium 6 33.53 49.83 66.14 45.0 38 80 15.54
Kokku 45 37.91 44.09 50.26 45.0 8 96 20.56

Läänemaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Gümnaasium 57 58.17 62.82 67.48 65.0 24 99 17.55
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 57 49.78 54.63 59.48 54.0 22 92 18.28
Kullamaa Keskkool 20 37.57 45.50 53.43 43.5 22 74 16.93
Lihula Gümnaasium 19 39.99 49.58 59.17 50.0 12 87 19.90
Noarootsi Gümnaasium 43 63.13 68.19 73.24 69.0 29 95 16.43
Taebla Gümnaasium 22 57.25 65.14 73.03 69.5 10 94 17.80
Kokku 218 56.69 59.23 61.76 60.0 10 99 18.99

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 13 36.01 49.85 63.68 51.0 14 78 22.90
Kokku 13 36.01 49.85 63.68 51.0 14 78 22.90

Põlvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kanepi Gümnaasium 15 48.32 58.53 68.74 59.0 27 90 18.44
Põlva Keskkool 33 34.90 41.76 48.61 38.0 14 96 19.33
Põlva Ühisgümnaasium 83 57.88 61.64 65.40 60.0 26 95 17.22
Räpina Ühisgümnaasium 25 59.24 66.20 73.16 70.0 33 93 16.86
Värska Gümnaasium 12 62.16 69.83 77.51 67.0 50 90 12.08
Kokku 168 55.77 58.72 61.67 59.0 14 96 19.35

Pärnumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Audru Keskkool 26 43.17 50.58 57.98 47.0 23 85 18.33
Häädemeeste Keskkool 18 48.28 58.56 68.83 60.5 20 91 20.66
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 36 51.70 57.56 63.41 60.5 25 89 17.30
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 21 42.11 51.10 60.08 47.0 16 92 19.74
Pärnu Hansagümnaasium 103 45.15 48.03 50.91 48.0 17 88 14.74
Pärnu Koidula Gümnaasium 127 61.83 64.80 67.78 66.0 24 100 16.93
Pärnu Raeküla Gümnaasium 23 44.18 54.04 63.90 56.0 21 96 22.80
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 64 79.21 82.45 85.70 85.5 44 100 12.99
Pärnu Ühisgümnaasium 104 63.54 67.03 70.52 70.0 23 95 17.95
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 61 55.20 59.03 62.86 60.0 25 93 14.95
Sindi Gümnaasium 19 40.66 49.26 57.87 47.0 21 93 17.85
Tõstamaa Keskkool 14 45.53 51.79 58.05 54.5 32 67 10.84
Vändra Gümnaasium 33 48.18 53.15 58.12 53.0 23 84 14.01
Kokku 649 58.92 60.40 61.88 61.0 16 100 19.21

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 33.00 33.0 33 33
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 65 43.20 47.68 52.16 48.0 16 89 18.07
Kokku 66 43.02 47.45 51.89 48.0 16 89 18.02

Raplamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 16 50.22 62.44 74.65 57.5 33 93 22.92
Järvakandi Gümnaasium 12 55.47 67.00 78.53 74.5 35 91 18.15
Kohila Gümnaasium 52 51.06 54.81 58.56 56.0 22 83 13.47
Märjamaa Gümnaasium 38 53.19 60.11 67.02 61.5 22 100 21.03
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 63 62.06 65.97 69.87 65.0 33 98 15.51
Rapla Ühisgümnaasium 60 60.03 64.80 69.57 67.5 28 95 18.46
Kokku 241 59.89 62.16 64.43 63.0 22 100 17.88

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 35 41.97 48.77 55.58 43.0 20 90 19.81
Kokku 35 41.97 48.77 55.58 43.0 20 90 19.81

Saaremaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Gümnaasium 160 59.98 62.64 65.29 62.0 23 98 16.99
Leisi Keskkool 22 50.87 59.64 68.40 63.0 21 94 19.76
Orissaare Gümnaasium 29 52.59 58.76 64.93 54.0 35 87 16.21
Saaremaa Ühisgümnaasium 95 67.36 70.43 73.51 72.0 25 100 15.10
Kokku 306 62.56 64.47 66.39 65.0 21 100 17.01

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 49 39.47 43.49 47.51 42.0 24 80 13.98
Kokku 49 39.47 43.49 47.51 42.0 24 80 13.98

Tartumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 33.00 33.0 33 33
Elva Gümnaasium 46 60.17 64.96 69.74 67.0 30 98 16.11
Hugo Treffneri Gümnaasium 178 82.28 83.95 85.62 86.0 44 100 11.31
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 21 52.25 58.00 63.75 60.0 35 84 12.63
Luunja Keskkool 19 39.40 49.05 58.71 46.0 23 89 20.03
Lähte Ühisgümnaasium 38 49.72 55.32 60.91 55.0 27 93 17.03
Miina Härma Gümnaasium 98 76.48 79.32 82.16 81.5 21 100 14.17
Nõo Reaalgümnaasium 90 64.35 67.93 71.52 66.0 22 100 17.12
Puhja Gümnaasium 30 53.55 61.03 68.52 59.5 20 98 20.05
Rannu Keskkool 18 60.49 69.50 78.51 75.0 32 92 18.12
Rõngu Keskkool 16 50.54 63.81 77.08 64.5 15 97 24.91
Tartu Descartes'i Lütseum 60 55.32 59.32 63.31 60.0 27 92 15.47
Tartu Forseliuse Gümnaasium 28 58.38 63.75 69.12 63.5 36 95 13.84
Tartu Herbert Masingu Kool 12 52.25 65.50 78.75 66.5 21 96 20.85
Tartu Karlova Gümnaasium 61 62.20 66.67 71.15 68.0 21 93 17.47
Tartu Kivilinna Gümnaasium 147 61.23 64.13 67.03 67.0 24 94 17.80
Tartu Kommertsgümnaasium 68 55.84 60.09 64.33 62.0 18 96 17.54
Tartu Kunstigümnaasium 52 64.04 69.37 74.69 72.5 27 95 19.13
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 85 63.44 66.95 70.46 66.0 30 100 16.28
Tartu Raatuse Gümnaasium 52 62.09 66.50 70.91 66.5 34 93 15.84
Tartu Tamme Gümnaasium 70 66.59 70.44 74.29 74.0 27 100 16.15
Tartu Waldorfgümnaasium 18 49.59 59.67 69.74 61.5 20 87 20.27
Võnnu Keskkool 11 32.26 46.82 61.38 46.0 12 85 21.67
Ülenurme Gümnaasium 38 51.41 56.63 61.86 57.5 27 87 15.90
Kokku 1257 66.87 67.89 68.92 70.0 12 100 18.49

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Elva Gümnaasium 33 35.44 41.64 47.83 42.0 14 78 17.48
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 47 61.28 65.72 70.17 67.0 33 93 15.15
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium (vangla osak) 10 24.63 36.40 48.17 35.5 17 61 16.45
Kokku 90 49.34 53.63 57.92 56.0 14 93 20.49

Valgamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 18 48.30 54.39 60.48 53.0 36 82 12.25
Otepää Gümnaasium 53 61.31 66.25 71.18 65.0 31 100 17.91
Puka Keskkool 14 46.37 58.21 70.06 56.5 19 96 20.52
Tsirguliina Keskkool 15 45.84 55.87 65.90 61.0 22 87 18.11
Tõrva Gümnaasium 50 58.72 63.80 68.88 62.0 25 99 17.87
Valga Gümnaasium 55 63.09 67.58 72.07 68.0 29 96 16.62
Kokku 205 61.22 63.66 66.10 64.0 19 100 17.70

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Valga Kaugõppegümnaasium 9 24.33 42.78 61.22 30.0 20 86 23.99
Kokku 9 24.33 42.78 61.22 30.0 20 86 23.99

Viljandimaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Abja Gümnaasium 27 49.50 57.00 64.50 59.0 13 87 18.97
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 27 48.35 56.15 63.95 55.0 24 92 19.72
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 92 62.66 65.93 69.21 68.0 29 100 15.80
Suure-Jaani Gümnaasium 32 53.20 60.88 68.55 61.0 15 100 21.28
Tarvastu Gümnaasium 24 31.62 38.33 45.04 33.5 13 77 15.89
Viljandi Maagümnaasium 77 54.58 59.19 63.81 58.0 10 95 20.33
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 60 59.35 63.65 67.95 66.5 28 92 16.63
Võhma Gümnaasium 12 44.73 55.75 66.77 52.0 37 89 17.34
Kokku 351 57.91 59.93 61.95 61.0 10 100 19.22

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 35 41.56 47.20 52.84 45.0 13 99 16.42
Kokku 35 41.56 47.20 52.84 45.0 13 99 16.42

Võrumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 64.00 64.0 64 64
Antsla Gümnaasium 43 52.57 57.56 62.55 63.0 21 87 16.21
Misso Keskkool 5 46.07 62.00 77.93 68.0 46 76 12.83
Parksepa Keskkool 71 40.92 45.58 50.24 43.0 20 100 19.69
Varstu Keskkool 19 46.86 54.21 61.57 53.0 31 94 15.26
Vastseliina Gümnaasium 38 55.31 61.13 66.96 62.0 27 99 17.72
Võru Kesklinna Gümnaasium 48 43.64 48.85 54.07 47.0 21 99 17.96
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 120 65.25 68.28 71.32 71.5 0 96 16.79
Kokku 345 55.83 57.90 59.98 60.0 0 100 19.57

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 48 33.03 37.75 42.47 33.5 11 78 16.26
Kokku 48 33.03 37.75 42.47 33.5 11 78 16.26

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.