Eesti keele kirjand aastal 2010
Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.
Eksaminande kokku: 10025
Neist põhieksamil: 9987
Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs
Kogutulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 3714 | 37.19 | 57.91 | 58.59 | 59.27 | 0 | 59 | 100 | 21.18 |
| Hiiumaa | 94 | 0.94 | 53.54 | 56.94 | 60.33 | 23 | 58 | 96 | 16.57 |
| Ida-Virumaa | 259 | 2.59 | 51.48 | 54.07 | 56.66 | 13 | 53 | 100 | 21.18 |
| Jõgevamaa | 278 | 2.78 | 59.03 | 61.42 | 63.81 | 11 | 63 | 100 | 20.27 |
| Järvamaa | 311 | 3.11 | 52.74 | 54.87 | 56.99 | 9 | 54 | 100 | 19.05 |
| Lääne-Virumaa | 641 | 6.42 | 52.36 | 53.89 | 55.42 | 8 | 54 | 100 | 19.73 |
| Läänemaa | 265 | 2.65 | 54.86 | 57.35 | 59.84 | 10 | 60 | 99 | 20.58 |
| Põlvamaa | 214 | 2.14 | 52.01 | 54.74 | 57.47 | 14 | 54 | 96 | 20.25 |
| Pärnumaa | 820 | 8.21 | 55.38 | 56.78 | 58.18 | 4 | 57 | 100 | 20.42 |
| Raplamaa | 295 | 2.95 | 56.61 | 58.85 | 61.10 | 11 | 60 | 100 | 19.59 |
| Saaremaa | 394 | 3.95 | 58.69 | 60.50 | 62.32 | 18 | 61 | 100 | 18.30 |
| Tartumaa | 1621 | 16.23 | 62.53 | 63.54 | 64.54 | 0 | 65 | 100 | 20.59 |
| Valgamaa | 231 | 2.31 | 58.47 | 60.99 | 63.50 | 13 | 62 | 100 | 19.42 |
| Viljandimaa | 438 | 4.39 | 55.36 | 57.21 | 59.06 | 10 | 57 | 100 | 19.68 |
| Võrumaa | 412 | 4.13 | 53.43 | 55.39 | 57.34 | 0 | 57 | 100 | 20.19 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 58.20 | 58.60 | 59.01 | 0 | 59 | 100 | 20.65 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 9980 | 99.93 | 58.21 | 58.61 | 59.02 | 0 | 59 | 100 | 20.64 |
| Inglise | 2 | 0.02 | -241.95 | 63.00 | 367.95 | 39 | 63 | 87 | 33.94 |
| Muu | 1 | 0.01 | | 55.00 | | 55 | 55 | 55 | |
| Vene | 4 | 0.04 | 0.87 | 27.25 | 53.63 | 13 | 22 | 51 | 16.58 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 58.20 | 58.60 | 59.01 | 0 | 59 | 100 | 20.65 |
Asukoha tüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Kutseõppeasutused | 1 | 0.01 | | 75.00 | | 75 | 75 | 75 | |
| Maakonnakeskus | 1657 | 16.59 | 61.36 | 62.24 | 63.12 | 0 | 63 | 100 | 18.29 |
| Suurlinn | 2811 | 28.15 | 61.46 | 62.17 | 62.87 | 0 | 63 | 100 | 19.13 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 3046 | 30.50 | 54.00 | 54.83 | 55.66 | 0 | 53 | 100 | 23.33 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 2472 | 24.75 | 55.99 | 56.75 | 57.51 | 8 | 57 | 100 | 19.18 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 58.20 | 58.60 | 59.01 | 0 | 59 | 100 | 20.65 |
Koolitüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 9231 | 92.43 | 59.85 | 60.26 | 60.67 | 0 | 61 | 100 | 20.06 |
| Kutseõppeasutus | 754 | 7.55 | 37.07 | 38.25 | 39.44 | 0 | 35 | 91 | 16.59 |
| Virtuaalkool | 2 | 0.02 | -3.53 | 60.00 | 123.53 | 55 | 60 | 65 | 7.07 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 58.20 | 58.60 | 59.01 | 0 | 59 | 100 | 20.65 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4280 | 42.86 | 53.72 | 54.34 | 54.95 | 0 | 54 | 100 | 20.64 |
| N | 5707 | 57.14 | 61.28 | 61.80 | 62.32 | 5 | 63 | 100 | 20.07 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 58.20 | 58.60 | 59.01 | 0 | 59 | 100 | 20.65 |
Teemade järgi
Teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1 | 603 | 6.04 | 61.39 | 62.97 | 64.55 | 14 | 65 | 100 | 19.75 |
| 2 | 406 | 4.07 | 59.60 | 61.63 | 63.66 | 0 | 63 | 100 | 20.82 |
| 3 | 787 | 7.88 | 62.47 | 63.88 | 65.28 | 7 | 65 | 100 | 20.07 |
| 4 | 1742 | 17.44 | 49.85 | 50.75 | 51.64 | 1 | 50 | 100 | 19.00 |
| 5 | 655 | 6.56 | 65.56 | 67.08 | 68.60 | 11 | 69 | 100 | 19.81 |
| 6 | 483 | 4.84 | 59.32 | 61.16 | 62.99 | 10 | 62 | 100 | 20.54 |
| 7 | 1568 | 15.70 | 53.32 | 54.32 | 55.32 | 0 | 54 | 100 | 20.18 |
| 8 | 998 | 9.99 | 59.79 | 61.12 | 62.45 | 0 | 62 | 100 | 21.37 |
| 9 | 685 | 6.86 | 52.35 | 53.81 | 55.26 | 9 | 54 | 100 | 19.43 |
| 10 | 2060 | 20.63 | 60.83 | 61.69 | 62.56 | 0 | 63 | 100 | 20.03 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 58.20 | 58.60 | 59.01 | 0 | 59 | 100 | 20.65 |
Meeste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1 | 239 | 5.58 | 55.95 | 58.55 | 61.16 | 14 | 58 | 100 | 20.44 |
| 2 | 81 | 1.89 | 49.38 | 54.70 | 60.03 | 0 | 48 | 97 | 24.09 |
| 3 | 243 | 5.68 | 57.16 | 59.68 | 62.20 | 15 | 61 | 97 | 19.93 |
| 4 | 654 | 15.28 | 46.49 | 47.95 | 49.41 | 1 | 47 | 100 | 19.05 |
| 5 | 236 | 5.51 | 58.72 | 61.42 | 64.12 | 12 | 60 | 100 | 21.05 |
| 6 | 319 | 7.45 | 56.54 | 58.84 | 61.15 | 10 | 59 | 100 | 20.94 |
| 7 | 1226 | 28.64 | 52.08 | 53.20 | 54.33 | 0 | 53 | 100 | 20.05 |
| 8 | 293 | 6.85 | 50.83 | 53.38 | 55.92 | 0 | 52 | 100 | 22.15 |
| 9 | 588 | 13.74 | 51.45 | 53.03 | 54.61 | 9 | 52 | 100 | 19.54 |
| 10 | 401 | 9.37 | 55.17 | 57.24 | 59.30 | 0 | 59 | 100 | 21.07 |
| Kokku | 4280 | 100.00 | 53.72 | 54.34 | 54.95 | 0 | 54 | 100 | 20.64 |
Naiste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1 | 364 | 6.38 | 63.94 | 65.87 | 67.80 | 15 | 68 | 100 | 18.75 |
| 2 | 325 | 5.69 | 61.22 | 63.36 | 65.49 | 8 | 64 | 100 | 19.58 |
| 3 | 544 | 9.53 | 64.08 | 65.75 | 67.42 | 7 | 67 | 100 | 19.86 |
| 4 | 1088 | 19.06 | 51.31 | 52.43 | 53.55 | 10 | 52 | 100 | 18.78 |
| 5 | 419 | 7.34 | 68.51 | 70.27 | 72.03 | 11 | 71 | 100 | 18.34 |
| 6 | 164 | 2.87 | 62.72 | 65.65 | 68.58 | 13 | 66 | 100 | 19.00 |
| 7 | 342 | 5.99 | 56.17 | 58.31 | 60.45 | 5 | 59 | 100 | 20.15 |
| 8 | 705 | 12.35 | 62.85 | 64.34 | 65.83 | 11 | 66 | 100 | 20.19 |
| 9 | 97 | 1.70 | 54.84 | 58.51 | 62.17 | 14 | 59 | 93 | 18.20 |
| 10 | 1659 | 29.07 | 61.83 | 62.77 | 63.72 | 9 | 64 | 100 | 19.62 |
| Kokku | 5707 | 100.00 | 61.28 | 61.80 | 62.32 | 5 | 63 | 100 | 20.07 |
Aspektide võrdlus sooti
ASPEKT 1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4280 | 42.86 | 25.30 | 25.57 | 25.84 | 0 | 27 | 45 | 8.98 |
| N | 5707 | 57.14 | 26.70 | 26.94 | 27.17 | 0 | 27 | 45 | 9.00 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 26.17 | 26.35 | 26.53 | 0 | 27 | 45 | 9.02 |
ASPEKT 2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4280 | 42.86 | 16.08 | 16.41 | 16.74 | 0 | 18 | 35 | 11.02 |
| N | 5707 | 57.14 | 20.96 | 21.23 | 21.49 | 0 | 21 | 35 | 10.22 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 18.95 | 19.17 | 19.38 | 0 | 21 | 35 | 10.83 |
ASPEKT 3
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4280 | 42.86 | 8.78 | 8.88 | 8.98 | 0 | 9 | 15 | 3.34 |
| N | 5707 | 57.14 | 9.83 | 9.92 | 10.00 | 0 | 10 | 15 | 3.22 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 9.41 | 9.47 | 9.54 | 0 | 9 | 15 | 3.31 |
ASPEKT 4
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4280 | 42.86 | 3.20 | 3.23 | 3.26 | 0 | 3 | 5 | 0.96 |
| N | 5707 | 57.14 | 3.44 | 3.47 | 3.49 | 0 | 4 | 5 | 0.93 |
| Kokku | 9987 | 100.00 | 3.35 | 3.36 | 3.38 | 0 | 4 | 5 | 0.95 |
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.