Eesti keele kirjand aastal 2009
09. aug 2009. a 11:02:02Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks
Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).
Eksaminande kokku: 10191
Neist põhieksamil: 10158
Kogutulemus
Maakonniti
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Harjumaa | 3811 | 37.52 | 58.14 | 58.81 | 59.49 | 1 | 60 | 100 | 21.25 |
| Hiiumaa | 86 | 0.85 | 58.44 | 62.21 | 65.98 | 24 | 64 | 95 | 17.57 |
| Ida-Virumaa | 243 | 2.39 | 49.04 | 51.57 | 54.10 | 0 | 51 | 100 | 20.02 |
| Jõgevamaa | 335 | 3.30 | 55.76 | 57.72 | 59.68 | 12 | 58 | 100 | 18.23 |
| Järvamaa | 289 | 2.85 | 51.01 | 53.15 | 55.29 | 15 | 52 | 94 | 18.47 |
| Lääne-Virumaa | 612 | 6.02 | 52.34 | 53.95 | 55.57 | 0 | 54 | 100 | 20.34 |
| Läänemaa | 310 | 3.05 | 52.59 | 54.85 | 57.10 | 12 | 55 | 100 | 20.16 |
| Põlvamaa | 242 | 2.38 | 49.95 | 52.52 | 55.08 | 9 | 52 | 100 | 20.27 |
| Pärnumaa | 821 | 8.08 | 55.56 | 56.94 | 58.33 | 11 | 56 | 100 | 20.23 |
| Raplamaa | 299 | 2.94 | 59.26 | 61.44 | 63.63 | 12 | 61 | 100 | 19.20 |
| Saaremaa | 416 | 4.10 | 59.26 | 61.16 | 63.07 | 11 | 62 | 100 | 19.76 |
| Tartumaa | 1552 | 15.28 | 64.58 | 65.58 | 66.59 | 6 | 67 | 100 | 20.17 |
| Valgamaa | 239 | 2.35 | 53.13 | 55.78 | 58.43 | 11 | 56 | 100 | 20.78 |
| Viljandimaa | 481 | 4.74 | 54.90 | 56.75 | 58.59 | 3 | 57 | 100 | 20.59 |
| Võrumaa | 422 | 4.15 | 53.71 | 55.63 | 57.55 | 15 | 56 | 100 | 20.07 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 58.26 | 58.66 | 59.07 | 0 | 59 | 100 | 20.77 |
Õppekeele järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Eesti | 10155 | 99.97 | 58.27 | 58.67 | 59.07 | 0 | 59 | 100 | 20.77 |
| Muu | 2 | 0.02 | -165.15 | 44.50 | 254.15 | 28 | 44 | 61 | 23.33 |
| Vene | 1 | 0.01 | | 14.00 | | 14 | 14 | 14 | |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 58.26 | 58.66 | 59.07 | 0 | 59 | 100 | 20.77 |
Asukoha tüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Maakonnakeskus | 1710 | 16.83 | 60.98 | 61.85 | 62.72 | 6 | 62 | 100 | 18.27 |
| Suurlinn | 2952 | 29.06 | 61.53 | 62.23 | 62.93 | 0 | 63 | 100 | 19.47 |
| Teeninduspiirkonnata koolid | 2805 | 27.61 | 55.06 | 55.94 | 56.82 | 3 | 55 | 100 | 23.72 |
| Valla- ja väikelinnakoolid | 2691 | 26.49 | 54.83 | 55.56 | 56.30 | 0 | 55 | 100 | 19.42 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 58.26 | 58.66 | 59.07 | 0 | 59 | 100 | 20.77 |
Koolitüübi järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| Gümnaasium | 9637 | 94.87 | 59.34 | 59.75 | 60.15 | 0 | 60 | 100 | 20.38 |
| Kutseõppeasutus | 518 | 5.10 | 37.06 | 38.57 | 40.08 | 3 | 35 | 99 | 17.53 |
| Virtuaalkool | 3 | 0.03 | 1.51 | 43.00 | 84.49 | 28 | 40 | 61 | 16.70 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 58.26 | 58.66 | 59.07 | 0 | 59 | 100 | 20.77 |
Soo järgi
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4235 | 41.69 | 53.80 | 54.42 | 55.04 | 3 | 54 | 100 | 20.59 |
| N | 5923 | 58.31 | 61.18 | 61.70 | 62.22 | 0 | 63 | 100 | 20.37 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 58.26 | 58.66 | 59.07 | 0 | 59 | 100 | 20.77 |
Teemade järgi
Teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 1282 | 12.62 | 65.19 | 66.28 | 67.37 | 12 | 68 | 100 | 19.83 |
| 10. teema | 1937 | 19.07 | 60.75 | 61.66 | 62.57 | 6 | 63 | 100 | 20.40 |
| 2. teema | 717 | 7.06 | 66.65 | 68.07 | 69.49 | 14 | 69 | 100 | 19.30 |
| 3. teema | 555 | 5.46 | 53.29 | 54.98 | 56.67 | 1 | 56 | 100 | 20.25 |
| 4. teema | 77 | 0.76 | 60.72 | 65.49 | 70.26 | 22 | 65 | 100 | 21.02 |
| 5. teema | 1721 | 16.94 | 53.14 | 54.08 | 55.02 | 0 | 54 | 100 | 19.89 |
| 6. teema | 538 | 5.30 | 55.20 | 56.89 | 58.59 | 12 | 57 | 100 | 19.99 |
| 7. teema | 2022 | 19.91 | 49.74 | 50.57 | 51.40 | 7 | 50 | 100 | 19.08 |
| 8. teema | 509 | 5.01 | 64.35 | 66.26 | 68.17 | 7 | 69 | 100 | 21.96 |
| 9. teema | 800 | 7.88 | 57.98 | 59.33 | 60.68 | 0 | 60 | 100 | 19.51 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 58.26 | 58.66 | 59.07 | 0 | 59 | 100 | 20.77 |
Meeste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 816 | 19.27 | 61.96 | 63.33 | 64.70 | 12 | 65 | 100 | 19.95 |
| 10. teema | 479 | 11.31 | 55.33 | 57.23 | 59.13 | 6 | 58 | 100 | 21.18 |
| 2. teema | 151 | 3.57 | 59.42 | 62.54 | 65.65 | 21 | 61 | 100 | 19.38 |
| 3. teema | 185 | 4.37 | 44.99 | 47.95 | 50.90 | 3 | 47 | 100 | 20.35 |
| 4. teema | 18 | 0.43 | 51.33 | 61.61 | 71.89 | 27 | 56 | 99 | 20.67 |
| 5. teema | 1016 | 23.99 | 50.31 | 51.49 | 52.67 | 11 | 50 | 100 | 19.14 |
| 6. teema | 234 | 5.53 | 51.40 | 53.94 | 56.47 | 12 | 54 | 100 | 19.69 |
| 7. teema | 853 | 20.14 | 45.95 | 47.21 | 48.48 | 7 | 46 | 99 | 18.79 |
| 8. teema | 142 | 3.35 | 52.60 | 56.49 | 60.38 | 7 | 58 | 100 | 23.44 |
| 9. teema | 341 | 8.05 | 52.79 | 54.91 | 57.04 | 7 | 55 | 95 | 19.92 |
| Kokku | 4235 | 100.00 | 53.80 | 54.42 | 55.04 | 3 | 54 | 100 | 20.59 |
Naiste teemaeelistused ja tulemused
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| 1. teema | 466 | 7.87 | 69.77 | 71.45 | 73.14 | 12 | 75 | 100 | 18.53 |
| 10. teema | 1458 | 24.62 | 62.09 | 63.12 | 64.14 | 6 | 64 | 100 | 19.93 |
| 2. teema | 566 | 9.56 | 67.97 | 69.55 | 71.12 | 14 | 71 | 100 | 19.03 |
| 3. teema | 370 | 6.25 | 56.53 | 58.50 | 60.47 | 1 | 59 | 97 | 19.29 |
| 4. teema | 59 | 1.00 | 61.16 | 66.68 | 72.19 | 22 | 67 | 100 | 21.16 |
| 5. teema | 705 | 11.90 | 56.31 | 57.82 | 59.33 | 0 | 59 | 100 | 20.37 |
| 6. teema | 304 | 5.13 | 56.92 | 59.17 | 61.42 | 13 | 60 | 100 | 19.95 |
| 7. teema | 1169 | 19.74 | 51.93 | 53.02 | 54.11 | 9 | 53 | 100 | 18.92 |
| 8. teema | 367 | 6.20 | 67.97 | 70.04 | 72.11 | 7 | 73 | 100 | 20.15 |
| 9. teema | 459 | 7.75 | 60.91 | 62.61 | 64.31 | 0 | 64 | 100 | 18.55 |
| Kokku | 5923 | 100.00 | 61.18 | 61.70 | 62.22 | 0 | 63 | 100 | 20.37 |
Aspektide võrdlus sooti
ASPEKT 1
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4235 | 41.69 | 25.45 | 25.72 | 26.00 | 0 | 27 | 45 | 9.08 |
| N | 5923 | 58.31 | 26.97 | 27.21 | 27.44 | 0 | 27 | 45 | 9.07 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 26.41 | 26.59 | 26.77 | 0 | 27 | 45 | 9.10 |
ASPEKT 2
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4235 | 41.69 | 16.23 | 16.55 | 16.87 | 0 | 18 | 35 | 10.76 |
| N | 5923 | 58.31 | 20.73 | 20.99 | 21.25 | 0 | 21 | 35 | 10.24 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 18.93 | 19.14 | 19.34 | 0 | 21 | 35 | 10.69 |
ASPEKT 3
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4235 | 41.69 | 8.54 | 8.65 | 8.75 | 0 | 9 | 15 | 3.52 |
| N | 5923 | 58.31 | 9.66 | 9.75 | 9.84 | 0 | 10 | 15 | 3.42 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 9.22 | 9.29 | 9.36 | 0 | 9 | 15 | 3.51 |
ASPEKT 4
| | N | N (%) | AUP | keskm | ÜUP | min | mediaan | max | st. hälve |
| M | 4235 | 41.69 | 3.21 | 3.24 | 3.27 | 0 | 4 | 5 | 0.94 |
| N | 5923 | 58.31 | 3.48 | 3.51 | 3.53 | 0 | 4 | 5 | 0.93 |
| Kokku | 10158 | 100.00 | 3.38 | 3.40 | 3.42 | 0 | 4 | 5 | 0.94 |
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.