Eesti keele kirjand aastal 2008

21. aug 2008. a 14:56:14

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 10154

Neist põhieksamil: 10115

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 3789 37.46 56.30 56.98 57.65 0 57 100 21.29
Hiiumaa 90 0.89 55.29 58.82 62.36 19 60 94 16.89
Ida-Virumaa 276 2.73 48.76 51.17 53.58 0 50 98 20.30
Jõgevamaa 337 3.33 53.79 56.09 58.39 1 57 99 21.45
Järvamaa 330 3.26 51.44 53.48 55.51 8 52 100 18.81
Lääne-Virumaa 547 5.41 55.74 57.38 59.02 7 58 100 19.48
Läänemaa 289 2.86 53.77 56.19 58.62 9 58 100 20.93
Põlvamaa 259 2.56 52.88 55.36 57.85 6 57 99 20.32
Pärnumaa 811 8.02 54.36 55.77 57.18 0 56 100 20.45
Raplamaa 299 2.96 55.42 57.82 60.21 10 60 100 21.05
Saaremaa 385 3.81 54.95 56.88 58.80 6 57 100 19.26
Tartumaa 1519 15.02 65.11 66.11 67.10 5 68 100 19.75
Valgamaa 241 2.38 52.71 55.31 57.91 8 55 97 20.50
Viljandimaa 503 4.97 55.44 57.21 58.99 5 56 100 20.31
Võrumaa 440 4.35 50.65 52.58 54.50 0 52 98 20.54
Kokku 10115 100.00 57.32 57.72 58.13 0 58 100 20.88

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 10111 99.96 57.32 57.73 58.13 0 58 100 20.88
Muu 3 0.03 8.66 63.33 118.00 41 64 85 22.01
Vene 1 0.01 34.00 34 34 34
Kokku 10115 100.00 57.32 57.72 58.13 0 58 100 20.88

Asukoha tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 381 3.77 33.67 35.31 36.96 8 31 92 16.31
Maakonnakeskus 1796 17.76 59.87 60.74 61.61 6 61 100 18.79
Suurlinn 2933 29.00 59.78 60.47 61.17 0 61 100 19.17
Teeninduspiirkonnata koolid 1411 13.95 68.44 69.50 70.57 7 72 100 20.36
Täiskasvanute gümnaasiumid 911 9.01 41.06 42.27 43.48 0 41 96 18.59
Valla- ja väikelinnakoolid 2683 26.52 54.20 54.94 55.68 1 54 100 19.65
Kokku 10115 100.00 57.32 57.72 58.13 0 58 100 20.88

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
(määramata) 4 0.04 34.10 62.75 91.40 41 62 85 18.01
Gümnaasium 8836 87.36 59.84 60.25 60.67 0 61 100 20.01
Kutseõppeasutus 381 3.77 33.67 35.31 36.96 8 31 92 16.31
Täiskasvanute gümnaasium 894 8.84 41.03 42.25 43.47 0 41 96 18.59
Kokku 10115 100.00 57.32 57.72 58.13 0 58 100 20.88

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 4210 41.62 53.72 54.35 54.97 0 54 100 20.70
N 5905 58.38 59.60 60.13 60.66 0 61 100 20.68
Kokku 10115 100.00 57.32 57.72 58.13 0 58 100 20.88

Teemade järgi

Teemaeelistused ja tulemused

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1. teema 419 4.14 52.17 54.25 56.34 0 53 100 21.72
10. teema 299 2.96 53.40 55.86 58.32 0 56 100 21.63
2. teema 250 2.47 57.43 60.16 62.89 4 62 100 21.90
3. teema 665 6.57 51.66 53.16 54.66 5 53 100 19.68
4. teema 2526 24.97 56.73 57.54 58.34 5 58 100 20.60
5. teema 370 3.66 50.13 52.17 54.21 13 51 100 19.94
6. teema 198 1.96 56.67 59.57 62.46 2 62 95 20.66
7. teema 4191 41.43 57.37 57.99 58.61 0 59 100 20.45
8. teema 598 5.91 63.39 65.13 66.87 0 68 100 21.67
9. teema 599 5.92 57.74 59.52 61.30 8 60 100 22.19
Kokku 10115 100.00 57.32 57.72 58.13 0 58 100 20.88

Meeste teemaeelistused ja tulemused

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1. teema 203 4.82 46.90 49.89 52.87 0 48 99 21.58
10. teema 128 3.04 49.91 53.73 57.55 0 52 98 21.84
2. teema 125 2.97 52.19 56.06 59.93 14 58 97 21.86
3. teema 395 9.38 49.64 51.56 53.49 5 51 100 19.47
4. teema 1359 32.28 54.15 55.23 56.31 6 56 100 20.31
5. teema 294 6.98 48.95 51.19 53.43 13 49 95 19.48
6. teema 96 2.28 52.72 56.81 60.91 2 57 95 20.22
7. teema 1034 24.56 52.78 54.03 55.27 0 54 100 20.45
8. teema 177 4.20 54.11 57.33 60.54 0 57 100 21.66
9. teema 399 9.48 55.09 57.29 59.49 8 57 100 22.35
Kokku 4210 100.00 53.72 54.35 54.97 0 54 100 20.70

Naiste teemaeelistused ja tulemused

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
1. teema 216 3.66 55.53 58.36 61.19 0 60 100 21.10
10. teema 171 2.90 54.23 57.46 60.69 8 57 100 21.39
2. teema 125 2.12 60.49 64.26 68.02 4 67 100 21.25
3. teema 270 4.57 53.12 55.49 57.86 6 56 100 19.77
4. teema 1167 19.76 59.04 60.23 61.41 5 61 100 20.61
5. teema 76 1.29 51.10 55.97 60.85 15 58 100 21.34
6. teema 102 1.73 58.06 62.16 66.25 3 64 95 20.83
7. teema 3157 53.46 58.58 59.28 59.99 7 60 100 20.29
8. teema 421 7.13 66.42 68.41 70.41 1 72 100 20.84
9. teema 200 3.39 61.01 63.97 66.93 11 68 100 21.24
Kokku 5905 100.00 59.60 60.13 60.66 0 61 100 20.68

Aspektide võrdlus sooti

ASPEKT 1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 4210 41.62 25.35 25.64 25.92 0 27 45 9.43
N 5905 58.38 26.36 26.60 26.84 0 27 45 9.38
Kokku 10115 100.00 26.01 26.20 26.38 0 27 45 9.41

ASPEKT 2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 4210 41.62 16.22 16.55 16.87 0 18 35 10.66
N 5905 58.38 19.93 20.19 20.46 0 21 35 10.32
Kokku 10115 100.00 18.47 18.68 18.88 0 21 35 10.61

ASPEKT 3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 4210 41.62 8.51 8.61 8.72 0 9 15 3.51
N 5905 58.38 9.51 9.60 9.69 0 10 15 3.46
Kokku 10115 100.00 9.12 9.19 9.26 0 9 15 3.51

ASPEKT 4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 4210 41.62 3.27 3.30 3.33 0 4 5 0.96
N 5905 58.38 3.47 3.49 3.52 0 4 5 0.96
Kokku 10115 100.00 3.39 3.41 3.43 0 4 5 0.96

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.