Bioloogia - riigieksam aastal 2010

Maakondade ja koolide tulemused õppevormide lõikes, ilma varemlõpetanute ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel on vaja arvestada nende sisulist tausta. Muuhulgas on erinevate aastate tulemuste võrdlemisel oluline silmas pidada, et ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (kirjand eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid. Teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on seega muutuv ning mõjutatud eksaminandide eelistuste muutumisest.

Harjumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 28 53.43 59.36 65.28 58.5 26 84 15.28
Audentese Erakool 8 33.91 54.12 74.34 59.5 17 87 24.17
Audentese Spordigümnaasium 25 45.32 51.76 58.20 52.0 24 78 15.61
Ehte Humanitaargümnaasium 5 47.88 64.60 81.32 59.0 54 87 13.46
Gustav Adolfi Gümnaasium 41 66.11 70.39 74.67 72.0 43 94 13.56
Jakob Westholmi Gümnaasium 12 56.65 67.92 79.18 67.0 44 94 17.73
Jüri Gümnaasium 7 34.68 52.86 71.04 50.0 32 82 19.66
Kadrioru Saksa Gümnaasium 18 72.42 78.78 85.14 82.0 38 92 12.79
Kehra Gümnaasium 12 29.02 39.00 48.98 34.0 19 66 15.70
Keila Kool 8 50.12 62.12 74.13 62.5 34 78 14.36
Kiili Gümnaasium 9 52.48 65.11 77.74 67.0 44 92 16.44
Kolga Keskkool 6 44.71 59.50 74.29 64.0 40 77 14.10
Kose Gümnaasium 13 48.67 58.00 67.33 57.0 34 83 15.43
Kuusalu Keskkool 7 48.13 64.57 81.01 64.0 41 87 17.78
Lasnamäe Gümnaasium 17 53.04 59.41 65.78 57.0 41 79 12.39
Lasnamäe Vene Gümnaasium 8 46.04 56.62 67.21 59.5 32 70 12.66
Lasnamäe Üldgümnaasium 6 40.08 49.17 58.25 51.0 34 59 8.66
Liivalaia Gümnaasium 30 50.46 56.97 63.47 51.0 23 89 17.42
Loksa 1. Keskkool 9 64.02 74.22 84.43 77.0 45 89 13.27
Loksa Vene Gümnaasium 5 18.40 41.20 64.00 34.0 24 70 18.36
Loo Keskkool 6 54.71 70.00 85.29 71.5 48 86 14.57
Pelgulinna Gümnaasium 16 48.67 58.50 68.33 64.5 28 83 18.44
Pirita Majandusgümnaasium 32 48.88 54.50 60.12 55.0 30 88 15.59
Rocca al Mare Kool 6 37.47 60.83 84.20 62.5 33 87 22.27
Saku Gümnaasium 8 47.51 62.12 76.74 58.5 41 84 17.48
Saue Gümnaasium 21 56.26 63.67 71.08 60.0 34 94 16.28
Tabasalu Ühisgümnaasium 8 44.88 55.88 66.87 58.0 34 73 13.15
Tallinna 21. Kool 20 72.33 78.30 84.27 80.5 46 95 12.75
Tallinna 32. Keskkool 15 57.51 63.33 69.16 62.0 37 75 10.51
Tallinna 37. Keskkool 9 33.57 47.11 60.65 43.0 26 74 17.61
Tallinna 53. Keskkool 16 41.01 49.38 57.74 50.0 25 75 15.70
Tallinna Arte Gümnaasium 6 48.12 65.67 83.21 69.5 42 81 16.72
Tallinna Humanitaargümnaasium 14 66.11 75.29 84.46 79.0 34 93 15.90
Tallinna Inglise Kolled? 18 75.97 81.61 87.25 83.5 58 97 11.34
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 10 38.07 50.20 62.33 52.0 26 80 16.96
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 9 47.52 59.44 71.37 57.0 37 82 15.52
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 11 53.92 63.55 73.17 57.0 47 84 14.32
Tallinna Kristiine Gümnaasium 13 51.96 58.62 65.27 61.0 36 73 11.01
Tallinna Kunstigümnaasium 16 39.95 49.69 59.42 47.0 24 89 18.27
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 6 39.50 57.17 74.83 60.5 35 75 16.83
Tallinna Laagna Gümnaasium 5 19.16 35.60 52.04 33.0 22 56 13.24
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 10 51.56 64.10 76.64 66.5 39 83 17.53
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 7 36.82 54.71 72.61 53.0 35 87 19.35
Tallinna Mahtra Gümnaasium 9 37.22 48.44 59.67 44.0 35 80 14.60
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 10 62.97 71.30 79.63 75.5 52 87 11.64
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 11 40.83 48.27 55.72 47.0 33 63 11.08
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 14 40.08 48.07 56.07 50.0 23 68 13.85
Tallinna Nõmme Gümnaasium 25 52.21 59.36 66.51 60.0 30 88 17.33
Tallinna Paekaare Gümnaasium 5 18.69 40.40 62.11 34.0 23 69 17.49
Tallinna Prantsuse Lütseum 10 76.82 84.40 91.98 87.0 66 96 10.60
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 8 33.11 48.38 63.64 48.0 25 71 18.26
Tallinna Ranniku Gümnaasium 5 23.48 53.80 84.12 56.0 28 81 24.42
Tallinna Reaalkool 22 78.03 82.32 86.60 85.0 59 95 9.66
Tallinna Saksa Gümnaasium 10 57.71 68.10 78.49 72.5 43 85 14.53
Tallinna Sikupilli Keskkool 26 37.41 43.46 49.51 39.0 21 75 14.98
Tallinna Tehnikagümnaasium 26 57.19 63.42 69.66 62.5 35 92 15.44
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 7 72.70 79.43 86.16 82.0 69 89 7.28
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 17 57.07 64.06 71.05 63.0 39 89 13.59
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 11 60.73 69.73 78.72 71.0 51 95 13.39
Tallinna Ühisgümnaasium 44 57.32 61.77 66.23 59.5 35 89 14.66
Turba Gümnaasium 6 36.14 53.67 71.20 60.5 24 67 16.71
Vanalinna Hariduskolleegium 24 62.01 69.04 76.07 67.5 34 95 16.65
Viimsi Keskkool 23 52.85 59.00 65.15 59.0 40 88 14.22
Kokku 869 59.98 61.18 62.37 61.0 17 97 17.96

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 23.29 33.00 42.71 35.0 20 45 9.25
Audentese Erakool 6 48.82 63.17 77.52 62.5 45 80 13.67
Keila Kool 7 16.89 34.57 52.26 24.0 18 67 19.12
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 43 35.84 40.30 44.77 37.0 13 78 14.51
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 41 38.78 43.88 48.98 40.0 21 82 16.15
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 31 31.06 35.68 40.30 34.0 15 63 12.60
Kokku 134 38.06 40.72 43.39 38.0 13 82 15.62

Hiiumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Käina Gümnaasium 8 46.36 60.75 75.14 56.5 34 89 17.21
Kärdla Ühisgümnaasium 11 45.21 56.36 67.51 52.0 33 80 16.60
Kokku 19 50.24 58.21 66.18 54.0 33 89 16.53

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 35.63 45.67 55.71 45.0 42 50 4.04
Kokku 3 35.63 45.67 55.71 45.0 42 50 4.04

Ida-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 23 45.55 53.70 61.84 50.0 22 88 18.83
Avinurme Gümnaasium 11 39.40 49.55 59.70 48.0 24 74 15.11
Jõhvi Gümnaasium 10 38.16 46.10 54.04 47.5 28 59 11.10
Jõhvi Vene Gümnaasium 6 57.18 69.67 82.15 73.0 48 80 11.89
Kiviõli Vene Gümnaasium 6 44.57 59.67 74.77 60.5 40 81 14.39
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 11 34.26 45.45 56.65 44.0 19 77 16.67
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 6 41.92 58.83 75.75 58.5 39 77 16.12
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 6 40.02 63.50 86.98 64.0 38 87 22.38
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 14 51.43 61.57 71.72 62.5 32 92 17.57
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 24 45.07 51.17 57.26 50.5 20 79 14.43
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 7 33.93 54.29 74.64 52.0 27 86 22.01
Narva Humanitaargümnaasium 14 64.07 69.64 75.22 70.0 52 89 9.66
Narva Kesklinna Gümnaasium 16 59.01 66.88 74.74 66.0 41 92 14.76
Narva Pähklimäe Gümnaasium 18 68.28 72.11 75.94 71.5 53 84 7.71
Narva Soldino Gümnaasium 26 52.84 58.73 64.62 59.0 30 90 14.59
Sillamäe Astangu Kool 8 52.67 67.50 82.33 72.0 42 85 17.74
Sillamäe Kannuka Kool 12 57.71 68.42 79.13 69.5 43 90 16.85
Sillamäe Vanalinna Kool 17 62.88 70.82 78.77 69.0 34 91 15.45
Toila Gümnaasium 7 30.18 47.86 65.53 39.0 34 83 19.11
Kokku 242 57.70 59.88 62.06 60.5 19 92 17.23

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 15.38 24.88 34.37 25.0 8 43 11.36
Narva Täiskasvanute Kool 15 22.34 33.13 43.93 27.0 8 67 19.49
Kokku 23 22.78 30.26 37.74 27.0 8 67 17.29

Jõgevamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 34.48 55.60 76.72 52.0 39 78 17.01
Jõgeva Gümnaasium 9 64.41 74.00 83.59 76.0 55 94 12.47
Jõgeva Ühisgümnaasium 15 66.08 74.07 82.06 80.0 51 93 14.43
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 10 49.28 59.00 68.72 59.5 40 79 13.58
Puurmani Gümnaasium 5 32.03 50.00 67.97 56.0 31 66 14.47
Põltsamaa Ühisgümnaasium 39 52.22 57.72 63.21 59.0 24 93 16.95
Kokku 83 58.27 62.00 65.73 61.0 24 94 17.09

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 31.00 31.0 31 31
Kokku 1 31.00 31.0 31 31

Järvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 37.75 49.25 60.75 45.5 34 74 13.76
Järva-Jaani Gümnaasium 6 41.01 54.67 68.33 52.0 41 78 13.02
Koeru Keskkool 10 48.32 59.10 69.88 58.5 30 82 15.07
Paide Gümnaasium 8 36.69 54.50 72.31 55.5 25 79 21.30
Paide Ühisgümnaasium 7 29.81 48.43 67.05 52.0 16 78 20.13
Türi Majandusgümnaasium 7 58.92 67.00 75.08 65.0 59 84 8.74
Kokku 46 50.74 55.59 60.44 57.0 16 84 16.34

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Järva-Jaani Gümnaasium 5 22.05 39.40 56.75 34.0 27 63 13.97
Paide Täiskasvanute Keskkool 8 30.42 45.12 59.83 45.5 22 76 17.59
Kokku 13 33.29 42.92 52.55 40.0 22 76 15.93

Lääne-Virumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 10 48.47 56.90 65.33 56.0 34 73 11.79
Kadrina Keskkool 28 58.73 64.68 70.63 67.0 42 89 15.34
Kunda Ühisgümnaasium 13 39.26 50.23 61.20 46.0 26 86 18.15
Rakvere Eragümnaasium 5 34.23 51.20 68.17 52.0 30 68 13.66
Rakvere Gümnaasium 37 61.14 65.95 70.76 65.0 36 90 14.42
Rakvere Reaalgümnaasium 35 58.90 64.03 69.16 66.0 21 88 14.93
Tamsalu Gümnaasium 6 35.40 44.17 52.93 46.5 28 52 8.35
Tapa Gümnaasium 5 44.21 54.20 64.19 56.0 44 65 8.04
Vinni-Pajusti Gümnaasium 5 55.88 64.60 73.32 66.0 53 71 7.02
Väike-Maarja Gümnaasium 18 47.71 56.50 65.29 49.5 32 92 17.68
Kokku 162 58.34 60.78 63.21 61.5 21 92 15.68

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 32.00 32.0 32 32
Rakvere Õhtukeskkool 5 23.41 49.80 76.19 43.0 33 87 21.25
Kokku 6 25.48 46.83 68.19 42.5 32 87 20.35

Läänemaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 42.99 55.75 68.51 53.5 35 78 15.27
Haapsalu Gümnaasium 21 62.29 69.86 77.43 74.0 37 96 16.63
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 12 52.37 61.50 70.63 61.5 42 82 14.36
Noarootsi Gümnaasium 8 57.81 68.75 79.69 70.0 46 85 13.09
Taebla Gümnaasium 9 43.18 53.56 63.93 51.0 33 75 13.49
Kokku 58 59.30 63.50 67.70 65.0 33 96 15.99

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 35.66 53.50 71.34 52.5 42 67 11.21
Kokku 4 35.66 53.50 71.34 52.5 42 67 11.21

Põlvamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 43.55 54.00 64.45 51.5 43 81 12.50
Põlva Ühisgümnaasium 40 56.69 61.92 67.16 59.0 25 92 16.38
Räpina Ühisgümnaasium 11 40.00 55.36 70.73 58.0 25 85 22.87
Kokku 59 55.11 59.63 64.15 57.0 25 92 17.35

Pärnumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 34.68 42.67 50.65 44.0 39 45 3.21
Häädemeeste Keskkool 11 42.44 50.09 57.74 47.0 33 70 11.39
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 10 39.35 53.90 68.45 50.0 25 86 20.34
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 10 49.86 62.20 74.54 60.0 37 86 17.25
Pärnu Hansagümnaasium 21 48.57 54.14 59.72 54.0 29 79 12.25
Pärnu Koidula Gümnaasium 27 61.43 67.67 73.91 72.0 42 93 15.77
Pärnu Raeküla Gümnaasium 7 39.95 54.71 69.48 52.0 37 76 15.97
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 25 73.25 77.84 82.43 80.0 47 92 11.11
Pärnu Vene Gümnaasium 20 40.37 47.55 54.73 44.0 26 91 15.34
Pärnu Ühisgümnaasium 21 70.09 75.57 81.06 73.0 58 95 12.05
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 18 57.74 63.94 70.15 62.0 48 91 12.48
Sindi Gümnaasium 10 41.02 52.30 63.58 56.5 26 75 15.76
Tõstamaa Keskkool 6 33.53 42.00 50.47 40.5 33 54 8.07
Vändra Gümnaasium 13 49.37 60.15 70.94 60.0 32 89 17.85
Kokku 202 58.85 61.28 63.71 60.0 25 95 17.51

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 12 37.66 44.83 52.01 43.5 28 66 11.29
Pärnu Vene Gümnaasium 5 27.18 40.40 53.62 39.0 28 54 10.64
Kokku 17 37.89 43.53 49.17 43.0 28 66 10.97

Raplamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 19.78 43.75 67.72 37.5 34 66 15.06
Järvakandi Gümnaasium 5 40.49 70.40 100.31 83.0 31 90 24.09
Kohila Gümnaasium 31 56.20 61.52 66.84 63.0 32 82 14.50
Märjamaa Gümnaasium 12 54.08 64.58 75.08 64.5 35 91 16.53
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 28 53.56 58.32 63.09 57.5 35 84 12.29
Rapla Ühisgümnaasium 27 76.41 80.04 83.66 82.0 57 92 9.16
Kokku 107 62.32 65.45 68.58 66.0 31 92 16.32

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 20.72 44.33 67.94 44.0 35 54 9.50
Kokku 3 20.72 44.33 67.94 44.0 35 54 9.50

Saaremaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 7.80 61.33 114.86 63.0 39 82 21.55
Kuressaare Gümnaasium 28 52.66 58.00 63.34 56.0 32 91 13.78
Leisi Keskkool 11 59.17 70.27 81.38 73.0 45 90 16.53
Saaremaa Ühisgümnaasium 6 53.11 68.67 84.23 67.0 51 87 14.83
Kokku 48 57.84 62.35 66.87 60.5 32 91 15.54

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 24 33.98 40.67 47.35 35.0 14 84 15.84
Kokku 24 33.98 40.67 47.35 35.0 14 84 15.84

Tartumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 20 49.50 56.55 63.60 53.5 34 90 15.06
Elva Gümnaasium 16 51.62 57.44 63.26 58.0 40 75 10.92
Hugo Treffneri Gümnaasium 75 82.58 84.63 86.67 86.0 51 99 8.88
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 11 40.05 50.36 60.68 51.0 26 74 15.35
Luunja Keskkool 9 39.35 49.78 60.20 48.0 37 79 13.56
Lähte Ühisgümnaasium 18 63.56 70.72 77.88 66.0 48 93 14.39
Miina Härma Gümnaasium 42 73.05 76.50 79.95 79.0 34 93 11.08
Nõo Reaalgümnaasium 25 66.45 71.52 76.59 74.0 44 91 12.28
Rannu Keskkool 9 47.20 59.67 72.13 54.0 42 81 16.22
Tartu Descartes'i Lütseum 8 59.90 70.50 81.10 75.0 51 85 12.68
Tartu Herbert Masingu Kool 6 23.45 38.67 53.88 39.0 22 62 14.50
Tartu Karlova Gümnaasium 17 61.98 67.71 73.43 68.0 50 86 11.13
Tartu Kivilinna Gümnaasium 62 55.74 59.40 63.06 59.0 31 90 14.41
Tartu Kommertsgümnaasium 13 53.56 63.69 73.82 62.0 41 91 16.76
Tartu Kunstigümnaasium 21 57.09 62.38 67.68 65.0 41 80 11.63
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 28 58.50 62.86 67.22 65.0 41 87 11.24
Tartu Raatuse Gümnaasium 13 55.34 63.46 71.58 62.0 47 91 13.44
Tartu Tamme Gümnaasium 27 67.57 72.93 78.28 76.0 46 92 13.54
Tartu Vene Lütseum 13 60.93 69.77 78.61 70.0 38 89 14.63
Ülenurme Gümnaasium 16 55.50 63.12 70.75 62.0 36 80 14.31
Kokku 449 66.31 67.82 69.32 69.0 22 99 16.18

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 -49.50 58.50 166.50 58.5 50 67 12.02
Elva Gümnaasium 20 32.59 36.70 40.81 36.0 18 59 8.78
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 15 62.45 71.73 81.02 76.0 40 91 16.77
Kokku 37 45.02 52.08 59.14 44.0 18 91 21.18

Valgamaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 43.32 53.67 64.01 55.0 49 57 4.16
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 6 39.07 53.33 67.59 48.0 39 77 13.59
Otepää Gümnaasium 28 58.92 65.00 71.08 65.5 34 92 15.68
Puka Keskkool 8 33.58 48.25 62.92 43.0 30 83 17.55
Tõrva Gümnaasium 13 37.99 46.15 54.32 44.0 31 77 13.51
Valga Gümnaasium 27 55.71 61.85 68.00 66.0 35 91 15.53
Valga Vene Gümnaasium 15 34.87 44.53 54.20 39.0 17 76 17.45
Kokku 100 52.83 56.25 59.67 55.0 17 92 17.24

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 39.00 39.0 39 39
Kokku 1 39.00 39.0 39 39

Viljandimaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 43.97 49.00 54.03 48.5 46 53 3.16
Abja Gümnaasium 13 31.61 40.31 49.01 36.0 22 73 14.40
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 14 33.03 41.00 48.97 39.5 19 60 13.81
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 11 56.52 64.73 72.94 63.0 48 89 12.22
Viljandi Maagümnaasium 18 49.61 55.89 62.16 53.5 36 82 12.62
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 18 58.27 65.11 71.95 63.0 44 89 13.75
Kokku 78 49.93 53.64 57.35 53.5 19 89 16.46

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 12 29.12 39.08 49.05 37.5 17 79 15.68
Kokku 12 29.12 39.08 49.05 37.5 17 79 15.68

Võrumaa

Päevane õpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 44.20 54.17 64.13 55.5 42 69 9.50
Antsla Gümnaasium 21 30.32 36.10 41.87 34.0 18 63 12.69
Parksepa Keskkool 21 43.46 49.48 55.49 47.0 31 83 13.21
Vastseliina Gümnaasium 30 54.09 60.20 66.31 57.5 38 91 16.37
Võru Kesklinna Gümnaasium 39 43.71 47.90 52.08 46.0 27 76 12.91
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 25 63.73 69.00 74.27 71.0 38 90 12.76
Kokku 142 50.16 52.96 55.77 51.5 18 91 16.93

Õhtune õpe ja kaugõpe

N AUP Keskmine ÜUP Mediaan Min Max St. hälve
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 7 19.27 35.29 51.30 28.0 18 63 17.32
Kokku 7 19.27 35.29 51.30 28.0 18 63 17.32

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.