Bioloogia

Protsentiilastak kajastab järjestust ja järjestuse sagedusi. Protsentiilastak on sarnane eksamitulemuste järjestusstatistika kumulatiivse protsendiga ja annab eksami toortulemusele juurde lisainformatsiooni õpilase asukoha suhtes teiste eksaminandidega võrreldes. Sisuliselt näitab see, mitmest protsendist tulemustest on antud tulemus tugevam või võrdne antud aines antud õppeaastal.

Pärast apellatsioonide läbi vaatamist ilmuvad eksamikeskuse kodulehele vastavustabelid, kust on võimalik vaadata eksamitulemuste vastavaid protsentiilastakuid iga õppeaine ning aasta kohta. Riigieksamitunnistusel esitatakse ainult toortulemus. Protsentiilastakud esitatakse kodulehel HTML tabelites täisarvuna, kuid allalaadimiseks on andmefail, milles on protsentiilastakud täpsusega kaks kohta peale koma. Protsentiilastakute arvutamiseks on kasutatud valemit:

P=(cfi x 100)/(N+1),

kus cfi on tulemusest i nõrgemate või võrdsete tulemuste arv, N eksaminandide arv ning P on vaadeldava tulemuse protsentiilastak.

Kirjeldav statistika

aasta eksaminande keskmine mediaan standardhälve minimaalne tulemus maksimaalne tulemus järsakus asümmeetria
1997 1817 52.34 51.00 17.22 9 98 2.43 0.26
1998 3964 54.85 54.00 18.54 5 100 2.25 0.07
1999 5504 51.47 50.00 18.64 3 98 2.27 0.22
2000 5783 48.99 48.00 22.30 1 98 2.05 0.12
2001 4727 52.80 51.00 21.73 5 98 2.04 0.07
2002 4484 56.60 57.00 19.17 1 98 2.22 -0.11
2003 4263 59.00 60.00 18.34 6 98 2.31 -0.22
2004 4201 58.77 59.00 18.74 2 98 2.24 -0.12
2005 3912 66.47 69.00 18.96 6 100 2.47 -0.46
2006 3819 62.21 63.00 18.07 3 99 2.47 -0.31
2007 3669 58.56 58.00 17.83 11 99 2.26 -0.02
2008 3231 60.88 62.00 18.75 1 98 2.21 -0.23
2009 3056 62.60 63.00 17.59 11 99 2.27 -0.25
2010 3247 59.18 59.00 18.84 7 99 2.13 -0.12

Protsentiilastakud (10 punkti kaupa)

tulemus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 - - - - - - - - - - - - - -
10 - 0 0 2 1 0 - 0 - 0 - - - -
20 2 2 3 11 6 3 2 2 1 1 1 1 0 1
30 10 10 13 24 18 10 7 7 4 5 6 6 4 7
40 27 25 32 39 32 23 18 19 11 13 17 16 12 19
50 49 43 51 53 48 39 33 35 21 27 35 31 26 35
60 69 62 68 67 62 56 51 52 36 45 54 47 44 52
70 83 77 82 80 75 73 69 70 53 64 72 65 63 68
80 93 90 92 90 87 88 87 85 72 82 87 82 82 84
90 99 98 99 98 97 98 98 97 91 96 97 97 97 97
100 - 100 - - - - - - 100 - - - - -

Protsentiilastakud

tulemus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - 0 - 0 - - - - - 0 - -
2 - - - 0 - 0 - 0 - - - - - -
3 - - 0 0 - - - - - 0 - - - -
4 - - - 0 - - - - - - - 0 - -
5 - 0 - 0 0 0 - 0 - - - - - -
6 - 0 - 1 0 - 0 - 0 - - 0 - -
7 - 0 - 1 0 - - - - - - - - 0
8 - 0 0 1 0 - 0 - - 0 - - - 0
9 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 - - - -
10 - 0 0 2 1 0 - 0 - 0 - - - -
11 - - 0 3 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 - 0 0 4 1 0 0 0 0 - - - - 0
13 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0
14 0 0 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 0 1 1 6 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
16 1 1 1 7 4 1 1 1 1 1 0 1 - 1
17 1 1 2 7 4 2 1 1 1 1 0 1 0 1
18 1 1 2 8 5 2 1 1 1 1 1 1 0 1
19 1 2 2 10 5 2 1 1 1 1 1 1 0 1
20 2 2 3 11 6 3 2 2 1 1 1 1 0 1
21 2 3 4 12 7 3 2 2 1 2 1 1 1 1
22 2 3 4 13 8 4 3 3 1 2 1 2 1 2
23 3 4 5 14 9 4 3 3 2 2 2 2 1 2
24 4 4 6 16 10 5 3 3 2 2 2 2 1 3
25 5 5 7 17 11 5 4 4 2 3 3 3 2 3
26 6 6 8 19 13 6 4 4 3 3 3 3 2 4
27 7 7 9 20 14 7 5 5 3 3 4 3 2 5
28 7 7 10 21 15 8 5 5 3 4 4 4 3 5
29 8 9 12 23 16 9 6 6 4 4 5 5 3 6
30 10 10 13 24 18 10 7 7 4 5 6 6 4 7
31 11 11 15 26 19 11 8 8 5 5 7 7 4 7
32 12 13 17 27 21 12 8 9 5 6 7 8 5 8
33 13 14 18 29 22 13 10 10 6 7 8 9 6 10
34 15 15 20 31 23 15 11 11 6 7 9 9 7 11
35 17 17 22 32 25 16 12 12 7 8 10 11 7 12
36 19 18 24 33 26 17 13 13 8 9 11 12 8 13
37 21 20 26 35 28 19 14 14 9 10 12 13 9 14
38 23 21 28 37 29 20 15 16 9 11 14 14 10 16
39 25 23 30 38 31 21 17 17 10 12 16 15 11 17
40 27 25 32 39 32 23 18 19 11 13 17 16 12 19
41 29 26 34 41 34 24 19 20 12 14 19 18 14 20
42 32 28 36 42 36 26 20 21 13 15 21 19 15 22
43 34 30 38 44 37 27 22 23 14 16 22 20 16 23
44 36 32 40 45 39 29 24 25 14 18 24 22 17 25
45 38 34 42 47 41 30 25 26 15 19 26 23 19 27
46 40 36 44 48 43 32 27 28 16 21 27 24 20 29
47 43 37 46 50 44 33 28 30 17 22 30 26 22 30
48 45 39 47 51 46 35 30 32 19 24 31 28 23 32
49 47 41 49 52 47 37 32 33 20 25 33 30 25 34
50 49 43 51 53 48 39 33 35 21 27 35 31 26 35
51 52 44 53 55 50 41 35 37 22 28 37 33 28 37
52 53 47 55 56 52 42 37 39 24 30 39 35 30 39
53 55 49 56 58 53 44 38 41 25 32 41 36 32 40
54 57 50 58 59 54 46 40 42 27 34 43 38 34 42
55 60 52 60 61 56 48 42 44 28 35 45 40 35 43
56 62 54 62 62 57 49 44 45 30 37 47 41 37 44
57 64 56 63 63 58 51 46 47 32 39 48 43 39 46
58 66 58 65 65 59 53 48 49 33 41 51 44 41 48
59 67 60 67 66 60 54 49 50 35 43 52 46 43 50
60 69 62 68 67 62 56 51 52 36 45 54 47 44 52
61 70 63 70 69 63 58 52 54 38 47 56 49 46 54
62 72 65 71 70 65 60 54 56 40 48 58 51 48 55
63 74 67 72 71 66 61 56 58 42 51 60 53 50 57
64 75 68 74 73 68 63 58 60 43 53 62 55 52 59
65 76 70 75 73 69 65 60 62 45 55 64 56 54 60
66 78 71 77 75 70 67 62 63 46 57 66 58 56 62
67 79 73 78 76 71 68 64 65 48 59 67 60 58 64
68 81 74 79 77 72 70 66 67 50 61 69 61 60 65
69 82 76 81 78 73 72 68 69 52 62 71 63 61 67
70 83 77 82 80 75 73 69 70 53 64 72 65 63 68
71 84 79 83 81 76 74 71 72 55 66 74 67 65 70
72 85 80 84 82 78 76 73 73 56 68 75 68 66 71
73 87 82 85 83 79 77 75 75 58 69 77 70 68 73
74 87 83 86 84 80 79 77 76 60 71 79 72 70 75
75 88 84 87 85 82 80 78 78 62 73 80 73 72 76
76 89 86 88 86 83 82 80 80 64 74 81 75 74 78
77 90 87 89 87 84 84 82 81 66 76 83 77 76 79
78 91 88 90 88 85 85 84 82 68 78 84 79 78 81
79 92 89 91 89 86 87 85 84 70 80 86 80 80 83
80 93 90 92 90 87 88 87 85 72 82 87 82 82 84
81 94 91 93 91 88 89 88 86 74 83 88 84 83 86
82 95 92 94 92 89 91 89 88 76 85 89 86 85 87
83 95 93 94 93 90 92 91 89 78 87 90 88 87 89
84 96 94 95 93 91 93 92 90 80 88 92 89 89 90
85 97 95 96 94 92 94 93 91 82 90 93 91 90 92
86 97 95 96 95 93 95 94 93 84 92 94 92 92 93
87 98 96 97 96 94 96 96 94 86 93 94 93 93 94
88 98 97 98 97 95 96 97 95 88 94 95 95 94 95
89 99 97 98 97 96 97 97 96 89 95 96 96 96 96
90 99 98 99 98 97 98 98 97 91 96 97 97 97 97
91 99 98 99 98 97 98 99 98 92 97 98 98 98 98
92 99 99 99 99 98 99 99 99 94 98 99 98 98 99
93 99 99 100 99 99 99 99 99 96 99 99 99 99 99
94 100 100 100 99 99 99 100 100 96 99 99 99 99 99
95 100 100 100 100 100 100 100 100 98 99 100 100 100 100
96 100 100 - 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
97 100 100 100 100 100 100 100 - 99 100 100 100 100 100
98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 -
99 - - - - - - - - 100 100 100 - 100 100
100 - 100 - - - - - - 100 - - - - -

Histogrammid PDF failina

Selgituseks:

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.