Ajaloo riigieksam aastal 2010

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule), Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad aritmeetilise keskmise hinnangu usaldusvahemikku usaldusnivool 95%. Kui kahe rühma usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%). Min - vähim saadud tulemus ja Max - suurim saadud tulemus. St. hälve - standardhälve.

Eksaminande kokku: 1778

Neist põhieksamil: 1760

Allpool on esitatud põhieksami statistiline analüüs

Kogutulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 780 44.32 63.70 65.04 66.37 5 68 98 18.98
Hiiumaa 10 0.57 51.21 61.10 70.99 38 63 82 13.82
Ida-Virumaa 133 7.56 50.90 54.72 58.54 5 55 94 22.29
Jõgevamaa 33 1.88 61.80 67.24 72.69 33 69 91 15.35
Järvamaa 59 3.35 58.39 63.07 67.75 20 60 93 17.95
Lääne-Virumaa 80 4.55 66.60 70.25 73.90 24 72 99 16.38
Läänemaa 47 2.67 60.72 65.77 70.81 20 70 92 17.17
Põlvamaa 9 0.51 50.18 61.11 72.04 37 60 78 14.22
Pärnumaa 105 5.97 60.14 64.04 67.93 10 67 95 20.13
Raplamaa 42 2.39 64.28 68.83 73.39 28 72 91 14.62
Saaremaa 56 3.18 59.67 64.41 69.15 17 69 92 17.70
Tartumaa 277 15.74 70.60 72.58 74.56 10 75 98 16.74
Valgamaa 30 1.70 59.49 65.17 70.85 27 68 86 15.21
Viljandimaa 61 3.47 66.14 69.49 72.84 34 71 92 13.08
Võrumaa 38 2.16 58.88 65.13 71.38 25 68 95 19.02
Kokku 1760 100.00 64.93 65.80 66.68 5 69 99 18.77

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1571 89.26 66.22 67.09 67.96 5 70 99 17.60
Inglise 2 0.11 -18.50 89.50 197.50 81 90 98 12.02
Vene 187 10.62 51.27 54.73 58.18 5 56 95 23.97
Kokku 1760 100.00 64.93 65.80 66.68 5 69 99 18.77

Asukoha tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 255 14.49 66.56 68.53 70.51 20 71 97 16.03
Suurlinn 611 34.72 62.61 64.05 65.49 5 67 96 18.11
Teeninduspiirkonnata koolid 571 32.44 65.34 67.11 68.89 5 72 98 21.61
Valla- ja väikelinnakoolid 323 18.35 62.89 64.65 66.41 18 67 99 16.07
Kokku 1760 100.00 64.93 65.80 66.68 5 69 99 18.77

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1731 98.35 65.28 66.16 67.03 5 69 99 18.54
Kutseõppeasutus 29 1.65 36.71 44.66 52.60 14 42 84 20.89
Kokku 1760 100.00 64.93 65.80 66.68 5 69 99 18.77

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 806 45.80 63.39 64.64 65.88 5 67 97 18.00
N 954 54.20 65.56 66.79 68.02 5 71 99 19.36
Kokku 1760 100.00 64.93 65.80 66.68 5 69 99 18.77

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 780 44.32 12.31 12.72 13.13 0 13 25 5.89
Hiiumaa 10 0.57 8.41 11.75 15.09 5 11 20 4.67
Ida-Virumaa 133 7.56 10.03 11.08 12.13 0 11 24 6.10
Jõgevamaa 33 1.88 11.50 13.03 14.56 4 14 22 4.32
Järvamaa 59 3.35 10.83 12.30 13.76 1 12 23 5.61
Lääne-Virumaa 80 4.55 12.36 13.61 14.86 0 13 25 5.61
Läänemaa 47 2.67 11.46 13.00 14.54 0 14 22 5.26
Põlvamaa 9 0.51 9.07 11.67 14.27 7 10 18 3.38
Pärnumaa 105 5.97 11.32 12.50 13.68 0 12 24 6.09
Raplamaa 42 2.39 11.52 12.98 14.43 4 13 22 4.67
Saaremaa 56 3.18 11.65 12.69 13.73 3 13 22 3.88
Tartumaa 277 15.74 14.26 14.98 15.70 0 15 25 6.09
Valgamaa 30 1.70 10.10 12.07 14.04 4 11 20 5.28
Viljandimaa 61 3.47 12.31 13.61 14.91 2 14 24 5.08
Võrumaa 38 2.16 10.89 12.93 14.98 0 13 24 6.22
Kokku 1760 100.00 12.72 13.00 13.27 0 13 25 5.83

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1571 89.26 12.79 13.07 13.35 0 13 25 5.67
Inglise 2 0.11 -26.40 21.25 68.90 18 21 25 5.30
Vene 187 10.62 11.28 12.29 13.30 0 12 25 7.00
Kokku 1760 100.00 12.72 13.00 13.27 0 13 25 5.83

Asukoha tüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 255 14.49 13.00 13.64 14.27 0 14 25 5.12
Suurlinn 611 34.72 11.93 12.37 12.80 0 12 24 5.48
Teeninduspiirkonnata koolid 571 32.44 13.37 13.92 14.47 0 14 25 6.73
Valla- ja väikelinnakoolid 323 18.35 11.51 12.05 12.59 0 12 25 4.94
Kokku 1760 100.00 12.72 13.00 13.27 0 13 25 5.83

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1731 98.35 12.82 13.09 13.36 0 13 25 5.79
Kutseõppeasutus 29 1.65 5.21 7.41 9.62 0 7 19 5.79
Kokku 1760 100.00 12.72 13.00 13.27 0 13 25 5.83

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 806 45.80 11.65 12.05 12.45 0 12 25 5.81
N 954 54.20 13.43 13.80 14.16 0 14 25 5.73
Kokku 1760 100.00 12.72 13.00 13.27 0 13 25 5.83

OSA1 tulemused teema valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 17 0.97 0.00 0 0 0 0.00
1 285 16.19 10.19 10.74 11.29 0 23 10 4.72
2 82 4.66 13.30 14.46 15.62 0 25 14 5.28
3 652 37.05 11.10 11.50 11.90 0 25 11 5.21
4 95 5.40 10.23 11.50 12.77 0 24 12 6.25
5 186 10.57 13.20 14.12 15.04 0 25 15 6.34
6 443 25.17 16.30 16.74 17.18 0 25 17 4.71
Kokku 1760 100.00 12.72 13.00 13.27 0 25 13 5.83

OSA1 tulemused teema valiku järgi - mehed

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 10 1.24 0.00 0 0 0 0.00
1 174 21.59 9.56 10.25 10.94 0 23 10 4.61
2 46 5.71 12.11 13.72 15.32 0 24 14 5.41
3 299 37.10 10.05 10.62 11.19 0 24 10 5.03
4 31 3.85 9.29 11.79 14.29 0 24 12 6.83
5 84 10.42 12.36 13.69 15.02 0 25 15 6.14
6 162 20.10 15.27 16.09 16.91 0 25 16 5.31
Kokku 806 100.00 11.65 12.05 12.45 0 25 12 5.81

OSA1 tulemused teema valiku järgi - naised

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 7 0.73 0.00 0 0 0 0.00
1 111 11.64 10.59 11.50 12.41 0 22 12 4.82
2 36 3.77 13.70 15.40 17.11 5 25 16 5.03
3 353 37.00 11.69 12.24 12.79 0 25 12 5.25
4 64 6.71 9.86 11.36 12.86 0 24 12 6.01
5 102 10.69 13.19 14.47 15.75 0 25 15 6.51
6 281 29.45 16.61 17.11 17.62 6 25 18 4.29
Kokku 954 100.00 13.43 13.80 14.16 0 25 14 5.73

OSA1 tulemused teema valiku järgi - eesti õppekeelega

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 13 0.83 0.00 0 0 0 0.00
1 247 15.72 9.87 10.43 10.99 0 23 10 4.46
2 72 4.58 13.16 14.38 15.61 0 25 14 5.21
3 610 38.83 10.84 11.23 11.62 0 24 11 4.91
4 65 4.14 9.14 10.64 12.14 0 24 10 6.05
5 123 7.83 15.00 15.97 16.94 0 25 16 5.42
6 441 28.07 16.39 16.81 17.24 0 25 17 4.58
Kokku 1571 100.00 12.79 13.07 13.35 0 25 13 5.67

OSA1 tulemused teema valiku järgi - vene õppekeelega

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 4 2.14 0.00 0 0 0 0.00
1 38 20.32 10.81 12.74 14.66 0 22 13 5.85
2 10 5.35 10.68 15.00 19.32 5 22 16 6.03
3 42 22.46 13.00 15.33 17.67 0 25 17 7.50
4 30 16.04 10.98 13.37 15.75 0 24 13 6.38
5 61 32.62 8.55 10.15 11.75 0 20 10 6.24
6 2 1.07 0.00 0 0 0 0.00
Kokku 187 100.00 11.28 12.29 13.30 0 25 12 7.00

Teemad- aspektid, OSA1 tulemus ning kogutulemus (keskmised)

N N (%) OT1 Tulemus O1T1 O1T2 O1T3 O1T4 O1T5 O1T6 O1T7 O1T8
- ei kirjutanud 17 0.97 0.00 27.29
1 285 16.19 10.74 62.54 1.29 0.61 0.77 1.99 1.73 1.55 1.42 1.37
2 82 4.66 14.46 71.98 1.45 0.92 0.86 2.93 2.51 2.31 1.95 1.53
3 652 37.05 11.50 63.00 1.33 0.76 0.84 2.38 1.85 1.58 1.38 1.37
4 95 5.40 11.50 57.99 1.26 0.54 0.65 2.37 2.07 1.68 1.58 1.34
5 186 10.57 14.12 66.54 1.56 0.79 0.69 3.05 2.52 2.15 1.97 1.40
6 443 25.17 16.74 73.74 1.72 0.72 0.85 3.88 3.08 2.52 2.22 1.75
Kokku 1760 100.00 13.00 65.80 1.45 0.72 0.81 2.80 2.26 1.91 1.70 1.48

Teemad ja sagedused

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
- ei kirjutanud 17 17 0 0 0 0 0
1 7 36 97 106 37 9 0
2 1 5 11 31 23 12 1
3 13 78 209 220 102 43 1
4 6 19 20 33 13 10 0
5 7 23 27 46 56 34 4
6 3 4 39 114 178 108 7
Kokku 54 182 403 550 409 216 13

Teemad ja sagedused - õppekeeleks eesti

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
- ei kirjutanud 13 13 0 0 0 0 0
1 4 32 90 91 31 3 0
2 1 4 10 28 21 9 1
3 11 72 204 212 93 29 0
4 5 15 16 22 8 4 0
5 2 5 14 34 38 32 3
6 1 2 39 114 178 108 7
Kokku 37 143 373 501 369 185 11

Teemad ja sagedused - õppekeeleks vene

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
- ei kirjutanud 4 4 0 0 0 0 0
1 3 4 7 15 6 6 0
2 0 1 1 3 2 3 0
3 2 6 5 8 9 14 1
4 1 4 4 11 5 6 0
5 5 18 13 12 17 1 0
6 2 2 0 0 0 0 0
Kokku 17 39 30 49 39 30 1

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 780 44.32 16.87 17.21 17.55 1 18 25 4.86
Hiiumaa 10 0.57 14.44 16.50 18.56 10 17 20 2.88
Ida-Virumaa 133 7.56 13.42 14.42 15.42 1 15 25 5.82
Jõgevamaa 33 1.88 15.48 17.06 18.64 5 17 23 4.46
Järvamaa 59 3.35 14.84 15.97 17.09 5 17 24 4.30
Lääne-Virumaa 80 4.55 16.91 17.95 18.99 7 19 25 4.65
Läänemaa 47 2.67 14.99 16.43 17.86 4 17 24 4.90
Põlvamaa 9 0.51 11.16 14.78 18.40 7 15 22 4.71
Pärnumaa 105 5.97 15.17 16.10 17.04 5 16 25 4.86
Raplamaa 42 2.39 15.93 17.40 18.88 6 18 25 4.73
Saaremaa 56 3.18 16.13 17.57 19.01 4 18 25 5.37
Tartumaa 277 15.74 17.78 18.28 18.78 3 19 25 4.23
Valgamaa 30 1.70 14.35 16.07 17.78 5 16 24 4.59
Viljandimaa 61 3.47 16.53 17.49 18.46 7 18 25 3.77
Võrumaa 38 2.16 14.86 16.45 18.04 7 18 24 4.83
Kokku 1760 100.00 16.82 17.04 17.27 1 18 25 4.86

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1571 89.26 17.16 17.39 17.62 2 18 25 4.57
Inglise 2 0.11 -16.12 22.00 60.12 19 22 25 4.24
Vene 187 10.62 13.21 14.09 14.96 1 15 24 6.06
Kokku 1760 100.00 16.82 17.04 17.27 1 18 25 4.86

Asukoha tüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 255 14.49 16.87 17.43 17.98 3 18 25 4.51
Suurlinn 611 34.72 16.41 16.80 17.18 1 18 25 4.80
Teeninduspiirkonnata koolid 571 32.44 16.91 17.34 17.77 2 19 25 5.24
Valla- ja väikelinnakoolid 323 18.35 16.20 16.69 17.19 2 17 25 4.52
Kokku 1760 100.00 16.82 17.04 17.27 1 18 25 4.86

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1731 98.35 16.91 17.13 17.36 1 18 25 4.82
Kutseõppeasutus 29 1.65 9.95 11.72 13.50 5 11 21 4.67
Kokku 1760 100.00 16.82 17.04 17.27 1 18 25 4.86

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 806 45.80 16.59 16.91 17.24 1 17 25 4.68
N 954 54.20 16.84 17.16 17.47 1 18 25 5.01
Kokku 1760 100.00 16.82 17.04 17.27 1 18 25 4.86

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 780 44.32 16.13 16.50 16.87 1 18 25 5.26
Hiiumaa 10 0.57 11.51 15.20 18.89 7 16 23 5.16
Ida-Virumaa 133 7.56 12.28 13.44 14.60 1 14 25 6.76
Jõgevamaa 33 1.88 16.68 18.15 19.63 11 18 25 4.16
Järvamaa 59 3.35 15.17 16.53 17.88 6 17 25 5.21
Lääne-Virumaa 80 4.55 16.39 17.46 18.54 3 18 25 4.83
Läänemaa 47 2.67 14.35 15.83 17.31 5 17 25 5.04
Põlvamaa 9 0.51 12.07 15.44 18.82 9 16 21 4.39
Pärnumaa 105 5.97 15.57 16.60 17.63 1 18 25 5.33
Raplamaa 42 2.39 17.80 18.98 20.16 9 20 25 3.79
Saaremaa 56 3.18 14.66 15.96 17.26 2 17 23 4.85
Tartumaa 277 15.74 17.82 18.38 18.94 0 19 25 4.70
Valgamaa 30 1.70 16.27 17.63 18.99 9 18 24 3.64
Viljandimaa 61 3.47 17.76 18.66 19.55 9 19 25 3.51
Võrumaa 38 2.16 15.65 17.39 19.14 5 18 25 5.32
Kokku 1760 100.00 16.52 16.77 17.02 0 18 25 5.29

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1571 89.26 16.93 17.17 17.41 0 18 25 4.89
Inglise 2 0.11 -2.41 23.00 48.41 21 23 25 2.83
Vene 187 10.62 12.35 13.36 14.37 1 14 25 7.00
Kokku 1760 100.00 16.52 16.77 17.02 0 18 25 5.29

Asukoha tüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 255 14.49 17.14 17.70 18.25 5 18 25 4.51
Suurlinn 611 34.72 15.96 16.39 16.82 1 17 25 5.42
Teeninduspiirkonnata koolid 571 32.44 16.19 16.67 17.14 0 18 25 5.78
Valla- ja väikelinnakoolid 323 18.35 16.44 16.94 17.44 1 18 25 4.56
Kokku 1760 100.00 16.52 16.77 17.02 0 18 25 5.29

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1731 98.35 16.60 16.85 17.09 0 18 25 5.23
Kutseõppeasutus 29 1.65 9.72 12.28 14.83 3 12 24 6.72
Kokku 1760 100.00 16.52 16.77 17.02 0 18 25 5.29

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 806 45.80 16.52 16.87 17.22 0 18 25 5.04
N 954 54.20 16.34 16.69 17.04 1 18 25 5.49
Kokku 1760 100.00 16.52 16.77 17.02 0 18 25 5.29

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 780 44.32 17.97 18.37 18.76 0 20 25 5.66
Hiiumaa 10 0.57 14.40 17.40 20.40 10 18 24 4.20
Ida-Virumaa 133 7.56 14.42 15.52 16.62 1 16 25 6.43
Jõgevamaa 33 1.88 16.91 18.76 20.60 7 20 25 5.21
Järvamaa 59 3.35 16.72 18.12 19.52 7 19 25 5.38
Lääne-Virumaa 80 4.55 20.10 21.04 21.97 6 22 25 4.20
Läänemaa 47 2.67 18.98 20.32 21.66 7 22 25 4.56
Põlvamaa 9 0.51 15.46 19.11 22.77 12 21 25 4.76
Pärnumaa 105 5.97 17.42 18.60 19.78 2 20 25 6.09
Raplamaa 42 2.39 17.89 19.26 20.64 8 21 25 4.42
Saaremaa 56 3.18 16.46 17.98 19.50 2 20 25 5.68
Tartumaa 277 15.74 20.19 20.72 21.25 1 22 25 4.49
Valgamaa 30 1.70 17.31 19.10 20.89 6 20 25 4.79
Viljandimaa 61 3.47 18.49 19.48 20.47 10 21 25 3.87
Võrumaa 38 2.16 16.38 18.21 20.04 4 19 25 5.58
Kokku 1760 100.00 18.51 18.76 19.02 0 20 25 5.52

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1571 89.26 18.98 19.24 19.50 0 21 25 5.20
Inglise 2 0.11 23.00 23 23 23 0.00
Vene 187 10.62 13.78 14.71 15.64 0 16 25 6.45
Kokku 1760 100.00 18.51 18.76 19.02 0 20 25 5.52

Asukoha tüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 255 14.49 18.99 19.56 20.13 3 21 25 4.65
Suurlinn 611 34.72 17.83 18.26 18.69 0 20 25 5.43
Teeninduspiirkonnata koolid 571 32.44 18.46 18.96 19.46 0 21 25 6.12
Valla- ja väikelinnakoolid 323 18.35 18.18 18.74 19.30 1 20 25 5.11
Kokku 1760 100.00 18.51 18.76 19.02 0 20 25 5.52

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1731 98.35 18.60 18.86 19.12 0 20 25 5.47
Kutseõppeasutus 29 1.65 10.90 13.07 15.23 3 11 24 5.69
Kokku 1760 100.00 18.51 18.76 19.02 0 20 25 5.52

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 806 45.80 18.21 18.58 18.94 0 20 25 5.32
N 954 54.20 18.56 18.92 19.28 0 21 25 5.68
Kokku 1760 100.00 18.51 18.76 19.02 0 20 25 5.52

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 13.00 51.99 25 5.83
OT2 1 17.04 68.18 25 4.86
OT3 0 16.77 67.08 25 5.29
OT4 0 18.76 75.05 25 5.52

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 Tulemus
OT1 1.00 0.62 0.61 0.63 0.83
OT2 0.62 1.00 0.76 0.75 0.88
OT3 0.61 0.76 1.00 0.75 0.89
OT4 0.63 0.75 0.75 1.00 0.89
Tulemus 0.83 0.88 0.89 0.89 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.