Ajaloo riigieksam aastal 2009

30. juuli 2009. a 08:15:48

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 1933

Neist põhieksamil: 1918

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 790 41.19 59.94 61.28 62.62 7 63 98 19.19
Hiiumaa 2 0.10 23.32 80.50 137.68 76 80 85 6.36
Ida-Virumaa 125 6.52 55.40 58.66 61.92 4 62 88 18.42
Jõgevamaa 47 2.45 52.14 57.36 62.58 15 57 89 17.78
Järvamaa 48 2.50 55.66 61.38 67.09 17 68 95 19.66
Lääne-Virumaa 85 4.43 64.61 67.89 71.18 26 68 98 15.23
Läänemaa 60 3.13 52.82 57.38 61.94 12 58 90 17.65
Põlvamaa 15 0.78 58.58 67.07 75.55 33 65 88 15.32
Pärnumaa 154 8.03 58.35 61.80 65.25 1 66 95 21.67
Raplamaa 50 2.61 54.18 58.92 63.66 23 58 87 16.67
Saaremaa 93 4.85 48.13 52.38 56.62 11 55 90 20.60
Tartumaa 338 17.62 70.43 72.32 74.21 17 76 99 17.67
Valgamaa 21 1.09 48.45 57.52 66.60 16 60 91 19.94
Viljandimaa 52 2.71 53.71 58.65 63.60 24 56 98 17.76
Võrumaa 38 1.98 52.49 59.47 66.46 19 55 94 21.25
Kokku 1918 100.00 61.72 62.60 63.47 1 64 99 19.52

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1733 90.35 62.25 63.15 64.06 1 65 99 19.16
Vene 185 9.65 54.20 57.39 60.59 4 61 98 22.05
Kokku 1918 100.00 61.72 62.60 63.47 1 64 99 19.52

Asukoha tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 269 14.03 60.17 62.17 64.17 12 63 98 16.64
Suurlinn 696 36.29 61.97 63.34 64.72 7 65 99 18.45
Teeninduspiirkonnata koolid 548 28.57 63.08 64.96 66.83 1 69 98 22.32
Valla- ja väikelinnakoolid 405 21.12 56.61 58.41 60.21 4 60 98 18.41
Kokku 1918 100.00 61.72 62.60 63.47 1 64 99 19.52

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1892 98.64 61.97 62.84 63.72 4 65 99 19.38
Kutseõppeasutus 26 1.36 36.00 44.88 53.77 1 44 82 22.00
Kokku 1918 100.00 61.72 62.60 63.47 1 64 99 19.52

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 787 41.03 59.05 60.41 61.77 4 62 98 19.45
N 1131 58.97 62.99 64.12 65.26 1 66 99 19.44
Kokku 1918 100.00 61.72 62.60 63.47 1 64 99 19.52

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 790 41.19 13.26 13.64 14.02 0 14 25 5.48
Hiiumaa 2 0.10 -42.68 14.50 71.68 10 14 19 6.36
Ida-Virumaa 125 6.52 13.00 14.00 14.99 0 14 25 5.63
Jõgevamaa 47 2.45 11.13 12.53 13.93 0 12 20 4.78
Järvamaa 48 2.50 12.19 13.48 14.77 2 14 22 4.44
Lääne-Virumaa 85 4.43 13.68 14.60 15.52 6 15 25 4.27
Läänemaa 60 3.13 11.28 12.55 13.82 0 13 22 4.90
Põlvamaa 15 0.78 12.06 14.63 17.21 6 14 22 4.65
Pärnumaa 154 8.03 12.50 13.47 14.44 0 14 24 6.08
Raplamaa 50 2.61 10.92 12.14 13.36 4 12 22 4.28
Saaremaa 93 4.85 10.45 11.49 12.53 0 11 21 5.04
Tartumaa 338 17.62 16.58 17.16 17.75 0 18 25 5.46
Valgamaa 21 1.09 10.75 13.36 15.96 0 14 22 5.73
Viljandimaa 52 2.71 12.16 13.51 14.86 4 13 25 4.86
Võrumaa 38 1.98 11.65 13.42 15.19 0 14 22 5.39
Kokku 1918 100.00 13.85 14.10 14.35 0 14 25 5.56

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1733 90.35 13.80 14.06 14.31 0 14 25 5.51
Vene 185 9.65 13.67 14.55 15.42 0 14 25 6.04
Kokku 1918 100.00 13.85 14.10 14.35 0 14 25 5.56

Asukoha tüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 269 14.03 13.56 14.12 14.67 0 14 25 4.65
Suurlinn 696 36.29 13.91 14.31 14.71 0 14 25 5.40
Teeninduspiirkonnata koolid 548 28.57 14.48 15.01 15.53 0 16 25 6.24
Valla- ja väikelinnakoolid 405 21.12 12.02 12.52 13.01 0 12 24 5.08
Kokku 1918 100.00 13.85 14.10 14.35 0 14 25 5.56

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1892 98.64 13.91 14.16 14.41 0 14 25 5.54
Kutseõppeasutus 26 1.36 7.50 9.73 11.96 0 10 20 5.52
Kokku 1918 100.00 13.85 14.10 14.35 0 14 25 5.56

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 787 41.03 12.88 13.27 13.67 0 14 25 5.63
N 1131 58.97 14.36 14.68 15.00 0 15 25 5.44
Kokku 1918 100.00 13.85 14.10 14.35 0 14 25 5.56

OSA1 tulemused teema valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 11 0.57 0.00 0 0 0 0.00
1 101 5.27 11.73 13.14 14.56 0 25 14 7.17
2 247 12.88 11.74 12.41 13.07 0 25 12 5.31
3 100 5.21 17.94 18.98 20.01 0 25 20 5.20
4 605 31.54 15.04 15.43 15.82 0 25 16 4.92
5 726 37.85 13.50 13.86 14.22 0 25 14 4.99
6 128 6.67 9.67 10.63 11.59 0 24 10 5.49
Kokku 1918 100.00 13.85 14.10 14.35 0 25 14 5.56

OSA1 tulemused teema valiku järgi - mehed

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 5 0.64 0.00 0 0 0 0.00
1 34 4.32 11.11 13.34 15.56 0 24 14 6.38
2 93 11.82 10.12 11.20 12.29 0 25 11 5.28
3 28 3.56 16.17 18.54 20.90 6 25 20 6.11
4 159 20.20 13.65 14.47 15.28 2 25 14 5.18
5 406 51.59 13.11 13.61 14.12 0 25 14 5.16
6 62 7.88 8.33 9.75 11.17 0 22 10 5.59
Kokku 787 100.00 12.88 13.27 13.67 0 25 14 5.63

OSA1 tulemused teema valiku järgi - naised

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 6 0.53 0.00 0 0 0 0.00
1 67 5.92 11.20 13.04 14.89 0 25 14 7.58
2 154 13.62 12.31 13.14 13.97 0 25 13 5.22
3 72 6.37 18.01 19.15 20.28 0 25 20 4.83
4 446 39.43 15.33 15.77 16.22 0 25 16 4.79
5 320 28.29 13.65 14.17 14.70 0 24 14 4.76
6 66 5.84 10.16 11.46 12.77 0 24 12 5.30
Kokku 1131 100.00 14.36 14.68 15.00 0 25 15 5.44

OSA1 tulemused teema valiku järgi - eesti õppekeelega

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
- ei kirjutanud 11 0.63 0.00 0 0 0 0.00
1 92 5.31 11.89 13.33 14.76 0 25 14 6.91
2 218 12.58 11.56 12.25 12.95 0 25 12 5.18
3 96 5.54 18.28 19.23 20.19 6 25 20 4.70
4 549 31.68 14.92 15.33 15.73 0 25 16 4.84
5 654 37.74 13.40 13.78 14.16 0 25 14 4.98
6 113 6.52 9.49 10.52 11.54 0 24 10 5.50
Kokku 1733 100.00 13.80 14.06 14.31 0 25 14 5.51

OSA1 tulemused teema valiku järgi - vene õppekeelega

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1 9 4.86 3.82 11.28 18.74 0 23 11 9.70
2 29 15.68 11.20 13.57 15.94 0 25 15 6.24
3 4 2.16 -5.97 12.75 31.47 0 23 14 11.77
4 56 30.27 14.93 16.45 17.96 6 25 17 5.65
5 72 38.92 13.42 14.60 15.79 4 24 14 5.04
6 15 8.11 8.45 11.50 14.55 0 20 12 5.52
Kokku 185 100.00 13.67 14.55 15.42 0 25 14 6.04

Teemad- aspektid, OSA1 tulemus ning kogutulemus (keskmised)

N N (%) OT1 Tulemus O1T1 O1T2 O1T3 O1T4 O1T5 O1T6 O1T7 O1T8
- ei kirjutanud 11 0.57 0.00 19.73
1 101 5.27 13.14 63.47 1.40 0.81 0.75 2.98 2.34 1.81 1.60 1.47
2 247 12.88 12.41 58.01 1.49 0.83 0.73 2.63 2.14 1.67 1.42 1.50
3 100 5.21 18.98 79.98 1.81 0.78 0.91 4.33 3.87 2.87 2.56 1.84
4 605 31.54 15.43 64.71 1.76 0.67 0.75 3.70 2.63 2.30 1.90 1.72
5 726 37.85 13.86 61.25 1.61 0.65 0.76 3.09 2.47 2.05 1.72 1.52
6 128 6.67 10.63 58.50 1.28 0.64 0.64 2.12 1.82 1.46 1.41 1.28
Kokku 1918 100.00 14.10 62.60 1.62 0.70 0.75 3.22 2.50 2.07 1.75 1.58

Teemad ja sagedused

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
- ei kirjutanud 11 11 0 0 0 0 0
1 12 14 21 21 28 17 2
2 5 16 71 90 49 21 2
3 1 1 7 12 32 48 8
4 1 14 78 190 210 113 4
5 7 33 142 260 221 70 1
6 6 24 36 40 21 7 0
Kokku 43 113 355 613 561 276 17

Teemad ja sagedused - õppekeeleks eesti

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
- ei kirjutanud 11 11 0 0 0 0 0
1 9 11 20 20 27 14 2
2 4 13 65 84 38 18 1
3 0 0 6 12 32 46 8
4 1 14 68 177 196 94 3
5 7 31 129 235 201 58 1
6 5 22 34 33 18 6 0
Kokku 37 102 322 561 512 236 15

Teemad ja sagedused - õppekeeleks vene

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
1 3 3 1 1 1 3 0
2 1 3 6 6 11 3 1
3 1 1 1 0 0 2 0
4 0 0 10 13 14 19 1
5 0 2 13 25 20 12 0
6 1 2 2 7 3 1 0
Kokku 6 11 33 52 49 40 2

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 790 41.19 14.05 14.44 14.84 0 15 25 5.69
Hiiumaa 2 0.10 8.29 21.00 33.71 20 21 22 1.41
Ida-Virumaa 125 6.52 12.87 13.94 15.01 0 15 25 6.05
Jõgevamaa 47 2.45 11.39 12.91 14.44 3 13 22 5.19
Järvamaa 48 2.50 12.40 14.06 15.72 2 16 24 5.71
Lääne-Virumaa 85 4.43 16.43 17.42 18.42 7 17 25 4.61
Läänemaa 60 3.13 12.56 13.95 15.34 0 14 23 5.38
Põlvamaa 15 0.78 13.16 15.87 18.57 5 15 23 4.88
Pärnumaa 154 8.03 14.41 15.36 16.31 0 16 25 5.96
Raplamaa 50 2.61 12.16 13.86 15.56 2 13 23 5.97
Saaremaa 93 4.85 11.69 12.96 14.23 1 14 24 6.16
Tartumaa 338 17.62 16.52 17.05 17.58 0 18 25 4.96
Valgamaa 21 1.09 11.19 13.48 15.76 4 13 24 5.02
Viljandimaa 52 2.71 11.79 13.31 14.82 2 13 24 5.44
Võrumaa 38 1.98 12.32 14.26 16.21 3 14 24 5.92
Kokku 1918 100.00 14.64 14.90 15.16 0 16 25 5.70

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1733 90.35 14.78 15.04 15.30 0 16 25 5.55
Vene 185 9.65 12.60 13.59 14.59 0 14 25 6.86
Kokku 1918 100.00 14.64 14.90 15.16 0 16 25 5.70

Asukoha tüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 269 14.03 14.08 14.71 15.33 0 15 24 5.20
Suurlinn 696 36.29 14.72 15.12 15.53 0 16 25 5.49
Teeninduspiirkonnata koolid 548 28.57 14.82 15.34 15.86 0 17 25 6.21
Valla- ja väikelinnakoolid 405 21.12 13.50 14.05 14.59 1 15 25 5.58
Kokku 1918 100.00 14.64 14.90 15.16 0 16 25 5.70

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1892 98.64 14.70 14.95 15.21 0 16 25 5.68
Kutseõppeasutus 26 1.36 8.59 11.12 13.65 0 12 23 6.26
Kokku 1918 100.00 14.64 14.90 15.16 0 16 25 5.70

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 787 41.03 13.85 14.25 14.64 0 15 25 5.69
N 1131 58.97 15.02 15.36 15.69 0 16 25 5.67
Kokku 1918 100.00 14.64 14.90 15.16 0 16 25 5.70

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 790 41.19 16.37 16.74 17.11 0 18 25 5.31
Hiiumaa 2 0.10 -3.41 22.00 47.41 20 22 24 2.83
Ida-Virumaa 125 6.52 14.71 15.70 16.70 0 17 25 5.64
Jõgevamaa 47 2.45 15.50 16.91 18.33 7 16 24 4.80
Järvamaa 48 2.50 15.15 16.81 18.48 4 19 25 5.73
Lääne-Virumaa 85 4.43 17.67 18.68 19.70 8 19 25 4.71
Läänemaa 60 3.13 14.84 16.22 17.60 1 17 25 5.34
Põlvamaa 15 0.78 15.47 18.00 20.53 7 18 24 4.57
Pärnumaa 154 8.03 15.98 16.95 17.91 0 18 25 6.07
Raplamaa 50 2.61 15.01 16.40 17.79 5 18 23 4.88
Saaremaa 93 4.85 12.82 14.02 15.22 1 14 24 5.84
Tartumaa 338 17.62 18.67 19.18 19.70 5 20 25 4.81
Valgamaa 21 1.09 12.59 15.29 17.98 3 16 25 5.93
Viljandimaa 52 2.71 15.01 16.44 17.88 5 17 25 5.16
Võrumaa 38 1.98 13.77 15.71 17.65 1 16 25 5.90
Kokku 1918 100.00 16.78 17.03 17.27 0 18 25 5.45

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1733 90.35 16.99 17.24 17.49 0 18 25 5.32
Vene 185 9.65 14.12 15.03 15.93 0 16 25 6.23
Kokku 1918 100.00 16.78 17.03 17.27 0 18 25 5.45

Asukoha tüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 269 14.03 16.38 16.99 17.59 1 17 25 5.03
Suurlinn 696 36.29 16.82 17.21 17.60 0 18 25 5.20
Teeninduspiirkonnata koolid 548 28.57 16.91 17.40 17.89 1 19 25 5.87
Valla- ja väikelinnakoolid 405 21.12 15.70 16.23 16.77 0 17 25 5.49
Kokku 1918 100.00 16.78 17.03 17.27 0 18 25 5.45

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1892 98.64 16.84 17.09 17.33 0 18 25 5.41
Kutseõppeasutus 26 1.36 10.08 12.65 15.22 1 14 22 6.36
Kokku 1918 100.00 16.78 17.03 17.27 0 18 25 5.45

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 787 41.03 16.77 17.14 17.51 0 18 25 5.28
N 1131 58.97 16.62 16.95 17.27 0 18 25 5.57
Kokku 1918 100.00 16.78 17.03 17.27 0 18 25 5.45

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 790 41.19 15.86 16.25 16.64 0 17 25 5.62
Hiiumaa 2 0.10 10.29 23.00 35.71 22 23 24 1.41
Ida-Virumaa 125 6.52 13.87 14.78 15.69 0 15 24 5.14
Jõgevamaa 47 2.45 13.10 14.74 16.39 2 15 24 5.62
Järvamaa 48 2.50 15.09 16.83 18.57 6 19 25 5.99
Lääne-Virumaa 85 4.43 15.97 16.96 17.96 0 17 25 4.61
Läänemaa 60 3.13 12.97 14.43 15.90 2 15 24 5.68
Põlvamaa 15 0.78 15.32 18.27 21.22 7 19 24 5.32
Pärnumaa 154 8.03 14.88 15.81 16.75 0 17 25 5.88
Raplamaa 50 2.61 15.07 16.26 17.45 8 17 25 4.18
Saaremaa 93 4.85 12.68 13.86 15.04 2 14 24 5.72
Tartumaa 338 17.62 18.16 18.70 19.24 3 20 25 5.03
Valgamaa 21 1.09 12.60 15.19 17.78 2 18 23 5.69
Viljandimaa 52 2.71 13.70 15.15 16.61 3 14 25 5.23
Võrumaa 38 1.98 13.87 15.84 17.82 6 15 25 6.01
Kokku 1918 100.00 16.11 16.36 16.61 0 17 25 5.59

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1733 90.35 16.36 16.62 16.88 0 17 25 5.46
Vene 185 9.65 13.05 13.95 14.85 0 15 25 6.20
Kokku 1918 100.00 16.11 16.36 16.61 0 17 25 5.59

Asukoha tüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Maakonnakeskus 269 14.03 15.56 16.16 16.75 2 16 25 4.94
Suurlinn 696 36.29 16.10 16.49 16.88 0 17 25 5.25
Teeninduspiirkonnata koolid 548 28.57 16.48 17.02 17.55 0 19 25 6.35
Valla- ja väikelinnakoolid 405 21.12 14.87 15.39 15.91 0 16 25 5.34
Kokku 1918 100.00 16.11 16.36 16.61 0 17 25 5.59

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 1892 98.64 16.18 16.43 16.68 0 17 25 5.54
Kutseõppeasutus 26 1.36 8.40 11.15 13.91 0 10 24 6.82
Kokku 1918 100.00 16.11 16.36 16.61 0 17 25 5.59

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 787 41.03 15.13 15.53 15.93 0 16 25 5.71
N 1131 58.97 16.62 16.94 17.26 0 18 25 5.44
Kokku 1918 100.00 16.11 16.36 16.61 0 17 25 5.59

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 14.10 56.41 25 5.56
OT2 0 14.90 59.60 25 5.70
OT3 0 17.03 68.10 25 5.45
OT4 0 16.36 65.45 25 5.59

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 Tulemus
OT1 1.00 0.64 0.62 0.65 0.83
OT2 0.64 1.00 0.76 0.74 0.90
OT3 0.62 0.76 1.00 0.71 0.88
OT4 0.65 0.74 0.71 1.00 0.89
Tulemus 0.83 0.90 0.88 0.89 1.00

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.