Ajaloo riigieksam aastal 2008

21. aug 2008. a 14:48:31

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Eksaminande kokku: 2220

Neist põhieksamil: 2211

Kogu tulemus

Maakonniti

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 946 42.79 58.98 60.25 61.51 5 62 98 19.81
Hiiumaa 6 0.27 48.63 60.50 72.37 45 62 77 11.31
Ida-Virumaa 155 7.01 50.44 53.23 56.02 16 54 95 17.57
Jõgevamaa 38 1.72 47.89 54.21 60.53 16 59 88 19.22
Järvamaa 79 3.57 52.04 56.22 60.39 14 59 92 18.65
Lääne-Virumaa 87 3.93 54.33 58.62 62.91 13 60 91 20.14
Läänemaa 57 2.58 52.58 57.33 62.09 18 60 93 17.92
Põlvamaa 26 1.18 48.47 56.50 64.53 28 58 82 19.88
Pärnumaa 152 6.87 56.96 59.98 63.00 2 62 94 18.86
Raplamaa 55 2.49 52.93 57.84 62.74 20 55 92 18.13
Saaremaa 44 1.99 59.42 65.18 70.94 26 72 96 18.94
Tartumaa 383 17.32 67.89 69.64 71.38 4 72 99 17.37
Valgamaa 27 1.22 47.61 55.11 62.61 23 53 85 18.96
Viljandimaa 114 5.16 54.71 58.04 61.38 15 58 98 17.98
Võrumaa 42 1.90 54.73 61.29 67.84 19 62 98 21.03
Kokku 2211 100.00 60.00 60.82 61.63 2 62 99 19.45

Õppekeele järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1995 90.23 60.58 61.42 62.27 2 63 99 19.25
Muu 1 0.05 55.00 55 55 55
Vene 215 9.72 52.46 55.22 57.98 5 59 95 20.51
Kokku 2211 100.00 60.00 60.82 61.63 2 62 99 19.45

Asukoha tüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 21 0.95 29.45 38.52 47.60 8 33 77 19.93
Maakonnakeskus 365 16.51 58.93 60.83 62.73 18 62 98 18.43
Suurlinn 811 36.68 58.89 60.19 61.49 5 62 98 18.83
Teeninduspiirkonnata koolid 499 22.57 68.62 70.16 71.71 10 73 99 17.53
Täiskasvanute gümnaasiumid 112 5.07 40.39 44.41 48.43 2 44 92 21.47
Valla- ja väikelinnakoolid 403 18.23 54.51 56.20 57.89 16 57 98 17.28
Kokku 2211 100.00 60.00 60.82 61.63 2 62 99 19.45

Koolitüübi järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2074 93.80 61.15 61.96 62.77 5 63 99 18.79
Kutseõppeasutus 21 0.95 29.45 38.52 47.60 8 33 77 19.93
Täiskasvanute gümnaasium 116 5.25 40.51 44.43 48.35 2 44 92 21.32
Kokku 2211 100.00 60.00 60.82 61.63 2 62 99 19.45

Soo järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 936 42.33 58.43 59.62 60.82 7 61 99 18.67
N 1275 57.67 60.59 61.69 62.79 2 63 98 19.96
Kokku 2211 100.00 60.00 60.82 61.63 2 62 99 19.45

OSA1

Maakonniti - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 946 42.79 12.76 13.12 13.48 0 14 25 5.66
Hiiumaa 6 0.27 8.04 13.42 18.79 8 14 20 5.12
Ida-Virumaa 155 7.01 11.56 12.43 13.30 0 12 25 5.50
Jõgevamaa 38 1.72 9.88 11.84 13.81 0 14 21 5.98
Järvamaa 79 3.57 10.70 11.95 13.20 0 12 25 5.58
Lääne-Virumaa 87 3.93 11.42 12.67 13.91 0 13 24 5.84
Läänemaa 57 2.58 11.39 12.66 13.93 0 13 24 4.78
Põlvamaa 26 1.18 10.87 13.21 15.56 0 15 25 5.80
Pärnumaa 152 6.87 12.87 13.79 14.70 0 14 25 5.70
Raplamaa 55 2.49 10.80 12.41 14.01 0 12 25 5.94
Saaremaa 44 1.99 12.01 13.59 15.17 4 13 25 5.20
Tartumaa 383 17.32 15.64 16.17 16.71 0 16 25 5.30
Valgamaa 27 1.22 10.41 12.59 14.77 0 13 20 5.51
Viljandimaa 114 5.16 11.20 12.24 13.28 0 12 25 5.61
Võrumaa 42 1.90 12.01 13.87 15.72 0 13 25 5.96
Kokku 2211 100.00 13.27 13.51 13.75 0 14 25 5.71

Õppekeele järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1995 90.23 13.22 13.47 13.72 0 14 25 5.66
Muu 1 0.05 16.00 16 16 16
Vene 215 9.72 13.04 13.87 14.70 0 15 25 6.17
Kokku 2211 100.00 13.27 13.51 13.75 0 14 25 5.71

Asukoha tüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 21 0.95 4.91 7.31 9.71 0 7 18 5.28
Maakonnakeskus 365 16.51 13.01 13.57 14.12 0 14 25 5.39
Suurlinn 811 36.68 13.06 13.43 13.80 0 14 25 5.40
Teeninduspiirkonnata koolid 499 22.57 15.55 16.05 16.55 0 16 25 5.67
Täiskasvanute gümnaasiumid 112 5.07 8.04 9.14 10.24 0 8 24 5.89
Valla- ja väikelinnakoolid 403 18.23 11.50 12.00 12.50 0 12 24 5.08
Kokku 2211 100.00 13.27 13.51 13.75 0 14 25 5.71

Koolitüübi järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2074 93.80 13.56 13.80 14.05 0 14 25 5.58
Kutseõppeasutus 21 0.95 4.91 7.31 9.71 0 7 18 5.28
Täiskasvanute gümnaasium 116 5.25 8.24 9.32 10.39 0 9 24 5.85
Kokku 2211 100.00 13.27 13.51 13.75 0 14 25 5.71

Soo järgi - OSA1

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 936 42.33 12.56 12.91 13.26 0 13 25 5.44
N 1275 57.67 13.62 13.95 14.27 0 14 25 5.87
Kokku 2211 100.00 13.27 13.51 13.75 0 14 25 5.71

OSA1 tulemused teema valiku järgi

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1. teema 462 20.90 10.02 10.55 11.08 0 25 10 5.81
2. teema 629 28.45 12.49 12.88 13.28 0 25 13 5.02
3. teema 550 24.88 14.23 14.66 15.09 0 25 15 5.14
4. teema 284 12.84 13.76 14.33 14.90 0 25 15 4.88
5. teema 211 9.54 17.81 18.45 19.09 6 25 19 4.72
6. teema 65 2.94 11.71 13.30 14.89 0 25 14 6.43
ei kirjutanud 10 0.45 0.00 0 0 0 0.00
Kokku 2211 100.00 13.27 13.51 13.75 0 25 14 5.71

OSA1 tulemused teema valiku järgi - mehed

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1. teema 155 16.56 9.27 10.17 11.06 0 25 9 5.63
2. teema 299 31.94 11.48 12.04 12.60 0 24 12 4.92
3. teema 270 28.85 14.04 14.63 15.22 0 25 15 4.92
4. teema 151 16.13 13.23 14.00 14.76 0 24 14 4.74
5. teema 36 3.85 15.39 17.14 18.89 6 25 17 5.17
6. teema 19 2.03 9.06 12.05 15.04 0 20 13 6.20
ei kirjutanud 6 0.64 0.00 0 0 0 0.00
Kokku 936 100.00 12.56 12.91 13.26 0 25 13 5.44

OSA1 tulemused teema valiku järgi - naised

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1. teema 307 24.08 10.08 10.74 11.40 0 25 10 5.89
2. teema 330 25.88 13.11 13.65 14.19 0 25 14 4.99
3. teema 280 21.96 14.06 14.69 15.31 0 25 15 5.34
4. teema 133 10.43 13.86 14.72 15.58 0 25 15 5.03
5. teema 175 13.73 18.04 18.72 19.40 6 25 20 4.59
6. teema 46 3.61 11.88 13.82 15.75 0 25 15 6.52
ei kirjutanud 4 0.31 0.00 0 0 0 0.00
Kokku 1275 100.00 13.62 13.95 14.27 0 25 14 5.87

OSA1 tulemused teema valiku järgi - eesti õppekeelega

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1. teema 421 21.10 10.04 10.59 11.15 0 25 10 5.77
2. teema 587 29.42 12.48 12.88 13.28 0 25 12 4.97
3. teema 501 25.11 14.33 14.78 15.23 0 25 15 5.10
4. teema 249 12.48 13.50 14.12 14.74 0 25 14 4.97
5. teema 177 8.87 17.69 18.39 19.09 6 25 19 4.71
6. teema 53 2.66 10.89 12.66 14.44 0 24 14 6.44
ei kirjutanud 7 0.35 0.00 0 0 0 0.00
Kokku 1995 100.00 13.22 13.47 13.72 0 25 14 5.66

OSA1 tulemused teema valiku järgi - vene õppekeelega

N N (%) AUP keskm ÜUP min max mediaan st. hälve
1. teema 41 19.07 8.10 10.07 12.04 0 22 10 6.25
2. teema 42 19.53 11.16 12.93 14.70 0 24 13 5.69
3. teema 49 22.79 11.88 13.42 14.96 0 24 14 5.35
4. teema 34 15.81 14.45 15.84 17.23 6 22 16 3.97
5. teema 34 15.81 17.06 18.75 20.44 8 25 20 4.84
6. teema 12 5.58 12.43 16.12 19.82 7 25 16 5.82
ei kirjutanud 3 1.40 0.00 0 0 0 0.00
Kokku 215 100.00 13.04 13.87 14.70 0 25 15 6.17

Teemad- aspektid, OSA1 tulemus ning kogutulemus (keskmised)

N N (%) OT1 Tulemus O1T1 O1T2 O1T3 O1T4 O1T5 O1T6 O1T7 O1T8
1. teema 462 20.90 10.55 56.85 1.28 0.79 0.73 2.04 1.73 1.43 1.29 1.26
2. teema 629 28.45 12.88 59.43 1.48 0.72 0.81 2.81 2.34 1.77 1.61 1.34
3. teema 550 24.88 14.66 60.61 1.60 0.77 0.82 3.41 2.75 1.95 1.90 1.47
4. teema 284 12.84 14.33 61.15 1.61 0.68 0.86 3.06 2.68 2.10 1.80 1.54
5. teema 211 9.54 18.45 74.79 1.83 0.90 0.83 4.13 3.72 2.81 2.49 1.74
6. teema 65 2.94 13.30 62.23 1.48 0.74 0.65 2.59 2.44 2.05 1.85 1.51
ei kirjutanud 10 0.45 0.00 28.90
Kokku 2211 100.00 13.51 60.82 1.52 0.76 0.80 2.95 2.49 1.90 1.73 1.43

Teemad ja sagedused

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
1. teema 23 87 147 126 72 30 2
2. teema 7 38 163 224 157 47 1
3. teema 5 23 87 181 174 85 7
4. teema 2 9 47 97 96 35 2
5. teema 0 0 13 42 67 89 19
6. teema 4 7 14 15 20 9 1
ei kirjutanud 10 10 0 0 0 0 0
Kokku 51 174 471 685 586 295 32

Teemad ja sagedused - õppekeeleks eesti

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
1. teema 19 79 134 117 63 28 2
2. teema 6 34 154 210 145 44 1
3. teema 4 18 79 166 158 80 7
4. teema 2 9 44 86 81 29 2
5. teema 0 0 11 36 59 71 16
6. teema 4 7 12 12 16 6 0
ei kirjutanud 7 7 0 0 0 0 0
Kokku 42 154 434 627 522 258 28

Teemad ja sagedused - õppekeeleks vene

min [0,5] (5,10] (10,15] (15,20] (20,25] max
1. teema 4 8 13 9 9 2 0
2. teema 1 4 9 14 12 3 0
3. teema 1 5 8 15 16 5 0
4. teema 0 0 3 11 14 6 0
5. teema 0 0 2 6 8 18 3
6. teema 0 0 2 3 4 3 1
ei kirjutanud 3 3 0 0 0 0 0
Kokku 9 20 37 58 63 37 4

OSA2

Maakonniti - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 946 42.79 13.86 14.23 14.61 0 15 25 5.87
Hiiumaa 6 0.27 12.10 16.33 20.57 10 16 21 4.03
Ida-Virumaa 155 7.01 11.23 12.06 12.89 1 12 24 5.23
Jõgevamaa 38 1.72 10.85 12.63 14.41 2 13 24 5.42
Järvamaa 79 3.57 12.35 13.57 14.79 2 13 23 5.45
Lääne-Virumaa 87 3.93 12.16 13.37 14.58 3 14 24 5.68
Läänemaa 57 2.58 12.06 13.46 14.86 4 14 23 5.27
Põlvamaa 26 1.18 10.55 12.88 15.22 6 12 22 5.79
Pärnumaa 152 6.87 12.99 13.88 14.77 1 14 25 5.57
Raplamaa 55 2.49 12.87 14.40 15.93 2 15 25 5.67
Saaremaa 44 1.99 14.71 16.36 18.02 4 18 25 5.44
Tartumaa 383 17.32 15.41 15.94 16.48 1 17 25 5.32
Valgamaa 27 1.22 11.81 13.78 15.74 3 14 24 4.96
Viljandimaa 114 5.16 12.95 13.93 14.91 2 15 25 5.30
Võrumaa 42 1.90 12.81 14.69 16.57 2 15 24 6.04
Kokku 2211 100.00 14.03 14.27 14.51 0 15 25 5.70

Õppekeele järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1995 90.23 14.23 14.48 14.73 0 15 25 5.67
Muu 1 0.05 12.00 12 12 12
Vene 215 9.72 11.60 12.34 13.09 1 13 22 5.57
Kokku 2211 100.00 14.03 14.27 14.51 0 15 25 5.70

Asukoha tüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 21 0.95 7.24 10.05 12.86 3 10 23 6.18
Maakonnakeskus 365 16.51 13.87 14.43 14.99 1 15 25 5.40
Suurlinn 811 36.68 13.71 14.10 14.49 1 14 25 5.67
Teeninduspiirkonnata koolid 499 22.57 15.93 16.39 16.86 2 17 25 5.23
Täiskasvanute gümnaasiumid 112 5.07 9.29 10.35 11.41 0 10 23 5.65
Valla- ja väikelinnakoolid 403 18.23 12.61 13.15 13.69 1 13 25 5.51
Kokku 2211 100.00 14.03 14.27 14.51 0 15 25 5.70

Koolitüübi järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2074 93.80 14.29 14.54 14.78 1 15 25 5.60
Kutseõppeasutus 21 0.95 7.24 10.05 12.86 3 10 23 6.18
Täiskasvanute gümnaasium 116 5.25 9.27 10.30 11.33 0 10 23 5.61
Kokku 2211 100.00 14.03 14.27 14.51 0 15 25 5.70

Soo järgi - OSA2

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 936 42.33 13.78 14.14 14.51 1 14 25 5.65
N 1275 57.67 14.05 14.36 14.68 0 15 25 5.73
Kokku 2211 100.00 14.03 14.27 14.51 0 15 25 5.70

OSA3

Maakonniti - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 946 42.79 16.76 17.09 17.43 0 18 25 5.25
Hiiumaa 6 0.27 11.96 14.67 17.38 11 14 18 2.58
Ida-Virumaa 155 7.01 15.64 16.39 17.15 3 17 25 4.75
Jõgevamaa 38 1.72 13.86 15.34 16.82 5 16 23 4.51
Järvamaa 79 3.57 14.59 15.81 17.03 2 17 23 5.44
Lääne-Virumaa 87 3.93 15.71 16.89 18.06 1 18 25 5.52
Läänemaa 57 2.58 14.23 15.61 16.99 4 16 25 5.20
Põlvamaa 26 1.18 14.16 16.19 18.22 4 17 24 5.03
Pärnumaa 152 6.87 15.66 16.53 17.39 0 17 25 5.39
Raplamaa 55 2.49 15.18 16.47 17.77 5 17 24 4.80
Saaremaa 44 1.99 16.79 18.05 19.30 8 20 24 4.13
Tartumaa 383 17.32 18.58 19.02 19.45 2 19 25 4.35
Valgamaa 27 1.22 12.72 15.07 17.43 4 16 24 5.95
Viljandimaa 114 5.16 15.83 16.72 17.60 5 18 25 4.77
Võrumaa 42 1.90 14.72 16.48 18.24 2 18 25 5.65
Kokku 2211 100.00 16.93 17.15 17.36 0 18 25 5.12

Õppekeele järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1995 90.23 17.05 17.27 17.49 0 18 25 5.07
Muu 1 0.05 20.00 20 20 20
Vene 215 9.72 15.24 15.98 16.71 0 17 25 5.49
Kokku 2211 100.00 16.93 17.15 17.36 0 18 25 5.12

Asukoha tüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 21 0.95 8.30 11.29 14.27 0 10 23 6.56
Maakonnakeskus 365 16.51 16.57 17.07 17.58 3 18 25 4.89
Suurlinn 811 36.68 16.67 17.03 17.38 0 18 25 5.15
Teeninduspiirkonnata koolid 499 22.57 18.76 19.14 19.52 0 20 25 4.34
Täiskasvanute gümnaasiumid 112 5.07 12.07 13.23 14.40 0 14 25 6.22
Valla- ja väikelinnakoolid 403 18.23 15.93 16.38 16.83 2 17 25 4.62
Kokku 2211 100.00 16.93 17.15 17.36 0 18 25 5.12

Koolitüübi järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2074 93.80 17.21 17.42 17.63 0 18 25 4.91
Kutseõppeasutus 21 0.95 8.30 11.29 14.27 0 10 23 6.56
Täiskasvanute gümnaasium 116 5.25 12.15 13.29 14.43 0 14 25 6.21
Kokku 2211 100.00 16.93 17.15 17.36 0 18 25 5.12

Soo järgi - OSA3

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 936 42.33 17.35 17.66 17.96 1 18 25 4.77
N 1275 57.67 16.48 16.77 17.07 0 18 25 5.34
Kokku 2211 100.00 16.93 17.15 17.36 0 18 25 5.12

OSA4

Maakonniti - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Harjumaa 946 42.79 15.20 15.58 15.97 1 17 25 5.99
Hiiumaa 6 0.27 12.80 15.67 18.53 12 16 19 2.73
Ida-Virumaa 155 7.01 11.16 12.12 13.09 1 12 25 6.08
Jõgevamaa 38 1.72 12.16 14.21 16.26 4 13 25 6.23
Järvamaa 79 3.57 13.50 14.70 15.89 2 15 24 5.33
Lääne-Virumaa 87 3.93 14.22 15.49 16.77 3 16 24 5.97
Läänemaa 57 2.58 13.93 15.32 16.70 1 17 24 5.23
Põlvamaa 26 1.18 11.48 14.04 16.60 4 15 23 6.34
Pärnumaa 152 6.87 14.68 15.57 16.45 1 17 25 5.52
Raplamaa 55 2.49 12.84 14.35 15.85 2 14 23 5.56
Saaremaa 44 1.99 15.06 16.98 18.90 4 19 25 6.32
Tartumaa 383 17.32 17.75 18.27 18.80 0 20 25 5.19
Valgamaa 27 1.22 11.05 13.41 15.76 2 13 24 5.96
Viljandimaa 114 5.16 13.89 14.94 15.99 3 16 25 5.68
Võrumaa 42 1.90 14.13 16.02 17.92 2 16 25 6.08
Kokku 2211 100.00 15.42 15.67 15.92 0 17 25 5.96

Õppekeele järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Eesti 1995 90.23 15.73 15.98 16.24 0 17 25 5.79
Muu 1 0.05 7.00 7 7 7
Vene 215 9.72 11.88 12.78 13.68 1 13 25 6.69
Kokku 2211 100.00 15.42 15.67 15.92 0 17 25 5.96

Asukoha tüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kutseõppeasutused 21 0.95 7.69 9.67 11.64 3 9 19 4.34
Maakonnakeskus 365 16.51 14.93 15.54 16.14 1 17 25 5.86
Suurlinn 811 36.68 15.00 15.40 15.80 1 16 25 5.85
Teeninduspiirkonnata koolid 499 22.57 17.90 18.36 18.83 1 20 25 5.33
Täiskasvanute gümnaasiumid 112 5.07 10.32 11.49 12.66 0 11 25 6.25
Valla- ja väikelinnakoolid 403 18.23 13.91 14.46 15.00 1 15 25 5.53
Kokku 2211 100.00 15.42 15.67 15.92 0 17 25 5.96

Koolitüübi järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Gümnaasium 2074 93.80 15.72 15.97 16.22 1 17 25 5.83
Kutseõppeasutus 21 0.95 7.69 9.67 11.64 3 9 19 4.34
Täiskasvanute gümnaasium 116 5.25 10.16 11.31 12.46 0 11 25 6.27
Kokku 2211 100.00 15.42 15.67 15.92 0 17 25 5.96

Soo järgi - OSA4

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
M 936 42.33 14.31 14.69 15.07 1 15 25 5.94
N 1275 57.67 16.06 16.39 16.71 0 18 25 5.87
Kokku 2211 100.00 15.42 15.67 15.92 0 17 25 5.96

OSAD võrdluses

Keskmiste võrdlus

miinimum keskmine keskmine.protsent maksimum st..hälve
OT1 0 13.51 54.03 25 5.71
OT2 0 14.27 57.08 25 5.70
OT3 0 17.15 68.59 25 5.12
OT4 0 15.67 62.67 25 5.96

Osade tulemuste korrelatsioonid omavahel ning tulemusega

OT1 OT2 OT3 OT4 Tulemus
OT1 1.00 0.59 0.58 0.59 0.80
OT2 0.59 1.00 0.76 0.76 0.90
OT3 0.58 0.76 1.00 0.70 0.87
OT4 0.59 0.76 0.70 1.00 0.89
Tulemus 0.80 0.90 0.87 0.89 1.00

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.