Ühiskonnaõpetus - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 37 1.45 47.82 53.05 58.29 11 55.0 81 15.70
Audentese Erakool 31 1.22 56.71 60.32 63.94 46 60.0 77 9.86
Audentese Spordigümnaasium 20 0.79 48.12 55.20 62.28 28 53.5 79 15.13
EBS Gümnaasium 26 1.02 48.85 53.58 58.30 32 55.0 83 11.70
Eesti Mereakadeemia Merekool 8 0.31 41.03 46.62 52.22 36 45.5 59 6.70
Ehte Humanitaargümnaasium 7 0.28 53.66 59.43 65.20 53 58.0 70 6.24
Eurogümnaasium 7 0.28 27.55 31.43 35.31 24 31.0 36 4.20
Gustav Adolfi Gümnaasium 95 3.73 76.11 78.07 80.03 55 79.0 96 9.63
Haabersti Vene Gümnaasium 13 0.51 47.24 57.08 66.92 38 51.0 84 16.29
Jakob Westholmi Gümnaasium 50 1.96 65.38 68.42 71.46 35 68.5 90 10.70
Jüri Gümnaasium 44 1.73 60.51 64.00 67.49 39 65.0 86 11.48
Kadrioru Saksa Gümnaasium 42 1.65 68.75 72.12 75.49 46 74.0 88 10.80
Kallavere Keskkool 8 0.31 58.04 65.12 72.21 53 66.0 80 8.48
Kehra Gümnaasium 26 1.02 56.19 60.69 65.19 41 59.0 79 11.14
Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool 5 0.20 42.49 51.00 59.51 43 50.0 58 6.86
Keila Gümnaasium 49 1.93 56.51 60.49 64.47 29 61.0 89 13.85
Keila Ühisgümnaasium 27 1.06 46.77 51.74 56.72 27 50.0 74 12.58
Keila Ühisgümnaasium (Harku) 7 0.28 25.16 39.00 52.84 17 44.0 55 14.97
Kiili Gümnaasium 23 0.90 57.98 61.83 65.68 43 63.0 79 8.90
Kolga Keskkool 6 0.24 49.77 69.33 88.90 34 75.0 83 18.64
Kose Gümnaasium 19 0.75 54.97 61.11 67.24 39 62.0 90 12.74
Kuusalu Keskkool 34 1.34 60.63 65.06 69.49 33 65.0 89 12.69
Lasnamäe Üldgümnaasium 57 2.24 57.60 61.04 64.47 35 61.0 92 12.94
Liivalaia Gümnaasium 35 1.38 59.73 63.11 66.50 44 64.0 80 9.85
Loksa 1. Keskkool 6 0.24 65.89 78.83 91.78 55 82.0 89 12.34
Loksa Vene Gümnaasium 9 0.35 38.47 45.78 53.09 29 43.0 58 9.51
Loo Keskkool 10 0.39 49.96 59.70 69.44 34 63.5 76 13.62
Maardu Gümnaasium 50 1.96 36.21 40.00 43.79 0 39.5 64 13.33
Paldiski Vene Gümnaasium 9 0.35 30.53 36.56 42.58 21 39.0 45 7.84
Pelgulinna Gümnaasium 25 0.98 54.93 59.40 63.87 37 61.0 84 10.84
Pirita Majandusgümnaasium 67 2.63 58.47 61.40 64.33 22 63.0 84 12.02
Rocca al Mare Kool 33 1.30 65.45 68.85 72.25 54 67.0 86 9.59
Saku Gümnaasium 26 1.02 49.00 54.23 59.47 23 56.5 83 12.96
Saue Gümnaasium 39 1.53 61.78 64.77 67.76 41 65.0 87 9.23
Tabasalu Ühisgümnaasium 19 0.75 60.25 64.37 68.49 50 65.0 82 8.55
Tallinna 21. Kool 41 1.61 74.61 76.61 78.61 64 77.0 91 6.34
Tallinna 32. Keskkool 91 3.58 63.04 65.32 67.60 38 66.0 88 10.95
Tallinna 37. Keskkool 45 1.77 51.54 54.27 57.00 35 54.0 75 9.09
Tallinna 53. Keskkool 14 0.55 26.73 34.50 42.27 10 32.0 60 13.45
Tallinna Arte Gümnaasium 23 0.90 66.16 69.22 72.28 55 71.0 83 7.08
Tallinna Humanitaargümnaasium 23 0.90 49.57 55.13 60.69 31 54.0 78 12.85
Tallinna Inglise Kolledž 27 1.06 75.82 79.04 82.25 63 81.0 95 8.13
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 12 0.47 31.91 39.00 46.09 26 37.0 66 11.16
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 31 1.22 52.52 57.03 61.54 29 57.0 84 12.30
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 11 0.43 56.98 61.91 66.84 51 62.0 75 7.34
Tallinna Kristiine Gümnaasium 33 1.30 62.88 66.27 69.67 47 65.0 83 9.58
Tallinna Kunstigümnaasium 34 1.34 49.60 53.65 57.70 30 53.5 78 11.61
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 36 1.41 58.17 61.72 65.28 33 61.5 80 10.50
Tallinna Laagna Gümnaasium 20 0.79 54.82 60.20 65.58 44 59.0 81 11.50
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 46 1.81 64.71 67.67 70.64 46 68.0 92 9.99
Tallinna Läänemere Gümnaasium 13 0.51 34.70 42.00 49.30 24 40.0 67 12.08
Tallinna Mahtra Gümnaasium 14 0.55 39.90 46.57 53.24 28 46.5 71 11.55
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 55 2.16 65.14 67.84 70.53 46 68.0 87 9.98
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 16 0.63 43.97 50.81 57.66 32 47.5 75 12.85
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 8 0.31 35.19 45.25 55.31 32 43.5 64 12.03
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 10 0.39 39.17 48.70 58.23 32 48.0 66 13.33
Tallinna Muusikakeskkool 10 0.39 56.90 64.30 71.70 47 64.0 81 10.35
Tallinna Nõmme Gümnaasium 64 2.51 65.44 68.11 70.77 47 69.0 87 10.67
Tallinna Pae Gümnaasium 10 0.39 38.67 48.50 58.33 31 44.5 73 13.75
Tallinna Polütehnikum 10 0.39 42.45 48.90 55.35 35 54.0 57 9.01
Tallinna Prantsuse Lütseum 26 1.02 78.64 81.19 83.75 64 81.5 90 6.32
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 42 1.65 50.06 53.45 56.85 24 54.0 78 10.89
Tallinna Ranniku Gümnaasium 10 0.39 29.42 48.00 66.58 14 39.5 85 25.98
Tallinna Reaalkool 20 0.79 73.19 77.60 82.01 53 78.5 92 9.43
Tallinna Saksa Gümnaasium 43 1.69 68.67 72.33 75.98 48 72.0 97 11.87
Tallinna Sikupilli Keskkool 34 1.34 49.40 53.91 58.42 28 53.0 77 12.93
Tallinna Teeninduskool 16 0.63 48.97 55.62 62.28 32 57.5 76 12.49
Tallinna Tehnikagümnaasium 37 1.45 63.66 67.62 71.58 46 66.0 90 11.88
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 151 5.93 47.21 49.43 51.65 26 50.0 91 13.80
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 164 6.44 53.60 55.61 57.62 21 56.0 86 13.03
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 66 2.59 62.08 64.97 67.86 36 64.0 93 11.75
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 32 1.26 56.92 61.22 65.51 30 63.0 85 11.91
Tallinna Ühisgümnaasium 58 2.28 65.22 67.84 70.47 49 68.0 93 9.99
Turba Gümnaasium 20 0.79 53.88 59.75 65.62 34 61.0 85 12.54
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 78 3.06 34.53 37.68 40.83 3 36.5 69 13.96
Vanalinna Hariduskolleegium 40 1.57 62.04 66.47 70.91 36 69.0 88 13.88
Viimsi Keskkool 42 1.65 60.41 64.26 68.12 38 66.0 86 12.37
Kokku 2545 100.00 59.72 60.32 60.92 0 61.0 97 15.37

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Käina Gümnaasium 19 43.18 61.82 66.42 71.03 46 68.0 83 9.55
Kärdla Ühisgümnaasium 25 56.82 63.43 68.12 72.81 42 69.0 91 11.36
Kokku 44 100.00 64.18 67.39 70.59 42 68.5 91 10.53

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 27 7.58 41.09 48.41 55.72 13 44.0 86 18.49
Aseri Keskkool 8 2.25 44.56 56.25 67.94 31 56.0 73 13.99
Avinurme Keskkool 9 2.53 53.08 60.33 67.58 44 63.0 75 9.43
Iisaku Gümnaasium 15 4.21 41.80 49.13 56.47 30 48.0 78 13.25
Jõhvi Gümnaasium 24 6.74 53.90 58.88 63.85 42 56.5 84 11.78
Jõhvi Vene Gümnaasium 9 2.53 45.70 59.33 72.97 40 59.0 86 17.73
Kiviõli 1. Keskkool 10 2.81 43.66 53.00 62.34 35 50.5 74 13.06
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 5 1.40 44.43 57.20 69.97 43 57.0 72 10.28
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 26 7.30 65.31 70.46 75.62 42 71.5 90 12.76
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 11 3.09 43.34 50.45 57.57 34 47.0 69 10.60
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 28 7.87 38.40 42.21 46.03 14 41.5 59 9.84
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 15 4.21 35.73 40.87 46.01 21 41.0 54 9.28
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 18 5.06 47.25 52.56 57.86 36 54.5 75 10.67
Lüganuse Keskkool 7 1.97 44.15 53.71 63.28 40 57.0 67 10.34
Narva 6. Kool 18 5.06 43.54 48.50 53.46 32 48.5 67 9.98
Narva Eesti Gümnaasium 9 2.53 49.12 57.00 64.88 38 60.0 75 10.25
Narva Kesklinna Gümnaasium 16 4.49 42.79 48.69 54.59 28 46.0 69 11.07
Narva Paju Kool 11 3.09 31.89 43.18 54.47 20 41.0 76 16.80
Narva Soldino Gümnaasium 20 5.62 42.94 49.05 55.16 26 48.0 74 13.05
Narva Täiskasvanute Kool 19 5.34 22.65 28.26 33.87 13 23.0 60 11.64
Pähklimäe Gümnaasium 22 6.18 38.48 45.36 52.25 21 42.5 80 15.54
Sillamäe Vanalinna Kool 12 3.37 31.87 41.50 51.13 19 41.0 70 15.16
Toila Gümnaasium 17 4.78 46.11 51.06 56.01 32 49.0 70 9.63
Kokku 356 100.00 48.47 50.07 51.68 13 49.0 90 15.42

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 7 3.27 35.64 52.43 69.22 25 52.0 74 18.16
Jõgeva Gümnaasium 61 28.50 61.29 63.95 66.61 41 64.0 83 10.39
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 26 12.15 42.31 46.50 50.69 17 45.5 65 10.38
Jõgeva Ühisgümnaasium 31 14.49 61.07 64.77 68.48 45 63.0 85 10.10
Mustvee Gümnaasium 16 7.48 56.09 63.31 70.54 36 63.0 86 13.56
Mustvee Vene Gümnaasium 5 2.34 25.09 37.40 49.71 30 33.0 54 9.91
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 10 4.67 52.66 58.60 64.54 47 60.0 71 8.30
Põltsamaa Ühisgümnaasium 58 27.10 64.70 67.79 70.89 44 69.0 88 11.78
Kokku 214 100.00 59.89 61.70 63.50 17 62.0 88 13.42

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Aravete Keskkool 10 5.52 49.45 61.30 73.15 35 62.5 89 16.57
Järva-Jaani Gümnaasium 9 4.97 48.34 58.78 69.22 31 61.0 73 13.58
Järvamaa Kutsehariduskeskus 16 8.84 42.24 48.25 54.26 30 45.5 66 11.28
Koeru Keskkool 8 4.42 74.51 80.25 85.99 71 81.5 89 6.86
Paide Gümnaasium 22 12.15 67.36 71.41 75.45 55 73.5 88 9.12
Paide Täiskasvanute Keskkool 17 9.39 49.78 56.24 62.69 32 54.0 75 12.55
Paide Ühisgümnaasium 41 22.65 60.68 64.41 68.15 28 66.0 81 11.83
Türi Gümnaasium 33 18.23 66.54 70.00 73.46 48 73.0 86 9.75
Türi Majandusgümnaasium 25 13.81 63.30 67.76 72.22 33 69.0 86 10.80
Kokku 181 100.00 62.84 64.80 66.75 28 66.0 89 13.32

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haljala Gümnaasium 20 5.49 65.84 69.70 73.56 57 69.0 89 8.25
Kadrina Keskkool 36 9.89 68.83 72.86 76.89 41 76.5 91 11.92
Kunda Ühisgümnaasium 16 4.40 59.37 65.38 71.38 41 67.0 80 11.27
Rakke Gümnaasium 6 1.65 48.09 62.33 76.58 47 60.5 82 13.57
Rakvere Ametikool 9 2.47 37.22 46.00 54.78 32 43.0 66 11.42
Rakvere Eragümnaasium 54 14.84 47.34 50.87 54.40 27 52.0 75 12.94
Rakvere Gümnaasium 58 15.93 62.44 65.59 68.73 32 65.0 93 11.96
Rakvere Reaalgümnaasium 48 13.19 67.74 70.56 73.39 50 70.5 88 9.73
Rakvere Vene Gümnaasium 12 3.30 28.24 37.58 46.92 17 35.0 65 14.70
Rakvere Õhtukeskkool 31 8.52 50.25 55.00 59.75 33 55.0 77 12.96
Tamsalu Gümnaasium 12 3.30 58.78 65.67 72.55 51 65.5 89 10.83
Tapa Gümnaasium 22 6.04 52.38 60.91 69.44 20 63.0 87 19.24
Tapa Vene Gümnaasium 26 7.14 48.76 53.96 59.16 31 54.0 74 12.87
Vinni-Pajusti Gümnaasium 14 3.85 60.82 68.50 76.18 45 69.5 92 13.30
Kokku 364 100.00 60.06 61.63 63.21 17 63.0 93 15.26

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.49 47.00 47 47.0 47
Haapsalu Gümnaasium 43 21.08 69.93 72.37 74.81 56 73.0 87 7.93
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 16 7.84 42.47 51.81 61.15 30 47.0 85 17.52
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 58 28.43 58.94 62.55 66.16 33 64.5 94 13.72
Kullamaa Keskkool 16 7.84 43.08 47.88 52.67 32 49.5 65 9.00
Lihula Gümnaasium 20 9.80 47.76 53.35 58.94 31 52.0 77 11.95
Noarootsi Gümnaasium 23 11.27 66.54 71.35 76.16 47 71.0 89 11.13
Taebla Gümnaasium 27 13.24 58.42 62.59 66.76 44 63.0 84 10.54
Kokku 204 100.00 60.69 62.65 64.60 30 64.0 94 14.15

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 1.69 -25.24 51.00 127.24 45 51.0 57 8.49
Friedebert Tuglase nim. Ahja Keskkool 5 4.24 59.61 63.40 67.19 61 62.0 68 3.05
Põlva Keskkool 26 22.03 49.59 53.92 58.26 36 58.0 71 10.73
Põlva Ühisgümnaasium 48 40.68 57.13 60.56 63.99 30 61.5 88 11.81
Räpina Ühisgümnaasium 27 22.88 47.40 52.22 57.05 31 50.0 77 12.20
Värska Gümnaasium 10 8.47 53.24 64.80 76.36 34 66.5 86 16.16
Kokku 118 100.00 55.24 57.51 59.78 30 59.0 88 12.43

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 1.11 45.33 58.80 72.27 47 58.0 76 10.85
Audru Keskkool 9 2.00 44.16 51.33 58.50 40 49.0 64 9.33
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 39 8.69 59.77 62.36 64.94 37 61.0 79 7.98
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 15 3.34 58.38 64.80 71.22 48 61.0 88 11.59
Pärnu Hansagümnaasium 38 8.46 58.69 62.11 65.52 39 63.5 83 10.38
Pärnu Koidula Gümnaasium 67 14.92 69.62 71.96 74.29 44 72.0 89 9.58
Pärnu Raeküla Gümnaasium 45 10.02 59.76 63.24 66.73 41 60.0 92 11.61
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 18 4.01 72.48 77.56 82.63 56 79.0 90 10.20
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 53 11.80 53.42 57.36 61.30 24 60.0 88 14.28
Pärnu Ühisgümnaasium 70 15.59 71.98 74.21 76.45 41 76.0 92 9.36
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 25 5.57 63.35 67.80 72.25 47 67.0 88 10.79
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 10 2.23 44.55 50.60 56.65 42 47.5 70 8.46
Sindi Gümnaasium 21 4.68 51.04 56.00 60.96 30 55.0 73 10.90
Tõstamaa Keskkool 7 1.56 42.51 53.14 63.77 36 56.0 65 11.50
Vändra Gümnaasium 27 6.01 60.53 65.37 70.21 41 66.0 85 12.24
Kokku 449 100.00 64.14 65.33 66.51 24 65.0 92 12.76

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 20 10.20 60.01 66.75 73.49 28 71.0 83 14.41
Järvakandi Gümnaasium 10 5.10 51.01 60.00 68.99 47 56.0 89 12.56
Kohila Gümnaasium 26 13.27 60.30 65.04 69.78 43 68.0 89 11.73
Märjamaa Gümnaasium 27 13.78 65.72 69.81 73.91 51 71.0 88 10.36
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 41 20.92 57.15 60.29 63.44 40 59.0 82 9.97
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 28 14.29 70.88 74.00 77.12 57 76.0 89 8.05
Rapla Ühisgümnaasium 44 22.45 65.58 68.77 71.96 49 70.0 88 10.50
Kokku 196 100.00 65.11 66.74 68.37 28 67.0 89 11.59

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.42 59.00 59 59.0 59
Kuressaare Gümnaasium 90 37.50 60.66 63.29 65.92 34 64.0 92 12.57
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 52 21.67 49.20 52.48 55.76 27 53.5 79 11.78
Leisi Keskkool 18 7.50 53.25 60.28 67.31 32 59.5 87 14.14
Orissaare Gümnaasium 28 11.67 61.45 65.89 70.33 46 66.5 89 11.45
Saaremaa Ühisgümnaasium 51 21.25 71.50 74.27 77.05 48 77.0 90 9.86
Kokku 240 100.00 61.59 63.34 65.10 27 64.0 92 13.80

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 1.37 43.36 55.56 67.75 35 51.0 84 15.86
Elva Gümnaasium 42 6.40 56.41 60.48 64.54 30 62.5 82 13.06
Hugo Treffneri Gümnaasium 81 12.35 85.72 86.95 88.18 60 87.0 97 5.55
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 9 1.37 65.23 72.22 79.21 60 71.0 89 9.09
Luunja Keskkool 13 1.98 57.13 62.62 68.10 48 62.0 74 9.07
Lähte Ühisgümnaasium 20 3.05 70.62 73.35 76.08 62 73.5 84 5.83
Miina Härma Gümnaasium 55 8.38 76.59 78.89 81.20 54 80.0 94 8.52
Nõo Reaalgümnaasium 24 3.66 74.06 77.75 81.44 65 76.0 93 8.73
Puhja Gümnaasium 15 2.29 56.30 61.80 67.30 44 63.0 76 9.94
Rannu Keskkool 12 1.83 62.52 67.75 72.98 53 68.5 80 8.23
Rõngu Keskkool 11 1.68 46.93 56.18 65.43 32 55.0 82 13.77
Tartu Annelinna Gümnaasium 17 2.59 46.17 52.12 58.07 28 54.0 78 11.57
Tartu Descartes'i Lütseum 33 5.03 66.28 70.61 74.94 38 71.0 92 12.21
Tartu Forseliuse Gümnaasium 18 2.74 65.85 69.67 73.48 62 66.5 89 7.67
Tartu Herbert Masingu Kool 6 0.91 50.22 61.00 71.78 48 60.5 75 10.28
Tartu Karlova Gümnaasium 27 4.12 73.11 76.37 79.63 60 79.0 89 8.24
Tartu Kivilinna Gümnaasium 51 7.77 68.81 71.86 74.91 51 72.0 90 10.84
Tartu Kommertsgümnaasium 12 1.83 64.98 71.33 77.69 58 70.5 87 10.00
Tartu Kunstigümnaasium 10 1.52 61.29 68.00 74.71 52 68.0 86 9.38
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 46 7.01 75.36 77.80 80.25 47 78.0 93 8.25
Tartu Raatuse Gümnaasium 29 4.42 59.83 64.07 68.31 37 66.0 82 11.15
Tartu Tamme Gümnaasium 10 1.52 67.98 73.60 79.22 64 72.5 85 7.86
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 42 6.40 66.06 69.71 73.37 44 71.5 87 11.72
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium (vangla osak) 5 0.76 47.32 64.00 80.68 42 68.0 77 13.44
Tartu Waldorfgümnaasium 13 1.98 49.66 57.85 66.04 36 58.0 79 13.55
Tartu Vene Lütseum 12 1.83 33.10 39.58 46.07 20 43.5 54 10.21
Võnnu Keskkool 7 1.07 53.16 65.57 77.98 53 58.0 84 13.41
Ülenurme Gümnaasium 27 4.12 54.95 58.93 62.90 40 58.0 82 10.05
Kokku 656 100.00 69.62 70.69 71.77 20 72.0 97 14.00

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 9 9.68 47.85 60.56 73.26 31 68.0 77 16.52
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 11 11.83 58.32 65.27 72.22 50 66.0 86 10.34
Otepää Gümnaasium 30 32.26 60.77 65.40 70.03 41 68.0 83 12.39
Valga Gümnaasium 19 20.43 62.03 67.16 72.29 54 64.0 90 10.64
Valga Kaugõppegümnaasium 15 16.13 44.68 51.87 59.05 26 52.0 81 12.97
Valga Vene Gümnaasium 9 9.68 34.88 43.56 52.23 30 42.0 60 11.28
Kokku 93 100.00 58.05 60.98 63.91 26 62.0 90 14.22

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.39 35.00 35 35.0 35
Abja Gümnaasium 21 8.27 55.11 59.52 63.94 47 55.0 82 9.69
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 18 7.09 71.78 77.00 82.22 57 78.5 93 10.50
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 61 24.02 65.63 68.66 71.68 30 70.0 97 11.82
Suure-Jaani Gümnaasium 27 10.63 59.48 63.26 67.04 42 63.0 83 9.56
Tarvastu Gümnaasium 11 4.33 42.87 51.73 60.59 28 50.0 71 13.19
Viljandi Maagümnaasium 50 19.69 56.94 60.28 63.62 39 60.0 84 11.75
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 25 9.84 59.60 64.48 69.36 36 67.0 86 11.83
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 33 12.99 55.65 60.45 65.26 36 57.0 90 13.55
Võhma Gümnaasium 7 2.76 47.23 60.71 74.20 32 63.0 74 14.58
Kokku 254 100.00 62.12 63.71 65.30 28 64.0 97 12.88

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 2.00 53.00 67.50 82.00 54 71.5 73 9.11
Antsla Gümnaasium 14 7.00 69.95 73.07 76.19 64 74.5 83 5.40
Parksepa Keskkool 56 28.00 45.67 48.50 51.33 29 49.0 72 10.58
Varstu Keskkool 12 6.00 44.26 55.42 66.57 20 56.0 83 17.55
Vastseliina Gümnaasium 15 7.50 49.55 58.60 67.65 25 61.0 84 16.34
Võru Kesklinna Gümnaasium 35 17.50 66.54 69.74 72.94 50 70.0 85 9.31
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 33 16.50 65.81 69.67 73.52 44 69.0 87 10.87
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 24 12.00 46.37 51.96 57.54 27 55.5 76 13.23
Võru Vene Gümnaasium 7 3.50 33.32 46.57 59.82 24 52.0 64 14.33
Kokku 200 100.00 57.23 59.33 61.43 20 60.5 87 15.09

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.