Ühiskonnaõpetus - riigieksam aastal 2008

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 55 2.36 48.82 52.87 56.92 23 53.0 82 14.98
Audentese Erakool 43 1.84 60.72 64.09 67.47 39 66.0 86 10.97
Audentese Erakool e-õpe 7 0.30 57.92 67.86 77.80 47 69.0 79 10.75
EBS Gümnaasium 24 1.03 54.75 59.17 63.58 38 58.0 82 10.46
Gustav Adolfi Gümnaasium 65 2.79 73.68 75.83 77.98 53 78.0 92 8.66
Haabersti Vene Gümnaasium 30 1.29 42.27 46.03 49.80 28 46.5 61 10.08
Jakob Westholmi Gümnaasium 34 1.46 70.80 73.65 76.49 51 73.0 88 8.15
Jüri Gümnaasium 21 0.90 56.72 61.76 66.81 46 60.0 81 11.09
Kadrioru Saksa Gümnaasium 30 1.29 64.08 67.43 70.79 51 68.0 89 8.98
Kallavere Keskkool 17 0.73 61.92 68.24 74.55 48 73.0 85 12.28
Kehra Gümnaasium 25 1.07 64.03 66.64 69.25 54 66.0 80 6.32
Keila Gümnaasium 32 1.37 61.20 64.94 68.67 40 64.5 81 10.36
Keila Gümnaasiumi õhtune osakond 10 0.43 47.46 52.00 56.54 45 52.5 63 6.34
Keila Ühisgümnaasium 7 0.30 38.93 52.29 65.64 37 53.0 73 14.44
Keila Ühisgümnaasium (kaugõpe) 11 0.47 33.16 40.73 48.29 26 41.0 56 11.26
Keila Ühisgümnaasium (Rummu) 8 0.34 55.61 67.12 78.64 48 66.0 87 13.77
Kiili Gümnaasium 14 0.60 61.64 67.29 72.93 47 66.5 84 9.77
Kose Gümnaasium 38 1.63 61.07 63.42 65.77 48 63.5 80 7.15
Kuusalu Keskkool 21 0.90 65.22 70.86 76.49 48 74.0 92 12.37
Lasnamäe Gümnaasium 9 0.39 40.13 48.33 56.54 40 46.0 74 10.68
Lasnamäe Üldgümnaasium 65 2.79 62.99 65.71 68.42 35 66.0 89 10.95
Liivalaia Gümnaasium 45 1.93 57.91 61.33 64.76 37 64.0 87 11.39
Loo Keskkool 11 0.47 53.11 59.55 65.98 37 63.0 71 9.57
Maardu Gümnaasium 14 0.60 49.31 54.21 59.12 39 54.0 66 8.50
Maardu Gümnaasiumi õhtune ja kaugõppe osakond 24 1.03 36.17 41.17 46.17 18 43.5 61 11.84
Paldiski Gümnaasium 10 0.43 52.39 59.50 66.61 37 63.0 72 9.94
Paldiski Vene Gümnaasium 11 0.47 37.29 44.45 51.62 30 43.0 60 10.66
Paldiski Vene Gümnaasium (õhtune õpe) 9 0.39 32.40 41.78 51.16 28 40.0 60 12.20
Pelgulinna Gümnaasium 27 1.16 56.72 60.41 64.09 42 61.0 81 9.32
Pelguranna Gümnaasium 7 0.30 44.10 53.57 63.05 42 53.0 68 10.24
Pirita Majandusgümnaasium 77 3.30 60.33 62.65 64.97 42 63.0 86 10.22
Rocca al Mare Kool 39 1.67 66.43 69.64 72.85 44 72.0 86 9.90
Saku Gümnaasium 20 0.86 64.74 69.15 73.56 52 67.5 92 9.43
Saue Gümnaasium 40 1.72 61.14 63.85 66.56 48 65.0 85 8.48
Tabasalu Ühisgümnaasium 18 0.77 61.42 66.06 70.69 51 66.0 85 9.31
Tallinna 21. Kool 36 1.54 76.40 79.19 81.99 59 81.0 93 8.27
Tallinna 32. Keskkool 78 3.34 62.37 64.45 66.53 40 64.5 86 9.22
Tallinna 37. Keskkool 34 1.46 54.66 59.09 63.52 31 61.0 81 12.70
Tallinna 53. Keskkool 19 0.81 37.00 42.63 48.26 20 45.0 64 11.68
Tallinna Arte Gümnaasium 50 2.14 67.69 70.60 73.51 51 70.5 90 10.24
Tallinna Heleni Kool 7 0.30 48.81 54.43 60.05 46 54.0 66 6.08
Tallinna Humanitaargümnaasium 12 0.51 59.40 67.67 75.93 43 66.5 89 13.01
Tallinna Inglise Kolled? 26 1.11 83.02 85.58 88.13 72 87.0 96 6.33
Tallinna Järveotsa Gümnaasium 24 1.03 55.68 58.96 62.24 41 60.0 71 7.77
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 17 0.73 57.34 62.12 66.90 38 63.0 78 9.30
Tallinna Kristiine Gümnaasium 43 1.84 68.21 71.28 74.35 48 72.0 89 9.98
Tallinna Kunstigümnaasium 34 1.46 57.31 60.38 63.45 40 60.0 77 8.80
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 40 1.72 65.12 68.20 71.28 45 67.5 92 9.64
Tallinna Laagna Gümnaasium 19 0.81 65.47 69.26 73.06 52 69.0 80 7.87
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 31 1.33 68.96 72.45 75.94 46 75.0 85 9.52
Tallinna Läänemere Gümnaasium 12 0.51 49.95 56.83 63.72 41 54.5 79 10.84
Tallinna Mahtra Gümnaasium 5 0.21 43.77 53.80 63.83 40 56.0 60 8.07
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 45 1.93 69.44 72.00 74.56 54 70.0 90 8.52
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 22 0.94 50.53 55.14 59.74 32 57.0 71 10.39
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 21 0.90 51.56 57.10 62.63 37 54.0 83 12.15
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 5 0.21 42.08 53.20 64.32 42 53.0 63 8.96
Tallinna Muusikakeskkool 17 0.73 58.90 65.59 72.27 30 68.0 86 13.01
Tallinna Nõmme Gümnaasium 57 2.44 68.54 70.98 73.42 43 72.0 87 9.19
Tallinna Pae Gümnaasium 5 0.21 31.29 54.40 77.51 31 63.0 72 18.61
Tallinna Polütehnikum 12 0.51 41.00 48.00 55.00 30 50.5 64 11.01
Tallinna Prantsuse Lütseum 29 1.24 78.13 80.97 83.80 65 82.0 95 7.45
Tallinna Pääsküla Gümnaasium 31 1.33 55.05 59.29 63.53 34 60.0 91 11.56
Tallinna Reaalkool 20 0.86 70.35 73.95 77.55 61 73.5 88 7.70
Tallinna Saksa Gümnaasium 38 1.63 66.97 70.24 73.50 51 71.5 89 9.94
Tallinna Sikupilli Keskkool 23 0.99 54.06 58.52 62.99 45 58.0 86 10.33
Tallinna Teeninduskool 5 0.21 39.79 54.60 69.41 36 55.0 68 11.93
Tallinna Tehnikagümnaasium 28 1.20 65.52 69.46 73.41 49 70.5 87 10.17
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 132 5.66 50.72 52.75 54.78 27 53.0 78 11.81
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 163 6.99 55.27 56.98 58.69 32 57.0 89 11.06
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 39 1.67 60.35 63.31 66.27 43 64.0 80 9.13
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 35 1.50 57.50 61.60 65.70 36 63.0 81 11.93
Tallinna Ühisgümnaasium 54 2.32 67.08 69.74 72.40 39 69.5 87 9.73
Turba Gümnaasium 8 0.34 53.81 58.25 62.69 50 58.5 66 5.31
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 69 2.96 40.91 43.59 46.28 17 44.0 73 11.18
Vanalinna Hariduskolleegium 41 1.76 64.35 67.56 70.77 42 69.0 87 10.17
Viimsi Keskkool 28 1.20 62.26 65.79 69.31 49 65.0 83 9.09
Kokku 2332 100.00 62.20 62.75 63.30 17 64.0 96 13.57

Hiiumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 5.41 7.47 71.00 134.53 66 71.0 76 7.07
Kärdla Ühisgümnaasium 27 72.97 62.38 66.15 69.91 38 67.0 81 9.52
Kärdla Ühisgümnaasiumi täiskasvanuõppe osakond 8 21.62 50.99 58.88 66.76 43 59.5 76 9.43
Kokku 37 100.00 61.58 64.84 68.09 38 66.0 81 9.77

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 14 4.03 47.39 56.00 64.61 34 51.0 80 14.91
Avinurme Keskkool 6 1.73 53.65 70.50 87.35 48 68.5 91 16.06
Iisaku Gümnaasium 11 3.17 51.81 57.45 63.09 47 56.0 69 8.39
Jõhvi Gümnaasium 29 8.36 63.52 68.10 72.68 40 70.0 93 12.04
Jõhvi Vene Gümnaasium 6 1.73 30.72 42.50 54.28 33 39.0 62 11.22
Kiviõli 1. Keskkool 13 3.75 61.55 69.15 76.76 52 63.0 85 12.59
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 7 2.02 42.14 54.86 67.58 38 54.0 74 13.75
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 19 5.48 64.49 69.68 74.88 54 71.0 86 10.79
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 9 2.59 41.29 54.56 67.83 17 59.0 76 17.26
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 10 2.88 32.96 44.00 55.04 29 38.5 69 15.43
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 31 8.93 47.55 51.97 56.38 28 52.0 78 12.04
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 18 5.19 42.54 49.94 57.35 18 46.5 78 14.89
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 22 6.34 52.55 56.73 60.91 34 59.0 77 9.43
Lüganuse Keskkool 11 3.17 51.72 61.00 70.28 39 60.0 86 13.82
Narva 6. Kool 13 3.75 47.48 55.92 64.36 31 62.0 74 13.97
Narva Eesti Gümnaasium 7 2.02 50.51 58.86 67.21 49 56.0 72 9.03
Narva Kesklinna Gümnaasium 5 1.44 37.65 55.20 72.75 37 50.0 71 14.13
Narva Kreenholmi Gümnaasium 11 3.17 31.88 38.73 45.58 20 39.0 53 10.20
Narva Paju Kool 15 4.32 32.61 42.67 52.73 23 37.0 89 18.17
Narva Soldino Gümnaasium 20 5.76 46.35 50.40 54.45 32 50.5 62 8.65
Narva Täiskasvanute Kool 17 4.90 25.96 30.53 35.10 17 30.0 48 8.90
Pähklimäe Gümnaasium 9 2.59 62.17 68.89 75.61 52 71.0 80 8.74
Sillamäe Astangu Kool 16 4.61 47.92 53.31 58.70 35 52.0 74 10.11
Sillamäe Vanalinna Kool 10 2.88 53.39 62.00 70.61 39 59.5 78 12.04
Toila Gümnaasium 18 5.19 56.43 63.33 70.24 38 67.0 89 13.89
Kokku 347 100.00 53.89 55.55 57.22 17 56.0 93 15.74

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Jõgeva Gümnaasium 50 25.13 70.77 72.92 75.07 54 73.0 92 7.58
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 32 16.08 44.32 48.50 52.68 28 49.0 75 11.60
Jõgeva Ühisgümnaasium 41 20.60 58.60 62.00 65.40 42 61.0 85 10.77
Mustvee Gümnaasium 7 3.52 44.73 52.71 60.70 35 55.0 60 8.64
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6 3.02 44.79 65.50 86.21 30 72.5 84 19.74
Põltsamaa Ühisgümnaasium 47 23.62 65.25 68.30 71.35 45 69.0 86 10.39
Tabivere Gümnaasium 16 8.04 52.14 56.94 61.73 43 58.5 70 9.00
Kokku 199 100.00 61.59 63.43 65.28 28 66.0 92 13.21

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 8 4.94 43.91 55.88 67.84 29 53.5 78 14.32
Aravete Keskkool 6 3.70 66.26 71.83 77.40 67 70.5 79 5.31
Järva-Jaani Gümnaasium 12 7.41 64.95 70.25 75.55 53 72.0 81 8.34
Paide Gümnaasium 34 20.99 72.08 74.76 77.45 56 75.0 86 7.71
Paide Täiskasvanute Keskkool 18 11.11 50.17 54.17 58.17 37 53.5 72 8.05
Paide Ühisgümnaasium 22 13.58 63.93 68.86 73.79 44 71.5 90 11.12
Türi Gümnaasium 30 18.52 63.74 67.17 70.59 52 67.5 87 9.17
Türi Majandusgümnaasium 32 19.75 61.85 65.44 69.03 38 65.5 84 9.95
Kokku 162 100.00 65.32 67.05 68.78 29 67.5 90 11.13

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 1.98 26.36 49.60 72.84 29 45.0 72 18.72
Haljala Gümnaasium 23 9.09 64.19 69.70 75.20 41 72.0 88 12.74
Kadrina Keskkool 21 8.30 67.81 71.62 75.43 54 74.0 82 8.38
Kunda Ühisgümnaasium 13 5.14 65.25 72.62 79.98 43 76.0 86 12.18
Rakvere Eragümnaasium 26 10.28 51.92 56.42 60.93 39 54.5 84 11.15
Rakvere Gümnaasium 38 15.02 70.53 74.05 77.58 52 74.5 91 10.72
Rakvere Reaalgümnaasium 37 14.62 67.19 70.32 73.46 41 69.0 88 9.40
Rakvere Vene Gümnaasium 6 2.37 30.72 42.50 54.28 23 46.5 54 11.22
Rakvere Õhtukeskkool 25 9.88 53.31 58.04 62.77 28 58.0 88 11.45
Tamsalu Gümnaasium 16 6.32 63.27 68.88 74.48 52 67.0 86 10.51
Tapa Gümnaasium 29 11.46 70.36 73.21 76.05 59 74.0 87 7.48
Tapa Gümnaasiumi õhtuse õppe osakond 5 1.98 24.88 47.80 70.72 30 41.0 73 18.46
Vinni-Pajusti Gümnaasium 9 3.56 65.46 73.33 81.21 53 73.0 86 10.25
Kokku 253 100.00 65.59 67.24 68.89 23 69.0 91 13.30

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.51 39.00 39 39.0 39
Haapsalu Gümnaasium 46 23.47 71.34 73.76 76.18 55 74.5 88 8.15
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 9 4.59 43.01 51.00 58.99 38 49.0 68 10.39
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 42 21.43 59.62 62.90 66.19 45 61.0 85 10.53
Haapsalu Üldgümnaasium 12 6.12 45.30 49.58 53.86 39 51.0 66 6.73
Kullamaa Keskkool 18 9.18 55.34 60.83 66.33 46 60.0 80 11.05
Lihula Gümnaasium 23 11.73 49.31 54.52 59.73 24 53.0 75 12.05
Noarootsi Gümnaasium 25 12.76 69.58 72.92 76.26 57 71.0 87 8.10
Taebla Gümnaasium 20 10.20 59.62 63.70 67.78 50 62.5 84 8.72
Kokku 196 100.00 62.39 64.15 65.91 24 66.0 88 12.50

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.96 73.00 73 73.0 73
Kanepi Gümnaasium 13 12.50 51.55 57.92 64.29 39 59.0 79 10.54
Põlva Keskkool 26 25.00 49.85 54.08 58.30 31 54.0 76 10.45
Põlva Ühisgümnaasium 28 26.92 66.96 71.04 75.11 43 71.5 85 10.51
Räpina Aianduskool 7 6.73 46.83 53.43 60.03 47 54.0 66 7.14
Räpina Ühisgümnaasium 19 18.27 52.55 57.74 62.92 42 58.0 82 10.76
Värska Gümnaasium 10 9.62 51.40 63.20 75.00 34 63.5 88 16.50
Kokku 104 100.00 58.32 60.81 63.30 31 60.0 88 12.80

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 5 1.10 41.52 57.00 72.48 35 61.0 65 12.47
Audru Keskkool 13 2.86 51.73 58.23 64.74 41 58.0 82 10.76
Häädemeeste Keskkool 11 2.42 64.52 70.45 76.39 59 70.0 89 8.84
Kilingi-Nõmme Gümnaasium 49 10.79 60.39 62.73 65.08 44 63.0 82 8.17
Pärnu Hansagümnaasium 36 7.93 55.72 58.89 62.05 41 60.0 78 9.36
Pärnu Koidula Gümnaasium 55 12.11 67.99 70.36 72.74 55 70.0 86 8.80
Pärnu Raeküla Gümnaasium 40 8.81 57.63 60.42 63.22 45 58.0 83 8.74
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 14 3.08 69.50 74.14 78.78 59 77.0 84 8.04
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 46 10.13 58.13 62.09 66.05 38 63.5 89 13.33
Pärnu Vene Gümnaasium 5 1.10 46.92 60.40 73.88 43 63.0 71 10.85
Pärnu Ühisgümnaasium 81 17.84 68.36 70.63 72.90 48 71.0 89 10.28
Pärnu Ülejõe Gümnaasium 23 5.07 67.19 71.04 74.89 57 71.0 95 8.91
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 5 1.10 41.51 57.20 72.89 40 63.0 70 12.64
Sindi Gümnaasium 31 6.83 49.73 53.03 56.34 29 53.0 72 9.01
Tõstamaa Keskkool 6 1.32 49.24 57.50 65.76 45 57.5 68 7.87
Vändra Gümnaasium 34 7.49 62.02 66.82 71.63 41 69.0 91 13.76
Kokku 454 100.00 63.68 64.75 65.82 29 65.0 95 11.59

Raplamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium 16 9.36 53.32 59.25 65.18 46 57.0 85 11.12
Järvakandi Gümnaasium 10 5.85 58.58 66.40 74.22 49 65.0 80 10.94
Kohila Gümnaasium 16 9.36 64.26 69.94 75.62 51 66.0 87 10.66
Märjamaa Gümnaasium 36 21.05 62.57 65.97 69.37 41 66.0 85 10.04
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 27 15.79 53.54 58.11 62.68 37 60.0 78 11.55
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 36 21.05 70.29 73.14 75.98 58 73.0 88 8.41
Rapla Ühisgümnaasium 30 17.54 70.10 72.97 75.83 58 74.0 88 7.68
Kokku 171 100.00 65.54 67.23 68.93 37 67.0 88 11.25

Saaremaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Kuressaare Gümnaasium 103 47.91 67.04 69.19 71.34 42 69.0 94 11.00
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 22 10.23 55.43 60.09 64.75 41 58.0 81 10.52
Leisi Keskkool 8 3.72 56.00 66.75 77.50 49 70.5 82 12.86
Orissaare Gümnaasium 31 14.42 59.22 62.81 66.39 42 63.0 85 9.77
Saaremaa Ühisgümnaasium 51 23.72 68.23 70.98 73.73 53 71.0 93 9.77
Kokku 215 100.00 66.19 67.67 69.16 41 68.0 94 11.08

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 10 1.60 60.99 68.90 76.81 50 72.0 84 11.06
Elva Gümnaasium 32 5.13 64.69 68.94 73.19 44 72.0 86 11.79
Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakond 21 3.37 51.69 55.95 60.22 38 56.0 72 9.37
Hugo Treffneri Gümnaasium 54 8.65 83.39 85.33 87.27 63 86.5 99 7.10
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 7 1.12 64.01 72.43 80.85 62 70.0 85 9.11
Luunja Keskkool 14 2.24 60.40 65.64 70.89 52 68.0 77 9.09
Lähte Ühisgümnaasium 19 3.04 63.82 69.16 74.50 49 70.0 88 11.08
Miina Härma Gümnaasium 55 8.81 76.40 78.73 81.05 56 81.0 92 8.60
Nõo Reaalgümnaasium 15 2.40 76.63 80.20 83.77 66 81.0 90 6.45
Puhja Gümnaasium 18 2.88 62.65 66.72 70.80 53 66.0 81 8.19
Rannu Keskkool 5 0.80 71.29 78.40 85.51 69 79.0 83 5.73
Rõngu Keskkool 14 2.24 57.45 64.21 70.98 41 63.0 86 11.72
Tartu Annelinna Gümnaasium 7 1.12 44.95 53.14 61.34 43 51.0 67 8.86
Tartu Descartes'i Lütseum 27 4.33 61.85 65.41 68.97 47 66.0 78 9.00
Tartu Emajõe Kool 5 0.80 55.64 67.60 79.56 57 68.0 79 9.63
Tartu Forseliuse Gümnaasium 17 2.72 63.23 67.35 71.47 52 69.0 79 8.02
Tartu Herbert Masingu Kool 8 1.28 65.75 74.25 82.75 59 73.0 88 10.17
Tartu Karlova Gümnaasium 28 4.49 65.70 69.61 73.52 46 67.5 89 10.09
Tartu Kivilinna Gümnaasium 74 11.86 68.66 70.84 73.01 47 72.0 89 9.38
Tartu Kommertsgümnaasium 19 3.04 72.98 76.47 79.97 62 77.0 87 7.24
Tartu Kunstigümnaasium 22 3.53 57.42 62.32 67.21 44 59.0 82 11.04
Tartu Kutsehariduskeskus 7 1.12 48.72 57.57 66.42 46 53.0 74 9.57
Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 33 5.29 75.93 78.91 81.89 62 81.0 93 8.40
Tartu Raatuse Gümnaasium 28 4.49 57.86 62.00 66.14 44 63.5 78 10.67
Tartu Tamme Gümnaasium 10 1.60 60.07 69.70 79.33 46 70.5 91 13.47
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 40 6.41 58.98 63.88 68.77 26 64.5 86 15.30
Tartu Waldorfgümnaasium 6 0.96 62.07 73.17 84.26 58 72.0 87 10.57
Tartu Vene Lütseum 12 1.92 36.76 45.83 54.91 28 44.5 67 14.28
Ülenurme Gümnaasium 17 2.72 56.70 61.24 65.77 47 63.0 76 8.83
Kokku 624 100.00 69.01 70.03 71.04 26 71.0 99 12.90

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 2.41 25.59 51.00 76.41 49 51.0 53 2.83
Audentese Erakooli Otepää filiaal 5 6.02 48.84 62.40 75.96 51 58.0 78 10.92
Otepää Gümnaasium 27 32.53 60.47 64.19 67.90 46 62.0 85 9.40
Tsirguliina Keskkool 10 12.05 56.63 64.40 72.17 45 68.0 79 10.86
Tõrva Gümnaasium 12 14.46 62.50 67.50 72.50 55 66.5 84 7.87
Valga Gümnaasium 14 16.87 56.00 62.21 68.43 46 62.5 83 10.76
Valga Vene Gümnaasium 13 15.66 48.46 56.15 63.85 35 53.0 77 12.73
Kokku 83 100.00 60.36 62.67 64.98 35 62.0 85 10.58

Viljandimaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 0.79 12.88 51.00 89.12 48 51.0 54 4.24
Abja Gümnaasium 28 11.07 58.86 62.71 66.57 46 63.5 81 9.95
Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 43 17.00 66.55 70.14 73.73 43 70.0 90 11.67
Karksi-Nuia Gümnaasium 24 9.49 63.10 70.17 77.24 38 74.0 95 16.74
Suure-Jaani Gümnaasium 19 7.51 52.24 57.95 63.65 33 60.0 74 11.83
Tarvastu Gümnaasium 14 5.53 58.94 63.93 68.91 51 61.5 76 8.63
Viljandi Maagümnaasium 51 20.16 62.20 64.75 67.29 45 66.0 83 9.04
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 27 10.67 60.72 64.78 68.83 49 62.0 90 10.25
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 28 11.07 55.73 59.71 63.70 41 61.0 78 10.28
Võhma Gümnaasium 17 6.72 53.92 59.88 65.84 46 57.0 87 11.59
Kokku 253 100.00 62.96 64.41 65.86 33 64.0 95 11.72

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 6 3.49 43.02 57.67 72.31 44 54.0 77 13.95
Antsla Gümnaasium 5 2.91 52.09 66.00 79.91 58 59.0 83 11.20
Parksepa Keskkool 42 24.42 47.25 50.79 54.33 33 51.0 82 11.36
Varstu Keskkool 16 9.30 51.80 57.75 63.70 38 55.5 79 11.17
Vastseliina Gümnaasium 8 4.65 58.23 65.38 72.52 51 67.5 75 8.55
Võru Kesklinna Gümnaasium 26 15.12 67.53 70.96 74.40 48 70.5 85 8.51
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 43 25.00 64.52 67.63 70.74 49 67.0 87 10.11
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 26 15.12 47.24 52.27 57.30 24 51.5 74 12.44
Kokku 172 100.00 58.27 60.28 62.29 24 60.5 87 13.33

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.