Vene keel (kirjand) - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 13 0.87 41.08 49.54 57.99 31 48.0 76 13.99
Arvutikutsekool INTER 12 0.80 23.65 31.67 39.69 14 31.5 62 12.62
Ehte Humanitaargümnaasium 52 3.47 58.80 62.96 67.12 30 62.5 91 14.95
Eurogümnaasium 46 3.07 45.49 50.26 55.03 22 47.0 96 16.06
Haabersti Vene Gümnaasium 35 2.34 54.76 61.54 68.32 32 61.0 99 19.74
Informaatika ja Arvutustehnika Kool 9 0.60 15.93 26.22 36.51 12 22.0 52 13.39
Karjamaa Gümnaasium 36 2.40 44.22 50.75 57.28 21 48.5 96 19.29
Kehra Gümnaasium 11 0.73 43.33 53.73 64.12 22 55.0 68 15.47
Keila Ühisgümnaasium 22 1.47 37.14 45.95 54.77 12 39.0 90 19.88
Lasnamäe Gümnaasium 72 4.81 62.72 66.82 70.92 20 68.0 94 17.44
Lasnamäe Vene Gümnaasium 37 2.47 52.28 58.00 63.72 28 56.0 86 17.16
Loksa Vene Gümnaasium 17 1.13 43.22 52.12 61.01 33 46.0 90 17.30
Maardu Gümnaasium 91 6.07 47.52 51.99 56.46 8 51.0 97 21.45
MTÜ Kool 21.sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium 9 0.60 35.59 50.22 64.85 20 51.0 82 19.03
Paldiski Vene Gümnaasium 23 1.54 30.41 36.43 42.46 12 36.0 67 13.92
Rakenduskunsti Erakool 6 0.40 26.26 36.67 47.07 19 41.0 44 9.91
Tallinna 53. Keskkool 71 4.74 45.19 50.01 54.84 15 48.0 91 20.39
Tallinna Humanitaargümnaasium 60 4.01 71.11 75.28 79.46 28 79.0 100 16.16
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 49 3.27 47.11 52.00 56.89 21 54.0 83 17.02
Tallinna Juudi Kool 7 0.47 43.99 57.00 70.01 42 57.0 84 14.07
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 76 5.07 69.92 73.88 77.84 26 76.0 99 17.33
Tallinna Laagna Gümnaasium 13 0.87 64.31 71.92 79.54 51 68.0 94 12.61
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 72 4.81 62.97 66.43 69.89 24 67.0 97 14.74
Tallinna Läänemere Gümnaasium 50 3.34 51.69 56.82 61.95 24 56.5 96 18.06
Tallinna Mahtra Gümnaasium 35 2.34 43.90 50.17 56.45 28 43.0 95 18.26
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 42 2.80 52.41 58.62 64.83 20 60.5 95 19.93
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 60 4.01 51.50 57.07 62.63 22 58.0 100 21.55
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 52 3.47 60.23 64.58 68.92 29 65.0 99 15.61
Tallinna Pae Gümnaasium 46 3.07 50.48 55.26 60.04 22 55.0 90 16.09
Tallinna Paekaare Gümnaasium 43 2.87 42.22 47.40 52.57 16 45.0 96 16.81
Tallinna Polütehnikum 10 0.67 30.45 46.80 63.15 23 40.0 90 22.85
Tallinna Ranniku Gümnaasium 45 3.00 47.51 53.29 59.07 21 49.0 94 19.23
Tallinna Teeninduskool 10 0.67 25.79 36.70 47.61 12 38.5 59 15.25
Tallinna Transpordikool 6 0.40 41.55 49.00 56.45 40 49.5 60 7.10
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 69 4.61 65.63 69.46 73.30 26 71.0 99 15.96
Tallinna Tööstushariduskeskus 7 0.47 30.51 49.43 68.34 23 40.0 78 20.45
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 59 3.94 63.26 67.98 72.71 29 69.0 96 18.14
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 112 7.48 43.27 46.91 50.55 5 44.0 98 19.44
Vladimir Kornijenko Eragümnaasium 13 0.87 47.77 58.31 68.84 23 59.0 80 17.43
Kokku 1498 100.00 56.36 57.39 58.42 5 58.0 100 20.25

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 3 0.32 26.61 60.33 94.06 52 53.0 76 13.58
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 10 1.05 32.71 39.90 47.09 28 40.5 59 10.05
Jõhvi Gümnaasium (Viru Vangla) 7 0.74 33.40 49.71 66.03 24 49.0 72 17.64
Jõhvi Vene Gümnaasium 49 5.17 53.32 58.43 63.53 26 58.0 95 17.77
Kiviõli Vene Gümnaasium 31 3.27 38.89 46.13 53.37 9 46.0 94 19.73
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 71 7.49 47.89 51.93 55.97 16 52.0 92 17.08
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 45 4.75 55.14 60.71 66.28 24 59.0 94 18.55
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 21 2.22 46.04 54.90 63.77 18 51.0 91 19.48
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 36 3.80 45.83 51.44 57.06 20 52.0 94 16.60
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 48 5.06 44.29 49.71 55.12 21 47.5 96 18.65
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 10 1.05 27.81 41.20 54.59 20 37.5 75 18.72
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 25 2.64 54.50 61.92 69.34 25 66.0 94 17.98
Narva-Jõesuu Keskkool 12 1.27 26.35 38.25 50.15 0 36.0 66 18.73
Narva 6. Kool 75 7.91 48.44 52.88 57.32 14 51.0 94 19.32
Narva Humanitaargümnaasium 80 8.44 67.10 70.61 74.12 33 73.0 96 15.78
Narva Kesklinna Gümnaasium 50 5.27 58.91 64.34 69.77 25 66.0 100 19.12
Narva Kreenholmi Gümnaasium 40 4.22 40.26 47.00 53.74 0 46.5 97 21.09
Narva Kutseõppekeskus 14 1.48 34.84 46.50 58.16 14 48.5 79 20.19
Narva Paju Kool 31 3.27 45.68 52.35 59.03 21 51.0 85 18.19
Narva Soldino Gümnaasium 62 6.54 58.61 62.52 66.42 25 62.0 93 15.38
Narva Täiskasvanute Kool 41 4.32 44.61 50.56 56.51 11 55.0 88 18.84
Narva Õigeusu Humanitaarkool 6 0.63 40.66 49.17 57.68 40 48.5 62 8.11
Pähklimäe Gümnaasium 72 7.59 60.14 64.83 69.53 21 69.0 100 19.97
Sillamäe Astangu Kool 22 2.32 49.35 57.14 64.93 31 56.5 90 17.57
Sillamäe Kannuka Kool 32 3.38 68.74 75.03 81.32 39 74.5 100 17.44
Sillamäe Vanalinna Kool 55 5.80 45.46 51.07 56.68 0 50.0 96 20.75
Kokku 948 100.00 55.50 56.77 58.03 0 56.0 100 19.88

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Mustvee Vene Gümnaasium 16 100.00 48.99 57.56 66.14 34 58.0 88 16.09
Kokku 16 100.00 48.99 57.56 66.14 34 58.0 88 16.09

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Paide Ühisgümnaasium 6 100.00 27.06 44.33 61.61 23 50.5 62 16.46
Kokku 6 100.00 27.06 44.33 61.61 23 50.5 62 16.46

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Rakvere Vene Gümnaasium 23 56.10 34.45 44.00 53.55 14 40.0 86 22.09
Tapa Vene Gümnaasium 18 43.90 50.19 59.22 68.25 26 58.0 91 18.16
Kokku 41 100.00 43.86 50.68 57.50 14 51.0 91 21.61

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 11 100.00 34.05 46.64 59.23 20 50.0 77 18.74
Kokku 11 100.00 34.05 46.64 59.23 20 50.0 77 18.74

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Räpina Ühisgümnaasium 5 100.00 40.69 53.40 66.11 45 50.0 70 10.24
Kokku 5 100.00 40.69 53.40 66.11 45 50.0 70 10.24

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.93 29.00 29 29.0 29
Pärnu Vene Gümnaasium 107 99.07 40.27 43.45 46.63 16 41.0 90 16.59
Kokku 108 100.00 40.15 43.31 46.48 16 40.0 90 16.57

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 1 0.84 71.00 71 71.0 71
Kallaste Keskkool 9 7.56 46.76 61.67 76.58 34 57.0 87 19.40
Tartu Annelinna Gümnaasium 50 42.02 56.78 61.90 67.02 31 62.5 97 18.02
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 7 5.88 25.99 46.71 67.44 17 43.0 87 22.41
Tartu Vene Lütseum 52 43.70 48.22 53.63 59.05 13 56.5 91 19.44
Kokku 119 100.00 53.94 57.45 60.96 13 58.0 97 19.34

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Valga Vene Gümnaasium 41 100.00 44.76 50.39 56.02 19 47.0 89 17.84
Kokku 41 100.00 44.76 50.39 56.02 19 47.0 89 17.84

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Võru Vene Gümnaasium 11 100.00 22.36 34.09 45.82 6 34.0 74 17.46
Kokku 11 100.00 22.36 34.09 45.82 6 34.0 74 17.46

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.