Riigikeel - riigieksam aastal 2009

Maakondade ja koolide tulemused varemlõpetanuteta ja eksternideta

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised: N - eksaminandide arv, N(%) - eksaminandide arv protsentides, st. hälve - standardhälve, keskm - aritmeetiline keskmine, min - minimaalne tulemus ja max - maksimaalne tulemus. Mediaanist rohkem ja vähem punkte on saanud tulemuseks samapalju eksaminande. AUP (alumine usalduspiir) ja ÜUP (ülemine usalduspiir) tähistavad keskväärtuse usaldusintervalli usaldusnivool 95%. Kui kahe kooli usaldusvahemikul on olemas ühisosa, siis ei saa öelda, et keskmiste erinevus on statistiliselt oluline (usaldusnivool 95%).

Harjumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 12 0.56 39.31 58.33 77.35 21 61.5 96 29.93
Arvutikutsekool INTER 17 0.80 37.45 42.47 47.49 29 39.0 59 9.77
Ehte Humanitaargümnaasium 52 2.43 71.56 76.27 80.98 33 79.0 99 16.91
Eurogümnaasium 44 2.06 55.19 61.23 67.27 21 59.0 98 19.87
Haabersti Vene Gümnaasium 34 1.59 68.15 73.26 78.38 30 75.0 94 14.66
Informaatika ja Arvutustehnika Kool 37 1.73 40.21 47.11 54.01 7 45.0 95 20.70
Karjamaa Gümnaasium 36 1.68 52.89 59.14 65.38 23 60.5 94 18.45
Kehra Gümnaasium 11 0.51 66.65 74.64 82.62 53 75.0 90 11.89
Keila Ühisgümnaasium 21 0.98 58.74 68.24 77.74 23 76.0 97 20.86
Lasnamäe Gümnaasium 72 3.37 70.39 73.53 76.67 31 73.5 97 13.37
Lasnamäe Vene Gümnaasium 37 1.73 54.30 61.16 68.02 26 61.0 94 20.58
Loksa Vene Gümnaasium 17 0.80 70.05 75.00 79.95 52 76.0 90 9.62
Maardu Gümnaasium 89 4.16 51.19 56.27 61.35 14 57.0 97 24.12
MTÜ Kool 21.sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium 9 0.42 50.25 61.56 72.86 41 61.0 94 14.71
Paldiski Vene Gümnaasium 23 1.08 34.57 44.91 55.26 6 38.0 93 23.92
Rakenduskunsti Erakool 11 0.51 38.65 46.64 54.62 29 47.0 68 11.89
Tallinna 53. Keskkool 68 3.18 61.84 66.04 70.25 23 67.0 96 17.36
Tallinna Ehituskool 54 2.53 30.64 36.06 41.47 9 30.0 98 19.85
Tallinna Erateeninduskool 17 0.80 44.45 50.06 55.67 24 48.0 67 10.91
Tallinna Humanitaargümnaasium 60 2.81 84.64 87.17 89.70 63 88.0 100 9.80
Tallinna Juhkentali Gümnaasium 48 2.25 58.69 63.94 69.19 30 66.0 96 18.07
Tallinna Juudi Kool 6 0.28 57.75 74.83 91.92 52 75.5 94 16.28
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 75 3.51 77.24 80.19 83.14 46 84.0 99 12.82
Tallinna Kopli Ametikool 17 0.80 48.08 56.94 65.80 28 55.0 89 17.24
Tallinna Laagna Gümnaasium 16 0.75 91.27 93.88 96.48 84 95.5 99 4.90
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 213 9.96 23.54 25.58 27.62 2 21.0 98 15.09
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 72 3.37 78.44 81.06 83.67 41 82.5 98 11.12
Tallinna Läänemere Gümnaasium 50 2.34 62.16 67.26 72.36 32 69.0 95 17.94
Tallinna Mahtra Gümnaasium 35 1.64 50.82 57.46 64.10 15 56.0 99 19.33
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 39 1.82 73.10 77.90 82.70 48 82.0 98 14.81
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 60 2.81 61.59 66.07 70.54 26 66.5 95 17.33
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 52 2.43 67.51 72.04 76.57 40 73.0 98 16.28
Tallinna Pae Gümnaasium 45 2.10 55.67 60.69 65.71 25 58.0 98 16.70
Tallinna Paekaare Gümnaasium 43 2.01 58.07 63.33 68.59 21 66.0 96 17.09
Tallinna Polütehnikum 42 1.96 47.45 52.43 57.41 17 52.0 91 15.99
Tallinna Ranniku Gümnaasium 45 2.10 50.92 57.82 64.73 19 59.0 98 22.99
Tallinna Teeninduskool 69 3.23 40.51 44.48 48.45 14 43.0 83 16.52
Tallinna Transpordikool 78 3.65 35.89 40.24 44.59 9 37.0 90 19.29
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 68 3.18 75.54 78.82 82.11 46 81.5 100 13.58
Tallinna Tööstushariduskeskus 164 7.67 32.94 35.57 38.21 11 31.0 89 17.10
Tallinna Õismäe Vene Lütseum 59 2.76 80.67 83.88 87.10 51 87.0 99 12.34
Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium 109 5.10 57.09 60.70 64.30 19 62.0 97 18.99
Vladimir Kornijenko Eragümnaasium 12 0.56 72.09 82.58 93.08 45 89.0 98 16.52
Kokku 2138 100.00 57.31 58.36 59.42 2 60.0 100 24.80

Ida-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 4 0.28 88.22 91.75 95.28 89 92.0 94 2.22
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 177 12.56 24.69 27.09 29.49 1 23.0 82 16.18
Jõhvi Gümnaasium (Viru Vangla) 5 0.35 44.99 68.00 91.01 47 72.0 90 18.53
Jõhvi Vene Gümnaasium 49 3.48 64.08 69.80 75.52 19 76.0 98 19.91
Kiviõli Vene Gümnaasium 30 2.13 54.27 62.67 71.07 17 64.0 98 22.49
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 69 4.90 58.70 63.65 68.61 24 64.0 96 20.62
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 45 3.19 71.50 76.44 81.39 43 82.0 98 16.45
Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 22 1.56 51.04 58.00 64.96 28 58.5 83 15.71
Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium 36 2.56 55.79 61.89 67.99 23 64.0 99 18.03
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 47 3.34 61.68 66.70 71.73 19 67.0 98 17.11
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 10 0.71 17.67 31.70 45.73 8 27.5 66 19.62
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 25 1.77 56.90 66.64 76.38 21 68.0 97 23.60
Narva-Jõesuu Keskkool 12 0.85 49.57 60.33 71.09 31 61.5 84 16.93
Narva 6. Kool 75 5.32 41.00 45.69 50.38 13 42.0 93 20.38
Narva Humanitaargümnaasium 79 5.61 71.62 74.80 77.98 45 75.0 100 14.19
Narva Kesklinna Gümnaasium 51 3.62 56.69 61.69 66.68 26 56.0 98 17.75
Narva Kreenholmi Gümnaasium 39 2.77 46.77 53.21 59.64 25 49.0 89 19.85
Narva Kutseõppekeskus 198 14.05 25.88 27.95 30.03 4 26.0 95 14.79
Narva Paju Kool 29 2.06 34.65 40.38 46.11 16 39.0 72 15.07
Narva Soldino Gümnaasium 61 4.33 51.35 55.62 59.90 27 54.0 92 16.70
Narva Täiskasvanute Kool 42 2.98 28.71 34.98 41.24 11 30.0 87 20.11
Narva Õigeusu Humanitaarkool 6 0.43 18.74 26.50 34.26 20 24.5 39 7.40
Pähklimäe Gümnaasium 71 5.04 57.14 61.55 65.95 24 62.0 100 18.61
Sillamäe Astangu Kool 22 1.56 53.10 61.55 69.99 28 63.0 93 19.04
Sillamäe Kannuka Kool 32 2.27 69.10 74.72 80.34 39 77.5 97 15.58
Sillamäe Kutsekool 120 8.52 30.84 33.80 36.76 10 29.5 82 16.36
Sillamäe Vanalinna Kool 53 3.76 49.26 55.17 61.08 19 56.0 93 21.46
Kokku 1409 100.00 47.93 49.23 50.52 1 47.0 100 24.76

Jõgevamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Mustvee Vene Gümnaasium 16 100.00 77.27 84.81 92.36 59 91.0 100 14.16
Kokku 16 100.00 77.27 84.81 92.36 59 91.0 100 14.16

Järvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Paide Ühisgümnaasium 6 100.00 51.44 76.00 100.56 32 83.0 95 23.40
Kokku 6 100.00 51.44 76.00 100.56 32 83.0 95 23.40

Lääne-Virumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Rakvere Vene Gümnaasium 23 56.10 57.23 67.48 77.73 14 75.0 99 23.71
Tapa Vene Gümnaasium 18 43.90 62.28 70.83 79.38 44 70.5 97 17.20
Kokku 41 100.00 62.35 68.95 75.55 14 75.0 99 20.92

Läänemaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 11 100.00 57.75 71.00 84.25 44 73.0 100 19.72
Kokku 11 100.00 57.75 71.00 84.25 44 73.0 100 19.72

Põlvamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Räpina Ühisgümnaasium 5 100.00 84.23 92.40 100.57 83 96.0 98 6.58
Kokku 5 100.00 84.23 92.40 100.57 83 96.0 98 6.58

Pärnumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Pärnu Vene Gümnaasium 103 90.35 56.19 60.84 65.50 19 64.0 98 23.82
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 11 9.65 35.86 55.64 75.41 19 40.0 95 29.44
Kokku 114 100.00 55.83 60.34 64.85 19 62.0 98 24.31

Tartumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
5st väiksema eksaminandide arvuga koolid 2 1.34 -143.59 47.00 237.59 32 47.0 62 21.21
Kallaste Keskkool 9 6.04 46.40 62.78 79.15 38 59.0 95 21.31
Tartu Annelinna Gümnaasium 50 33.56 85.31 87.98 90.65 55 88.5 99 9.41
Tartu Kutsehariduskeskus 31 20.81 48.20 56.19 64.18 18 55.0 99 21.78
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 7 4.70 66.10 79.00 91.90 52 84.0 93 13.95
Tartu Vene Lütseum 50 33.56 67.85 72.94 78.03 32 74.0 100 17.91
Kokku 149 100.00 70.51 73.83 77.14 18 82.0 100 20.46

Valgamaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Valga Vene Gümnaasium 37 100.00 66.82 72.89 78.96 21 77.0 99 18.21
Kokku 37 100.00 66.82 72.89 78.96 21 77.0 99 18.21

Võrumaa

N N (%) AUP keskm ÜUP min mediaan max st. hälve
Võru Vene Gümnaasium 11 100.00 61.77 77.36 92.96 18 83.0 97 23.21
Kokku 11 100.00 61.77 77.36 92.96 18 83.0 97 23.21

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.